Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@zoecarver
Created March 10, 2026 21:27
Show Gist options
  • Select an option

  • Save zoecarver/9cab2101b5c154665650c70aa5c99ee5 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save zoecarver/9cab2101b5c154665650c70aa5c99ee5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Input:
# =============================================================================
# Tensor accessor page print
# =============================================================================
@ttl.kernel(grid=(1, 1))
def tensor_accessor_print(inp, out):
inp_dfb = ttl.make_dataflow_buffer_like(inp, shape=(1, 1), buffer_factor=2)
out_dfb = ttl.make_dataflow_buffer_like(out, shape=(1, 1), buffer_factor=2)
@ttl.compute()
def compute():
with inp_dfb.wait() as i, out_dfb.reserve() as o:
result = ttl.exp(i)
o.store(result)
@ttl.datamovement()
def dm_read():
# Print input tensor pages. Input has non-zero random data,
# but get_common_arg_val returns bank base (wrong address).
print("before copy")
print(inp, num_pages=1)
with inp_dfb.reserve() as blk:
tx = ttl.copy(inp[0, 0], blk)
tx.wait()
@ttl.datamovement()
def dm_write():
with out_dfb.wait() as blk:
tx = ttl.copy(blk, out[0, 0])
tx.wait()
# Print output tensor pages after write barrier.
# Data should be non-zero (exp of random input).
print("after write")
print(out, num_pages=1)
# =============================================================================
# CB prints concatenated on same line
# =============================================================================
@ttl.kernel(grid=(1, 1))
def cb_concat(inp, out):
inp_dfb = ttl.make_dataflow_buffer_like(inp, shape=(1, 1), buffer_factor=2)
out_dfb = ttl.make_dataflow_buffer_like(out, shape=(1, 1), buffer_factor=2)
@ttl.compute()
def compute():
# Two consecutive CB prints should appear on separate lines.
print(inp_dfb)
print(out_dfb)
with inp_dfb.wait() as i, out_dfb.reserve() as o:
o.store(i)
@ttl.datamovement()
def dm_read():
with inp_dfb.reserve() as blk:
tx = ttl.copy(inp[0, 0], blk)
tx.wait()
@ttl.datamovement()
def dm_write():
with out_dfb.wait() as blk:
tx = ttl.copy(blk, out[0, 0])
tx.wait()
# =============================================================================
# Tile print after store shows zeros
# =============================================================================
@ttl.kernel(grid=(1, 1))
def tile_after_store(inp, out):
inp_dfb = ttl.make_dataflow_buffer_like(inp, shape=(1, 1), buffer_factor=2)
out_dfb = ttl.make_dataflow_buffer_like(out, shape=(1, 1), buffer_factor=2)
@ttl.compute()
def compute():
with inp_dfb.wait() as i, out_dfb.reserve() as o:
result = ttl.exp(i)
print("before", thread="pack")
print(o)
o.store(result)
# This tile print reads from CB read pointer, but store
# wrote to the write pointer. Should show exp(input) but
# shows zeros instead.
print("after", thread="pack")
print(o)
@ttl.datamovement()
def dm_read():
with inp_dfb.reserve() as blk:
tx = ttl.copy(inp[0, 0], blk)
tx.wait()
@ttl.datamovement()
def dm_write():
with out_dfb.wait() as blk:
tx = ttl.copy(blk, out[0, 0])
tx.wait()
Output:
============================================================
Compiled kernel ready (compiled 3 threads)
============================================================
0:(x=0,y=0):NC: before copy
0:(x=0,y=0):NC: 0: 0.273438 -1.10156 -0.746094 0.769531 -0.332031 0.412109 -1.6875 -2.45312 1.57031 -0.898438 -0.022583 0.192383 -2.1875 0.0305176 0.0544434 0.233398 -1.00781 0.902344 -0.185547 1.32812 0.949219 -0.804688 0.351562 -1.57031 -0.699219 1.42188 -0.322266 1.53906 -0.121582 -0.0368652 -0.738281 -2.0625 0.488281 1.19531 0.189453 1.27344 0.960938 0.84375 -0.992188 -0.917969 -1.47656 1.19531 0.107422 -0.371094 0.710938 -1.22656 -1.30469 -1.47656 -0.490234 -0.0869141 -2.125 -0.484375 -0.558594 1.27344 0.189453 0.019043 -1.07031 0.0151978 -0.263672 -0.435547 0.96875 0.898438 1.5 -0.507812 -0.734375 1.45312 0.683594 -1.27344 0.233398 -0.277344 -0.492188 -0.316406 -0.964844 -0.859375 1.20312 -1.10938 0.131836 2.21875 -0.298828 -1.72656 0.059082 -0.1875 -0.867188 -0.875 -0.808594 -0.330078 1.49219 -0.824219 -0.585938 -1.24219 -0.941406 1.63281 -1.14062 1.67188 0.664062 -0.324219 1.04688 -0.710938 0.376953 -0.640625 0.59375 -0.451172 1.39844 1.96875 -0.535156 1.07031 -0.351562 1 0.988281 -0.0419922 -1.08594 -1.07812 1.63281 -0.398438 0.800781 0.498047 -1.24219 1.40625 0.339844 0.275391 -1.63281 0.143555 0.0393066 0.929688 -0.578125 -1.40625 -0.925781 0.335938 -0.980469 -0.417969 1.45312 -0.132812 -0.402344 0.361328 -1.08594 -0.753906 0.804688 -0.236328 0.143555 -1.51562 0.228516 -2.20312 0.390625 0.0600586 -0.472656 1.75 -0.498047 -1.10938 -2.70312 0.808594 1.42188 0.5 0.267578 -1.98438 0.316406 0.949219 -1.53125 0.632812 0.757812 -0.972656 -0.867188 -0.322266 0.847656 0.414062 -0.996094 0.855469 -1.39062 -0.351562 -0.527344 0.558594 -0.275391 -1.57812 1.19531 -1.17188 -2.07812 -0.199219 2.15625 -1.42188 0.847656 -0.320312 0.964844 1.23438 1.29688 -1.13281 1.6875 0.835938 -0.65625 -0.103027 -1.40625 0.824219 -1.46875 0.234375 -0.835938 0.0158691 -0.351562 -0.851562 1.42188 -1.90625 0.609375 -0.197266 -0.726562 0.664062 0.914062 0.988281 -1.25 0.488281 0.636719 0.396484 0.824219 -0.59375 0.347656 0.160156 0.376953 0.470703 0.0300293 0.398438 0.206055 0.503906 -0.392578 -0.976562 0.265625 -0.789062 0.121094 0.143555 0.871094 0.546875 -0.882812 0.691406 -0.203125 1.66406 -1.25 1.67969 -0.478516 0.0539551 -1.53125 -1.35156 1.35938 -1.21094 1.03125 1 0.828125 0.839844 1.13281 0.458984 -0.219727 0.177734 -0.314453 0.225586 0.081543 1.5625 0.46875 -0.832031 0.310547 -1.07812 0.285156 0.0683594 0.507812 1.10938 0.476562 -0.443359 -0.972656 -1.57031 0.882812 0.488281 -0.609375 1.00781 -1.4375 1.24219 -1.05469 -1.5 -0.929688 -0.267578 -0.902344 -1.25781 -0.217773 -0.710938 1.13281 0.523438 0.628906 -0.808594 0.324219 1.51562 0.000210762 0.332031 2.21875 0.605469 0.0308838 0.6875 0.421875 -1.02344 0.402344 0.375 -0.75 1.4375 -1.14844 -0.0498047 0.28125 -0.143555 0.976562 0.199219 1.26562 0.106445 0.0371094 2.17188 0.519531 -2.21875 0.486328 0.714844 0.192383 -0.0397949 0.785156 1.36719 0.917969 0.0712891 -0.707031 1.33594 -0.478516 0.859375 1.78906 -0.0888672 0.40625 -0.326172 0.667969 0.820312 0.496094 -0.640625 0.921875 1.3125 0.714844 -1.78906 0.0991211 0 -0.143555 -1.52344 -0.507812 -0.667969 1.28125 0.486328 -1.09375 -1.13281 -0.0517578 0.789062 -0.170898 0.240234 0.855469 0.398438 -0.617188 -0.929688 0.261719 -0.738281 -1.125 1.21094 -0.170898 -2.64062 0.898438 1.72656 0.902344 0.742188 0.984375 1.39062 1.67969 -0.539062 -0.53125 1.35156 0.574219 -1.15625 0.984375 1.69531 -0.933594 1.44531 0.341797 -1.78906 1.67188 -0.333984 0.980469 -0.621094 1.41406 0.914062 0.636719 -0.166992 0.550781 0.225586 0.523438 -1 -0.0981445 0.726562 -0.933594 -0.241211 -0.707031 -0.855469 -0.964844 -1.75781 -0.28125 1.21094 0.208008 -0.96875 1.0625 0.149414 -2.10938 0.166992 -0.648438 1.10938 0.177734 -1.25781 0.664062 -1.1875 1.5 -1.40625 -0.644531 -0.322266 -0.201172 -0.494141 -0.75 -1.78125 0.890625 1.07812 -1.90625 -1.24219 -1.9375 0.306641 0.308594 1.60156 0.0388184 -1.01562 1.46875 -0.0375977 -1.21094 0.0529785 -0.0200195 -0.691406 -1.03125 -0.972656 1.65625 0.625 1.125 1.30469 -0.539062 1.21094 1.10938 1.05469 0.414062 0.124512 -1.05469 -0.125977 -1.17188 -0.617188 0.398438 -0.308594 -0.960938 0.0791016 -0.679688 0.234375 -0.257812 -1.05469 -0.660156 1.32031 1.45312 0.0397949 0.185547 1.5625 -2.17188 0.539062 0.0629883 -1.49219 2.15625 0.017334 -2.03125 -0.0288086 -1.61719 -0.439453 0.558594 0.226562 1.02344 0.722656 0.355469 0.621094 1.09375 0.5625 0.507812 2.20312 -1.45312 -1.09375 1.13281 -0.664062 -0.589844 0.933594 -1.25 -0.753906 1.85938 -1.54688 -0.0737305 1 0.242188 -0.402344 0.179688 1.17969 -0.296875 -0.9375 -0.910156 -0.886719 0.109375 1.17188 -1.57031 0.683594 1.71875 0.335938 -0.113281 1.49219 0.400391 0.386719 -0.640625 0.875 0.224609 -0.176758 0.229492 -0.120117 -0.542969 -0.828125 0.847656 0.421875 1.78125 -0.285156 0.161133 1.17969 0.523438 -0.265625 -0.65625 0.310547 -0.213867 0.992188 1.77344 -1.42969 -2.23438 -0.535156 -0.244141 -0.015564 1.4375 -0.287109 0 -0.460938 -0.458984 0.375 -1.13281 -0.176758 1.0625 0.349609 -1 0.542969 -1.66406 1.85938 -0.882812 1.64844 0.265625 2.32812 -3.17188 -0.213867 1.05469 0.933594 -0.0820312 -2.125 -0.22168 0.439453 -0.310547 0.0957031 -0.167969 -0.570312 -0.738281 0.691406 -1.21875 1.32812 -1.70312 -2.54688 0.753906 -0.621094 0.609375 0.980469 -0.65625 0 1.0625 -1.35938 -1.17969 1.11719 -1.10938 -1.03906 1.375 0 1.77344 0.691406 -0.738281 0.369141 0.519531 0.855469 -1.29688 0.722656 0.554688 -0.882812 -1.07812 2.57812 -1.28906 0.589844 2.25 0.0354004 -0.585938 0.285156 0.0515137 -0.330078 -1.23438 -2.25 0.597656 -0.988281 -1.69531 0.0327148 0.0507812 1.49219 -0.128906 0.120117 0.597656 -0.601562 0.605469 -0.867188 1.07031 0.746094 0.742188 -0.457031 2.5 -1.26562 0.345703 0.326172 0.373047 -0.882812 -1.60938 0.671875 -2.20312 1.03906 -0.345703 0.847656 -1.89844 -1.09375 -0.574219 0.0825195 -0.057373 -0.396484 -1.16406 -0.421875 -1.57812 0.337891 -0.412109 0.398438 0.330078 -1.03125 0.458984 0.789062 -0.271484 1.51562 -0.980469 0.902344 -0.894531 -0.466797 -0.855469 0.964844 -2.39062 0.0957031 1.66406 -2.26562 0.417969 0.151367 -0.574219 -1.50781 2.3125 -0.582031 0.597656 -1.375 -0.4375 -1.66406 0.917969 2.09375 0.320312 0.773438 -1.28125 -1.83594 1.14062 -0.451172 0 0.417969 -0.800781 -1.21094 -1.15625 2.125 0.0184326 1.82031 1.02344 0.177734 -2.125 -0.949219 0.230469 0.0383301 -0.265625 1.57031 0.152344 -0.177734 0.00205994 0.443359 1.82812 1.60156 0.726562 1.01562 0.15625 2.26562 0.400391 -0.118652 -1.78125 0.933594 0.0893555 -0.890625 1.03906 -1.4375 -1.09375 0.386719 0.396484 1.19531 2.5 -0.832031 -1.91406 0.917969 1.32031 1.73438 -1.24219 0.597656 -0.816406 0.0268555 -1.42969 0.609375 -0.0854492 -0.621094 1.4375 -1.63281 -0.246094 -1.64844 -0.0927734 -1.47656 -0.644531 0.609375 -0.0270996 -0.535156 1.64844 0.235352 -1.64844 0.691406 0.0308838 -1.27344 -1.08594 0.804688 -1.34375 0.503906 -0.914062 0.059082 0.210938 -0.0708008 -0.375 -0.376953 0.298828 -0.503906 1.10156 1.25 1.40625 0.289062 0.753906 1.91406 0.824219 -0.519531 1.16406 0.878906 0.345703 -0.675781 -1.17188 -0.186523 0.644531 0.972656 0.417969 -0.347656 1.04688 0.863281 0.00113678 -0.59375 1.22656 0.597656 1.50781 -0.347656 0.457031 0.273438 -0.19043 0.992188 0.337891 -0.194336 -0.193359 0.476562 -0.515625 0.585938 0.859375 0.248047 0.394531 -0.231445 0.306641 0.19043 0.0800781 -0.789062 -0.886719 0.0563965 -0.304688 0.223633 0.542969 -0.34375 -2.125 0.0751953 -2.54688 -1.5 -0.330078 0.279297 0.322266 0.695312 1 -0.683594 0.410156 0.722656 0.28125 -0.945312 0.00793457 -0.894531 -0.589844 1.77344 -1.02344 -0.523438 0.546875 0.425781 -0.414062 -0.8125 0.146484 -0.484375 -0.875 0.0688477 1.02344 -1.28125 -0.451172 -0.855469 -0.365234 0.361328 0.722656 0.457031 -0.287109 0.152344 0.421875 0.523438 -0.332031 0.263672 -0.644531 0.894531 -0.234375 -2.20312 0.03125 1.92188 -1.82031 -1.35156 -0.163086 0.0883789 -0.285156 -0.203125 0.480469 -0.225586 -0.367188 1.76562 0.0830078 -1.875 1.64844 -0.527344 -0.542969 0.0688477 -0.482422 -0.96875 0.201172 0.480469 -0.192383 -0.617188 -0.695312 0.625 -0.980469 -0.0334473 -0.144531 1.00781 -0.0522461 0.244141 -0.6875 0.124512 0.554688 0.722656 -0.792969 -1.00781 1.39844 0.746094 -0.431641 -1.01562 -0.435547 0.390625 0.667969 -1.33594 1.625 0.167969 1.41406 -0.757812 -1.53906 -0.972656 -1.53125 0.902344 0.231445 0.388672 -0.578125 0.378906 1.21875 1.50781 0.925781 0.143555 -0.100098 -0.566406 0.902344 -1.65625 0.808594 0.111816 0.523438 -1.42969 -0.4375 -0.480469 0.357422 -0.394531 0.172852 0.617188 1.11719 -1.53125 0.22168 -0.458984 -0.226562 -0.9375 -0.182617 -0.118652 -0.527344 1.14062 -0.746094 -0.0957031 -1.88281 -1.39844 1.30469 -1.22656 0.757812 1.10938 -0.984375 -1.70312 -0.511719 0.574219 0.738281 -1.73438 1.41406 0.109863 -1.89062 1.28906 -0.941406 -0.201172 1.90625 -0.269531 -0.460938 1.45312 -1.1875 -1.45312 0.777344 1.35156 -1.47656 1.375 -1.85156 -1.28125 1.74219 -0.212891 0.445312 -1.50781 -0.243164 -2.48438 -0.671875 0.470703 0.625 -2.42188 -0.648438 -0.484375 0.679688 1.02344 -0.832031 -1.28125 0.486328 0.613281 0.052002 0.251953 -1.60156 0.371094 0.550781 -0.423828 0.535156 1.20312 -1.38281 -1.53906 0.8125 2.125 0.349609 -0.925781 -1.41406 -0.433594 -0.107422 -0.976562 0.957031 0.699219 0.648438 -1.04688 -0.198242 -1.24219 -0.141602 -1.0625 -1.23438 1.23438 -0.188477 0.233398
0:(x=0,y=0):BR: after write
0:(x=0,y=0):BR: 0: 8.69477e-10 1.46937e-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.18355e-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.35703e-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.18355e-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.35703e-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.18355e-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.35703e-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.18355e-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.35703e-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.18355e-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.35703e-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.18355e-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.35703e-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.18355e-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.35703e-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.18355e-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.35703e-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.83671e-40 0 8.08152e-39 0 8.08152e-39 0 8.08152e-39 0 8.08152e-39 0 8.08152e-39 0 -0.00166321 -0.00166321 -0.00166321 -0.00166321 -0.00166321 -0.00166321 -0.00166321 -0.00166321 -0.00166321 1.83671e-40 -3.06808e+16 2.00201e-38 -0.00166321 -0.00166321 -0.00166321 -0.00166321 -0.00166321 -0.00166321 -0.00166321 -0.00166321 -0.00166321 1.83671e-40 -3.06808e+16 2.00201e-38 0 0 -0.00166321 -9.14794e+15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.02403e+34 -4.02403e+34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.02403e+34 -4.02403e+34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.02403e+34 -4.02403e+34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.02403e+34 -4.02403e+34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.02403e+34 -4.02403e+34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
============================================================
Compiled kernel ready (compiled 3 threads)
============================================================
0:(x=0,y=0):TR2: cb_id 0: { size: 256, limit: 6672, page_size: 128, num_pages: 2, rd_ptr: 0, wr_ptr: 6416, wr_tile_ptr: 0 }
0:(x=0,y=0):TR2: cb_id 1: { size: 256, limit: 6928, page_size: 128, num_pages: 2, rd_ptr: 0, wr_ptr: 6672, wr_tile_ptr: 0 }
============================================================
Compiled kernel ready (compiled 3 threads)
============================================================
0:(x=0,y=0):TR2: before
0:(x=0,y=0):TR2: ======
0:(x=0,y=0):TR2: 0 : 0.273438 -1.10156 -0.746094 0.769531 -0.332031 0.412109 -1.6875 -2.45312 1.57031 -0.898438 -0.022583 0.192383 -2.1875 0.0305176 0.0544434 0.233398 -1.00781 0.902344 -0.185547 1.32812 0.949219 -0.804688 0.351562 -1.57031 -0.699219 1.42188 -0.322266 1.53906 -0.121582 -0.0368652 -0.738281 -2.0625
0:(x=0,y=0):TR2: 1 : 0.488281 1.19531 0.189453 1.27344 0.960938 0.84375 -0.992188 -0.917969 -1.47656 1.19531 0.107422 -0.371094 0.710938 -1.22656 -1.30469 -1.47656 -0.490234 -0.0869141 -2.125 -0.484375 -0.558594 1.27344 0.189453 0.019043 -1.07031 0.0151978 -0.263672 -0.435547 0.96875 0.898438 1.5 -0.507812
0:(x=0,y=0):TR2: 2 : -0.734375 1.45312 0.683594 -1.27344 0.233398 -0.277344 -0.492188 -0.316406 -0.964844 -0.859375 1.20312 -1.10938 0.131836 2.21875 -0.298828 -1.72656 0.059082 -0.1875 -0.867188 -0.875 -0.808594 -0.330078 1.49219 -0.824219 -0.585938 -1.24219 -0.941406 1.63281 -1.14062 1.67188 0.664062 -0.324219
0:(x=0,y=0):TR2: 3 : 1.04688 -0.710938 0.376953 -0.640625 0.59375 -0.451172 1.39844 1.96875 -0.535156 1.07031 -0.351562 1 0.988281 -0.0419922 -1.08594 -1.07812 1.63281 -0.398438 0.800781 0.498047 -1.24219 1.40625 0.339844 0.275391 -1.63281 0.143555 0.0393066 0.929688 -0.578125 -1.40625 -0.925781 0.335938
0:(x=0,y=0):TR2: 4 : -0.980469 -0.417969 1.45312 -0.132812 -0.402344 0.361328 -1.08594 -0.753906 0.804688 -0.236328 0.143555 -1.51562 0.228516 -2.20312 0.390625 0.0600586 -0.472656 1.75 -0.498047 -1.10938 -2.70312 0.808594 1.42188 0.5 0.267578 -1.98438 0.316406 0.949219 -1.53125 0.632812 0.757812 -0.972656
0:(x=0,y=0):TR2: 5 : -0.867188 -0.322266 0.847656 0.414062 -0.996094 0.855469 -1.39062 -0.351562 -0.527344 0.558594 -0.275391 -1.57812 1.19531 -1.17188 -2.07812 -0.199219 2.15625 -1.42188 0.847656 -0.320312 0.964844 1.23438 1.29688 -1.13281 1.6875 0.835938 -0.65625 -0.103027 -1.40625 0.824219 -1.46875 0.234375
0:(x=0,y=0):TR2: 6 : -0.835938 0.0158691 -0.351562 -0.851562 1.42188 -1.90625 0.609375 -0.197266 -0.726562 0.664062 0.914062 0.988281 -1.25 0.488281 0.636719 0.396484 0.824219 -0.59375 0.347656 0.160156 0.376953 0.470703 0.0300293 0.398438 0.206055 0.503906 -0.392578 -0.976562 0.265625 -0.789062 0.121094 0.143555
0:(x=0,y=0):TR2: 7 : 0.871094 0.546875 -0.882812 0.691406 -0.203125 1.66406 -1.25 1.67969 -0.478516 0.0539551 -1.53125 -1.35156 1.35938 -1.21094 1.03125 1 0.828125 0.839844 1.13281 0.458984 -0.219727 0.177734 -0.314453 0.225586 0.081543 1.5625 0.46875 -0.832031 0.310547 -1.07812 0.285156 0.0683594
0:(x=0,y=0):TR2: 8 : 0.507812 1.10938 0.476562 -0.443359 -0.972656 -1.57031 0.882812 0.488281 -0.609375 1.00781 -1.4375 1.24219 -1.05469 -1.5 -0.929688 -0.267578 -0.902344 -1.25781 -0.217773 -0.710938 1.13281 0.523438 0.628906 -0.808594 0.324219 1.51562 0.000210762 0.332031 2.21875 0.605469 0.0308838 0.6875
0:(x=0,y=0):TR2: 9 : 0.421875 -1.02344 0.402344 0.375 -0.75 1.4375 -1.14844 -0.0498047 0.28125 -0.143555 0.976562 0.199219 1.26562 0.106445 0.0371094 2.17188 0.519531 -2.21875 0.486328 0.714844 0.192383 -0.0397949 0.785156 1.36719 0.917969 0.0712891 -0.707031 1.33594 -0.478516 0.859375 1.78906 -0.0888672
0:(x=0,y=0):TR2: 10 : 0.40625 -0.326172 0.667969 0.820312 0.496094 -0.640625 0.921875 1.3125 0.714844 -1.78906 0.0991211 0 -0.143555 -1.52344 -0.507812 -0.667969 1.28125 0.486328 -1.09375 -1.13281 -0.0517578 0.789062 -0.170898 0.240234 0.855469 0.398438 -0.617188 -0.929688 0.261719 -0.738281 -1.125 1.21094
0:(x=0,y=0):TR2: 11 : -0.170898 -2.64062 0.898438 1.72656 0.902344 0.742188 0.984375 1.39062 1.67969 -0.539062 -0.53125 1.35156 0.574219 -1.15625 0.984375 1.69531 -0.933594 1.44531 0.341797 -1.78906 1.67188 -0.333984 0.980469 -0.621094 1.41406 0.914062 0.636719 -0.166992 0.550781 0.225586 0.523438 -1
0:(x=0,y=0):TR2: 12 : -0.0981445 0.726562 -0.933594 -0.241211 -0.707031 -0.855469 -0.964844 -1.75781 -0.28125 1.21094 0.208008 -0.96875 1.0625 0.149414 -2.10938 0.166992 -0.648438 1.10938 0.177734 -1.25781 0.664062 -1.1875 1.5 -1.40625 -0.644531 -0.322266 -0.201172 -0.494141 -0.75 -1.78125 0.890625 1.07812
0:(x=0,y=0):TR2: 13 : -1.90625 -1.24219 -1.9375 0.306641 0.308594 1.60156 0.0388184 -1.01562 1.46875 -0.0375977 -1.21094 0.0529785 -0.0200195 -0.691406 -1.03125 -0.972656 1.65625 0.625 1.125 1.30469 -0.539062 1.21094 1.10938 1.05469 0.414062 0.124512 -1.05469 -0.125977 -1.17188 -0.617188 0.398438 -0.308594
0:(x=0,y=0):TR2: 14 : -0.960938 0.0791016 -0.679688 0.234375 -0.257812 -1.05469 -0.660156 1.32031 1.45312 0.0397949 0.185547 1.5625 -2.17188 0.539062 0.0629883 -1.49219 2.15625 0.017334 -2.03125 -0.0288086 -1.61719 -0.439453 0.558594 0.226562 1.02344 0.722656 0.355469 0.621094 1.09375 0.5625 0.507812 2.20312
0:(x=0,y=0):TR2: 15 : -1.45312 -1.09375 1.13281 -0.664062 -0.589844 0.933594 -1.25 -0.753906 1.85938 -1.54688 -0.0737305 1 0.242188 -0.402344 0.179688 1.17969 -0.296875 -0.9375 -0.910156 -0.886719 0.109375 1.17188 -1.57031 0.683594 1.71875 0.335938 -0.113281 1.49219 0.400391 0.386719 -0.640625 0.875
0:(x=0,y=0):TR2: 16 : 0.224609 -0.176758 0.229492 -0.120117 -0.542969 -0.828125 0.847656 0.421875 1.78125 -0.285156 0.161133 1.17969 0.523438 -0.265625 -0.65625 0.310547 -0.213867 0.992188 1.77344 -1.42969 -2.23438 -0.535156 -0.244141 -0.015564 1.4375 -0.287109 0 -0.460938 -0.458984 0.375 -1.13281 -0.176758
0:(x=0,y=0):TR2: 17 : 1.0625 0.349609 -1 0.542969 -1.66406 1.85938 -0.882812 1.64844 0.265625 2.32812 -3.17188 -0.213867 1.05469 0.933594 -0.0820312 -2.125 -0.22168 0.439453 -0.310547 0.0957031 -0.167969 -0.570312 -0.738281 0.691406 -1.21875 1.32812 -1.70312 -2.54688 0.753906 -0.621094 0.609375 0.980469
0:(x=0,y=0):TR2: 18 : -0.65625 0 1.0625 -1.35938 -1.17969 1.11719 -1.10938 -1.03906 1.375 0 1.77344 0.691406 -0.738281 0.369141 0.519531 0.855469 -1.29688 0.722656 0.554688 -0.882812 -1.07812 2.57812 -1.28906 0.589844 2.25 0.0354004 -0.585938 0.285156 0.0515137 -0.330078 -1.23438 -2.25
0:(x=0,y=0):TR2: 19 : 0.597656 -0.988281 -1.69531 0.0327148 0.0507812 1.49219 -0.128906 0.120117 0.597656 -0.601562 0.605469 -0.867188 1.07031 0.746094 0.742188 -0.457031 2.5 -1.26562 0.345703 0.326172 0.373047 -0.882812 -1.60938 0.671875 -2.20312 1.03906 -0.345703 0.847656 -1.89844 -1.09375 -0.574219 0.0825195
0:(x=0,y=0):TR2: 20 : -0.057373 -0.396484 -1.16406 -0.421875 -1.57812 0.337891 -0.412109 0.398438 0.330078 -1.03125 0.458984 0.789062 -0.271484 1.51562 -0.980469 0.902344 -0.894531 -0.466797 -0.855469 0.964844 -2.39062 0.0957031 1.66406 -2.26562 0.417969 0.151367 -0.574219 -1.50781 2.3125 -0.582031 0.597656 -1.375
