Last active
November 12, 2025 17:34
-
-
Save yo1dog/93a6f78bc069444753e5063aa8dc06d0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Advance Width of Glyphs in CascadiaNextJP
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| block | unicodes | width | wide | glyphs | examples | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔵: 1x | ||||||
| 🟣: aprox 1x | ||||||
| 🔴: 2x | ||||||
| 🟠: aprox 2x | ||||||
| 🟡: other | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| Basic Latin | 00020...0007E | 1024 | 🔵 | 95 | !"#$%&'()...789:;<=>?@...OPQRSTUVWX...ghijklmnop...uvwxyz{|}~ | |
| Latin-1 Supplement | 000A0...000A5 | 1024 | 🔵 | 4 | ¢£¥ | |
| Latin-1 Supplement | 000A7 | 2048 | 🔴 | 1 | § | |
| Latin-1 Supplement | 000A9...000B0 | 1024 | 🔵 | 3 | ©®° | |
| Latin-1 Supplement | 000B1...000B6 | 2048 | 🔴 | 2 | ±¶ | |
| Latin-1 Supplement | 000B7...000F7 | 1024 | 🔵 | 3 | ·×÷ | |
| Spacing Modifier Letters | 002C9 | 2048 | 🔴 | 1 | ˉ | |
| Spacing Modifier Letters | 002D9 | 1024 | 🔵 | 1 | ˙ | |
| General Punctuation | 02002 | 1024 | 🔵 | 1 | ||
| General Punctuation | 02003...02010 | 2048 | 🔴 | 2 | ‐ | |
| General Punctuation | 02013...02014 | 1024 | 🔵 | 2 | –— | |
| General Punctuation | 02015...02016 | 2048 | 🔴 | 2 | ―‖ | |
| General Punctuation | 02018...0201D | 1024 | 🔵 | 4 | ‘’“” | |
| General Punctuation | 02020...02021 | 2048 | 🔴 | 2 | †‡ | |
| General Punctuation | 02022 | 1024 | 🔵 | 1 | • | |
| General Punctuation | 02025 | 2048 | 🔴 | 1 | ‥ | |
| General Punctuation | 02026 | 1024 | 🔵 | 1 | … | |
| General Punctuation | 02027...02051 | 2048 | 🔴 | 10 | ‧‰‵※‼⁂⁇⁈⁉⁑ | |
| Currency Symbols | 020AC | 1024 | 🔵 | 1 | € | |
| Combining Diacritical Marks for Symbols | 020DD...020DE | 0 | 🟡 | 2 | ⃝⃞ | |
| Letterlike Symbols | 02100...02121 | 2048 | 🔴 | 5 | ℀℃℅℉℡ | |
| Letterlike Symbols | 02122 | 1024 | 🔵 | 1 | ™ | |
| Letterlike Symbols | 02126...0213B | 2048 | 🔴 | 5 | Ω℧Åℵ℻ | |
| Number Forms | 02160...0217B | 2048 | 🔴 | 24 | ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻ | |
| Arrows | 02190...021F5 | 2048 | 🔴 | 25 | ←↑→↓↔↕↖↗↘↙↸↹⇄⇅⇆⇋⇌⇐⇒⇔⇦⇧⇨⇩⇵ | |
| Mathematical Operators | 02200...02211 | 2048 | 🔴 | 12 | ∀∂∃∅∆∇∈∉∊∋∏∑ | |
| Mathematical Operators | 02212 | 1024 | 🔵 | 1 | − | |
| Mathematical Operators | 02213...022DB | 2048 | 🔴 | 60 | ∓∕√∝∞∟∠∣∥∦...∬∭∮∴∵∶∷∽≃≅...≤≥≦≧≪≫≮≯≲≳...⊅⊆⊇⊊⊋⊕⊖⊗⊘⊙...⊕⊖⊗⊘⊙⊠⊥⊿⋚⋛ | |
| Miscellaneous Technical | 02305...023DB | 2048 | 🔴 | 27 | ⌅⌆⌇⌒⌘〈〉⎰⎱⎾⎿⏀⏁⏂⏃⏄⏅⏆⏇⏈⏉⏊⏋⏌⏎⏚⏛ | |
| Control Pictures | 02423 | 2048 | 🔴 | 1 | ␣ | |
| Enclosed Alphanumerics | 02460...024BA | 2048 | 🔴 | 91 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩...⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿...⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓⒔⒕⒖...⒤⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭...⒱⒲⒳⒴⒵ⒶⒷⒸⒹⒺ | |
| Enclosed Alphanumerics | 024BB | 2049 | 🟠 | 1 | Ⓕ | |
| Enclosed Alphanumerics | 024BC...024C2 | 2048 | 🔴 | 7 | ⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂ | |
| Enclosed Alphanumerics | 024C3 | 2049 | 🟠 | 1 | Ⓝ | |
| Enclosed Alphanumerics | 024C4...024C5 | 2048 | 🔴 | 2 | ⓄⓅ | |
| Enclosed Alphanumerics | 024C6 | 2049 | 🟠 | 1 | Ⓠ | |
| Enclosed Alphanumerics | 024C7...024C8 | 2048 | 🔴 | 2 | ⓇⓈ | |
| Enclosed Alphanumerics | 024C9...024CA | 2049 | 🟠 | 2 | ⓉⓊ | |
| Enclosed Alphanumerics | 024CB...024CD | 2048 | 🔴 | 3 | ⓋⓌⓍ | |
| Enclosed Alphanumerics | 024CE | 2047 | 🟠 | 1 | Ⓨ | |
| Enclosed Alphanumerics | 024CF...024FF | 2048 | 🔴 | 49 | Ⓩⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿ | |
| Box Drawing | 02500...0257F | 2048 | 🔴 | 128 | ─━│┃┄┅┆┇┈┉...┠┡┢┣┤┥┦┧┨┩...╀╁╂╃╄╅╆╇╈╉...╠╡╢╣╤╥╦╧╨╩...╶╷╸╹╺╻╼╽╾╿ | |
| Block Elements | 02580...0259F | 2048 | 🔴 | 32 | ▀▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌▍▎▏▐░▒▓▔▕▖▗▘▙▚▛▜▝▞▟ | |
| Geometric Shapes | 025A0...025EF | 2048 | 🔴 | 39 | ■□▢▣▤▥▦▧▨▩▪▫▱▲△▶▷▼▽◀◁◆◇◉◊○◌◎●◐◑◒◓◢◣◤◥◦◯ | |
| Miscellaneous Symbols | 02600...026BE | 2048 | 🔴 | 50 | ☀☁☂☃★☆☉☎☏☖☗☜☝☞☟☯♀♁♂♠♡♢♣♤♥♦♧♨♩♪♫♬♭♮♯♲♳♴♵♶♷♸♹♺♻♼♽⚠⚽⚾ | |
| Dingbats | 02702...027A1 | 2048 | 🔴 | 17 | ✂✚✽✿❀❖❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➡ | |
| Supplemental Arrows-B | 02934...02935 | 2048 | 🔴 | 2 | ⤴⤵ | |
| Miscellaneous Mathematical Symbols-B | 029BF...029FB | 2048 | 🔴 | 3 | ⦿⧺⧻ | |
| Miscellaneous Symbols and Arrows | 02B05...02B1A | 2048 | 🔴 | 4 | ⬅⬆⬇⬚ | |
| Supplemental Punctuation | 02E3A...02E3B | 2048 | 🔴 | 2 | ⸺⸻ | |
| CJK Radicals Supplement | 02E8E...02EF2 | 2048 | 🔴 | 18 | ⺎⺐⺒⺓⺔⺙⺛⺟⺠⻄⻑⻘⻨⻩⻫⻭⻯⻲ | |
| Kangxi Radicals | 02F00...02FD5 | 2048 | 🔴 | 202 | ⼀⼂⼃⼄⼅⼆⼇⼈⼉⼊...⼶⼷⼸⼺⼻⼼⼽⼾⼿⽀...⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽲⽳⽴⽵...⾞⾟⾠⾢⾣⾤⾥⾦⾨⾩...⿌⿍⿎⿏⿐⿑⿒⿓⿔⿕ | |
| Ideographic Description Characters | 02FF0...02FFB | 2048 | 🔴 | 12 | ⿰⿱⿲⿳⿴⿵⿶⿷⿸⿹⿺⿻ | |
| CJK Symbols and Punctuation | 03001...0303F | 2048 | 🔴 | 39 | 、。〃〄〇《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〚〛〜〝〞〟〠〰〱〲〳〴〵〶〷〽〾〿 | |
| Hiragana | 03041 | 2060 | 🟠 | 1 | ぁ | |
| Hiragana | 03042 | 2048 | 🔴 | 1 | あ | |
| Hiragana | 03043 | 2061 | 🟠 | 1 | ぃ | |
| Hiragana | 03044 | 2048 | 🔴 | 1 | い | |
| Hiragana | 03045 | 2061 | 🟠 | 1 | ぅ | |
| Hiragana | 03046 | 2048 | 🔴 | 1 | う | |
| Hiragana | 03047 | 2060 | 🟠 | 1 | ぇ | |
| Hiragana | 03048 | 2048 | 🔴 | 1 | え | |
| Hiragana | 03049 | 2060 | 🟠 | 1 | ぉ | |
| Hiragana | 0304A...03062 | 2048 | 🔴 | 25 | おかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢ | |
| Hiragana | 03063 | 2061 | 🟠 | 1 | っ | |
| Hiragana | 03064...03082 | 2048 | 🔴 | 31 | つづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめも | |
| Hiragana | 03083 | 2060 | 🟠 | 1 | ゃ | |
| Hiragana | 03084 | 2048 | 🔴 | 1 | や | |
| Hiragana | 03085 | 2060 | 🟠 | 1 | ゅ | |
| Hiragana | 03086 | 2048 | 🔴 | 1 | ゆ | |
| Hiragana | 03087 | 2060 | 🟠 | 1 | ょ | |
| Hiragana | 03088...0308D | 2048 | 🔴 | 6 | よらりるれろ | |
| Hiragana | 0308E | 2060 | 🟠 | 1 | ゎ | |
| Hiragana | 0308F...03096 | 2048 | 🔴 | 8 | わゐゑをんゔゕゖ | |
| Hiragana | 03099...0309A | 0 | 🟡 | 2 | ゙゚ | |
| Hiragana | 0309B...0309F | 2048 | 🔴 | 5 | ゛゜ゝゞゟ | |
| Katakana | 030A0 | 2048 | 🔴 | 1 | ゠ | |
| Katakana | 030A1 | 2079 | 🟠 | 1 | ァ | |
| Katakana | 030A2 | 2048 | 🔴 | 1 | ア | |
| Katakana | 030A3 | 2080 | 🟠 | 1 | ィ | |
| Katakana | 030A4 | 2048 | 🔴 | 1 | イ | |
| Katakana | 030A5 | 2080 | 🟠 | 1 | ゥ | |
| Katakana | 030A6 | 2048 | 🔴 | 1 | ウ | |
| Katakana | 030A7 | 2079 | 🟠 | 1 | ェ | |
| Katakana | 030A8 | 2048 | 🔴 | 1 | エ | |
| Katakana | 030A9 | 2079 | 🟠 | 1 | ォ | |
| Katakana | 030AA...030C2 | 2048 | 🔴 | 25 | オカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂ | |
| Katakana | 030C3 | 2079 | 🟠 | 1 | ッ | |
| Katakana | 030C4...030E2 | 2048 | 🔴 | 31 | ツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモ | |
| Katakana | 030E3 | 2080 | 🟠 | 1 | ャ | |
| Katakana | 030E4 | 2048 | 🔴 | 1 | ヤ | |
| Katakana | 030E5 | 2078 | 🟠 | 1 | ュ | |
| Katakana | 030E6 | 2048 | 🔴 | 1 | ユ | |
| Katakana | 030E7 | 2079 | 🟠 | 1 | ョ | |
| Katakana | 030E8...030ED | 2048 | 🔴 | 6 | ヨラリルレロ | |
| Katakana | 030EE | 2080 | 🟠 | 1 | ヮ | |
| Katakana | 030EF...030F4 | 2048 | 🔴 | 6 | ワヰヱヲンヴ | |
| Katakana | 030F5 | 2079 | 🟠 | 1 | ヵ | |
| Katakana | 030F6 | 2080 | 🟠 | 1 | ヶ | |
| Katakana | 030F7...030FE | 2048 | 🔴 | 7 | ヷヸヹヺーヽヾ | |
| Kanbun | 03190...0319F | 2048 | 🔴 | 16 | ㆐㆑㆒㆓㆔㆕㆖㆗㆘㆙㆚㆛㆜㆝㆞㆟ | |
| CJK Strokes | 031C0...031E3 | 2048 | 🔴 | 36 | ㇀㇁㇂㇃㇄㇅㇆㇇㇈㇉㇊㇋㇌㇍㇎㇏㇐㇑㇒㇓㇔㇕㇖㇗㇘㇙㇚㇛㇜㇝㇞㇟㇠㇡㇢㇣ | |
| Katakana Phonetic Extensions | 031F0...031F1 | 2080 | 🟠 | 2 | ㇰㇱ | |
| Katakana Phonetic Extensions | 031F2...031F5 | 2079 | 🟠 | 4 | ㇲㇳㇴㇵ | |
| Katakana Phonetic Extensions | 031F6 | 2080 | 🟠 | 1 | ㇶ | |
| Katakana Phonetic Extensions | 031F7...031F8 | 2079 | 🟠 | 2 | ㇷㇸ | |
| Katakana Phonetic Extensions | 031F9...031FA | 2080 | 🟠 | 2 | ㇹㇺ | |
| Katakana Phonetic Extensions | 031FB...031FC | 2079 | 🟠 | 2 | ㇻㇼ | |
| Katakana Phonetic Extensions | 031FD | 2080 | 🟠 | 1 | ㇽ | |
| Katakana Phonetic Extensions | 031FE...031FF | 2079 | 🟠 | 2 | ㇾㇿ | |
| Enclosed CJK Letters and Months | 03220...032FF | 2048 | 🔴 | 192 | ㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦㈧㈨㈩...㉐㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙...㊠㊡㊢㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩...㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙...㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿ | |
| CJK Compatibility | 03300...033FF | 2048 | 🔴 | 255 | ㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉...㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉...㎀㎁㎂㎃㎄㎅㎆㎇㎈㎉...㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉...㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿ | |
| CJK Unified Ideographs | 04E01...09F9D | 2048 | 🔴 | 6138 | 丁七万丈三上下不与丐...怜思怠怡急怦性怨怩怪...狩独狭狷狸狹狼狽猊猖...蝙蝟蝠蝣蝦蝨蝪蝮蝴蝶...齣齦齧齪齬齲齶齷龕龝 | |
| Vertical Forms | 0FE10...0FE19 | 2048 | 🔴 | 10 | ︐︑︒︓︔︕︖︗︘︙ | |
| CJK Compatibility Forms | 0FE30...0FE4F | 2048 | 🔴 | 32 | ︰︱︲︳︴︵︶︷︸︹︺︻︼︽︾︿﹀﹁﹂﹃﹄﹅﹆﹇﹈﹉﹊﹋﹌﹍﹎﹏ | |
| Small Form Variants | 0FE51...0FE66 | 2048 | 🔴 | 13 | ﹑﹘﹙﹚﹛﹜﹝﹞﹢﹣﹤﹥﹦ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF01...0FF60 | 2048 | 🔴 | 41 | !"#$%&'()*+,-.0123456789:;<=>?@[\]^_{|}⦅⦆ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF61...0FF66 | 1024 | 🔵 | 6 | 。「」、・ヲ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF67...0FF68 | 1034 | 🟣 | 2 | ァィ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF69...0FF6B | 1035 | 🟣 | 3 | ゥェォ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF6C...0FF6F | 1034 | 🟣 | 4 | ャュョッ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF70 | 1024 | 🔵 | 1 | ー | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF71...0FF72 | 1023 | 🟣 | 2 | アイ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF73...0FF7E | 1024 | 🔵 | 12 | ウエオカキクケコサシスセ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF7F | 1025 | 🟣 | 1 | ソ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF80...0FF86 | 1024 | 🔵 | 7 | タチツテトナニ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF87 | 1025 | 🟣 | 1 | ヌ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF88...0FF8A | 1024 | 🔵 | 3 | ネノハ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF8B...0FF8C | 1023 | 🟣 | 2 | ヒフ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF8D...0FF8F | 1024 | 🔵 | 3 | ヘホマ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF90 | 1025 | 🟣 | 1 | ミ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF91...0FF92 | 1023 | 🟣 | 2 | ムメ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF93...0FF94 | 1024 | 🔵 | 2 | モヤ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF95 | 1023 | 🟣 | 1 | ユ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FF96...0FF9F | 1024 | 🔵 | 10 | ヨラリルレロワン゙゚ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FFE0...0FFE6 | 2048 | 🔴 | 7 | ¢£¬ ̄¦¥₩ | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 0FFE8...0FFEE | 1024 | 🔵 | 7 | │←↑→↓■○ | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F100...1F14F | 2048 | 🔴 | 74 | 🄀🄁🄂🄃🄄🄅🄆🄇🄈🄉...🄗🄘🄙🄚🄛🄜🄝🄞🄟🄠...🄪🄫🄬🄭🄮🄰🄱🄲🄳🄴...🄽🄾🄿🅀🅁🅂🅃🅄🅅🅆...🅆🅇🅈🅉🅊🅋🅌🅍🅎🅏 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F150...1F155 | 2046 | 🟠 | 6 | 🅐🅑🅒🅓🅔🅕 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F156 | 2047 | 🟠 | 1 | 🅖 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F157 | 2048 | 🔴 | 1 | 🅗 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F158 | 2045 | 🟠 | 1 | 🅘 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F159...1F15B | 2046 | 🟠 | 3 | 🅙🅚🅛 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F15C | 2045 | 🟠 | 1 | 🅜 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F15D | 2046 | 🟠 | 1 | 🅝 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F15E | 2047 | 🟠 | 1 | 🅞 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F15F...1F167 | 2046 | 🟠 | 9 | 🅟🅠🅡🅢🅣🅤🅥🅦🅧 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F168 | 2047 | 🟠 | 1 | 🅨 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F169 | 2045 | 🟠 | 1 | 🅩 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F170 | 2048 | 🔴 | 1 | 🅰 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F171...1F175 | 2046 | 🟠 | 5 | 🅱🅲🅳🅴🅵 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F176 | 2047 | 🟠 | 1 | 🅶 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F177 | 2048 | 🔴 | 1 | 🅷 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F178 | 2045 | 🟠 | 1 | 🅸 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F179...1F17B | 2046 | 🟠 | 3 | 🅹🅺🅻 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F17C | 2045 | 🟠 | 1 | 🅼 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F17D | 2046 | 🟠 | 1 | 🅽 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F17E | 2047 | 🟠 | 1 | 🅾 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F17F...1F187 | 2046 | 🟠 | 9 | 🅿🆀🆁🆂🆃🆄🆅🆆🆇 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F188 | 2047 | 🟠 | 1 | 🆈 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F189 | 2045 | 🟠 | 1 | 🆉 | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 1F18A...1F1AC | 2048 | 🔴 | 35 | 🆊🆋🆌🆍🆎🆏🆐🆑🆒🆓🆔🆕🆖🆗🆘🆙🆚🆛🆜🆝🆞🆟🆠🆡🆢🆣🆤🆥🆦🆧🆨🆩🆪🆫🆬 | |
| Enclosed Ideographic Supplement | 1F200...1F251 | 2048 | 🔴 | 58 | 🈀🈁🈂🈐🈑🈒🈓🈔🈕🈖...🈛🈜🈝🈞🈟🈠🈡🈢🈣🈤...🈪🈫🈬🈭🈮🈯🈰🈱🈲🈳...🈸🈹🈺🈻🉀🉁🉂🉃🉄🉅...🉁🉂🉃🉄🉅🉆🉇🉈🉐🉑 | |
| CJK Unified Ideographs Extension B | 20B9F | 2048 | 🔴 | 1 | 𠮟 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment