Created
September 29, 2013 22:21
-
-
Save valakirka/6757124 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Estudio 6 | |
| ~~~~~~~~~ | |
| By: Leo Brouwer (1939-) | |
| Transcribed from: "Portrait" by Kavi | |
| Transcribed and tabbed by: John Kean | |
| Standard tuning. | |
| 6/4 time, changing to 4/4 near the end. | |
| Allegro (MM = 138). | |
| 6/4, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . | |
| ||---0-----0---------------|---0-----0---------------| | |
| ||-----4-----4-----4-------|-----4-----4-----4-------| | |
| ||-------6-----6-----6-----|-------6-----6-----6-----| | |
| ||---------------7-----7---|---------------7-----7---| | |
| ||-0---------------------0-|-0---------------------0-| | |
| ||-------------------------|-------------------------| | |
| , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . | |
| |---0-----0---------------|---0-----0---------------| | |
| |-----4-----4-----4-------|-----4-----4-----4-------| | |
| |-------6-----6-----6-----|-------6-----6-----6-----| | |
| |---------------5-----5---|---------------5-----5---| | |
| |-0---------------------0-|-0---------------------0-| | |
| |-------------------------|-------------------------| | |
| , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . | |
| |---0-----0---------------|---0-----0---------------| | |
| |-----4-----4-----4-------|-----4-----4-----4-------| | |
| |-------5-----5-----5-----|-------5-----5-----5-----| | |
| |---------------4-----4---|---------------4-----4---| | |
| |-0---------------------0-|-0---------------------0-| | |
| |-------------------------|-------------------------| | |
| , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . | |
| |---0-----0---------------|---0-----0---------------| | |
| |-----3-----3-----3-------|-----3-----3-----3-------| | |
| |-------4-----4-----4-----|-------4-----4-----4-----| | |
| |---------------3-----3---|---------------3-----3---| | |
| |-0---------------------0-|-0---------------------0-| | |
| |-------------------------|-------------------------| | |
| , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . | |
| |---0-----0---------------|---0-----0---------------| | |
| |-----2-----2-----2-------|-----2-----2-----2-------| | |
| |-------4-----4-----4-----|-------4-----4-----4-----| | |
| |---------------2-----2---|---------------2-----2---| | |
| |-0---------------------0-|-0---------------------0-| | |
| |-------------------------|-------------------------| | |
| , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . | |
| |---0-----0---------------|---0-----0---------------| | |
| |-----1-----1-----1-------|-----1-----1-----1-------| | |
| |-------4-----4-----4-----|-------4-----4-----4-----| | |
| |---------------2-----2---|---------------2-----2---| | |
| |-0---------------------0-|-0---------------------0-| | |
| |-------------------------|-------------------------| | |
| , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . | |
| |---0-----0---------------|---0-----0---------------| | |
| |-----0-----0-----0-------|-----0-----0-----0-------| | |
| |-------5-----5-----5-----|-------5-----5-----5-----| | |
| |---------------2-----2---|---------------2-----2---| | |
| |-------------------------|-------------------------| | |
| |-3---------------------3-|-3---------------------3-| | |
| [ Tab from: http://www.guitaretab.com/l/leo-brouwer/289554.html ] | |
| , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . | |
| |---0-----0---------------|---0-----0---------------| | |
| |-----0-----0-----0-------|-----0-----0-----0-------| | |
| |-------2-----2-----2-----|-------2-----2-----2-----| | |
| |---------------2-----2---|---------------2-----2---| | |
| |-------------------------|-------------------------| | |
| |-2---------------------2-|-2---------------------2-| | |
| , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . | |
| |---0-----0---------------|---0-----0---------------| | |
| |-----0-----0-----0-------|-----0-----0-----0-------| | |
| |-------2-----2-----2-----|-------2-----2-----2-----| | |
| |---------------0-----0---|---------------0-----0---| | |
| |-------------------------|-------------------------| | |
| |-1---------------------1-|-1---------------------1-| | |
| , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . | |
| |---0-----0---------------|---0-----0---------------| | |
| |-----0-----0-----0-------|-----0-----0-----0-------| | |
| |-------2-----2-----2-----|-------2-----2-----2-----| | |
| |---------------2-----2---|---------------2-----2---| | |
| |-------------------------|-------------------------| | |
| |-0---------------------0-|-0---------------------0-| | |
| , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .4/4 | |
| |---0-----0---------------|---0-----0---------------|| | |
| |-----0-----0-----0-------|-----0-----0-----0-------|| | |
| |-------1-----1-----1-----|-------1-----1-----1-----|| | |
| |---------------2-----2---|---------------2-----2---|| | |
| |-------------------------|-------------------------|| | |
| |-0---------------------0-|-0---------------------0-|| | |
| 4/4, . , . , . , . , . , . , . , . | |
| ||----0--------------------|----0--------------------| | |
| ||-------0--------0--------|-------0--------0--------| | |
| ||---------10-------10-----|---------10-------10-----| | |
| ||------------12-------12--|------------12-------12--| | |
| ||-0-----------------------|-0-----------------------| | |
| ||-------------------------|-------------------------| | |
| , . , . , . , . , . , . , . , . | |
| |----0--------------------|----0--------------------| | |
| |-------0--------0--------|-------0--------0--------| | |
| |---------11-------11-----|---------11-------11-----| | |
| |------------11-------11--|------------11-------11--| | |
| |-0-----------------------|-0-----------------------| | |
| |-------------------------|-------------------------| | |
| , . , . , . , . , . , . , . , . | |
| |----0--------------------|----0--------------------| | |
| |-------0--------0--------|-------0--------0--------| | |
| |----------7--------7-----|----------7--------7-----| | |
| |-------------4--------4--|-------------4--------4--| | |
| |-0-----------------------|-0-----------------------| | |
| |-------------------------|-------------------------| | |
| , . , . , . , . , . , . , . , . | |
| |----0--------------------|----0--------------------| | |
| |-------0--------0--------|-------0--------0--------| | |
| |----------6--------6-----|----------6--------6-----| | |
| |-------------6--------6--|-------------6--------6--| | |
| |-0-----------------------|-0-----------------------| | |
| |-------------------------|-------------------------| | |
| , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . | |
| |---0-------------|---0-------------|-----------------|| | |
| |-----3-----3-----|-----2-----2-----|-----------------|| | |
| |-------4-----4---|-------4-----4---|-----------------|| | |
| |---------3-----3-|---------2-----2-|-----------------|| | |
| |-0---------------|-0---------------|-0---------------|| | |
| |-----------------|-----------------|-----------------|| |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment