| Block | Replaces | Size | Type |
| Dirt | Stone Granite Diorite Andesite |
33 | Count Range Count = 10 Bottom Offset = 0 Top Offset = 0 Maximum = 256 |
| Gravel | Stone Granite Diorite Andesite |
33 | Count Range Count = 8 Bottom Offset = 0 Top Offset = 0 Maximum = 256 |
| Granite | Stone Granite Diorite Andesite |
33 | Count Range Count = 10 Bottom Offset = 0 Top Offset = 0 Maximum = 80 |
| Diorite | Stone Granite Diorite Andesite |
33 | Count Range Count = 10 Bottom Offset = 0 Top Offset = 0 Maximum = 80 |
| Andesite | Stone Granite Diorite Andesite |
33 | Count Range Count = 10 Bottom Offset = 0 Top Offset = 0 Maximum = 80 |
| Coal Ore | Stone Granite Diorite Andesite |
17 | Count Range Count = 20 Bottom Offset = 0 Top Offset = 0 Maximum = 128 |
| Iron Ore | Stone Granite Diorite Andesite |
9 | Count Range Count = 20 Bottom Offset = 0 Top Offset = 0 Maximum = 64 |
| Gold Ore | Stone Granite Diorite Andesite |
9 | Count Range Count = 2 Bottom Offset = 0 Top Offset = 0 Maximum = 32 |
| Redstone Ore | Stone Granite Diorite Andesite |
8 | Count Range Count = 8 Bottom Offset = 0 Top Offset = 0 Maximum = 16 |
| Diamond Ore | Stone Granite Diorite Andesite |
8 | Count Range Count = 1 Bottom Offset = 0 Top Offset = 0 Maximum = 16 |
| Lapis Ore | Stone Granite Diorite Andesite |
7 | Count Depth Average Count = 1 Baseline = 16 Spread = 16 |
| Gold Ore (Badlands) | Stone Granite Diorite Andesite |
9 | Count Range Count = 20 Bottom Offset = 32 Top Offset = 32 Maximum = 80 |
| Emerald Ore (Mountains) | Stone | 1 | Customint count = 3 + random.nextInt(6); |
| Infested Stone (Mountains) | Stone Granite Diorite Andesite |
9 | Count Range Count = 7 Bottom Offset = 0 Top Offset = 0 Maximum = 64 |
| Nether Quartz Ore (Nether) | Netherrack Basalt Blackstone |
14 | Count Range Count = 16 Bottom Offset = 10 Top Offset = 20 Maximum = 128 |
| Nether Gold Ore (Nether) |
Netherrack |
10 | Count Range Count = 10 Bottom Offset = 10 Top Offset = 20 Maximum = 128 |
| Ancient Debris (Nether) | Netherrack Basalt Blackstone |
3 | Count Depth Average Count = 1 Baseline = 16 Spread = 8 |
| Ancient Debris (Nether) | Netherrack Basalt Blackstone |
2 | Count Range Count = 1 Bottom Offset = 8 Top Offset = 16 Maximum = 128 |
| Gravel (Nether) |
Netherrack |
33 | Count Range Count = 2 Bottom Offset = 5 Top Offset = 0 Maximum = 37 |
| Blackstone (Nether) |
Netherrack |
33 | Count Range Count = 2 Bottom Offset = 5 Top Offset = 10 Maximum = 37 |