| Contig1 | Contig2 | Edge |
|---|---|---|
| Salmonella~virus~FSLSP030 | k141_1850 | 82.900904361823 |
| k141_1850 | Salmonella~virus~FSLSP030 | 82.900904361823 |
| Salmonella~virus~Chi | k141_1850 | 77.68907855001756 |
| k141_1850 | Salmonella~virus~Chi | 77.68907855001756 |
| Salmonella~virus~FSLSP088 | k141_1850 | 74.64006567255709 |
| k141_1850 | Salmonella~virus~FSLSP088 | 74.64006567255709 |
| Salmonella~phage~118970_sal1 | k141_1850 | 74.42229632318072 |
| k141_1850 | Salmonella~phage~118970_sal1 | 74.42229632318072 |
| Salmonella~virus~SPN19 | k141_1850 | 74.20843704722212 |
| k141_1850 | Salmonella~virus~SPN19 | 74.20843704722212 |
| Salmonella~virus~iEPS5 | k141_1850 | 73.99834724529711 |
| k141_1850 | Salmonella~virus~iEPS5 | 73.99834724529711 |
| Salmonella~phage~BP12C | k141_1850 | 73.38939923191589 |
| k141_1850 | Salmonella~phage~BP12C | 73.38939923191589 |
| k141_1850 | Enterobacter~phage~Enc34 | 68.71518756639112 |
| Enterobacter~phage~Enc34 | k141_1850 | 68.71518756639112 |
| Salmonella~phage~37 | k141_1850 | 64.95970076539591 |
| k141_1850 | Salmonella~phage~37 | 64.95970076539591 |
| Proteus~phage~pPM_01 | k141_1850 | 52.21275220754481 |
| k141_1850 | Proteus~phage~pPM_01 | 52.21275220754481 |
| k141_1850 | Burkholderia~phage~BcepNazgul | 51.737757941329384 |
| Burkholderia~phage~BcepNazgul | k141_1850 | 51.737757941329384 |
| Providencia~phage~Redjac | k141_1850 | 47.5153160848621 |
| k141_1850 | Providencia~phage~Redjac | 47.5153160848621 |
| k141_1850 | Burkholderia~phage~AH2 | 44.317865700554485 |
| Burkholderia~phage~AH2 | k141_1850 | 44.317865700554485 |
| k141_1850 | Achromobacter~phage~phiAxp-2 | 40.170264231746664 |
| Achromobacter~phage~phiAxp-2 | k141_1850 | 40.170264231746664 |
| Loktanella~phage~pCB2051-A | k141_1850 | 28.945995763288444 |
| k141_1850 | Loktanella~phage~pCB2051-A | 28.945995763288444 |
| Ruegeria~phage~DSS3-P1 | k141_1850 | 28.40147720674924 |
| k141_1850 | Ruegeria~phage~DSS3-P1 | 28.40147720674924 |
| k141_700 | k141_1850 | 22.39881519651729 |
| k141_1850 | k141_700 | 22.39881519651729 |
| k141_8045 | k141_1850 | 21.658592822757658 |
| k141_1850 | k141_8045 | 21.658592822757658 |
| Staphylococcus~phage~SA1 | k141_1850 | 20.946383510137203 |
| k141_1850 | Staphylococcus~phage~SA1 | 20.946383510137203 |
| k141_7425 | k141_1850 | 3.1073925393297586 |
| k141_6481 | k141_1850 | 3.1073925393297586 |
| k141_1850 | k141_7425 | 3.1073925393297586 |
| k141_1850 | k141_6481 | 3.1073925393297586 |
Created
December 15, 2020 11:00
-
-
Save telatin/b022d514c7e1f94ad51db9fa558c994d to your computer and use it in GitHub Desktop.
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment