| № | Упражнение | Подходы | Вес (кг) | Повторения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жим лежа | 1 | 90 | 4 |
| 2 | 90 | 4 | ||
| 3 | 85 | 4 | ||
| 2 | V-приседания | 1 | 20 | 8 |
| 2 | 40 | 8 | ||
| 3 | 50 | 8 | ||
| 3 | Жим в наклонном тренажере ISO-Lateral | 1 | 100 | 7 |
| 2 | 100 | 5 | ||
| 4 | Разгибания спины | 1 | 55 | 8 |
| 2 | 70 | 8 | ||
| 5 | Тяга штанги за спиной (задние дельты) | 1 | 50 | 8 |
| 2 | 55 | 8 | ||
| 6 | Жим в кроссовере из-за ушей (средние дельты) | 1 | 40 | 8 |
| 2 | 45 | 5 | ||
| 7 | Жим гантелей под углом 30° | 1 | 34 | 7 |
| 8 | Сведения в кроссовере сверху (нижняя часть груди) | 1 | 35 | 8 |
| 2 | 40 | 8 | ||
| 9 | Lateral Raise (махи в стороны) | 1 | 45 | 8 |
| 2 | 55 | 8 | ||
| 10 | Butterfly Reversed | 1 | 45 | 8 |
| 2 | 55 | 8 | ||
| 11 | PullUps | 1 | - | 10 |
| 2 | - | 8 |
Last active
January 1, 2025 11:25
-
-
Save steklopod/bcbe934b36f7b4bdae62890436901cc0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment