| regPaConfig | regPaConfig | ELRS Power | paSelect | Max Power (bin) | Max Power (dBm) | Output Power (bin) | Output Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00000000 | 0 | RFO | 0 / 000 | 10.8 dBm | 0 / 0000 | -4.2 dBm |
| 1 | 00000001 | 1 | RFO | 0 / 000 | 10.8 dBm | 1 / 0001 | -3.2 dBm |
| 2 | 00000010 | 2 | RFO | 0 / 000 | 10.8 dBm | 2 / 0010 | -2.2 dBm |
| 3 | 00000011 | 3 | RFO | 0 / 000 | 10.8 dBm | 3 / 0011 | -1.2 dBm |
| 4 | 00000100 | 4 | RFO | 0 / 000 | 10.8 dBm | 4 / 0100 | -0.2 dBm |
| 5 | 00000101 | 5 | RFO | 0 / 000 | 10.8 dBm | 5 / 0101 | 0.8 dBm |
| 6 | 00000110 | 6 | RFO | 0 / 000 | 10.8 dBm | 6 / 0110 | 1.8 dBm |
| 7 | 00000111 | 7 | RFO | 0 / 000 | 10.8 dBm | 7 / 0111 | 2.8 dBm |
| 8 | 00001000 | 8 | RFO | 0 / 000 | 10.8 dBm | 8 / 1000 | 3.8 dBm |
| 9 | 00001001 | 9 | RFO | 0 / 000 | 10.8 dBm | 9 / 1001 | 4.8 dBm |
| 10 | 00001010 | 10 | RFO | 0 / 000 | 10.8 dBm | 10 / 1010 | 5.8 dBm |
| 11 | 00001011 | 11 | RFO | 0 / 000 | 10.8 dBm | 11 / 1011 | 6.8 dBm |
| 12 | 00001100 | 12 | RFO | 0 / 000 | 10.8 dBm | 12 / 1100 | 7.8 dBm |
| 13 | 00001101 | 13 | RFO | 0 / 000 | 10.8 dBm | 13 / 1101 | 8.8 dBm |
| 14 | 00001110 | 14 | RFO | 0 / 000 | 10.8 dBm | 14 / 1110 | 9.8 dBm |
| 15 | 00001111 | 15 | RFO | 0 / 000 | 10.8 dBm | 15 / 1111 | 10.8 dBm |
| 16 | 00010000 | 16 | RFO | 1 / 001 | 11.4 dBm | 0 / 0000 | -3.6 dBm |
| 17 | 00010001 | 17 | RFO | 1 / 001 | 11.4 dBm | 1 / 0001 | -2.6 dBm |
| 18 | 00010010 | 18 | RFO | 1 / 001 | 11.4 dBm | 2 / 0010 | -1.6 dBm |
| 19 | 00010011 | 19 | RFO | 1 / 001 | 11.4 dBm | 3 / 0011 | -0.6 dBm |
| 20 | 00010100 | 20 | RFO | 1 / 001 | 11.4 dBm | 4 / 0100 | 0.4 dBm |
| 21 | 00010101 | 21 | RFO | 1 / 001 | 11.4 dBm | 5 / 0101 | 1.4 dBm |
| 22 | 00010110 | 22 | RFO | 1 / 001 | 11.4 dBm | 6 / 0110 | 2.4 dBm |
| 23 | 00010111 | 23 | RFO | 1 / 001 | 11.4 dBm | 7 / 0111 | 3.4 dBm |
| 24 | 00011000 | 24 | RFO | 1 / 001 | 11.4 dBm | 8 / 1000 | 4.4 dBm |
| 25 | 00011001 | 25 | RFO | 1 / 001 | 11.4 dBm | 9 / 1001 | 5.4 dBm |
| 26 | 00011010 | 26 | RFO | 1 / 001 | 11.4 dBm | 10 / 1010 | 6.4 dBm |
| 27 | 00011011 | 27 | RFO | 1 / 001 | 11.4 dBm | 11 / 1011 | 7.4 dBm |
| 28 | 00011100 | 28 | RFO | 1 / 001 | 11.4 dBm | 12 / 1100 | 8.4 dBm |
| 29 | 00011101 | 29 | RFO | 1 / 001 | 11.4 dBm | 13 / 1101 | 9.4 dBm |
| 30 | 00011110 | 30 | RFO | 1 / 001 | 11.4 dBm | 14 / 1110 | 10.4 dBm |
| 31 | 00011111 | 31 | RFO | 1 / 001 | 11.4 dBm | 15 / 1111 | 11.4 dBm |
| 32 | 00100000 | 32 | RFO | 2 / 010 | 12 dBm | 0 / 0000 | -3 dBm |
| 33 | 00100001 | 33 | RFO | 2 / 010 | 12 dBm | 1 / 0001 | -2 dBm |
| 34 | 00100010 | 34 | RFO | 2 / 010 | 12 dBm | 2 / 0010 | -1 dBm |
| 35 | 00100011 | 35 | RFO | 2 / 010 | 12 dBm | 3 / 0011 | 0 dBm |
| 36 | 00100100 | 36 | RFO | 2 / 010 | 12 dBm | 4 / 0100 | 1 dBm |
| 37 | 00100101 | 37 | RFO | 2 / 010 | 12 dBm | 5 / 0101 | 2 dBm |
| 38 | 00100110 | 38 | RFO | 2 / 010 | 12 dBm | 6 / 0110 | 3 dBm |
| 39 | 00100111 | 39 | RFO | 2 / 010 | 12 dBm | 7 / 0111 | 4 dBm |
| 40 | 00101000 | 40 | RFO | 2 / 010 | 12 dBm | 8 / 1000 | 5 dBm |
| 41 | 00101001 | 41 | RFO | 2 / 010 | 12 dBm | 9 / 1001 | 6 dBm |
| 42 | 00101010 | 42 | RFO | 2 / 010 | 12 dBm | 10 / 1010 | 7 dBm |
| 43 | 00101011 | 43 | RFO | 2 / 010 | 12 dBm | 11 / 1011 | 8 dBm |
| 44 | 00101100 | 44 | RFO | 2 / 010 | 12 dBm | 12 / 1100 | 9 dBm |
| 45 | 00101101 | 45 | RFO | 2 / 010 | 12 dBm | 13 / 1101 | 10 dBm |
| 46 | 00101110 | 46 | RFO | 2 / 010 | 12 dBm | 14 / 1110 | 11 dBm |
| 47 | 00101111 | 47 | RFO | 2 / 010 | 12 dBm | 15 / 1111 | 12 dBm |
| 48 | 00110000 | 48 | RFO | 3 / 011 | 12.6 dBm | 0 / 0000 | -2.4 dBm |
| 49 | 00110001 | 49 | RFO | 3 / 011 | 12.6 dBm | 1 / 0001 | -1.4 dBm |
| 50 | 00110010 | 50 | RFO | 3 / 011 | 12.6 dBm | 2 / 0010 | -0.4 dBm |
| 51 | 00110011 | 51 | RFO | 3 / 011 | 12.6 dBm | 3 / 0011 | 0.6 dBm |
| 52 | 00110100 | 52 | RFO | 3 / 011 | 12.6 dBm | 4 / 0100 | 1.6 dBm |
| 53 | 00110101 | 53 | RFO | 3 / 011 | 12.6 dBm | 5 / 0101 | 2.6 dBm |
| 54 | 00110110 | 54 | RFO | 3 / 011 | 12.6 dBm | 6 / 0110 | 3.6 dBm |
| 55 | 00110111 | 55 | RFO | 3 / 011 | 12.6 dBm | 7 / 0111 | 4.6 dBm |
| 56 | 00111000 | 56 | RFO | 3 / 011 | 12.6 dBm | 8 / 1000 | 5.6 dBm |
| 57 | 00111001 | 57 | RFO | 3 / 011 | 12.6 dBm | 9 / 1001 | 6.6 dBm |
| 58 | 00111010 | 58 | RFO | 3 / 011 | 12.6 dBm | 10 / 1010 | 7.6 dBm |
| 59 | 00111011 | 59 | RFO | 3 / 011 | 12.6 dBm | 11 / 1011 | 8.6 dBm |
| 60 | 00111100 | 60 | RFO | 3 / 011 | 12.6 dBm | 12 / 1100 | 9.6 dBm |
| 61 | 00111101 | 61 | RFO | 3 / 011 | 12.6 dBm | 13 / 1101 | 10.6 dBm |
| 62 | 00111110 | 62 | RFO | 3 / 011 | 12.6 dBm | 14 / 1110 | 11.6 dBm |
| 63 | 00111111 | 63 | RFO | 3 / 011 | 12.6 dBm | 15 / 1111 | 12.6 dBm |
| 64 | 01000000 | 64 | RFO | 4 / 100 | 13.2 dBm | 0 / 0000 | -1.8 dBm |
| 65 | 01000001 | 65 | RFO | 4 / 100 | 13.2 dBm | 1 / 0001 | -0.8 dBm |
| 66 | 01000010 | 66 | RFO | 4 / 100 | 13.2 dBm | 2 / 0010 | 0.2 dBm |
| 67 | 01000011 | 67 | RFO | 4 / 100 | 13.2 dBm | 3 / 0011 | 1.2 dBm |
| 68 | 01000100 | 68 | RFO | 4 / 100 | 13.2 dBm | 4 / 0100 | 2.2 dBm |
| 69 | 01000101 | 69 | RFO | 4 / 100 | 13.2 dBm | 5 / 0101 | 3.2 dBm |
| 70 | 01000110 | 70 | RFO | 4 / 100 | 13.2 dBm | 6 / 0110 | 4.2 dBm |
| 71 | 01000111 | 71 | RFO | 4 / 100 | 13.2 dBm | 7 / 0111 | 5.2 dBm |
| 72 | 01001000 | 72 | RFO | 4 / 100 | 13.2 dBm | 8 / 1000 | 6.2 dBm |
| 73 | 01001001 | 73 | RFO | 4 / 100 | 13.2 dBm | 9 / 1001 | 7.2 dBm |
| 74 | 01001010 | 74 | RFO | 4 / 100 | 13.2 dBm | 10 / 1010 | 8.2 dBm |
| 75 | 01001011 | 75 | RFO | 4 / 100 | 13.2 dBm | 11 / 1011 | 9.2 dBm |
| 76 | 01001100 | 76 | RFO | 4 / 100 | 13.2 dBm | 12 / 1100 | 10.2 dBm |
| 77 | 01001101 | 77 | RFO | 4 / 100 | 13.2 dBm | 13 / 1101 | 11.2 dBm |
| 78 | 01001110 | 78 | RFO | 4 / 100 | 13.2 dBm | 14 / 1110 | 12.2 dBm |
| 79 | 01001111 | 79 | RFO | 4 / 100 | 13.2 dBm | 15 / 1111 | 13.2 dBm |
| 80 | 01010000 | 80 | RFO | 5 / 101 | 13.8 dBm | 0 / 0000 | -1.2 dBm |
| 81 | 01010001 | 81 | RFO | 5 / 101 | 13.8 dBm | 1 / 0001 | -0.2 dBm |
| 82 | 01010010 | 82 | RFO | 5 / 101 | 13.8 dBm | 2 / 0010 | 0.8 dBm |
| 83 | 01010011 | 83 | RFO | 5 / 101 | 13.8 dBm | 3 / 0011 | 1.8 dBm |
| 84 | 01010100 | 84 | RFO | 5 / 101 | 13.8 dBm | 4 / 0100 | 2.8 dBm |
| 85 | 01010101 | 85 | RFO | 5 / 101 | 13.8 dBm | 5 / 0101 | 3.8 dBm |
| 86 | 01010110 | 86 | RFO | 5 / 101 | 13.8 dBm | 6 / 0110 | 4.8 dBm |
| 87 | 01010111 | 87 | RFO | 5 / 101 | 13.8 dBm | 7 / 0111 | 5.8 dBm |
| 88 | 01011000 | 88 | RFO | 5 / 101 | 13.8 dBm | 8 / 1000 | 6.8 dBm |
| 89 | 01011001 | 89 | RFO | 5 / 101 | 13.8 dBm | 9 / 1001 | 7.8 dBm |
| 90 | 01011010 | 90 | RFO | 5 / 101 | 13.8 dBm | 10 / 1010 | 8.8 dBm |
| 91 | 01011011 | 91 | RFO | 5 / 101 | 13.8 dBm | 11 / 1011 | 9.8 dBm |
| 92 | 01011100 | 92 | RFO | 5 / 101 | 13.8 dBm | 12 / 1100 | 10.8 dBm |
| 93 | 01011101 | 93 | RFO | 5 / 101 | 13.8 dBm | 13 / 1101 | 11.8 dBm |
| 94 | 01011110 | 94 | RFO | 5 / 101 | 13.8 dBm | 14 / 1110 | 12.8 dBm |
| 95 | 01011111 | 95 | RFO | 5 / 101 | 13.8 dBm | 15 / 1111 | 13.8 dBm |
| 96 | 01100000 | 96 | RFO | 6 / 110 | 14.4 dBm | 0 / 0000 | -0.6 dBm |
| 97 | 01100001 | 97 | RFO | 6 / 110 | 14.4 dBm | 1 / 0001 | 0.4 dBm |
| 98 | 01100010 | 98 | RFO | 6 / 110 | 14.4 dBm | 2 / 0010 | 1.4 dBm |
| 99 | 01100011 | 99 | RFO | 6 / 110 | 14.4 dBm | 3 / 0011 | 2.4 dBm |
| 100 | 01100100 | 100 | RFO | 6 / 110 | 14.4 dBm | 4 / 0100 | 3.4 dBm |
| 101 | 01100101 | 101 | RFO | 6 / 110 | 14.4 dBm | 5 / 0101 | 4.4 dBm |
| 102 | 01100110 | 102 | RFO | 6 / 110 | 14.4 dBm | 6 / 0110 | 5.4 dBm |
| 103 | 01100111 | 103 | RFO | 6 / 110 | 14.4 dBm | 7 / 0111 | 6.4 dBm |
| 104 | 01101000 | 104 | RFO | 6 / 110 | 14.4 dBm | 8 / 1000 | 7.4 dBm |
| 105 | 01101001 | 105 | RFO | 6 / 110 | 14.4 dBm | 9 / 1001 | 8.4 dBm |
| 106 | 01101010 | 106 | RFO | 6 / 110 | 14.4 dBm | 10 / 1010 | 9.4 dBm |
| 107 | 01101011 | 107 | RFO | 6 / 110 | 14.4 dBm | 11 / 1011 | 10.4 dBm |
| 108 | 01101100 | 108 | RFO | 6 / 110 | 14.4 dBm | 12 / 1100 | 11.4 dBm |
| 109 | 01101101 | 109 | RFO | 6 / 110 | 14.4 dBm | 13 / 1101 | 12.4 dBm |
| 110 | 01101110 | 110 | RFO | 6 / 110 | 14.4 dBm | 14 / 1110 | 13.4 dBm |
| 111 | 01101111 | 111 | RFO | 6 / 110 | 14.4 dBm | 15 / 1111 | 14.4 dBm |
| 112 | 01110000 | 112 | RFO | 7 / 111 | 15 dBm | 0 / 0000 | 0 dBm |
| 113 | 01110001 | 113 | RFO | 7 / 111 | 15 dBm | 1 / 0001 | 1 dBm |
| 114 | 01110010 | 114 | RFO | 7 / 111 | 15 dBm | 2 / 0010 | 2 dBm |
| 115 | 01110011 | 115 | RFO | 7 / 111 | 15 dBm | 3 / 0011 | 3 dBm |
| 116 | 01110100 | 116 | RFO | 7 / 111 | 15 dBm | 4 / 0100 | 4 dBm |
| 117 | 01110101 | 117 | RFO | 7 / 111 | 15 dBm | 5 / 0101 | 5 dBm |
| 118 | 01110110 | 118 | RFO | 7 / 111 | 15 dBm | 6 / 0110 | 6 dBm |
| 119 | 01110111 | 119 | RFO | 7 / 111 | 15 dBm | 7 / 0111 | 7 dBm |
| 120 | 01111000 | 120 | RFO | 7 / 111 | 15 dBm | 8 / 1000 | 8 dBm |
| 121 | 01111001 | 121 | RFO | 7 / 111 | 15 dBm | 9 / 1001 | 9 dBm |
| 122 | 01111010 | 122 | RFO | 7 / 111 | 15 dBm | 10 / 1010 | 10 dBm |
| 123 | 01111011 | 123 | RFO | 7 / 111 | 15 dBm | 11 / 1011 | 11 dBm |
| 124 | 01111100 | 124 | RFO | 7 / 111 | 15 dBm | 12 / 1100 | 12 dBm |
| 125 | 01111101 | 125 | RFO | 7 / 111 | 15 dBm | 13 / 1101 | 13 dBm |
| 126 | 01111110 | 126 | RFO | 7 / 111 | 15 dBm | 14 / 1110 | 14 dBm |
| 127 | 01111111 | 127 | RFO | 7 / 111 | 15 dBm | 15 / 1111 | 15 dBm |
| 128 | 10000000 | 0 | PA_BOOST | 0 / 0000 | 2 dBm | ||
| 129 | 10000001 | 1 | PA_BOOST | 1 / 0001 | 3 dBm | ||
| 130 | 10000010 | 2 | PA_BOOST | 2 / 0010 | 4 dBm | ||
| 131 | 10000011 | 3 | PA_BOOST | 3 / 0011 | 5 dBm | ||
| 132 | 10000100 | 4 | PA_BOOST | 4 / 0100 | 6 dBm | ||
| 133 | 10000101 | 5 | PA_BOOST | 5 / 0101 | 7 dBm | ||
| 134 | 10000110 | 6 | PA_BOOST | 6 / 0110 | 8 dBm | ||
| 135 | 10000111 | 7 | PA_BOOST | 7 / 0111 | 9 dBm | ||
| 136 | 10001000 | 8 | PA_BOOST | 8 / 1000 | 10 dBm | ||
| 137 | 10001001 | 9 | PA_BOOST | 9 / 1001 | 11 dBm | ||
| 138 | 10001010 | 10 | PA_BOOST | 10 / 1010 | 12 dBm | ||
| 139 | 10001011 | 11 | PA_BOOST | 11 / 1011 | 13 dBm | ||
| 140 | 10001100 | 12 | PA_BOOST | 12 / 1100 | 14 dBm | ||
| 141 | 10001101 | 13 | PA_BOOST | 13 / 1101 | 15 dBm | ||
| 142 | 10001110 | 14 | PA_BOOST | 14 / 1110 | 16 dBm | ||
| 143 | 10001111 | 15 | PA_BOOST | 15 / 1111 | 17 dBm | ||
| 144 | 10010000 | 16 | PA_BOOST | 0 / 0000 | 2 dBm | ||
| 145 | 10010001 | 17 | PA_BOOST | 1 / 0001 | 3 dBm | ||
| 146 | 10010010 | 18 | PA_BOOST | 2 / 0010 | 4 dBm | ||
| 147 | 10010011 | 19 | PA_BOOST | 3 / 0011 | 5 dBm | ||
| 148 | 10010100 | 20 | PA_BOOST | 4 / 0100 | 6 dBm | ||
| 149 | 10010101 | 21 | PA_BOOST | 5 / 0101 | 7 dBm | ||
| 150 | 10010110 | 22 | PA_BOOST | 6 / 0110 | 8 dBm | ||
| 151 | 10010111 | 23 | PA_BOOST | 7 / 0111 | 9 dBm | ||
| 152 | 10011000 | 24 | PA_BOOST | 8 / 1000 | 10 dBm | ||
| 153 | 10011001 | 25 | PA_BOOST | 9 / 1001 | 11 dBm | ||
| 154 | 10011010 | 26 | PA_BOOST | 10 / 1010 | 12 dBm | ||
| 155 | 10011011 | 27 | PA_BOOST | 11 / 1011 | 13 dBm | ||
| 156 | 10011100 | 28 | PA_BOOST | 12 / 1100 | 14 dBm | ||
| 157 | 10011101 | 29 | PA_BOOST | 13 / 1101 | 15 dBm | ||
| 158 | 10011110 | 30 | PA_BOOST | 14 / 1110 | 16 dBm | ||
| 159 | 10011111 | 31 | PA_BOOST | 15 / 1111 | 17 dBm | ||
| 160 | 10100000 | 32 | PA_BOOST | 0 / 0000 | 2 dBm | ||
| 161 | 10100001 | 33 | PA_BOOST | 1 / 0001 | 3 dBm | ||
| 162 | 10100010 | 34 | PA_BOOST | 2 / 0010 | 4 dBm | ||
| 163 | 10100011 | 35 | PA_BOOST | 3 / 0011 | 5 dBm | ||
| 164 | 10100100 | 36 | PA_BOOST | 4 / 0100 | 6 dBm | ||
| 165 | 10100101 | 37 | PA_BOOST | 5 / 0101 | 7 dBm | ||
| 166 | 10100110 | 38 | PA_BOOST | 6 / 0110 | 8 dBm | ||
| 167 | 10100111 | 39 | PA_BOOST | 7 / 0111 | 9 dBm | ||
| 168 | 10101000 | 40 | PA_BOOST | 8 / 1000 | 10 dBm | ||
| 169 | 10101001 | 41 | PA_BOOST | 9 / 1001 | 11 dBm | ||
| 170 | 10101010 | 42 | PA_BOOST | 10 / 1010 | 12 dBm | ||
| 171 | 10101011 | 43 | PA_BOOST | 11 / 1011 | 13 dBm | ||
| 172 | 10101100 | 44 | PA_BOOST | 12 / 1100 | 14 dBm | ||
| 173 | 10101101 | 45 | PA_BOOST | 13 / 1101 | 15 dBm | ||
| 174 | 10101110 | 46 | PA_BOOST | 14 / 1110 | 16 dBm | ||
| 175 | 10101111 | 47 | PA_BOOST | 15 / 1111 | 17 dBm | ||
| 176 | 10110000 | 48 | PA_BOOST | 0 / 0000 | 2 dBm | ||
| 177 | 10110001 | 49 | PA_BOOST | 1 / 0001 | 3 dBm | ||
| 178 | 10110010 | 50 | PA_BOOST | 2 / 0010 | 4 dBm | ||
| 179 | 10110011 | 51 | PA_BOOST | 3 / 0011 | 5 dBm | ||
| 180 | 10110100 | 52 | PA_BOOST | 4 / 0100 | 6 dBm | ||
| 181 | 10110101 | 53 | PA_BOOST | 5 / 0101 | 7 dBm | ||
| 182 | 10110110 | 54 | PA_BOOST | 6 / 0110 | 8 dBm | ||
| 183 | 10110111 | 55 | PA_BOOST | 7 / 0111 | 9 dBm | ||
| 184 | 10111000 | 56 | PA_BOOST | 8 / 1000 | 10 dBm | ||
| 185 | 10111001 | 57 | PA_BOOST | 9 / 1001 | 11 dBm | ||
| 186 | 10111010 | 58 | PA_BOOST | 10 / 1010 | 12 dBm | ||
| 187 | 10111011 | 59 | PA_BOOST | 11 / 1011 | 13 dBm | ||
| 188 | 10111100 | 60 | PA_BOOST | 12 / 1100 | 14 dBm | ||
| 189 | 10111101 | 61 | PA_BOOST | 13 / 1101 | 15 dBm | ||
| 190 | 10111110 | 62 | PA_BOOST | 14 / 1110 | 16 dBm | ||
| 191 | 10111111 | 63 | PA_BOOST | 15 / 1111 | 17 dBm | ||
| 192 | 11000000 | 64 | PA_BOOST | 0 / 0000 | 2 dBm | ||
| 193 | 11000001 | 65 | PA_BOOST | 1 / 0001 | 3 dBm | ||
| 194 | 11000010 | 66 | PA_BOOST | 2 / 0010 | 4 dBm | ||
| 195 | 11000011 | 67 | PA_BOOST | 3 / 0011 | 5 dBm | ||
| 196 | 11000100 | 68 | PA_BOOST | 4 / 0100 | 6 dBm | ||
| 197 | 11000101 | 69 | PA_BOOST | 5 / 0101 | 7 dBm | ||
| 198 | 11000110 | 70 | PA_BOOST | 6 / 0110 | 8 dBm | ||
| 199 | 11000111 | 71 | PA_BOOST | 7 / 0111 | 9 dBm | ||
| 200 | 11001000 | 72 | PA_BOOST | 8 / 1000 | 10 dBm | ||
| 201 | 11001001 | 73 | PA_BOOST | 9 / 1001 | 11 dBm | ||
| 202 | 11001010 | 74 | PA_BOOST | 10 / 1010 | 12 dBm | ||
| 203 | 11001011 | 75 | PA_BOOST | 11 / 1011 | 13 dBm | ||
| 204 | 11001100 | 76 | PA_BOOST | 12 / 1100 | 14 dBm | ||
| 205 | 11001101 | 77 | PA_BOOST | 13 / 1101 | 15 dBm | ||
| 206 | 11001110 | 78 | PA_BOOST | 14 / 1110 | 16 dBm | ||
| 207 | 11001111 | 79 | PA_BOOST | 15 / 1111 | 17 dBm | ||
| 208 | 11010000 | 80 | PA_BOOST | 0 / 0000 | 2 dBm | ||
| 209 | 11010001 | 81 | PA_BOOST | 1 / 0001 | 3 dBm | ||
| 210 | 11010010 | 82 | PA_BOOST | 2 / 0010 | 4 dBm | ||
| 211 | 11010011 | 83 | PA_BOOST | 3 / 0011 | 5 dBm | ||
| 212 | 11010100 | 84 | PA_BOOST | 4 / 0100 | 6 dBm | ||
| 213 | 11010101 | 85 | PA_BOOST | 5 / 0101 | 7 dBm | ||
| 214 | 11010110 | 86 | PA_BOOST | 6 / 0110 | 8 dBm | ||
| 215 | 11010111 | 87 | PA_BOOST | 7 / 0111 | 9 dBm | ||
| 216 | 11011000 | 88 | PA_BOOST | 8 / 1000 | 10 dBm | ||
| 217 | 11011001 | 89 | PA_BOOST | 9 / 1001 | 11 dBm | ||
| 218 | 11011010 | 90 | PA_BOOST | 10 / 1010 | 12 dBm | ||
| 219 | 11011011 | 91 | PA_BOOST | 11 / 1011 | 13 dBm | ||
| 220 | 11011100 | 92 | PA_BOOST | 12 / 1100 | 14 dBm | ||
| 221 | 11011101 | 93 | PA_BOOST | 13 / 1101 | 15 dBm | ||
| 222 | 11011110 | 94 | PA_BOOST | 14 / 1110 | 16 dBm | ||
| 223 | 11011111 | 95 | PA_BOOST | 15 / 1111 | 17 dBm | ||
| 224 | 11100000 | 96 | PA_BOOST | 0 / 0000 | 2 dBm | ||
| 225 | 11100001 | 97 | PA_BOOST | 1 / 0001 | 3 dBm | ||
| 226 | 11100010 | 98 | PA_BOOST | 2 / 0010 | 4 dBm | ||
| 227 | 11100011 | 99 | PA_BOOST | 3 / 0011 | 5 dBm | ||
| 228 | 11100100 | 100 | PA_BOOST | 4 / 0100 | 6 dBm | ||
| 229 | 11100101 | 101 | PA_BOOST | 5 / 0101 | 7 dBm | ||
| 230 | 11100110 | 102 | PA_BOOST | 6 / 0110 | 8 dBm | ||
| 231 | 11100111 | 103 | PA_BOOST | 7 / 0111 | 9 dBm | ||
| 232 | 11101000 | 104 | PA_BOOST | 8 / 1000 | 10 dBm | ||
| 233 | 11101001 | 105 | PA_BOOST | 9 / 1001 | 11 dBm | ||
| 234 | 11101010 | 106 | PA_BOOST | 10 / 1010 | 12 dBm | ||
| 235 | 11101011 | 107 | PA_BOOST | 11 / 1011 | 13 dBm | ||
| 236 | 11101100 | 108 | PA_BOOST | 12 / 1100 | 14 dBm | ||
| 237 | 11101101 | 109 | PA_BOOST | 13 / 1101 | 15 dBm | ||
| 238 | 11101110 | 110 | PA_BOOST | 14 / 1110 | 16 dBm | ||
| 239 | 11101111 | 111 | PA_BOOST | 15 / 1111 | 17 dBm | ||
| 240 | 11110000 | 112 | PA_BOOST | 0 / 0000 | 2 dBm | ||
| 241 | 11110001 | 113 | PA_BOOST | 1 / 0001 | 3 dBm | ||
| 242 | 11110010 | 114 | PA_BOOST | 2 / 0010 | 4 dBm | ||
| 243 | 11110011 | 115 | PA_BOOST | 3 / 0011 | 5 dBm | ||
| 244 | 11110100 | 116 | PA_BOOST | 4 / 0100 | 6 dBm | ||
| 245 | 11110101 | 117 | PA_BOOST | 5 / 0101 | 7 dBm | ||
| 246 | 11110110 | 118 | PA_BOOST | 6 / 0110 | 8 dBm | ||
| 247 | 11110111 | 119 | PA_BOOST | 7 / 0111 | 9 dBm | ||
| 248 | 11111000 | 120 | PA_BOOST | 8 / 1000 | 10 dBm | ||
| 249 | 11111001 | 121 | PA_BOOST | 9 / 1001 | 11 dBm | ||
| 250 | 11111010 | 122 | PA_BOOST | 10 / 1010 | 12 dBm | ||
| 251 | 11111011 | 123 | PA_BOOST | 11 / 1011 | 13 dBm | ||
| 252 | 11111100 | 124 | PA_BOOST | 12 / 1100 | 14 dBm | ||
| 253 | 11111101 | 125 | PA_BOOST | 13 / 1101 | 15 dBm | ||
| 254 | 11111110 | 126 | PA_BOOST | 14 / 1110 | 16 dBm | ||
| 255 | 11111111 | 127 | PA_BOOST | 15 / 1111 | 17 dBm |
Last active
July 3, 2025 08:01
-
-
Save sokil/68ce6c3e94ce772e3066021585ef1600 to your computer and use it in GitHub Desktop.
ELRS Lora Pover Levels
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| <?php | |
| $pattern = "| %12s | %12s | %12s | %-8s | %16s | %16s | %18s | %19s | \n"; | |
| echo sprintf( | |
| $pattern, | |
| 'regPaConfig', | |
| 'regPaConfig', | |
| 'ELRS Power', | |
| 'paSelect', | |
| 'Max Power (bin)', | |
| 'Max Power (dBm)', | |
| 'Output Power (bin)', | |
| 'Output Power (dBm)', | |
| ); | |
| echo "| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n"; | |
| for ($regPaConfigValue = 0; $regPaConfigValue <= 255; $regPaConfigValue++) { | |
| $regPaConfigValueBin = str_pad(decbin($regPaConfigValue), 8, "0", STR_PAD_LEFT); | |
| $elrsPowerValue = bindec(substr($regPaConfigValueBin, 1)); | |
| $paSelectBin = substr($regPaConfigValueBin, 0, 1); | |
| $paSelect = match ($paSelectBin) { | |
| "0" => 'RFO', | |
| "1" => 'PA_BOOST', | |
| }; | |
| $maxPowerBin = substr($regPaConfigValueBin, 1, 3); | |
| $outputPowerBin = substr($regPaConfigValueBin, 4, 4); | |
| $maxPower = bindec($maxPowerBin); | |
| $outputPower = bindec($outputPowerBin); | |
| $pMax = 10.8 + 0.6 * $maxPower; | |
| if ($paSelectBin === "0") { | |
| // RFO | |
| // Maximum power of +14 dBm | |
| $pOut = $pMax - (15 - $outputPower); | |
| echo sprintf( | |
| $pattern, | |
| $regPaConfigValue, | |
| $regPaConfigValueBin, | |
| $elrsPowerValue, | |
| $paSelect, | |
| $maxPower . ' / ' . $maxPowerBin, | |
| $pMax . ' dBm', | |
| $outputPower . ' / ' . $outputPowerBin, | |
| $pOut . ' dBm', | |
| ); | |
| } else { | |
| // PA_BOOST | |
| // Maximum power of +20 dBm | |
| $pOut = 17 - (15 - $outputPower); | |
| echo sprintf( | |
| $pattern, | |
| $regPaConfigValue, | |
| $regPaConfigValueBin, | |
| $elrsPowerValue, | |
| $paSelect, | |
| '', | |
| '', | |
| $outputPower . ' / ' . $outputPowerBin, | |
| $pOut . ' dBm', | |
| ); | |
| } | |
| } |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment