| 氏名(敬称略) | 金額 |
|---|---|
| 非公式めんツナかんかんエバンジェリスト | 1,000 |
| 曽根壮大 | 1,000 |
| 吉田貴文 | 1,000 |
| Pixelaクソグラフクリエイター | 1,000 |
| ヒロケン | 1,000 |
| mako_wis | 1,000 |
| a-know | 1,000 |
| 山本和久 | 1,000 |
| @yamayama_k5 | 1,000 |
| Akira345 | 1,000 |
| tomoTakao | 1,000 |
| かたへい | 1,000 |
| mtateno3 | 1,000 |
| kotanin | 1,000 |
| 小林寛明 | 1,000 |
| #てらだよしおがんばれ | 1,000 |
| 常光康平 | 1,000 |
| Ryuji Iwata | 1,000 |
| Kakenavi | 1,000 |
| 48 | 2,000 |
| daiksy | 1,000 |
| maepon | 1,000 |
| ore_public | 1,000 |
| ttakamot0 | 1,000 |
| Yuuki Sumida | 1,000 |
| 匿名希望(5名) | 5,000 |
| 合計 | \31,000 |
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 会場利用費(9:00 - 12:00) | \9,000 |
| 会場利用費(12:00 - 13:00) | \3,300 |
| 会場利用費(13:00 - 17:00) | \12,000 |
| 会場利用費(17:00 - 18:00) | \3,300 |
| プロジェクタ1台 | \1,000 |
| マイク2本 | \2,000 |
| 演台1台 | \1,000 |
| 消費税 | \3,160 |
| 合計 \34,760 |
超過分の支出はどなたが負担くださったのでしょうか。追加のカンパが必要・可能なのであれば挙手します。