Sample Models location: https://github.com/KhronosGroup/glTF-Sample-Models/tree/18912e96c60245f71a3775d365c990009307a11a/2.0/
The following output shows where count === accessor.count and num_points === dracoGeometry.num_points() (or num_points === dracoGeometry.num_faces() * 3 in the case of indices) for each accessor that was determined not to match.
accessor: 1 (NORMAL), mesh: 0 (Piston_123-844_0_Parts_1), primitive: 0, count: 2012, num_points: 2019
accessor: 52 (NORMAL), mesh: 14 (body_12), primitive: 0, count: 1409, num_points: 1413
accessor: 55 (NORMAL), mesh: 15 (body_11), primitive: 0, count: 1940, num_points: 1942
accessor: 58 (NORMAL), mesh: 16 (body_10), primitive: 0, count: 1754, num_points: 1755
accessor: 61 (NORMAL), mesh: 17 (body_9), primitive: 0, count: 1749, num_points: 1750
accessor: 64 (NORMAL), mesh: 18 (body_8), primitive: 0, count: 5474, num_points: 5481
accessor: 73 (NORMAL), mesh: 21 (body_5), primitive: 0, count: 1414, num_points: 1417
accessor: 76 (NORMAL), mesh: 22 (body_4), primitive: 0, count: 5364, num_points: 5370
accessor: 88 (NORMAL), mesh: 26 (body_1), primitive: 0, count: 3672, num_points: 3677
accessor: 91 (NORMAL), mesh: 27 (rod_123-699_0_Parts_1), primitive: 0, count: 1281, num_points: 1289
accessor: 2 (POSITION), mesh: 0 (Piston_123-844_0_Parts_1), primitive: 0, count: 2012, num_points: 2019
accessor: 53 (POSITION), mesh: 14 (body_12), primitive: 0, count: 1409, num_points: 1413
accessor: 56 (POSITION), mesh: 15 (body_11), primitive: 0, count: 1940, num_points: 1942
accessor: 59 (POSITION), mesh: 16 (body_10), primitive: 0, count: 1754, num_points: 1755
accessor: 62 (POSITION), mesh: 17 (body_9), primitive: 0, count: 1749, num_points: 1750
accessor: 65 (POSITION), mesh: 18 (body_8), primitive: 0, count: 5474, num_points: 5481
accessor: 74 (POSITION), mesh: 21 (body_5), primitive: 0, count: 1414, num_points: 1417
accessor: 77 (POSITION), mesh: 22 (body_4), primitive: 0, count: 5364, num_points: 5370
accessor: 89 (POSITION), mesh: 26 (body_1), primitive: 0, count: 3672, num_points: 3677
accessor: 92 (POSITION), mesh: 27 (rod_123-699_0_Parts_1), primitive: 0, count: 1281, num_points: 1289
accessor: 6 (indices), mesh: 1 (body_24), primitive: 0, count: 936, num_points: 792
accessor: 9 (indices), mesh: 2 (body_23), primitive: 0, count: 1845, num_points: 1530
accessor: 12 (indices), mesh: 3 (body_22), primitive: 0, count: 6489, num_points: 5640
accessor: 15 (indices), mesh: 4 (body_21), primitive: 0, count: 9267, num_points: 7716
accessor: 18 (indices), mesh: 5 (body_20), primitive: 0, count: 4839, num_points: 4098
accessor: 30 (indices), mesh: 7 (body_19), primitive: 0, count: 987, num_points: 870
accessor: 33 (indices), mesh: 8 (body_18), primitive: 0, count: 2145, num_points: 1860
accessor: 36 (indices), mesh: 9 (body_17), primitive: 0, count: 1566, num_points: 1140
accessor: 39 (indices), mesh: 10 (body_16), primitive: 0, count: 1359, num_points: 972
accessor: 42 (indices), mesh: 11 (body_15), primitive: 0, count: 1032, num_points: 924
accessor: 45 (indices), mesh: 12 (body_14), primitive: 0, count: 288, num_points: 276
accessor: 48 (indices), mesh: 13 (body_13), primitive: 0, count: 1266, num_points: 1044
accessor: 51 (indices), mesh: 14 (body_12), primitive: 0, count: 5787, num_points: 4956
accessor: 54 (indices), mesh: 15 (body_11), primitive: 0, count: 8964, num_points: 8016
accessor: 57 (indices), mesh: 16 (body_10), primitive: 0, count: 10167, num_points: 9060
accessor: 60 (indices), mesh: 17 (body_9), primitive: 0, count: 10125, num_points: 9036
accessor: 63 (indices), mesh: 18 (body_8), primitive: 0, count: 21150, num_points: 17556
accessor: 66 (indices), mesh: 19 (body_7), primitive: 0, count: 1359, num_points: 1080
accessor: 69 (indices), mesh: 20 (body_6), primitive: 0, count: 684, num_points: 672
accessor: 72 (indices), mesh: 21 (body_5), primitive: 0, count: 5889, num_points: 4974
accessor: 75 (indices), mesh: 22 (body_4), primitive: 0, count: 20607, num_points: 17094
accessor: 78 (indices), mesh: 23 (body), primitive: 0, count: 573, num_points: 564
accessor: 81 (indices), mesh: 24 (body_3), primitive: 0, count: 32934, num_points: 27684
accessor: 84 (indices), mesh: 25 (body_2), primitive: 0, count: 33420, num_points: 27684
accessor: 87 (indices), mesh: 26 (body_1), primitive: 0, count: 17691, num_points: 14874
accessor: 78 (JOINTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 0, count: 538, num_points: 511
accessor: 108 (JOINTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 6, count: 802, num_points: 806
accessor: 178 (JOINTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 20, count: 206, num_points: 246
accessor: 193 (JOINTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 23, count: 1694, num_points: 1705
accessor: 203 (JOINTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 25, count: 3350, num_points: 3354
accessor: 208 (JOINTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 26, count: 1354, num_points: 1352
accessor: 278 (JOINTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 40, count: 1040, num_points: 1042
accessor: 283 (JOINTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 41, count: 326, num_points: 358
accessor: 343 (JOINTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 53, count: 588, num_points: 589
accessor: 348 (JOINTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 54, count: 816, num_points: 815
accessor: 353 (JOINTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 55, count: 1595, num_points: 1609
accessor: 363 (JOINTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 57, count: 131, num_points: 133
accessor: 79 (NORMAL), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 0, count: 538, num_points: 511
accessor: 109 (NORMAL), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 6, count: 802, num_points: 806
accessor: 179 (NORMAL), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 20, count: 206, num_points: 246
accessor: 194 (NORMAL), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 23, count: 1694, num_points: 1705
accessor: 204 (NORMAL), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 25, count: 3350, num_points: 3354
accessor: 209 (NORMAL), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 26, count: 1354, num_points: 1352
accessor: 279 (NORMAL), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 40, count: 1040, num_points: 1042
accessor: 284 (NORMAL), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 41, count: 326, num_points: 358
accessor: 344 (NORMAL), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 53, count: 588, num_points: 589
accessor: 349 (NORMAL), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 54, count: 816, num_points: 815
accessor: 354 (NORMAL), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 55, count: 1595, num_points: 1609
accessor: 364 (NORMAL), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 57, count: 131, num_points: 133
accessor: 80 (POSITION), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 0, count: 538, num_points: 511
accessor: 110 (POSITION), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 6, count: 802, num_points: 806
accessor: 180 (POSITION), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 20, count: 206, num_points: 246
accessor: 195 (POSITION), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 23, count: 1694, num_points: 1705
accessor: 205 (POSITION), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 25, count: 3350, num_points: 3354
accessor: 210 (POSITION), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 26, count: 1354, num_points: 1352
accessor: 280 (POSITION), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 40, count: 1040, num_points: 1042
accessor: 285 (POSITION), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 41, count: 326, num_points: 358
accessor: 345 (POSITION), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 53, count: 588, num_points: 589
accessor: 350 (POSITION), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 54, count: 816, num_points: 815
accessor: 355 (POSITION), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 55, count: 1595, num_points: 1609
accessor: 365 (POSITION), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 57, count: 131, num_points: 133
accessor: 81 (WEIGHTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 0, count: 538, num_points: 511
accessor: 111 (WEIGHTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 6, count: 802, num_points: 806
accessor: 181 (WEIGHTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 20, count: 206, num_points: 246
accessor: 196 (WEIGHTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 23, count: 1694, num_points: 1705
accessor: 206 (WEIGHTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 25, count: 3350, num_points: 3354
accessor: 211 (WEIGHTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 26, count: 1354, num_points: 1352
accessor: 281 (WEIGHTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 40, count: 1040, num_points: 1042
accessor: 286 (WEIGHTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 41, count: 326, num_points: 358
accessor: 346 (WEIGHTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 53, count: 588, num_points: 589
accessor: 351 (WEIGHTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 54, count: 816, num_points: 815
accessor: 356 (WEIGHTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 55, count: 1595, num_points: 1609
accessor: 366 (WEIGHTS_0), mesh: 0 (Figure_2_geometry), primitive: 57, count: 131, num_points: 133
accessor: 1 (NORMAL), mesh: 0 (body_115), primitive: 0, count: 3454, num_points: 3623
accessor: 7 (NORMAL), mesh: 2 (body_114), primitive: 0, count: 2980, num_points: 3002
accessor: 10 (NORMAL), mesh: 3 (body_113), primitive: 0, count: 3454, num_points: 3623
accessor: 13 (NORMAL), mesh: 4 (body_111), primitive: 0, count: 2980, num_points: 3002
accessor: 16 (NORMAL), mesh: 5 (body_108), primitive: 0, count: 2280, num_points: 2290
accessor: 25 (NORMAL), mesh: 8 (body_106), primitive: 0, count: 2280, num_points: 2290
accessor: 61 (NORMAL), mesh: 15 (technic_driver_hip_joint_p_SOLIDS_1), primitive: 1, count: 1769, num_points: 1770
accessor: 64 (NORMAL), mesh: 16 (technic_driver_helmet_p_SOLIDS_1), primitive: 0, count: 1805, num_points: 1809
accessor: 67 (NORMAL), mesh: 16 (technic_driver_helmet_p_SOLIDS_1), primitive: 1, count: 2341, num_points: 2344
accessor: 76 (NORMAL), mesh: 17 (technic_driver_head_p_SOLIDS_1), primitive: 2, count: 541, num_points: 557
accessor: 106 (NORMAL), mesh: 25 (body_94), primitive: 0, count: 2074, num_points: 2072
accessor: 112 (NORMAL), mesh: 27 (body_90), primitive: 0, count: 2845, num_points: 2857
accessor: 124 (NORMAL), mesh: 31 (body_71), primitive: 0, count: 2527, num_points: 2543
accessor: 130 (NORMAL), mesh: 32 (technic_shaft_x6_SOLIDS_1), primitive: 1, count: 1262, num_points: 1330
accessor: 133 (NORMAL), mesh: 33 (body_82), primitive: 0, count: 5595, num_points: 5621
accessor: 142 (NORMAL), mesh: 35 (technic_shaft_x8_SOLIDS_1), primitive: 1, count: 1261, num_points: 1331
accessor: 151 (NORMAL), mesh: 38 (body_76), primitive: 0, count: 5924, num_points: 6048
accessor: 157 (NORMAL), mesh: 39 (technic_2_2_l_p_SOLIDS_3), primitive: 1, count: 1432, num_points: 1433
accessor: 169 (NORMAL), mesh: 41 (technic_2_2_l_p_SOLIDS_1), primitive: 1, count: 1432, num_points: 1433
accessor: 193 (NORMAL), mesh: 46 (body_73), primitive: 0, count: 3378, num_points: 3422
accessor: 199 (NORMAL), mesh: 47 (technic_shaft_x8_SOLIDS_3), primitive: 1, count: 1261, num_points: 1331
accessor: 205 (NORMAL), mesh: 48 (technic_shaft_x4_SOLIDS_4), primitive: 1, count: 1270, num_points: 1336
accessor: 211 (NORMAL), mesh: 49 (technic_shaft_x4_SOLIDS_1), primitive: 1, count: 1270, num_points: 1336
accessor: 217 (NORMAL), mesh: 50 (technic_shaft_x10_SOLIDS_1), primitive: 1, count: 1256, num_points: 1329
accessor: 262 (NORMAL), mesh: 60 (body_66), primitive: 0, count: 3643, num_points: 3675
accessor: 265 (NORMAL), mesh: 61 (body_65), primitive: 0, count: 2993, num_points: 3066
accessor: 268 (NORMAL), mesh: 62 (body_64), primitive: 0, count: 3258, num_points: 3278
accessor: 328 (NORMAL), mesh: 77 (prt_1_16_SOLIDS_3), primitive: 1, count: 8799, num_points: 8824
accessor: 337 (NORMAL), mesh: 78 (prt_1_16_SOLIDS_1), primitive: 1, count: 8799, num_points: 8824
accessor: 373 (NORMAL), mesh: 85 (body_47), primitive: 0, count: 3378, num_points: 3422
accessor: 415 (NORMAL), mesh: 99 (body_19), primitive: 0, count: 3643, num_points: 3675
accessor: 418 (NORMAL), mesh: 100 (body_17), primitive: 0, count: 2993, num_points: 3066
accessor: 424 (NORMAL), mesh: 102 (body_13), primitive: 0, count: 565, num_points: 567
accessor: 427 (NORMAL), mesh: 103 (body_11), primitive: 0, count: 2430, num_points: 2431
accessor: 430 (NORMAL), mesh: 104 (body_9), primitive: 0, count: 3258, num_points: 3278
accessor: 433 (NORMAL), mesh: 105 (body_7), primitive: 0, count: 2527, num_points: 2543
accessor: 436 (NORMAL), mesh: 106 (body_5), primitive: 0, count: 5595, num_points: 5621
accessor: 2 (POSITION), mesh: 0 (body_115), primitive: 0, count: 3454, num_points: 3623
accessor: 8 (POSITION), mesh: 2 (body_114), primitive: 0, count: 2980, num_points: 3002
accessor: 11 (POSITION), mesh: 3 (body_113), primitive: 0, count: 3454, num_points: 3623
accessor: 14 (POSITION), mesh: 4 (body_111), primitive: 0, count: 2980, num_points: 3002
accessor: 17 (POSITION), mesh: 5 (body_108), primitive: 0, count: 2280, num_points: 2290
accessor: 26 (POSITION), mesh: 8 (body_106), primitive: 0, count: 2280, num_points: 2290
accessor: 62 (POSITION), mesh: 15 (technic_driver_hip_joint_p_SOLIDS_1), primitive: 1, count: 1769, num_points: 1770
accessor: 65 (POSITION), mesh: 16 (technic_driver_helmet_p_SOLIDS_1), primitive: 0, count: 1805, num_points: 1809
accessor: 68 (POSITION), mesh: 16 (technic_driver_helmet_p_SOLIDS_1), primitive: 1, count: 2341, num_points: 2344
accessor: 77 (POSITION), mesh: 17 (technic_driver_head_p_SOLIDS_1), primitive: 2, count: 541, num_points: 557
accessor: 107 (POSITION), mesh: 25 (body_94), primitive: 0, count: 2074, num_points: 2072
accessor: 113 (POSITION), mesh: 27 (body_90), primitive: 0, count: 2845, num_points: 2857
accessor: 125 (POSITION), mesh: 31 (body_71), primitive: 0, count: 2527, num_points: 2543
accessor: 131 (POSITION), mesh: 32 (technic_shaft_x6_SOLIDS_1), primitive: 1, count: 1262, num_points: 1330
accessor: 134 (POSITION), mesh: 33 (body_82), primitive: 0, count: 5595, num_points: 5621
accessor: 143 (POSITION), mesh: 35 (technic_shaft_x8_SOLIDS_1), primitive: 1, count: 1261, num_points: 1331
accessor: 152 (POSITION), mesh: 38 (body_76), primitive: 0, count: 5924, num_points: 6048
accessor: 158 (POSITION), mesh: 39 (technic_2_2_l_p_SOLIDS_3), primitive: 1, count: 1432, num_points: 1433
accessor: 170 (POSITION), mesh: 41 (technic_2_2_l_p_SOLIDS_1), primitive: 1, count: 1432, num_points: 1433
accessor: 194 (POSITION), mesh: 46 (body_73), primitive: 0, count: 3378, num_points: 3422
accessor: 200 (POSITION), mesh: 47 (technic_shaft_x8_SOLIDS_3), primitive: 1, count: 1261, num_points: 1331
accessor: 206 (POSITION), mesh: 48 (technic_shaft_x4_SOLIDS_4), primitive: 1, count: 1270, num_points: 1336
accessor: 212 (POSITION), mesh: 49 (technic_shaft_x4_SOLIDS_1), primitive: 1, count: 1270, num_points: 1336
accessor: 218 (POSITION), mesh: 50 (technic_shaft_x10_SOLIDS_1), primitive: 1, count: 1256, num_points: 1329
accessor: 263 (POSITION), mesh: 60 (body_66), primitive: 0, count: 3643, num_points: 3675
accessor: 266 (POSITION), mesh: 61 (body_65), primitive: 0, count: 2993, num_points: 3066
accessor: 269 (POSITION), mesh: 62 (body_64), primitive: 0, count: 3258, num_points: 3278
accessor: 329 (POSITION), mesh: 77 (prt_1_16_SOLIDS_3), primitive: 1, count: 8799, num_points: 8824
accessor: 338 (POSITION), mesh: 78 (prt_1_16_SOLIDS_1), primitive: 1, count: 8799, num_points: 8824
accessor: 374 (POSITION), mesh: 85 (body_47), primitive: 0, count: 3378, num_points: 3422
accessor: 416 (POSITION), mesh: 99 (body_19), primitive: 0, count: 3643, num_points: 3675
accessor: 419 (POSITION), mesh: 100 (body_17), primitive: 0, count: 2993, num_points: 3066
accessor: 425 (POSITION), mesh: 102 (body_13), primitive: 0, count: 565, num_points: 567
accessor: 428 (POSITION), mesh: 103 (body_11), primitive: 0, count: 2430, num_points: 2431
accessor: 431 (POSITION), mesh: 104 (body_9), primitive: 0, count: 3258, num_points: 3278
accessor: 434 (POSITION), mesh: 105 (body_7), primitive: 0, count: 2527, num_points: 2543
accessor: 437 (POSITION), mesh: 106 (body_5), primitive: 0, count: 5595, num_points: 5621
accessor: 0 (indices), mesh: 0 (body_115), primitive: 0, count: 14028, num_points: 11520
accessor: 3 (indices), mesh: 1 (body_72), primitive: 0, count: 5985, num_points: 5244
accessor: 6 (indices), mesh: 2 (body_114), primitive: 0, count: 14268, num_points: 12672
accessor: 9 (indices), mesh: 3 (body_113), primitive: 0, count: 14028, num_points: 11520
accessor: 12 (indices), mesh: 4 (body_111), primitive: 0, count: 14268, num_points: 12672
accessor: 15 (indices), mesh: 5 (body_108), primitive: 0, count: 8202, num_points: 6678
accessor: 18 (indices), mesh: 6 (body_107), primitive: 0, count: 7974, num_points: 6978
accessor: 21 (indices), mesh: 7 (body_109), primitive: 0, count: 4149, num_points: 3492
accessor: 24 (indices), mesh: 8 (body_106), primitive: 0, count: 8202, num_points: 6678
accessor: 27 (indices), mesh: 9 (body_104), primitive: 0, count: 7974, num_points: 6978
accessor: 30 (indices), mesh: 10 (body_102), primitive: 0, count: 4149, num_points: 3492
accessor: 78 (indices), mesh: 18 (body_100), primitive: 0, count: 1641, num_points: 1380
accessor: 81 (indices), mesh: 19 (body_99), primitive: 0, count: 5919, num_points: 5340
accessor: 84 (indices), mesh: 20 (body_98), primitive: 0, count: 1851, num_points: 1620
accessor: 87 (indices), mesh: 21 (body_97), primitive: 0, count: 8514, num_points: 7536
accessor: 102 (indices), mesh: 24 (body_96), primitive: 0, count: 5919, num_points: 5340
accessor: 105 (indices), mesh: 25 (body_94), primitive: 0, count: 7272, num_points: 6048
accessor: 108 (indices), mesh: 26 (body_92), primitive: 0, count: 3969, num_points: 3327
accessor: 111 (indices), mesh: 27 (body_90), primitive: 0, count: 15531, num_points: 14322
accessor: 114 (indices), mesh: 28 (body_88), primitive: 0, count: 1641, num_points: 1380
accessor: 117 (indices), mesh: 29 (body_86), primitive: 0, count: 8514, num_points: 7536
accessor: 120 (indices), mesh: 30 (body_84), primitive: 0, count: 1851, num_points: 1620
accessor: 123 (indices), mesh: 31 (body_71), primitive: 0, count: 11466, num_points: 10929
accessor: 132 (indices), mesh: 33 (body_82), primitive: 0, count: 22779, num_points: 19731
accessor: 135 (indices), mesh: 34 (body_81), primitive: 0, count: 20268, num_points: 16656
accessor: 144 (indices), mesh: 36 (body_79), primitive: 0, count: 6555, num_points: 5856
accessor: 147 (indices), mesh: 37 (body_78), primitive: 0, count: 6555, num_points: 5856
accessor: 150 (indices), mesh: 38 (body_76), primitive: 0, count: 24480, num_points: 16524
accessor: 189 (indices), mesh: 45 (body_74), primitive: 0, count: 7854, num_points: 6864
accessor: 192 (indices), mesh: 46 (body_73), primitive: 0, count: 15003, num_points: 12918
accessor: 219 (indices), mesh: 51 (body_70), primitive: 0, count: 7929, num_points: 6720
accessor: 228 (indices), mesh: 53 (body_69), primitive: 0, count: 2913, num_points: 2436
accessor: 231 (indices), mesh: 54 (body_68), primitive: 0, count: 7389, num_points: 6039
accessor: 246 (indices), mesh: 57 (body_67), primitive: 0, count: 2160, num_points: 1812
accessor: 261 (indices), mesh: 60 (body_66), primitive: 0, count: 20262, num_points: 17874
accessor: 264 (indices), mesh: 61 (body_65), primitive: 0, count: 12960, num_points: 10230
accessor: 267 (indices), mesh: 62 (body_64), primitive: 0, count: 11754, num_points: 10014
accessor: 270 (indices), mesh: 63 (body_63), primitive: 0, count: 2037, num_points: 1692
accessor: 285 (indices), mesh: 66 (body_62), primitive: 0, count: 7962, num_points: 6996
accessor: 288 (indices), mesh: 67 (body_61), primitive: 0, count: 6576, num_points: 5748
accessor: 291 (indices), mesh: 68 (body_60), primitive: 0, count: 4335, num_points: 3684
accessor: 294 (indices), mesh: 69 (body_59), primitive: 0, count: 5979, num_points: 5340
accessor: 309 (indices), mesh: 72 (body_58), primitive: 0, count: 4473, num_points: 3972
accessor: 312 (indices), mesh: 73 (body_57), primitive: 0, count: 11355, num_points: 9204
accessor: 315 (indices), mesh: 74 (body_56), primitive: 0, count: 3777, num_points: 3300
accessor: 318 (indices), mesh: 75 (body_55), primitive: 0, count: 2925, num_points: 2484
accessor: 321 (indices), mesh: 76 (body_54), primitive: 0, count: 5373, num_points: 4338
accessor: 360 (indices), mesh: 81 (body_53), primitive: 0, count: 2220, num_points: 1896
accessor: 363 (indices), mesh: 82 (body_52), primitive: 0, count: 1050, num_points: 900
accessor: 366 (indices), mesh: 83 (body_51), primitive: 0, count: 6576, num_points: 5748
accessor: 369 (indices), mesh: 84 (body_49), primitive: 0, count: 4473, num_points: 3972
accessor: 372 (indices), mesh: 85 (body_47), primitive: 0, count: 15003, num_points: 12918
accessor: 375 (indices), mesh: 86 (body_45), primitive: 0, count: 7929, num_points: 6720
accessor: 378 (indices), mesh: 87 (body_43), primitive: 0, count: 4335, num_points: 3684
accessor: 381 (indices), mesh: 88 (body_41), primitive: 0, count: 5373, num_points: 4338
accessor: 384 (indices), mesh: 89 (body_39), primitive: 0, count: 2160, num_points: 1812
accessor: 387 (indices), mesh: 90 (body_37), primitive: 0, count: 1050, num_points: 900
accessor: 390 (indices), mesh: 91 (body_35), primitive: 0, count: 11355, num_points: 9204
accessor: 393 (indices), mesh: 92 (body_33), primitive: 0, count: 2925, num_points: 2484
accessor: 396 (indices), mesh: 93 (body_31), primitive: 0, count: 3777, num_points: 3300
accessor: 399 (indices), mesh: 94 (body_29), primitive: 0, count: 5979, num_points: 5340
accessor: 402 (indices), mesh: 95 (body_27), primitive: 0, count: 2037, num_points: 1692
accessor: 405 (indices), mesh: 96 (body_25), primitive: 0, count: 2913, num_points: 2436
accessor: 408 (indices), mesh: 97 (body_23), primitive: 0, count: 7389, num_points: 6039
accessor: 411 (indices), mesh: 98 (body_21), primitive: 0, count: 7962, num_points: 6996
accessor: 414 (indices), mesh: 99 (body_19), primitive: 0, count: 20262, num_points: 17874
accessor: 417 (indices), mesh: 100 (body_17), primitive: 0, count: 12960, num_points: 10230
accessor: 420 (indices), mesh: 101 (body_15), primitive: 0, count: 5985, num_points: 5244
accessor: 423 (indices), mesh: 102 (body_13), primitive: 0, count: 2481, num_points: 2229
accessor: 426 (indices), mesh: 103 (body_11), primitive: 0, count: 8694, num_points: 7047
accessor: 429 (indices), mesh: 104 (body_9), primitive: 0, count: 11754, num_points: 10014
accessor: 432 (indices), mesh: 105 (body_7), primitive: 0, count: 11466, num_points: 10929
accessor: 435 (indices), mesh: 106 (body_5), primitive: 0, count: 22779, num_points: 19731
accessor: 438 (indices), mesh: 107 (body_3), primitive: 0, count: 7854, num_points: 6864
accessor: 441 (indices), mesh: 108 (body_1), primitive: 0, count: 2220, num_points: 1896
accessor: 78 (JOINTS_0), mesh: 0 (Cesium_Man), primitive: 0, count: 3273, num_points: 3572
accessor: 79 (NORMAL), mesh: 0 (Cesium_Man), primitive: 0, count: 3273, num_points: 3572
accessor: 80 (POSITION), mesh: 0 (Cesium_Man), primitive: 0, count: 3273, num_points: 3572
accessor: 81 (TEXCOORD_0), mesh: 0 (Cesium_Man), primitive: 0, count: 3273, num_points: 3572
accessor: 82 (WEIGHTS_0), mesh: 0 (Cesium_Man), primitive: 0, count: 3273, num_points: 3572
accessor: 5 (NORMAL), mesh: 0 (Cesium_Milk_Truck), primitive: 0, count: 1856, num_points: 1886
accessor: 6 (POSITION), mesh: 0 (Cesium_Milk_Truck), primitive: 0, count: 1856, num_points: 1886
accessor: 7 (TEXCOORD_0), mesh: 0 (Cesium_Milk_Truck), primitive: 0, count: 1856, num_points: 1886
accessor: 10 (NORMAL), mesh: 3 (undefined), primitive: 0, count: 5034, num_points: 5036
accessor: 37 (NORMAL), mesh: 12 (body_19), primitive: 0, count: 12797, num_points: 12886
accessor: 10 (NORMAL), mesh: 14 (body_30), primitive: 0, count: 5034, num_points: 5036
accessor: 49 (NORMAL), mesh: 18 (body_15), primitive: 0, count: 15566, num_points: 15592
accessor: 61 (NORMAL), mesh: 22 (undefined), primitive: 0, count: 3200, num_points: 3209
accessor: 70 (NORMAL), mesh: 25 (undefined), primitive: 0, count: 15566, num_points: 15592
accessor: 70 (NORMAL), mesh: 27 (undefined), primitive: 0, count: 15566, num_points: 15592
accessor: 82 (NORMAL), mesh: 30 (undefined), primitive: 0, count: 7742, num_points: 7752
accessor: 61 (NORMAL), mesh: 35 (body_11), primitive: 0, count: 3200, num_points: 3209
accessor: 70 (NORMAL), mesh: 36 (body_7), primitive: 0, count: 15566, num_points: 15592
accessor: 82 (NORMAL), mesh: 39 (body_4), primitive: 0, count: 7742, num_points: 7752
accessor: 11 (POSITION), mesh: 3 (undefined), primitive: 0, count: 5034, num_points: 5036
accessor: 38 (POSITION), mesh: 12 (body_19), primitive: 0, count: 12797, num_points: 12886
accessor: 11 (POSITION), mesh: 14 (body_30), primitive: 0, count: 5034, num_points: 5036
accessor: 50 (POSITION), mesh: 18 (body_15), primitive: 0, count: 15566, num_points: 15592
accessor: 62 (POSITION), mesh: 22 (undefined), primitive: 0, count: 3200, num_points: 3209
accessor: 71 (POSITION), mesh: 25 (undefined), primitive: 0, count: 15566, num_points: 15592
accessor: 71 (POSITION), mesh: 27 (undefined), primitive: 0, count: 15566, num_points: 15592
accessor: 83 (POSITION), mesh: 30 (undefined), primitive: 0, count: 7742, num_points: 7752
accessor: 62 (POSITION), mesh: 35 (body_11), primitive: 0, count: 3200, num_points: 3209
accessor: 71 (POSITION), mesh: 36 (body_7), primitive: 0, count: 15566, num_points: 15592
accessor: 83 (POSITION), mesh: 39 (body_4), primitive: 0, count: 7742, num_points: 7752
accessor: 11 (TEXCOORD_0), mesh: 2 (LanternPole_Lantern), primitive: 0, count: 2463, num_points: 2468
accessor: 12 (NORMAL), mesh: 2 (LanternPole_Lantern), primitive: 0, count: 2463, num_points: 2468
accessor: 13 (TANGENT), mesh: 2 (LanternPole_Lantern), primitive: 0, count: 2463, num_points: 2468
accessor: 14 (POSITION), mesh: 2 (LanternPole_Lantern), primitive: 0, count: 2463, num_points: 2468
accessor: 130 (JOINTS_0), mesh: 0 (monster), primitive: 0, count: 780, num_points: 784
accessor: 131 (NORMAL), mesh: 0 (monster), primitive: 0, count: 780, num_points: 784
accessor: 132 (POSITION), mesh: 0 (monster), primitive: 0, count: 780, num_points: 784
accessor: 133 (TEXCOORD_0), mesh: 0 (monster), primitive: 0, count: 780, num_points: 784
accessor: 134 (WEIGHTS_0), mesh: 0 (monster), primitive: 0, count: 780, num_points: 784
