Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@sergiolucero
Created November 25, 2025 13:56
Show Gist options
  • Select an option

  • Save sergiolucero/33b1f7e2a86cf97959823078bc14e765 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save sergiolucero/33b1f7e2a86cf97959823078bc14e765 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Agregamos un par de archivos al repo de Eduardo Graells. Son un CSV con los resultados a nivel nacional (concatenados + añadido número región), y un SQLite con la misma info

adm_region adm_provincia adm_comuna adm_local EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI EVELYN MATTHEI FORNET FRANCO PARISI FERNANDEZ HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL JEANNETTE JARA ROMAN JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN JOSE ANTONIO KAST RIST MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO validamente_emitidos votos_nulos votos_blancos total_votacion region
DE TARAPACA DEL TAMARUGAL CAMIÑA ESCUELA CAMIÑA 0 48 729 0 122 179 608 6 1692 29 9 1730 1
DE TARAPACA DEL TAMARUGAL COLCHANE LICEO TECNICO PROFESIONAL COLCHANE 2 12 695 3 25 81 387 8 1213 5 5 1223 1
DE TARAPACA DEL TAMARUGAL HUARA ESCUELA BASICA FRONTERIZA 4 36 224 1 102 80 185 7 639 14 6 659 1
DE TARAPACA DEL TAMARUGAL HUARA ESCUELA CHIAPA 0 3 44 0 12 12 37 0 108 2 0 110 1
DE TARAPACA DEL TAMARUGAL HUARA ESCUELA DE SIBAYA 1 11 97 0 63 38 54 6 270 4 2 276 1
DE TARAPACA DEL TAMARUGAL HUARA ESCUELA PISAGUA 0 12 64 4 33 28 47 3 191 11 3 205 1
DE TARAPACA DEL TAMARUGAL HUARA LICEO DE HUARA 5 69 549 9 237 195 362 12 1438 24 14 1476 1
DE TARAPACA DEL TAMARUGAL PICA ESC. MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA 2 44 246 7 134 93 130 14 670 13 5 688 1
DE TARAPACA DEL TAMARUGAL PICA ESCUELA SAN ANDRES DE PICA 9 82 609 12 390 274 375 19 1770 32 15 1817 1
DE TARAPACA DEL TAMARUGAL PICA LICEO BICENTENARIO PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA 10 172 843 18 607 467 499 26 2642 62 24 2728 1
DE TARAPACA DEL TAMARUGAL POZO ALMONTE ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR 10 98 1102 11 347 326 487 42 2423 72 20 2515 1
DE TARAPACA DEL TAMARUGAL POZO ALMONTE ESCUELA BASICA HUATACONDO 0 7 23 0 10 9 19 0 68 2 0 70 1
DE TARAPACA DEL TAMARUGAL POZO ALMONTE ESCUELA BASICA LA TIRANA 8 157 624 20 596 348 349 26 2128 43 39 2210 1
DE TARAPACA DEL TAMARUGAL POZO ALMONTE ESCUELA BASICA MAMINA 1 9 109 2 62 39 35 4 261 10 3 274 1
DE TARAPACA DEL TAMARUGAL POZO ALMONTE ESCUELA BASICA POZO ALMONTE 6 86 1033 12 373 305 461 24 2300 40 30 2370 1
DE TARAPACA DEL TAMARUGAL POZO ALMONTE LICEO ALCALDE SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ 15 85 1146 16 356 327 611 18 2574 40 26 2640 1
DE TARAPACA IQUIQUE ALTO HOSPICIO ANEXO DE COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLA 80 155 1526 18 610 457 667 33 3546 91 45 3682 1
DE TARAPACA IQUIQUE ALTO HOSPICIO C.P. ALTO HOSPICIO 0 3 9 1 5 4 32 0 54 2 1 57 1
DE TARAPACA IQUIQUE ALTO HOSPICIO COLEGIO CATOLICO NAZARET 19 195 2007 42 670 549 869 49 4400 105 50 4555 1
DE TARAPACA IQUIQUE ALTO HOSPICIO COLEGIO MACAYA 15 103 1004 23 368 283 476 25 2297 44 15 2356 1
DE TARAPACA IQUIQUE ALTO HOSPICIO COLEGIO MARAN-ATHA 6 124 1087 23 370 274 513 25 2422 59 42 2523 1
DE TARAPACA IQUIQUE ALTO HOSPICIO COLEGIO MARISTA HERMANO FERNANDO 7 164 1783 30 579 470 650 50 3733 89 54 3876 1
DE TARAPACA IQUIQUE ALTO HOSPICIO COLEGIO METODISTA WILLIAM TAYLOR 23 211 2180 33 838 523 910 64 4782 142 46 4970 1
DE TARAPACA IQUIQUE ALTO HOSPICIO COLEGIO RUPANIC SCHOOL 28 224 2220 52 794 584 1017 59 4978 123 51 5152 1
DE TARAPACA IQUIQUE ALTO HOSPICIO COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS 17 152 1482 32 560 426 664 23 3356 79 23 3458 1
DE TARAPACA IQUIQUE ALTO HOSPICIO COLEGIO SALESIANO SANTO DOMINGO SAVIO 16 211 1800 31 722 499 813 52 4144 120 45 4309 1
DE TARAPACA IQUIQUE ALTO HOSPICIO COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLA 13 163 1170 26 595 370 580 38 2955 76 28 3059 1
DE TARAPACA IQUIQUE ALTO HOSPICIO COLEGIO SAN PEDRO 15 148 895 35 494 402 706 20 2715 60 18 2793 1
DE TARAPACA IQUIQUE ALTO HOSPICIO COLEGIO SIMON BOLIVAR 16 191 1701 39 652 570 850 39 4058 91 35 4184 1
DE TARAPACA IQUIQUE ALTO HOSPICIO LICEO ACADEMIA NACIONAL 26 192 1670 33 873 580 842 40 4256 168 36 4460 1
DE TARAPACA IQUIQUE ALTO HOSPICIO LICEO BICENTENARIO COLEGIO NIRVANA 16 218 2162 32 673 567 975 53 4696 144 52 4892 1
DE TARAPACA IQUIQUE ALTO HOSPICIO LICEO LOS CONDORES 9 137 1011 20 495 364 512 24 2572 83 29 2684 1
DE TARAPACA IQUIQUE ALTO HOSPICIO LICEO SU SANTIDAD JUAN PABLO SEGUNDO 21 173 1354 34 672 448 668 33 3403 84 29 3516 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE COLEGIO ANTAMARA 27 356 1310 76 1307 699 1021 54 4850 122 37 5009 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE COLEGIO BAJO MOLLE 12 314 521 49 648 455 923 25 2947 51 21 3019 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE COLEGIO ESPAÑA 11 231 803 39 740 437 609 38 2908 59 36 3003 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE COLEGIO HUANTAJAYA 18 230 1152 48 871 473 744 39 3575 102 45 3722 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE COLEGIO INGLES 10 220 361 31 516 381 465 12 1996 54 28 2078 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE COLEGIO MAHATMA GANDHI 16 213 376 41 530 381 645 17 2219 47 11 2277 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE COLEGIO REPUBLICA DE CROACIA 21 311 1707 52 1275 753 924 64 5107 136 74 5317 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE COLEGIO REPUBLICA DE ITALIA 30 297 1508 63 1256 700 952 60 4866 139 47 5052 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE COLEGIO SALESIANO DON BOSCO IQUIQUE 16 254 601 46 695 465 749 21 2847 39 13 2899 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE COLEGIO SAN MARTIN 21 190 952 34 715 396 590 34 2932 82 47 3061 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE ESCUELA ALMIRANTE PATRICIO LYNCH 33 409 1825 63 1516 903 1303 76 6128 175 72 6375 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE ESCUELA ARTISTICA VIOLETA PARRA 17 224 792 32 723 389 518 40 2735 66 38 2839 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE ESCUELA BASICA DE CHANAVAYITA 4 47 342 4 197 117 105 10 826 27 13 866 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE ESCUELA BASICA FRANCISCO FORGIONE 4 156 394 19 447 304 456 15 1795 50 22 1867 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE ESCUELA CENTENARIO 17 289 878 40 973 543 803 60 3603 121 63 3787 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE ESCUELA CHIPANA 30 413 1216 66 1246 733 1125 102 4931 112 32 5075 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE ESCUELA EDUARDO LLANOS 17 291 777 55 792 590 983 38 3543 81 21 3645 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE ESCUELA ESPECIAL FLOR DEL INCA 14 214 428 27 607 360 479 15 2144 40 18 2202 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE ESCUELA GABRIELA MISTRAL 26 306 982 51 1007 631 869 43 3915 97 39 4051 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE ESCUELA PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR 15 256 627 40 701 481 580 37 2737 92 33 2862 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE ESCUELA PLACIDO VILLARROEL 5 170 454 27 549 337 436 28 2006 44 21 2071 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE ESCUELA PROFESOR MANUEL CASTRO RAMOS 25 675 641 72 1085 797 1448 38 4781 74 17 4872 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE ESCUELA THILDA PORTILLO OLIVARES 17 181 745 30 732 445 613 33 2796 88 29 2913 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES RAMON ESTAY SAAVEDRA L1 30 352 1189 77 1265 634 927 43 4517 144 43 4704 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES RAMON ESTAY SAAVEDRA L2 21 336 1043 66 1062 621 943 42 4134 113 41 4288 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE INACAP 29 497 806 78 1157 748 1442 30 4787 71 30 4888 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE LICEO BICENTENARIO COLEGIO DIOCESANO OBISPO LABBE 25 292 1869 44 1239 707 1176 70 5422 148 104 5674 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE LICEO BICENTENARIO SANTA MARIA 31 388 1281 62 1189 771 1204 49 4975 158 79 5212 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE LICEO DEPORTIVO ELENA DUVAUCHELLE CABEZON 25 335 674 72 866 794 1209 45 4020 75 17 4112 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE LICEO LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS 17 264 485 41 781 539 843 38 3008 60 66 3134 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ 29 367 559 68 887 567 838 35 3350 77 33 3460 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE LICEO MARIA AUXILIADORA 8 168 409 20 529 370 468 20 1992 60 13 2065 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE LICEO POLITECNICO JOSE GUTIERREZ DE LA FUENTE 16 346 529 46 686 597 1103 36 3359 58 26 3443 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE LICEO PRESIDENTE ANIBAL PINTO GARMENDIA. 30 336 1564 64 1330 653 1031 71 5079 175 97 5351 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 39 479 489 62 1023 683 974 36 3785 101 29 3915 1
DE TARAPACA IQUIQUE IQUIQUE UNIVERSIDAD TARAPACA, SEDE LAS ACHIRAS 9 190 525 30 651 360 619 24 2408 50 24 2482 1
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA C. P. ANTOFAGASTA 0 3 11 1 9 9 17 1 51 4 2 57 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA C. P. FEMENINO ANTOFAGASTA 0 1 2 0 12 3 9 0 27 0 0 27 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA COLEGIO ADVENTISTA DE ANTOFAGASTA 16 239 934 44 846 444 559 34 3116 84 38 3238 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA COLEGIO ANTOFAGASTA 19 380 1240 91 1019 643 1055 43 4490 105 36 4631 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA COLEGIO CHAÑARES 9 630 352 87 618 463 943 16 3118 38 17 3173 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA COLEGIO COSTA CORDILLERA 37 604 541 142 1141 580 1011 24 4080 100 28 4208 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA COLEGIO EBEN EZER 16 169 1581 48 767 353 563 51 3548 101 55 3704 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA COLEGIO INGLES SAN JOSE 37 581 819 101 1244 696 982 36 4496 108 33 4637 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA COLEGIO INSTITUTO SANTA MARIA 29 373 1299 61 1161 576 794 58 4351 142 52 4545 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA COLEGIO MISIONERO JOSE LANCASTER 13 140 1246 38 712 297 414 55 2915 130 61 3106 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA COLEGIO SAN AGUSTIN 29 331 1139 68 1056 547 753 43 3966 111 26 4103 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA COLEGIO SAN LUIS 30 446 1119 65 1250 696 985 48 4639 154 55 4848 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA COLEGIO SAN MARCOS 21 387 1380 68 819 793 1472 32 4972 102 36 5110 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA COLEGIO SAN PATRICIO 17 504 829 66 986 595 950 37 3984 72 18 4074 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA COLEGIO SANTA TERESITA 19 215 1085 48 800 386 485 43 3081 111 58 3250 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA COLEGIO TEC. IND. DON BOSCO ANTOFAGASTA 35 286 2811 66 1273 599 883 62 6015 152 86 6253 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA ALCALDE MAXIMILIANO POBLETE CORTES 39 484 958 89 1270 533 795 44 4212 102 64 4378 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA ARTURO PRAT 29 319 2097 57 1320 601 828 66 5317 240 72 5629 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA BASICA CLAUDIO MATTE PEREZ 33 290 1762 55 1211 594 721 66 4732 159 114 5005 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA BASICA ESPAÑA 26 259 2057 64 1180 548 621 85 4840 257 89 5186 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA BASICA GABRIELA MISTRAL 25 198 1903 45 950 446 554 48 4169 209 65 4443 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA BÁSICA HÉROES DE LA CONCEPCIÓN 22 254 1179 53 910 475 626 41 3560 135 72 3767 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA BASICA JUAN LOPEZ 30 271 1614 65 1159 500 643 69 4351 206 76 4633 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA BASICA JUAN PABLO II 30 208 2617 49 1045 486 650 56 5141 195 71 5407 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA BÁSICA LA BANDERA 30 280 2251 53 1165 551 689 68 5087 212 88 5387 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA BÁSICA PADRE GUSTAVO LE PAIGE 23 330 2013 72 1425 617 783 108 5371 187 93 5651 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA BASICA PROF. ELMO FUNEZ CARRIZO 12 133 2003 35 713 357 431 47 3731 216 58 4005 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA DARIO SALAS DIAZ 23 446 779 102 1131 600 753 34 3868 151 41 4060 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA ECOLOGICA HUMBERTO GONZALEZ ECHEGOYEN 22 345 1827 85 1211 639 749 61 4939 184 45 5168 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA ECOLOGICA PADRE ALBERTO HURTADO 20 230 1795 58 1109 490 560 44 4306 126 54 4486 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA GENERAL MANUEL BAQUEDANO 10 194 834 45 696 332 414 28 2553 60 34 2647 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA JAPON 29 310 1866 73 1281 551 709 56 4875 185 85 5145 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA JOSE PAPIC RADNIC 25 363 2037 49 1242 622 767 54 5159 261 80 5500 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA LAS AMERICAS PROF. JUSTO VALLADARES 14 208 857 46 584 328 459 21 2517 70 40 2627 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA LAS ROCAS 21 338 1190 61 940 637 670 41 3898 89 34 4021 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA PADRE PATRICIO CARIOLA 29 259 3096 64 1046 531 777 68 5870 295 77 6242 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA PRESBITERIANA 13 361 691 58 864 419 624 41 3071 163 39 3273 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA 14 283 1286 56 988 519 586 48 3780 146 60 3986 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA REPUBLICA DEL ECUADOR 25 366 729 64 936 519 767 41 3447 78 30 3555 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA ROMULO PEÑA MATURANA 31 237 2038 54 1082 470 566 57 4535 182 79 4796 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ESCUELA SANTIAGO AMENGUAL BALBOTÍN 18 223 1609 44 900 476 562 49 3881 183 45 4109 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA FUND. EDUC. COLEGIO FEMENINO MADRE DEL ROSARIO 21 201 2238 46 922 490 616 54 4588 176 54 4818 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA INACAP ANTOFAGASTA 22 372 1102 88 922 532 920 38 3996 94 26 4116 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA INSTITUTO CIENT. EDUC. JOSE MAZA SANCHO 33 814 762 164 1748 838 1135 56 5550 124 43 5717 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA LICEO ANDRES SABELLA GALVEZ 30 658 653 129 1370 763 926 37 4566 91 29 4686 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA LICEO ARTISTICO ARMANDO CARRERA GONZALEZ 34 537 926 113 1278 652 885 40 4465 121 49 4635 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA LICEO CIENTIFICO HUMANISTA LA CHIMBA 32 481 1581 100 1136 775 1262 38 5405 130 38 5573 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA LICEO DE HOMBRES MARIO BAHAMONDE SILVA 25 511 936 83 1123 712 1071 56 4517 138 62 4717 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA LICEO DOMINGO HERRERA RIVERA 24 499 1727 99 1548 812 847 65 5621 250 71 5942 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA LICEO ESTUDIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS (LECYA) 26 353 972 79 1166 607 772 44 4019 132 43 4194 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA LICEO EXPERIMENTAL ARTISTICO Y DE APLICACION 25 648 590 101 1234 651 960 43 4252 83 37 4372 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 31 340 2284 66 1400 684 815 76 5696 205 80 5981 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA LICEO LA PORTADA 14 183 1174 46 846 409 483 42 3197 137 65 3399 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA LICEO MAYOR GRAL. OSCAR BONILLA B. 27 317 2073 86 1313 619 810 49 5294 183 52 5529 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA LICEO NEW HEAVEN HIGH SCHOOL 24 317 2764 81 1130 574 829 77 5796 178 69 6043 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA THE ANTOFAGASTA BAPTIST COLLEGE 27 345 1012 63 909 533 707 38 3634 115 31 3780 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE 30 495 715 95 1325 742 954 30 4386 86 28 4500 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 30 1112 684 136 1066 884 1849 31 5792 89 31 5912 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA MEJILLONES COMPLEJO EDUCATIVO JUAN JOSE LATORRE 21 264 1806 42 1129 468 622 46 4398 99 61 4558 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA MEJILLONES ESCUELA JULIA HERRERA VARAS 21 229 1460 35 1162 460 671 53 4091 112 66 4269 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SIERRA GORDA COMPLEJO EDUCATIVO CARACOLES 1 25 148 2 102 56 62 7 403 3 1 407 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SIERRA GORDA ESCUELA BASICA ESTACION BAQUEDANO 1 28 294 7 139 72 110 1 652 19 3 674 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA TALTAL ESCUELA HOGAR VICTORIANO QUINTEROS 10 199 1611 41 996 451 657 58 4023 148 62 4233 2
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA TALTAL ESCUELA HUMANISTA VICTOR HUGO CARVAJAL MEZA 25 215 1287 25 1095 475 656 51 3829 140 58 4027 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA C. D. P. CALAMA 0 1 15 0 5 2 11 0 34 0 1 35 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA COLEGIO CALAMA 21 275 2386 36 876 654 919 65 5232 194 46 5472 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA COLEGIO PADRE ALBERTO HURTADO 18 289 1519 46 742 667 811 43 4135 146 24 4305 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA COLEGIO RIO LOA 27 257 3342 46 874 725 1150 73 6494 205 60 6759 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA COLEGIO TEC. IND. DON BOSCO CALAMA 26 205 2844 49 829 647 1014 45 5659 138 47 5844 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA ESCUELA BASICA 21 DE MAYO 19 227 2089 27 758 681 885 73 4759 151 49 4959 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA ESCUELA BASICA CLAUDIO ARRAU 17 248 1577 28 715 471 732 47 3835 99 42 3976 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA ESCUELA BASICA EMILIO SOTOMAYOR 28 323 1330 43 990 693 881 41 4329 140 23 4492 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA ESCUELA BASICA JOHN FITZGERALD KENNEDY 13 219 1126 36 596 658 765 37 3450 77 15 3542 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA ESCUELA BASICA KAMAC MAYU 21 257 1353 49 880 534 796 20 3910 94 27 4031 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA ESCUELA BASICA PEDRO VERGARA KELLER 19 153 2298 25 573 448 662 41 4219 149 24 4392 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA ESCUELA BASICA REPUBLICA DE BOLIVIA 24 347 1371 50 960 714 945 62 4473 141 52 4666 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA ESCUELA BASICA REPUBLICA DE CHILE 17 239 1038 32 627 454 700 27 3134 84 22 3240 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA 23 299 2112 53 992 676 956 70 5181 133 72 5386 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA ESCUELA BASICA VADO DE TOPATER 29 408 1394 68 1015 714 937 43 4608 160 29 4797 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA ESCUELA BASICA VALENTIN LETELIER 25 207 2312 28 745 625 816 62 4820 142 55 5017 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU 3 30 273 3 83 93 127 13 625 13 18 656 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA FUND. EDUC. COLEGIO CHUQUICAMATA 20 427 937 62 1121 862 908 104 4441 107 26 4574 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA INSTITUTO OBISPO SILVA LEZAETA 14 358 1557 60 999 758 949 51 4746 140 44 4930 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA LICEO DIEGO PORTALES PALAZUELOS 13 257 1498 46 988 668 771 39 4280 124 25 4429 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE 25 242 1896 41 898 752 977 50 4881 111 75 5067 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ 24 222 1684 40 752 579 791 61 4153 113 55 4321 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ 21 240 1613 38 841 644 927 62 4386 196 73 4655 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA LICEO MINERO AMERICA 27 271 1911 48 958 719 793 40 4767 137 32 4936 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA CALAMA LICEO POLITECNICO CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA 14 351 1176 51 679 552 885 32 3740 102 27 3869 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA OLLAGUE ESCUELA SAN ANTONIO DE PADUA 4 20 427 1 90 65 117 10 734 9 8 751 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA ESCUELA SAN PEDRO DE ATACAMA 30 231 1025 42 1252 370 534 55 3539 98 40 3677 2
DE ANTOFAGASTA EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA LICEO AGROPECUARIO LIKAN ANTAI 18 173 1167 32 813 300 397 38 2938 67 40 3045 2
DE ANTOFAGASTA TOCOPILLA MARIA ELENA ESCUELA ARTURO PEREZ CANTO 14 145 1359 33 677 273 440 37 2978 102 41 3121 2
DE ANTOFAGASTA TOCOPILLA MARIA ELENA ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO 0 1 70 0 17 15 32 3 138 2 0 140 2
DE ANTOFAGASTA TOCOPILLA TOCOPILLA C. D. P. TOCOPILLA 0 0 8 0 2 6 18 0 34 1 0 35 2
DE ANTOFAGASTA TOCOPILLA TOCOPILLA ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA HAZA 16 170 716 18 703 266 408 26 2323 85 31 2439 2
DE ANTOFAGASTA TOCOPILLA TOCOPILLA ESCUELA ESPECIAL PEDRO AGUIRRE CERDA 11 167 1457 26 929 328 433 59 3410 146 47 3603 2
DE ANTOFAGASTA TOCOPILLA TOCOPILLA ESCUELA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 14 132 1109 32 652 253 426 25 2643 63 14 2720 2
DE ANTOFAGASTA TOCOPILLA TOCOPILLA LICEO POLITECNICO DIEGO PORTALES PALAZUELOS 20 165 1944 21 968 361 539 42 4060 178 49 4287 2
DE ANTOFAGASTA TOCOPILLA TOCOPILLA LICEO POLIVALENTE DOMINGO LATRILLE 33 213 1389 42 1099 440 618 49 3883 116 69 4068 2
DE ATACAMA CHAÑARAL CHAÑARAL ESCUELA BASICA IGNACIO DOMEYKO 14 163 1241 25 872 281 455 28 3079 116 35 3230 3
DE ATACAMA CHAÑARAL CHAÑARAL ESCUELA BASICA PEDRO LUJAN 1 28 224 3 149 56 88 9 558 13 9 580 3
