Last active
May 5, 2024 23:28
-
-
Save salahmak/f993f1745ccb94f70c06531bb91fc480 to your computer and use it in GitHub Desktop.
titanic-cleaned
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Age | Embarked | Fare | Parch | Pclass | Gender | SibSp | Survived | Title | Family_Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | S | 7.25 | 0 | 3 | male | 1 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 38.0 | C | 71.2833 | 0 | 1 | female | 1 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 26.0 | S | 7.925 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 35.0 | S | 53.1 | 0 | 1 | female | 1 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 35.0 | S | 8.05 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 30.0 | Q | 8.4583 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 54.0 | S | 51.8625 | 0 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 2.0 | S | 21.075 | 1 | 3 | male | 3 | 0.0 | Master | 4 | |
| 27.0 | S | 11.1333 | 2 | 3 | female | 0 | 1.0 | Mrs | 2 | |
| 14.0 | C | 30.0708 | 0 | 2 | female | 1 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 4.0 | S | 16.7 | 1 | 3 | female | 1 | 1.0 | Miss | 2 | |
| 58.0 | S | 26.55 | 0 | 1 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 20.0 | S | 8.05 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 39.0 | S | 31.275 | 5 | 3 | male | 1 | 0.0 | Mr | 6 | |
| 14.0 | S | 7.8542 | 0 | 3 | female | 0 | 0.0 | Miss | 0 | |
| 55.0 | S | 16.0 | 0 | 2 | female | 0 | 1.0 | Mrs | 0 | |
| 2.0 | Q | 29.125 | 1 | 3 | male | 4 | 0.0 | Master | 5 | |
| 30.0 | S | 13.0 | 0 | 2 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 31.0 | S | 18.0 | 0 | 3 | female | 1 | 0.0 | Mrs | 1 | |
| 35.5 | C | 7.225 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Mrs | 0 | |
| 35.0 | S | 26.0 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 34.0 | S | 13.0 | 0 | 2 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 15.0 | Q | 8.0292 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 28.0 | S | 35.5 | 0 | 1 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 8.0 | S | 21.075 | 1 | 3 | female | 3 | 0.0 | Miss | 4 | |
| 38.0 | S | 31.3875 | 5 | 3 | female | 1 | 1.0 | Mrs | 6 | |
| 30.0 | C | 7.225 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 19.0 | S | 263.0 | 2 | 1 | male | 3 | 0.0 | Mr | 5 | |
| 22.0 | Q | 7.8792 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 30.0 | S | 7.8958 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 40.0 | C | 27.7208 | 0 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 35.5 | C | 146.5208 | 0 | 1 | female | 1 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 22.0 | Q | 7.75 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 66.0 | S | 10.5 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 28.0 | C | 82.1708 | 0 | 1 | male | 1 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 42.0 | S | 52.0 | 0 | 1 | male | 1 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 30.0 | C | 7.2292 | 0 | 3 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 21.0 | S | 8.05 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 18.0 | S | 18.0 | 0 | 3 | female | 2 | 0.0 | Miss | 2 | |
| 14.0 | C | 11.2417 | 0 | 3 | female | 1 | 1.0 | Miss | 1 | |
| 40.0 | S | 9.475 | 0 | 3 | female | 1 | 0.0 | Mrs | 1 | |
| 27.0 | S | 21.0 | 0 | 2 | female | 1 | 0.0 | Mrs | 1 | |
| 30.0 | C | 7.8958 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 3.0 | C | 41.5792 | 2 | 2 | female | 1 | 1.0 | Miss | 3 | |
| 19.0 | Q | 7.8792 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 30.0 | S | 8.05 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 30.0 | Q | 15.5 | 0 | 3 | male | 1 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 22.0 | Q | 7.75 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 30.0 | C | 21.6792 | 0 | 3 | male | 2 | 0.0 | Mr | 2 | |
| 18.0 | S | 17.8 | 0 | 3 | female | 1 | 0.0 | Mrs | 1 | |
| 7.0 | S | 39.6875 | 1 | 3 | male | 4 | 0.0 | Master | 5 | |
| 21.0 | S | 7.8 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 49.0 | C | 76.7292 | 0 | 1 | female | 1 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 29.0 | S | 26.0 | 0 | 2 | female | 1 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 65.0 | C | 61.9792 | 1 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 30.0 | S | 35.5 | 0 | 1 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 21.0 | S | 10.5 | 0 | 2 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 28.5 | C | 7.2292 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 5.0 | S | 27.75 | 2 | 2 | female | 1 | 1.0 | Miss | 3 | |
| 11.0 | S | 46.9 | 2 | 3 | male | 5 | 0.0 | Master | 7 | |
| 22.0 | C | 7.2292 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 38.0 | S | 80.0 | 0 | 1 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 45.0 | S | 83.475 | 0 | 1 | male | 1 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 4.0 | S | 27.9 | 2 | 3 | male | 3 | 0.0 | Master | 5 | |
| 30.0 | C | 27.7208 | 0 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 4.0 | C | 15.2458 | 1 | 3 | male | 1 | 1.0 | Master | 2 | |
| 29.0 | S | 10.5 | 0 | 2 | female | 0 | 1.0 | Mrs | 0 | |
| 19.0 | S | 8.1583 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 17.0 | S | 7.925 | 2 | 3 | female | 4 | 1.0 | Miss | 6 | |
| 26.0 | S | 8.6625 | 0 | 3 | male | 2 | 0.0 | Mr | 2 | |
| 32.0 | S | 10.5 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 16.0 | S | 46.9 | 2 | 3 | female | 5 | 0.0 | Miss | 7 | |
| 21.0 | S | 73.5 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 26.0 | C | 14.4542 | 0 | 3 | male | 1 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 32.0 | S | 56.4958 | 0 | 3 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 25.0 | S | 7.65 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 30.0 | S | 7.8958 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 30.0 | S | 8.05 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 0.83 | S | 29.0 | 2 | 2 | male | 0 | 1.0 | Master | 2 | |
| 30.0 | S | 12.475 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 22.0 | S | 9.0 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 29.0 | S | 9.5 | 0 | 3 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 22.0 | Q | 7.7875 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 28.0 | S | 47.1 | 0 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 17.0 | S | 10.5 | 0 | 2 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 33.0 | S | 15.85 | 0 | 3 | female | 3 | 1.0 | Mrs | 3 | |
| 16.0 | S | 34.375 | 3 | 3 | male | 1 | 0.0 | Mr | 4 | |
| 30.0 | S | 8.05 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 23.0 | S | 263.0 | 2 | 1 | female | 3 | 1.0 | Miss | 5 | |
| 24.0 | S | 8.05 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 29.0 | S | 8.05 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 20.0 | S | 7.8542 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 46.0 | S | 61.175 | 0 | 1 | male | 1 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 26.0 | S | 20.575 | 2 | 3 | male | 1 | 0.0 | Mr | 3 | |
| 59.0 | S | 7.25 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 30.0 | S | 8.05 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 71.0 | C | 34.6542 | 0 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 23.0 | C | 63.3583 | 1 | 1 | male | 0 | 1.0 | Mr | 1 | |
| 34.0 | S | 23.0 | 1 | 2 | female | 0 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 34.0 | S | 26.0 | 0 | 2 | male | 1 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 28.0 | S | 7.8958 | 0 | 3 | female | 0 | 0.0 | Miss | 0 | |
| 30.0 | S | 7.8958 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 21.0 | S | 77.2875 | 1 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 33.0 | S | 8.6542 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 37.0 | S | 7.925 | 0 | 3 | male | 2 | 0.0 | Mr | 2 | |
| 28.0 | S | 7.8958 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 21.0 | S | 7.65 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 30.0 | S | 7.775 | 0 | 3 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 38.0 | S | 7.8958 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 22.0 | Q | 24.15 | 0 | 3 | female | 1 | 1.0 | Miss | 1 | |
| 47.0 | S | 52.0 | 0 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 14.5 | C | 14.4542 | 0 | 3 | female | 1 | 0.0 | Miss | 1 | |
| 22.0 | S | 8.05 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 20.0 | S | 9.825 | 0 | 3 | female | 1 | 0.0 | Miss | 1 | |
| 17.0 | C | 14.4583 | 0 | 3 | female | 0 | 0.0 | Miss | 0 | |
| 21.0 | S | 7.925 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 70.5 | Q | 7.75 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 29.0 | S | 21.0 | 0 | 2 | male | 1 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 24.0 | C | 247.5208 | 1 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 2.0 | S | 31.275 | 2 | 3 | female | 4 | 0.0 | Miss | 6 | |
| 21.0 | S | 73.5 | 0 | 2 | male | 2 | 0.0 | Mr | 2 | |
| 30.0 | S | 8.05 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 32.5 | C | 30.0708 | 0 | 2 | male | 1 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 32.5 | S | 13.0 | 0 | 2 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 54.0 | S | 77.2875 | 1 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 12.0 | C | 11.2417 | 0 | 3 | male | 1 | 1.0 | Master | 1 | |
| 30.0 | Q | 7.75 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 24.0 | S | 7.1417 | 0 | 3 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 22.0 | C | 22.3583 | 1 | 3 | female | 1 | 1.0 | Miss | 2 | |
| 45.0 | S | 6.975 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 33.0 | C | 7.8958 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 20.0 | S | 7.05 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 47.0 | S | 14.5 | 0 | 3 | female | 1 | 0.0 | Mrs | 1 | |
| 29.0 | S | 26.0 | 0 | 2 | female | 1 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 25.0 | S | 13.0 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 23.0 | C | 15.0458 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 19.0 | S | 26.2833 | 2 | 1 | female | 0 | 1.0 | Miss | 2 | |
| 37.0 | S | 53.1 | 0 | 1 | male | 1 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 16.0 | S | 9.2167 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 24.0 | C | 79.2 | 0 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 35.5 | C | 15.2458 | 2 | 3 | female | 0 | 0.0 | Mrs | 2 | |
| 22.0 | S | 7.75 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 24.0 | S | 15.85 | 0 | 3 | female | 1 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 19.0 | Q | 6.75 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 18.0 | S | 11.5 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 19.0 | S | 36.75 | 1 | 2 | male | 1 | 0.0 | Mr | 2 | |
| 27.0 | S | 7.7958 | 0 | 3 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 9.0 | S | 34.375 | 2 | 3 | female | 2 | 0.0 | Miss | 4 | |
| 36.5 | S | 26.0 | 2 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 2 | |
| 42.0 | S | 13.0 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Rev | 0 | |
| 51.0 | S | 12.525 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Rev | 0 | |
| 22.0 | S | 66.6 | 0 | 1 | female | 1 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 55.5 | S | 8.05 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 40.5 | S | 14.5 | 2 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 2 | |
| 30.0 | S | 7.3125 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 51.0 | C | 61.3792 | 1 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 16.0 | Q | 7.7333 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 30.0 | S | 8.05 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 30.0 | S | 8.6625 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 4.0 | S | 69.55 | 2 | 3 | male | 8 | 0.0 | Master | 10 | |
| 44.0 | S | 16.1 | 1 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 40.0 | S | 15.75 | 0 | 2 | female | 0 | 1.0 | Mrs | 0 | |
| 26.0 | S | 7.775 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 17.0 | S | 8.6625 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 1.0 | S | 39.6875 | 1 | 3 | male | 4 | 0.0 | Master | 5 | |
| 9.0 | S | 20.525 | 2 | 3 | male | 0 | 1.0 | Master | 2 | |
| 35.5 | S | 55.0 | 1 | 1 | female | 0 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 45.0 | S | 27.9 | 4 | 3 | female | 1 | 0.0 | Mrs | 5 | |
| 30.0 | S | 25.925 | 0 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 28.0 | S | 56.4958 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 61.0 | S | 33.5 | 0 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 4.0 | Q | 29.125 | 1 | 3 | male | 4 | 0.0 | Master | 5 | |
| 1.0 | S | 11.1333 | 1 | 3 | female | 1 | 1.0 | Miss | 2 | |
| 21.0 | S | 7.925 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 56.0 | C | 30.6958 | 0 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 18.0 | S | 7.8542 | 1 | 3 | male | 1 | 0.0 | Mr | 2 | |
| 4.0 | S | 25.4667 | 1 | 3 | male | 3 | 0.0 | Master | 4 | |
| 50.0 | C | 28.7125 | 0 | 1 | female | 0 | 0.0 | Miss | 0 | |
| 30.0 | S | 13.0 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 36.0 | S | 0.0 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 22.0 | S | 69.55 | 2 | 3 | female | 8 | 0.0 | Miss | 10 | |
| 30.0 | C | 15.05 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 9.0 | S | 31.3875 | 2 | 3 | male | 4 | 0.0 | Master | 6 | |
| 1.0 | S | 39.0 | 1 | 2 | male | 2 | 1.0 | Master | 3 | |
| 4.0 | S | 22.025 | 2 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 2 | |
| 30.0 | S | 50.0 | 0 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 35.5 | Q | 15.5 | 0 | 3 | female | 1 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 45.0 | S | 26.55 | 0 | 1 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 40.0 | Q | 15.5 | 1 | 3 | male | 1 | 0.0 | Mr | 2 | |
| 36.0 | S | 7.8958 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 32.0 | S | 13.0 | 0 | 2 | female | 0 | 1.0 | Mrs | 0 | |
| 19.0 | S | 13.0 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 19.0 | S | 7.8542 | 0 | 3 | female | 1 | 1.0 | Miss | 1 | |
| 3.0 | S | 26.0 | 1 | 2 | male | 1 | 1.0 | Master | 2 | |
| 44.0 | C | 27.7208 | 0 | 1 | female | 0 | 1.0 | Mrs | 0 | |
| 58.0 | C | 146.5208 | 0 | 1 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 30.0 | Q | 7.75 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 42.0 | S | 8.4042 | 1 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 22.0 | Q | 7.75 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 24.0 | S | 13.0 | 0 | 2 | female | 0 | 0.0 | Miss | 0 | |
| 28.0 | S | 9.5 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 30.0 | S | 69.55 | 2 | 3 | male | 8 | 0.0 | Mr | 10 | |
| 34.0 | S | 6.4958 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 45.5 | C | 7.225 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 18.0 | S | 8.05 | 0 | 3 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 2.0 | S | 10.4625 | 1 | 3 | female | 0 | 0.0 | Miss | 1 | |
| 32.0 | S | 15.85 | 0 | 3 | male | 1 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 26.0 | C | 18.7875 | 0 | 3 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 16.0 | Q | 7.75 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 40.0 | C | 31.0 | 0 | 1 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 24.0 | S | 7.05 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 35.0 | S | 21.0 | 0 | 2 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 22.0 | S | 7.25 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 30.0 | S | 13.0 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 30.0 | Q | 7.75 | 0 | 3 | male | 1 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 31.0 | C | 113.275 | 0 | 1 | female | 1 | 1.0 | Miss | 1 | |
| 27.0 | S | 7.925 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 42.0 | S | 27.0 | 0 | 2 | male | 1 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 32.0 | C | 76.2917 | 0 | 1 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 30.0 | S | 10.5 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 16.0 | S | 8.05 | 0 | 3 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 27.0 | S | 13.0 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 51.0 | S | 8.05 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 30.0 | S | 7.8958 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 38.0 | S | 90.0 | 0 | 1 | male | 1 | 1.0 | Mr | 1 | |
| 22.0 | S | 9.35 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 19.0 | S | 10.5 | 0 | 2 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 20.5 | S | 7.25 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 18.0 | S | 13.0 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 22.0 | S | 25.4667 | 1 | 3 | female | 3 | 0.0 | Miss | 4 | |
| 35.0 | S | 83.475 | 0 | 1 | female | 1 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 29.0 | S | 7.775 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 59.0 | S | 13.5 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 5.0 | S | 31.3875 | 2 | 3 | female | 4 | 1.0 | Miss | 6 | |
| 24.0 | S | 10.5 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 22.0 | S | 7.55 | 0 | 3 | female | 0 | 0.0 | Miss | 0 | |
| 44.0 | S | 26.0 | 0 | 2 | male | 1 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 8.0 | S | 26.25 | 2 | 2 | female | 0 | 1.0 | Miss | 2 | |
| 19.0 | S | 10.5 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 33.0 | S | 12.275 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 22.0 | C | 14.4542 | 0 | 3 | female | 1 | 0.0 | Miss | 1 | |
| 22.0 | Q | 15.5 | 0 | 3 | female | 1 | 1.0 | Miss | 1 | |
| 29.0 | S | 10.5 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 22.0 | S | 7.125 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 30.0 | C | 7.225 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 44.0 | Q | 90.0 | 0 | 1 | male | 2 | 0.0 | Dr | 2 | |
| 25.0 | S | 7.775 | 0 | 3 | female | 0 | 0.0 | Miss | 0 | |
| 24.0 | S | 14.5 | 2 | 2 | female | 0 | 1.0 | Mrs | 2 | |
| 37.0 | S | 52.5542 | 1 | 1 | male | 1 | 1.0 | Mr | 2 | |
| 54.0 | S | 26.0 | 0 | 2 | male | 1 | 0.0 | Rev | 1 | |
| 30.0 | S | 7.25 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 29.0 | S | 10.4625 | 1 | 3 | female | 1 | 0.0 | Mrs | 2 | |
| 62.0 | S | 26.55 | 0 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 30.0 | S | 16.1 | 0 | 3 | male | 1 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 41.0 | S | 20.2125 | 2 | 3 | female | 0 | 0.0 | Mrs | 2 | |
| 29.0 | C | 15.2458 | 2 | 3 | female | 0 | 1.0 | Mrs | 2 | |
| 35.5 | C | 79.2 | 0 | 1 | female | 0 | 1.0 | Mrs | 0 | |
| 30.0 | S | 86.5 | 0 | 1 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 35.0 | C | 512.3292 | 0 | 1 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 50.0 | S | 26.0 | 1 | 2 | female | 0 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 30.0 | Q | 7.75 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 3.0 | S | 31.3875 | 2 | 3 | male | 4 | 1.0 | Master | 6 | |
| 52.0 | S | 79.65 | 1 | 1 | male | 1 | 0.0 | Mr | 2 | |
| 40.0 | S | 0.0 | 0 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 22.0 | Q | 7.75 | 0 | 3 | female | 0 | 0.0 | Miss | 0 | |
| 36.0 | S | 10.5 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 16.0 | S | 39.6875 | 1 | 3 | male | 4 | 0.0 | Mr | 5 | |
| 25.0 | S | 7.775 | 0 | 3 | male | 1 | 1.0 | Mr | 1 | |
| 58.0 | S | 153.4625 | 1 | 1 | female | 0 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 35.0 | S | 135.6333 | 0 | 1 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 30.0 | S | 31.0 | 0 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 25.0 | S | 0.0 | 0 | 3 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 41.0 | S | 19.5 | 1 | 2 | female | 0 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 37.0 | C | 29.7 | 1 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 1 | |
| 22.0 | Q | 7.75 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 63.0 | S | 77.9583 | 0 | 1 | female | 1 | 1.0 | Miss | 1 | |
| 45.0 | S | 7.75 | 0 | 3 | female | 0 | 0.0 | Miss | 0 | |
| 30.0 | S | 0.0 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 7.0 | Q | 29.125 | 1 | 3 | male | 4 | 0.0 | Master | 5 | |
| 35.0 | S | 20.25 | 1 | 3 | female | 1 | 1.0 | Mrs | 2 | |
| 65.0 | Q | 7.75 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 28.0 | S | 7.8542 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 16.0 | S | 9.5 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 19.0 | S | 8.05 | 0 | 3 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 30.0 | S | 26.0 | 0 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 33.0 | C | 8.6625 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 30.0 | S | 9.5 | 0 | 3 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 22.0 | S | 7.8958 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 42.0 | S | 13.0 | 0 | 2 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 22.0 | Q | 7.75 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 26.0 | S | 78.85 | 0 | 1 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 19.0 | C | 91.0792 | 0 | 1 | female | 1 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 36.0 | C | 12.875 | 0 | 2 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 24.0 | S | 8.85 | 0 | 3 | female | 0 | 0.0 | Miss | 0 | |
| 24.0 | S | 7.8958 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 30.0 | C | 27.7208 | 0 | 1 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 23.5 | C | 7.2292 | 0 | 3 | male | 0 | 0.0 | Mr | 0 | |
| 2.0 | S | 151.55 | 2 | 1 | female | 1 | 0.0 | Miss | 3 | |
| 30.0 | S | 30.5 | 0 | 1 | male | 0 | 1.0 | Mr | 0 | |
| 50.0 | C | 247.5208 | 1 | 1 | female | 0 | 1.0 | Mrs | 1 | |
| 22.0 | Q | 7.75 | 0 | 3 | female | 0 | 1.0 | Miss | 0 | |
| 30.0 | Q | 23.25 | 0 | 3 | male | 2 | 1.0 | Mr | 2 | |
