Created
November 11, 2025 02:00
-
-
Save parzivail/6590b233e1f3eec4f7a889919d5189b8 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Mini BLE thermal printers and their parameters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| modelNo | A4XII | addMorPix | addMorePixNum | autoLabelCheck | backPaperNum | canChangeMTU | canPrintLabel | corePrint | d1key | deepenEnergy | detectionValue | devdpi | grayDeepenEnergy | grayImageSpeed | grayModerationEnergy | grayPrint | grayScale | grayThinEnergy | hasId | headName | imgMTU | imgPrintSpeed | interval | labelDevice | labelDeviceSize | labelValue | lzoVersion | model | moderationEnergy | newCompress | newFormat | oneLength | paperNum | paperSize | printSize | showElectricityModel | size | slowInterval | tattooEnergy | tattooPaper | tattooSpeed | textEnergy | textPrintSpeed | thinEnergy | useNewActivation | useSPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XW001 | False | True | -1 | False | 0 | False | False | False | 0 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | False | PR20- | 0 | 45 | 2 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 35 | 0 | False | False | |||
| XW002 | False | True | -1 | False | 0 | False | False | False | 0 | 0 | 300 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | False | PR30- | 0 | 45 | 2 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | 12 | 2 | 576 | 576 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 35 | 0 | False | False | |||
| XW003 | False | True | -1 | False | 0 | False | False | False | 0 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | False | PR25- | 0 | 45 | 5 | False | 0 | 0 | 1 | 0 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 25 | 0 | False | False | |||
| JX001 | False | True | -1 | False | 0 | False | False | False | 0 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | False | JX01- | 0 | 90 | 3 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 45 | 0 | False | False | |||
| JXM800 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 12 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | GG-D2100- | 183 | 26 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 10 | True | True | 8 | 2 | 1600 | 1728 | 0 | 8 | 0 | 0 | False | 0 | 9 | 25 | 5 | False | True | |||
| M01 | False | True | -1 | False | 0 | False | False | False | 0 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | False | M01- | 0 | 45 | 5 | False | 0 | 0 | 1 | 0 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 25 | 0 | False | False | |||
| GB01 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 17500 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | False | GB01- | 63 | 35 | 6 | False | 0 | 0 | 0 | 12000 | False | False | 8 | 4 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 25 | 8000 | False | False | |||
| GB02 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 16000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | False | GB02- | 83 | 26 | 6 | False | 0 | 0 | 0 | 12000 | False | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 25 | 8600 | False | False | |||
| GB03 | False | True | -1 | False | 45 | True | True | False | 9000 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | GB03- | 83 | 10 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 9000 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 8000 | 10 | 9000 | False | False | |||
| GB03 | False | True | -1 | False | 45 | True | True | False | 7500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | GB03- | 83 | 30 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 8000 | 10 | 7500 | False | False | |||
| CMT-0510 | False | True | -1 | False | 45 | True | True | False | 7500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | CMT-0510- | 83 | 30 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 8000 | 10 | 7500 | False | False | |||
| GV-MA211 | False | True | -1 | False | 45 | True | True | False | 7500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | GV-MA211- | 83 | 30 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 8000 | 10 | 7500 | False | False | |||
| SC03 | False | True | -1 | False | 45 | True | True | False | 7500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | SC03- | 83 | 30 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 8000 | 10 | 7500 | False | False | |||
| FL01 | False | True | -1 | True | 40 | True | True | False | 12C3157CF56B6B9A | 7500 | 1 | 200 | 7500 | 40 | 7500 | True | 0.9 | 7500 | False | FL01- | 183 | 20 | 4 | False | 2 | 1 | 0 | 7500 | False | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 1 | 2 | 50 | 0 | False | 0 | 7500 | 10 | 7500 | True | True | ||
| KF-5 | False | True | -1 | True | 40 | True | True | False | 12C3157CF56B6B9A | 7500 | 1 | 200 | 7500 | 40 | 7500 | True | 0.9 | 7500 | False | KF-5- | 183 | 20 | 4 | False | 2 | 1 | 0 | 7500 | False | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 1 | 2 | 50 | 0 | False | 0 | 7500 | 10 | 7500 | True | True | ||
| SC04 | False | True | -1 | False | 45 | True | True | False | 7500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | SC04- | 83 | 30 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 8000 | 10 | 7500 | False | False | |||
| GB04 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 16000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | GB04- | 83 | 26 | 6 | False | 0 | 0 | 0 | 12000 | False | False | 8 | 4 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 25 | 8600 | False | False | |||
| GB05 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 10000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | GB05- | 123 | 26 | 6 | False | 0 | 0 | 0 | 10000 | True | False | 8 | 4 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 12000 | 25 | 10000 | False | False | |||
| GB06 | False | True | -1 | False | 45 | True | True | False | 9000 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | GB06- | 83 | 10 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 9000 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 8000 | 10 | 9000 | False | False | |||
| GB06 | False | True | -1 | False | 45 | True | True | False | 7500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | GB06- | 83 | 30 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 8000 | 10 | 7500 | False | False | |||
| GT01 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 12000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | GT01- | 123 | 30 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 12000 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 25 | 12000 | False | False | |||
| GT02 | False | True | -1 | False | 45 | True | True | False | 9000 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | GT02- | 123 | 30 | 4 | False | 0 | 1 | 0 | 9000 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 8000 | 25 | 9000 | False | False | |||
| 58P5 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 6500 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | 58P5- | 123 | 10 | 6 | False | 0 | 0 | 0 | 6500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 10 | 6500 | False | False | |||
| WL01 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 6500 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | WL01- | 123 | 10 | 6 | False | 0 | 0 | 0 | 6500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 10 | 6500 | False | False | |||
| X5 | False | True | -1 | False | 40 | True | True | False | 7500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | X5- | 123 | 10 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 13000 | 10 | 7500 | False | False | |||
| X5 | False | True | -1 | False | 40 | True | True | False | 7500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | X5- | 123 | 30 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 10 | 7500 | False | False | |||
| X7 | False | True | -1 | False | 40 | True | True | False | 7500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | X7- | 123 | 10 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 10 | 7500 | False | False | |||
| X7 | False | True | -1 | False | 40 | True | True | False | 7500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | X7- | 123 | 30 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 10 | 7500 | False | False | |||
| S102 | False | True | -1 | False | 40 | True | False | False | 6500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | S102- | 123 | 10 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 6500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 10 | 6500 | False | False | |||
| S102 | False | True | -1 | False | 40 | True | False | False | 7500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | S102- | 123 | 30 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 10 | 7500 | False | False | |||
| LY02 | False | True | -1 | False | 0 | False | False | False | 0 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | False | LY02- | 0 | 45 | 2 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 35 | 0 | False | False | |||
| LY05 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 12000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | LY05- | 153 | 40 | 6 | False | 0 | 0 | 0 | 12000 | True | False | 8 | 2 | 576 | 576 | 0 | 3 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 35 | 12000 | False | False | |||
| X1 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 8500 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | X1- | 183 | 40 | 6 | False | 0 | 0 | 0 | 8500 | True | False | 8 | 2 | 576 | 576 | 0 | 3 | 0 | 0 | False | 0 | 8500 | 35 | 8500 | False | False | |||
| HD1 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 8500 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | HD1- | 183 | 40 | 6 | False | 0 | 0 | 0 | 8500 | True | False | 8 | 2 | 576 | 576 | 0 | 3 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 35 | 8500 | False | False | |||
| PR30 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 12 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | PR30- | 183 | 18 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 10 | True | False | 8 | 2 | 576 | 576 | 0 | 3 | 0 | 0 | False | 0 | 9 | 18 | 5 | False | False | |||
| PR02 | False | True | -1 | False | 80 | True | True | False | 5500 | 2 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | PR02- | 123 | 10 | 6 | False | 0 | 0 | 0 | 5500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 11000 | 10 | 5500 | False | False | |||
| P10 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 5500 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | P10- | 123 | 10 | 6 | False | 0 | 0 | 0 | 5500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 9500 | 10 | 5500 | False | False | |||
| P7 | False | True | -1 | False | 40 | True | True | False | 7500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | P7- | 183 | 30 | 4 | False | 0 | 1 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 10 | 7500 | False | True | |||
| X6 | False | True | -1 | False | 40 | True | True | False | 9000 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | X6- | 123 | 10 | 4 | False | 0 | 1 | 0 | 9000 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 10 | 9000 | False | False | |||
| X6 | False | True | -1 | False | 40 | True | True | False | 7500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | X6- | 123 | 30 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 10 | 7500 | False | False | |||
| DY01 | False | True | -1 | False | 40 | True | True | False | 7500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | DY01- | 123 | 30 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 10 | 7500 | False | False | |||
| IprintIt | False | True | -1 | False | 40 | True | True | False | 7500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | IprintIt Printer- | 123 | 30 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 10 | 7500 | False | False | |||
| LP6 | False | True | -1 | False | 40 | True | True | False | 7500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | LP6- | 123 | 30 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 10 | 7500 | False | False | |||
| PR35 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 12000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | PR35- | 183 | 18 | 6 | False | 0 | 0 | 1 | 12000 | True | False | 12 | 2 | 576 | 576 | 0 | 3 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 18 | 12000 | False | False | |||
| S01 | False | True | -1 | False | 0 | False | False | False | 6500 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | False | S01- | 123 | 10 | 6 | False | 0 | 0 | 1 | 6500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 10 | 6500 | False | False | |||
| LT01 | False | True | -1 | False | 45 | True | True | False | 4500 | 1 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | LT01- | 83 | 10 | 6 | False | 0 | 1 | 0 | 4500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 8000 | 10 | 4500 | False | False | |||
| GT08 | False | False | -1 | False | 0 | True | False | False | 4000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | GT08- | 512 | 30 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 3500 | True | False | 8 | 2 | 1600 | 1728 | 0 | 8 | 0 | 11000 | True | 0 | 4500 | 22 | 3000 | False | True | |||
| GW08 | False | False | -1 | False | 0 | True | False | False | 23CCB36FC97F27B7 | 4000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | GW08- | 512 | 30 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 3500 | True | False | 8 | 2 | 1600 | 1728 | 0 | 8 | 0 | 11000 | True | 0 | 4500 | 22 | 3000 | False | True | ||
| GW09 | False | False | -1 | False | 0 | True | False | False | 23CCB36FC97F27B7 | 12000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | GW09- | 512 | 30 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 12000 | True | False | 8 | 2 | 1600 | 1728 | 0 | 8 | 0 | 12000 | True | 0 | 12000 | 22 | 12000 | False | True | ||
| PR88 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 4000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | PR88- | 512 | 30 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 3500 | True | False | 8 | 2 | 1600 | 1728 | 0 | 8 | 0 | 0 | False | 0 | 4500 | 22 | 3000 | False | True | |||
| PR89 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 27000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | PR89- | 512 | 40 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 27000 | True | False | 8 | 2 | 1600 | 1728 | 2 | 8 | 0 | 0 | False | 0 | 30000 | 30 | 27000 | False | True | |||
| PR89 | False | True | 32 | False | 0 | True | False | False | 27000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | PR89- | 512 | 40 | 4 | False | 0 | 0 | 2.0.66 | 0 | 27000 | True | False | 8 | 2 | 1600 | 1728 | 2 | 8 | 0 | 6300 | True | 10 | 30000 | 30 | 27000 | False | True | ||
| X8-L | False | True | 32 | False | 0 | True | False | False | 27000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | X8-L- | 512 | 40 | 4 | False | 0 | 0 | 2.0.66 | 0 | 27000 | True | False | 8 | 3 | 1600 | 1728 | 2 | 8 | 0 | 0 | False | 0 | 30000 | 30 | 27000 | False | True | ||
| X8-W | False | True | 32 | False | 0 | True | False | False | 27000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | X8-W- | 512 | 40 | 4 | False | 0 | 0 | 2.0.66 | 1 | 27000 | True | False | 8 | 3 | 1600 | 1728 | 2 | 8 | 0 | 0 | False | 0 | 30000 | 30 | 27000 | False | True | ||
| ZP801 | False | True | 32 | False | 0 | True | False | False | 27000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | ZP801- | 512 | 40 | 4 | False | 0 | 0 | 2.0.66 | 0 | 27000 | True | False | 8 | 2 | 1600 | 1728 | 1 | 8 | 0 | 6500 | True | 40 | 30000 | 30 | 27000 | False | True | ||
| PR893 | False | True | 48 | False | 0 | True | False | False | 8000 | 0 | 300 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | PR893- | 512 | 65 | 4 | False | 0 | 0 | 1 | 0 | 8000 | True | False | 12 | 2 | 2400 | 2592 | 1 | 8 | 0 | 6300 | True | 40 | 30000 | 30 | 8000 | False | True | ||
| A43 | False | True | 32 | False | 0 | True | False | False | 30000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | A43- | 300 | 40 | 4 | False | 0 | 0 | 2.0.67Z | 0 | 30000 | True | False | 8 | 2 | 1600 | 1728 | 1 | 8 | 0 | 8000 | True | 1 | 30000 | 30 | 17000 | False | True | ||
| A4300 | False | False | 0 | False | 0 | True | False | False | 10000 | 0 | 300 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | A4300- | 512 | 40 | 2 | False | 0 | 0 | 2.0.67Z | 0 | 10000 | True | False | 8 | 2 | 2400 | 2496 | 1 | 8 | 0 | 8000 | True | 1 | 30000 | 30 | 10000 | False | True | ||
| MPA81 | False | True | 32 | False | 0 | True | False | False | 30000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | MPA81- | 512 | 40 | 2 | False | 0 | 0 | 1 | 0 | 30000 | True | False | 8 | 2 | 1600 | 1728 | 1 | 8 | 0 | 8000 | True | 1 | 30000 | 30 | 17000 | False | True | ||
| P4 | False | True | 24 | False | 0 | True | False | False | 17000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | P4- | 512 | 40 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 17000 | True | False | 8 | 2 | 1600 | 1728 | 1 | 8 | 0 | 11000 | True | 0 | 30000 | 30 | 17000 | False | True | |||
| X9 | False | True | 32 | False | 0 | True | False | False | 15000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | X9- | 512 | 40 | 4 | False | 0 | 0 | 2.1.1 | 0 | 15000 | True | False | 8 | 3 | 1600 | 1728 | 1 | 8 | 0 | 7300 | True | 30 | 33000 | 30 | 15000 | False | True | ||
| MV-B530 | False | True | 32 | False | 0 | True | False | False | 15000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | MV-B530- | 512 | 40 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 15000 | True | False | 8 | 3 | 1600 | 1728 | 1 | 8 | 0 | 7300 | False | 30 | 33000 | 30 | 15000 | False | True | |||
| QDID | False | True | 32 | False | 0 | True | False | False | 15000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | QDID- | 512 | 40 | 4 | False | 0 | 0 | 2.1.1 | 0 | 15000 | True | False | 8 | 3 | 1600 | 1728 | 1 | 8 | 0 | 7300 | True | 30 | 33000 | 30 | 15000 | False | True | ||
| GL-VS9 | False | True | 32 | False | 0 | True | False | False | 15000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | GL-VS9- | 512 | 40 | 4 | False | 0 | 0 | 2.1.1 | 0 | 15000 | True | False | 8 | 3 | 1600 | 1728 | 1 | 8 | 0 | 7300 | True | 30 | 33000 | 30 | 15000 | False | True | ||
| ZP802 | False | False | 36 | False | 0 | True | False | False | 8000 | 0 | 300 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | ZP802- | 512 | 20 | 4 | False | 0 | 0 | 1.0.3 | 0 | 8000 | True | False | 12 | 2 | 2400 | 2496 | 1 | 8 | 0 | 7300 | True | 30 | 7000 | 1 | 8000 | False | True | ||
| ZPA4Z1 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 27000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | ZPA4Z1- | 512 | 40 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 27000 | True | False | 8 | 2 | 1600 | 1728 | 2 | 8 | 0 | 0 | False | 0 | 30000 | 30 | 27000 | False | True | |||
| A42II | True | False | -1 | False | 0 | True | False | False | 12500 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | A42II- | 183 | 20 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 12000 | False | False | 8 | 2 | 1648 | 1664 | 0 | 8 | 0 | 0 | True | 0 | 12000 | 30 | 10500 | False | True | |||
| A41II | True | False | -1 | False | 0 | True | False | False | 12500 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | A41II- | 183 | 20 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 12000 | False | False | 8 | 2 | 1648 | 1664 | 0 | 8 | 0 | 0 | True | 0 | 12000 | 30 | 10500 | False | True | |||
| A41III | True | False | -1 | False | 0 | True | False | False | 12500 | 0 | 300 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | A41III- | 183 | 20 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 12000 | False | False | 8 | 2 | 1648 | 1664 | 0 | 8 | 0 | 0 | True | 0 | 12000 | 30 | 10500 | False | True | |||
| X8 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 4000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | X8- | 183 | 30 | 4 | False | 0 | 0 | 1 | 3500 | True | False | 8 | 2 | 1600 | 1728 | 0 | 8 | 0 | 0 | False | 0 | 4000 | 22 | 3000 | False | True | |||
| S101 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 6500 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | S101- | 123 | 10 | 6 | False | 0 | 0 | 0 | 6500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 10 | 6500 | False | False | |||
| S101 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 7500 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | S101- | 123 | 30 | 6 | False | 0 | 0 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 10 | 7500 | False | False | |||
| PR07 | False | True | -1 | False | 0 | False | False | False | 0 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | False | PR07- | 0 | 45 | 5 | False | 0 | 0 | 1 | 0 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 25 | 0 | False | False | |||
| LY01 | False | True | -1 | False | 0 | False | False | False | 20000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | False | LY01- | 0 | 40 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 9500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 25 | 0 | False | False | |||
| LY03 | False | True | -1 | False | 40 | True | False | False | 7500 | 16 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | LY03- | 83 | 10 | 6 | False | 0 | 16 | 0 | 7500 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 10 | 7500 | False | False | |||
| GT03 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 12000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | GT03- | 123 | 30 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 12000 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 25 | 12000 | False | False | |||
| GT04 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 8000 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | GT04- | 123 | 30 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 8000 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 25 | 8000 | False | False | |||
| P5AI | False | True | -1 | False | 0 | False | False | False | 0 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | False | P5AI- | 0 | 45 | 5 | False | 0 | 0 | 1 | 0 | True | False | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 25 | 0 | False | False | |||
| LY10 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 15 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | LY10- | 183 | 26 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 12 | True | True | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 25 | 8 | False | True | |||
| LY11 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 15 | 0 | 300 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | LY11- | 183 | 26 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 3 | True | True | 12 | 3 | 576 | 576 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 25 | 0 | False | True | |||
| LP100 | False | True | -1 | False | 0 | True | False | False | 100 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | False | 1 | 0 | True | LY10- | 183 | 26 | 4 | False | 0 | 0 | 0 | 100 | True | True | 8 | 2 | 384 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 25 | 100 | False | True | |||
