| 距離(m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 石垣市役所 | 美崎町14 | map | 竹富町役場 | 石垣市美崎町11 | map |
| 154 | 三島村役場 | 鹿児島市名山町12-18 | map | 十島村役場 | 鹿児島市泉町14-15 | map |
| 408 | 鹿児島市役所 | 山下町11-1 | map | 三島村役場 | 鹿児島市名山町12-18 | map |
| 508 | 鹿児島市役所 | 山下町11-1 | map | 十島村役場 | 鹿児島市泉町14-15 | map |
| 606 | 湯浅町役場 | 大字湯浅1055-9 | map | 広川町役場 | 大字広1500 | map |
| 873 | 春日市役所 | 原町3-1-5 | map | 大野城市役所 | 曙町2-2-1 | map |
| 898 | 蕨市役所 | 中央5-14-15 | map | 戸田市役所 | 上戸田1-18-1 | map |
| 1188 | 三郷町役場 | 勢野西1-1-1 | map | 王寺町役場 | 王寺2-1-23 | map |
| 1192 | 川西町役場 | 大字結崎28-1 | map | 三宅町役場 | 大字伴堂689 | map |
| 1236 | 吉富町役場 | 大字広津226-1 | map | 中津市役所 | 豊田町14-3 | map |
| 1241 | 奈半利町役場 | 乙1659-1 | map | 田野町役場 | 1828-5 | map |
| 1282 | 宮代町役場 | 笠原1-4-1 | map | 杉戸町役場 | 清地2-9-29 | map |
| 1397 | 池田市役所 | 城南1-1-1 | map | 川西市役所 | 中央町12-1 | map |
| 1399 | 秩父市役所 | 熊木町8-15 | map | 横瀬町役場 | 大字横瀬4545 | map |
| 1528 | 朝日町役場 | 大字小向893 | map | 川越町役場 | 大字豊田一色280 | map |
| 1563 | 高森町役場 | 下市田2183-1 | map | 豊丘村役場 | 大字神稲3120 | map |
| 1663 | 大任町役場 | 大字大行事3067 | map | 赤村役場 | 大字内田1188 | map |
| 1667 | 琴平町役場 | 榎井817-10 | map | まんのう町役場 | 吉野下430 | map |
| 1787 | 御坊市役所 | 薗350 | map | 美浜町役場 | 大字和田1138-278 | map |
| 1809 | 池田町役場 | 大字池田3203-6 | map | 松川村役場 | 板取76-5 | map |
| 1918 | 紀宝町役場 | 鵜殿324 | map | 新宮市役所 | 春日1-1 | map |
| 1965 | 松田町役場 | 松田惣領2037 | map | 開成町役場 | 延沢773 | map |
| 1980 | 羽曳野市役所 | 誉田4-1-1 | map | 藤井寺市役所 | 岡1-1-1 | map |
| 1991 | 筑紫野市役所 | 二日市西1-1-1 | map | 太宰府市役所 | 観世音寺1-1-1 | map |
| 2012 | 宜野湾市役所 | 野嵩1-1-1 | map | 中城村役場 | 字当間176 | map |
| 2065 | 和泉市役所 | 府中町2-7-5 | map | 忠岡町役場 | 忠岡東1-34-1 | map |
| 2069 | 沼田市役所 | 西倉内町780 | map | 昭和村役場 | 大字糸井388 | map |
| 2076 | 泉大津市役所 | 東雲町9-12 | map | 忠岡町役場 | 忠岡東1-34-1 | map |
| 2086 | 朝霞市役所 | 本町1-1-1 | map | 和光市役所 | 広沢1-5 | map |
| 2101 | 守口市役所 | 京阪本通2-2-5 | map | 門真市役所 | 中町1-1 | map |
| 2128 | 松崎町役場 | 宮内301-1 | map | 西伊豆町役場 | 仁科401-1 | map |
| 2153 | 志免町役場 | 志免中央1-1-1 | map | 粕屋町役場 | 駕与丁一丁目1-1 | map |
| 2160 | みよし市役所 | 三好町小坂50 | map | 東郷町役場 | 大字春木字羽根穴1 | map |
| 2199 | 宇美町役場 | 宇美5-1-1 | map | 須恵町役場 | 大字須恵771 | map |
| 2224 | 燕市役所 | 吉田日之出町1-1 | map | 弥彦村役場 | 大字矢作402 | map |
| 2375 | 八幡市役所 | 八幡園内75 | map | 久御山町役場 | 大字田井小字浜代1・2 | map |
| 2387 | 小平市役所 | 小川町2-1333 | map | 国分寺市役所 | 戸倉1-6-1 | map |
| 2393 | 大和町役場 | 吉岡字西桧木1番地の1 | map | 大衡村役場 | 大衡字平林62 | map |
| 2411 | 斑鳩町役場 | 法隆寺西3-7-12 | map | 安堵町役場 | 大字東安堵958 | map |
| 2449 | 向日市役所 | 寺戸町中野20 | map | 長岡京市役所 | 開田1-1-1 | map |
| 2473 | 中之条町役場 | 大字中之条町1091 | map | 東吾妻町役場 | 大字原町594-3 | map |
| 2475 | 美里町役場 | 馬場1100 | map | 甲佐町役場 | 豊内719-4 | map |
| 2514 | 長与町役場 | 嬉里郷659-1 | map | 時津町役場 | 浦郷274-1 | map |
| 2528 | 上牧町役場 | 大字上牧3350 | map | 河合町役場 | 池部1-1-1 | map |
| 2550 | 吉野ヶ里町役場 | 吉田321-2 | map | 上峰町役場 | 大字坊所383-1 | map |
| 2552 | 水巻町役場 | 頃末北1-1-1 | map | 遠賀町役場 | 大字今古賀513 | map |
| 2584 | 志免町役場 | 志免中央1-1-1 | map | 須恵町役場 | 大字須恵771 | map |
| 2585 | 色麻町役場 | 四竃字北谷地41 | map | 加美町役場 | 字西田3-5 | map |
| 2592 | 泉大津市役所 | 東雲町9-12 | map | 和泉市役所 | 府中町2-7-5 | map |
| 2597 | 厚木市役所 | 中町3-17-17 | map | 海老名市役所 | 勝瀬175-1 | map |
-
-
Save osapon/9c1d7a4409f748c423c0082c0aeb277a to your computer and use it in GitHub Desktop.
自治体役所同士の近い順(区役所除く)
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment