Created
February 26, 2026 07:54
-
-
Save mvark/e6097b124c95347001ceb7cddecc3cf1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
MF Category Ranking generated by Gemini based on Q4 CY2025 estimate for rough comparison. Check AMFI website for accurate & up to date information.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Category | Rank | Fund House | Flagship Fund | Approx AUM (Cr) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Large Cap | 1 | ICICI Prudential | ICICI Pru Bluechip Fund | 58000 | |
| Large Cap | 2 | SBI | SBI Bluechip Fund | 55637 | |
| Large Cap | 3 | Nippon India | Nippon India Large Cap Fund | 50000 | |
| Hybrid | 1 | ICICI Prudential | BAF + Aggressive Hybrid | 181000 | |
| Hybrid | 2 | SBI | Equity Hybrid + BAF | 142000 | |
| Hybrid | 3 | HDFC | HDFC BAF + Hybrid Equity | 127000 | |
| Focused | 1 | SBI | SBI Focused Equity Fund | 29000 | |
| Focused | 2 | HDFC | HDFC Focused 30 Fund | 26332 | |
| Focused | 3 | ICICI Prudential | ICICI Pru Focused Equity Fund | 13000 | |
| Mid Cap | 1 | HDFC | HDFC Mid-Cap Opportunities Fund | 84800 | |
| Mid Cap | 2 | Kotak | Kotak Emerging Equity Fund | 47000 | |
| Mid Cap | 3 | Nippon India | Nippon India Growth Fund | 39300 | |
| Small Cap | 1 | Nippon India | Nippon India Small Cap Fund | 68971 | |
| Small Cap | 2 | HDFC | HDFC Small Cap Fund | 38020 | |
| Small Cap | 3 | Quant | Quant Small Cap Fund | 30170 | |
| Flexi Cap | 1 | PPFAS (Parag Parikh) | Parag Parikh Flexi Cap Fund | 129000 | |
| Flexi Cap | 2 | HDFC | HDFC Flexi Cap Fund | 62000 | |
| Flexi Cap | 3 | UTI | UTI Flexi Cap Fund | 35000 | |
| Index (Passive Equity) | 1 | SBI | SBI Nifty 50 ETF + Index Funds | 358000 | |
| Index (Passive Equity) | 2 | UTI | UTI Nifty 50 Index Fund | 118000 | |
| Index (Passive Equity) | 3 | Nippon India | Nippon India ETF Nifty BeES | 111000 | |
| Contra | 1 | SBI | SBI Contra Fund | 49837 | |
| Contra | 2 | Invesco | Invesco India Contra Fund | 15000 | |
| Contra | 3 | Kotak | Kotak India EQ Contra Fund | 4000 | |
| Multi Cap | 1 | Nippon India | Nippon India Multi Cap Fund | 50352 | |
| Multi Cap | 2 | SBI | SBI Multi Cap Fund | 22000 | |
| Multi Cap | 3 | Kotak | Kotak Multicap Fund | 16000 | |
| Value | 1 | ICICI Prudential | ICICI Pru Value Discovery Fund | 60390 | |
| Value | 2 | HSBC | HSBC Value Fund | 13000 | |
| Value | 3 | Bandhan | UTI Value Fund | 10191 | |
| ELSS | 1 | Axis | Axis ELSS Tax Saver Fund | 34000 | |
| ELSS | 2 | SBI | SBI Long Term Equity Fund | 25734 | |
| ELSS | 3 | Mirae Asset | Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | 22411 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment