Last active
August 1, 2025 06:55
-
-
Save minimasoft/d0d212311d5a379313f0ced8e11d1f3f to your computer and use it in GitHub Desktop.
Multas Vialidad Milei-Caputo al 1 de Agosto de 2025
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| date | target | amount_up | reason_brief | authority | link | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 111771 | Incumplimiento en el mantenimiento de banquinas pavimentadas con fisuras en rutas nacionales | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (a través de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/321131/1) | |
| 2024-12-04 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 54000 | Deformación transversal excesiva en calzada (superior a 12 mm) en tramos de la RN 14 | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (bajo órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/317652/1) | |
| 2025-07-10 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 531440 | Índice de Estado característico menor a 7 en tramos de Ruta Nacional N.° 14 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/328115/1) | |
| 2025-03-18 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 505700 | Incumplimiento de condiciones de mantenimiento viario (IE inferior al requerido) | Dirección Nacional de Vialidad (bajo órbita del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/322659/1) | |
| 2025-04-04 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 84000 | Incumplimiento en el mantenimiento de la calzada con ahuellamiento excesivo en tramos de la Ruta Nacional 14 | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (bajo órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/323449/1) | |
| 2025-02-27 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 500000 | Incumplimiento en el Índice de Estado (IE) en varios tramos de la Ruta Nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/321985/1) | |
| 2024-09-17 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 200 | Falta de mantenimiento en banquinas de suelo, descalce y deformaciones en Ruta Nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad (bajo órbita del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/314046/1) | |
| 2025-03-11 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 203440 | Incumplimiento en el mantenimiento de la calzada con Índice de Estado (IE) inferior al exigido contractualmente | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/322333/1) | |
| 2024-08-01 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 864840 | Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) inferior al exigido contractualmente en varios tramos de la Ruta Nacional 14, afectando seguridad y confort vial. | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/311556/1) | |
| 2025-03-11 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 4500 | Falta de funcionamiento de Postes S.O.S en la Ruta Nacional 12, km 97 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/322328/1) | |
| 2025-03-11 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 1100000 | Índice de Estado (IE) inferior al requerido en 11 tramos de la Ruta Nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/322329/1) | |
| 2025-04-28 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 606840 | Incumplimiento de condiciones de mantenimiento vial por ISP inferior a 2,8 en múltiples tramos de la RN 14 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324520/1) | |
| 2025-02-11 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 567100 | Incumplimiento de índices de estado en la calzada | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/320918/1) | |
| 2025-04-03 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 8000 | Incumplimiento en el mantenimiento de la calzada con IE de 6.98 inferior al requerido de 7 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/323366/1) | |
| 2025-02-12 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 80000 | Incumplimiento en el mantenimiento de la calzada de rodamiento con IE inferior al exigido | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/320999/1) | |
| 2025-04-08 | CAMINOSs DEL RÍO URUGUAY S.A. | 408600 | Índice de Estado (IE) inferior al requerido en rutas nacionales | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/323624/1) | |
| 2025-07-30 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 357939 | falta de mantenimiento del señalamiento horizontal en la Ruta Nacional N°14 | Dirección Nacional de Vialidad (Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/329024/1) | |
| 2025-02-14 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 342000 | Índice de Estado insuficiente en tramos de la Ruta Nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/321127/1) | |
| 2024-08-01 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 2000 | Incumplimiento en mantenimiento de calzada con ahuellamiento excesivo (16mm vs 12mm permitido) | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/311558/1) | |
| 2024-12-06 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 45855 | Incumplimiento en mantenimiento de calzadas con deformación transversal excesiva en ruta nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad (bajo órbita del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/317794/1) | |
| 2025-05-05 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 85368 | Fisuras en banquinas pavimentadas sin subsananción | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324759/1) | |
| 2025-07-17 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 2000 | Deformación transversal excesiva en Ruta Nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/328470/1) | |
| 2025-03-19 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 269160 | Incumplimiento de ISP mínimo contractual en rutas nacionales | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/322703/1) | |
| 2025-02-12 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 39000 | Incumplimiento en el mantenimiento de calzadas con baches descubiertos, afectando seguridad y condiciones contractuales | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (bajo órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/321001/1) | |
| 2025-02-14 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 10000 | Incumplimiento en la conservación de calzadas con baches descubiertos | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/321129/1) | |
| 2025-04-21 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 303420 | Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) inferior al requerido (2.8) | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324164/1) | |
| 2025-02-26 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 300000 | Incumplimiento en los índices de serviciabilidad (ISP) de la calzada en la Ruta Nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/321905/1) | |
| 2025-02-26 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 50000 | Incumplimiento en mantenimiento de calzadas con ahuellamiento superior a 12 mm. | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/321902/1) | |
| 2024-08-01 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 233140 | Incumplimiento del ISP contractual que afecta seguridad y confort vial | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/311557/1) | |
| 2025-05-26 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 796040 | Incumplimiento del Índice de Estado (IE) contractual en varios tramos de la Ruta Nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/325925/1) | |
| 2025-04-08 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 114000 | ISP menor al exigido contractualmente en Ruta A015 | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/323626/1) | |
| 2025-07-31 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 138280 | Índice de Estado (IE) característico menor al exigido en la Ruta Nacional N.° 117 (IE=2,84 vs. mínimo contractual) | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/329068/1) | |
| 2025-06-04 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 182000 | falta de medición de la rugosidad en rutas nacionales | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/326418/1) | |
| 2025-06-23 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 691400 | Incumplimiento de obligaciones de mantenimiento y conservación de la ruta nacional N°14 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/327263/1) | |
| 2025-07-10 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 132860 | Incumplimiento de condiciones de mantenimiento vial | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/328116/1) | |
| 2025-03-14 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 100000 | Índice de Estado (IE) por debajo del requerido en la Ruta Nacional 135 | Dirección Nacional de Vialidad (bajo órbita del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/322508/1) | |
| 2025-03-14 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 912580 | Incumplimiento de índices de estado en rutas nacionales (IE inferior al requerido en tres tramos de la Ruta 14) | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (bajo órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/322506/1) | |
| 2024-12-03 | CAMINOSs DEL RÍO URUGUAY S.A. | 2000 | Incumplimiento en el mantenimiento de la calzada debido a ahuellamiento excesivo (14 mm) en la Ruta Nacional 12 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/317597/1) | |
| 2025-03-26 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 404560 | Índice de Estado (IE) inferior al exigido contractualmente en tramos de la Ruta Nacional 14 | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/322954/1) | |
| 2025-08-01 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 172800 | Incumplimiento de mantenimiento de banquinas pavimentadas según Artículo 5 del Acta Acuerdo 1.019/1996 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/329137/1) | |
| 2025-06-04 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 126425 | Deformación transversal excesiva en Ruta Nacional N°14 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/326421/1) | |
| 2025-02-26 | CÁMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 3000 | Falta de mantenimiento de banquinas de suelo en Ruta Nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad (Ministerio de Obras Públicas) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/321903/1) | |
| 2025-01-24 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 813420 | Incumplimiento de mantenimiento vial con ISP inferior al requerido contractualmente | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/320027/1) | |
| 2025-02-11 | CÁMINOSES DEL RÍO URUGUAY S.A. | 114000 | Incumplimiento de condiciones mínimas de mantenimiento en la Ruta Nacional 117 | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/320919/1) | |
| 2025-06-26 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 352000 | Incumplimiento de condiciones de mantenimiento vial: ISP menor a 2,8 en tramos de la Ruta Nacional N°12 | Dirección Nacional de Vialidad (Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/327494/1) | |
| 2025-04-21 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 81720 | Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) inferior al requerido (1,76 vs 2,8), riesgo de seguridad vial y deterioro de la calzada | Dirección Nacional de Vialidad (bajo órbita del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324163/1) | |
| 2025-02-11 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 96300 | Incumplimiento en el mantenimiento de banquinas pavimentadas con fisuras | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/320912/1) | |
| 2025-02-11 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 15000 | Existencia de 3 baches descubiertos en calzada en Ruta Nacional 117, afectando seguridad y condiciones contractuales | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (bajo órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/320911/1) | |
| 2025-02-13 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 480000 | Incumplimiento del ISP requerido en varios tramos de la Ruta Nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/321065/1) | |
| 2025-02-25 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 680520 | Incumplimiento del Índice de Estado (IE) contractual en tramos de la Ruta Nacional 12, afectando seguridad y condiciones mínimas. | Dirección Nacional de Vialidad (bajo órbita del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/321795/1) | |
| 2025-02-11 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 114000 | Índice de Estado inferior al requerido contractualmente | Dirección Nacional de Vialidad (bajo órbita del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/320920/1) | |
| 2024-09-05 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 29285 | Deformación transversal excesiva (ahuellamiento) en ruta nacional 117 | Dirección Nacional de Vialidad (órgano del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/313356/1) | |
| 2025-02-12 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 80000 | Incumplimiento en el mantenimiento de la calzada de rodamiento con IE=3.10 (menor al requerido contractual de 6/7) | Dirección Nacional de Vialidad (bajo la órbita del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/321000/1) | |
| 2025-02-11 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 400000 | Incumplimiento del Índice de Estado (IE) contractual en rutas nacionales | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (bajo órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/320915/1) | |
| 2025-05-14 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 340260 | Incumplimiento del ISP mínimo exigido (2,8) en tres tramos de la Ruta Nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/325281/1) | |
| 2025-04-03 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 5427 | Falta de señalización horizontal en 5 km de la Ruta Nacional 12 | Dirección Nacional de Vialidad (bajo órbita del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/323364/1) | |
| 2025-08-01 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES | 691400 | Incumplimiento de condiciones de mantenimiento y conservación rutinaria de la calzada (Índice de Estado característico menor al exigido) | Dirección Nacional de Vialidad, dependiente del Ministerio de Economía | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/329139/1) | |
| 2025-04-28 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 606840 | Incumplimiento de condiciones de mantenimiento vial (ISP por debajo de 2.8) | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324521/1) | |
| 2025-03-18 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 505700 | Incumplimiento del Índice de Estado (IE) contractual en tramos de la Ruta Nacional 14 | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/322660/1) | |
| 2025-02-18 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 143100 | Incumplimiento en el mantenimiento de banquinas pavimentadas con fisuras | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/321322/1) | |
| 2025-03-26 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 81720 | Incumplimiento de índice de estado (IE) en Ruta Nacional 135 | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/322955/1) | |
| 2025-02-11 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 4900 | Incumplimiento en el mantenimiento de la calzada con fisuras tipo SEIS (6) y grado 20% | Dirección Nacional de Vialidad (bajo órbita del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/320908/1) | |
| 2025-04-01 | CAMINOSs DEL RÍO URUGUAY S.A. | 163440 | Incumplimiento del Índice de Estado (IE) requerido en la calzada de la Ruta Nacional 14 | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/323288/1) | |
| 2025-01-17 | CAMINOSs DEL RÍO URUGUAY S.A. | 97710 | Deformación transversal excesiva en rutas nacionales afectando seguridad vial | Dirección Nacional de Vialidad (bajo órbita del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/319784/1) | |
| 2025-05-08 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 106710 | Fisuras en banquinas pavimentadas no reparadas | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324970/1) | |
| 2025-07-31 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 829680 | Incumplimiento de estándares de mantenimiento en tramos de la Ruta Nacional 14 con Índice de Estado (IE) por debajo del valor contractual | Dirección Nacional de Vialidad (Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/329067/1) | |
| 2025-08-01 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 966000 | Incumplimiento del índice de estado característico en tramos de la Ruta Nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/329140/1) | |
| 2025-02-18 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 114000 | Deformación transversal excesiva en calzadas de Ruta Nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/321323/1) | |
| 2025-02-14 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 400000 | Incumplimiento de índices de serviciabilidad (ISP) en rutas nacionales | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/321132/1) | |
| 2025-02-13 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 320000 | Incumplimiento del Índice de Estado (IE) contractual en varios tramos de la Ruta Nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad (bajo órbita del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/321064/1) | |
| 2025-07-31 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 231600 | Falta de mediciones de rugosidad y fricción en rutas nacionales | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/329066/1) | |
| 2025-03-14 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 1308000 | Incumplimiento en el mantenimiento de la calzada con Índice de Estado inferior al requerido en 4 tramos de la Ruta Nacional 12 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/322503/1) | |
| 2025-04-08 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 265714 | Incumplimiento del ISP en dos tramos de la Ruta Nacional 12 por valores inferiores a 2.8 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/323623/1) | |
| 2025-05-27 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 85368 | Fisuras en banquinas pavimentadas no reparadas | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/325981/1) | |
| 2025-03-11 | Caminos del Rio Uruguay S.A. | 340260 | Incumplimiento de condiciones de mantenimiento de la calzada de la Ruta Nacional 12, con ISP inferior al requerido contractualmente | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/322335/1) | |
| 2025-05-06 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 59430 | Incumplimiento en mantenimiento de la ruta N°14 por deformación transversal excesiva | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324822/1) | |
| 2025-08-01 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 691400 | Incumplimiento de obligaciones de mantenimiento y conservación de la ruta nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad, Ministerio de Economía | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/329135/1) | |
| 2025-01-17 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 1033700 | Incumplimiento de índices de estado (IE) mínimos contractuales en 4 tramos de la Ruta Nacional 12 | Dirección Nacional de Vialidad (bajo órbita del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/319783/1) | |
| 2025-03-14 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 101140 | Incumplimiento del Índice de Estado (IE=3,64) en Ruta Nacional 117 por debajo del exigido contractualmente | Dirección Nacional de Vialidad (bajo órbita del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/322504/1) | |
| 2024-11-28 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 2028000 | Falta de funcionamiento de Puesto de Pesaje en Estación de Peaje Piedritas | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (bajo órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/317464/1) | |
| 2025-05-07 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 910000 | Falta de medición de fricción neumático-pavimento en rutas del Corredor Vial 18 | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324888/1) | |
| 2024-08-01 | CÁMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 85158 | Incumplimiento en el mantenimiento de banquinas pavimentadas con fisuras no reparadas | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/311561/1) | |
| 2025-03-14 | Caminos DEL RÍO URUGUAY S.A. | 500000 | Incumplimiento del Índice de Estado (IE) contractual en 5 tramos de la Ruta Nacional 14, afectando seguridad vial. | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/322507/1) | |
| 2025-03-11 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 25430 | Incumplimiento en el mantenimiento de calzadas con ahuellamiento superior a 12mm | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/322327/1) | |
| 2025-04-21 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 114000 | Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) inferior al requerido contractualmente en la Ruta Nacional 117 | Dirección Nacional de Vialidad (a través de la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324162/1) | |
| 2025-05-15 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 540000 | Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) inferior al mínimo requerido (2,8) en varios tramos de la Ruta Nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad (bajo órbita del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/325336/1) | |
| 2025-02-18 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 159000 | Incumplimiento en el mantenimiento de banquinas pavimentadas con fisuras | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/321321/1) | |
| 2025-08-01 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES | 967960 | Incumplimiento de obligaciones de mantenimiento vial en tramos de la Ruta Nacional 14 | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/329138/1) | |
| 2025-04-03 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 245160 | Índice de Estado (IE) inferior al exigido en tramos de la Ruta Nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad (bajo órbita del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/323363/1) | |
| 2025-03-11 | Caminos del Río Uruguay S.A. | 800000 | Incumplimiento de ISP mínimo en 8 tramos de la Ruta Nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad (Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/322330/1) | |
| 2025-05-08 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 560000 | Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) inferior a 2,8 en varios tramos de la Ruta Nacional 14, comprometiendo seguridad vial y condiciones contractuales. | Dirección Nacional de Vialidad (bajo órbita del Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324969/1) | |
| 2025-04-25 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 340260 | Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) inferior al mínimo exigido en la Ruta Nacional 14, afectando seguridad vial. | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (bajo órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324430/1) | |
| 2025-04-08 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 39914 | Falta de mantenimiento de señalización horizontal en la Ruta Nacional 14 | Dirección Nacional de Vialidad | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/323625/1) | |
| 2025-04-25 | CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. | 1032560 | Incumplimiento de índices de estado en la calzada de la Ruta Nacional 14, afectando seguridad vial | Dirección Nacional de Vialidad (Ministerio de Economía) | HYPERLINK(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324431/1) | |
