Last active
August 4, 2019 13:55
-
-
Save michalskop/291b1e431ae74d1612b7ef218c1f3dfe to your computer and use it in GitHub Desktop.
CZ: Euroelections 2019
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| // d3.tip | |
| // Copyright (c) 2013 Justin Palmer | |
| // | |
| // Tooltips for d3.js SVG visualizations | |
| (function (root, factory) { | |
| if (typeof define === 'function' && define.amd) { | |
| // AMD. Register as an anonymous module with d3 as a dependency. | |
| define(['d3'], factory) | |
| } else { | |
| // Browser global. | |
| root.d3.tip = factory(root.d3) | |
| } | |
| }(this, function (d3) { | |
| // Public - contructs a new tooltip | |
| // | |
| // Returns a tip | |
| return function() { | |
| var direction = d3_tip_direction, | |
| offset = d3_tip_offset, | |
| html = d3_tip_html, | |
| node = initNode(), | |
| svg = null, | |
| point = null, | |
| target = null | |
| function tip(vis) { | |
| svg = getSVGNode(vis) | |
| point = svg.createSVGPoint() | |
| document.body.appendChild(node) | |
| } | |
| // Public - show the tooltip on the screen | |
| // | |
| // Returns a tip | |
| tip.show = function() { | |
| var args = Array.prototype.slice.call(arguments) | |
| if(args[args.length - 1] instanceof SVGElement) target = args.pop() | |
| var content = html.apply(this, args), | |
| poffset = offset.apply(this, args), | |
| dir = direction.apply(this, args), | |
| nodel = d3.select(node), | |
| i = directions.length, | |
| coords, | |
| scrollTop = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop, | |
| scrollLeft = document.documentElement.scrollLeft || document.body.scrollLeft | |
| nodel.html(content) | |
| .style({ opacity: 1, 'pointer-events': 'all' }) | |
| while(i--) nodel.classed(directions[i], false) | |
| coords = direction_callbacks.get(dir).apply(this) | |
| nodel.classed(dir, true).style({ | |
| top: (coords.top + poffset[0]) + scrollTop + 'px', | |
| left: (coords.left + poffset[1]) + scrollLeft + 'px' | |
| }) | |
| return tip | |
| } | |
| // Public - hide the tooltip | |
| // | |
| // Returns a tip | |
| tip.hide = function() { | |
| nodel = d3.select(node) | |
| nodel.style({ opacity: 0, 'pointer-events': 'none' }) | |
| return tip | |
| } | |
| // Public: Proxy attr calls to the d3 tip container. Sets or gets attribute value. | |
| // | |
| // n - name of the attribute | |
| // v - value of the attribute | |
| // | |
| // Returns tip or attribute value | |
| tip.attr = function(n, v) { | |
| if (arguments.length < 2 && typeof n === 'string') { | |
| return d3.select(node).attr(n) | |
| } else { | |
| var args = Array.prototype.slice.call(arguments) | |
| d3.selection.prototype.attr.apply(d3.select(node), args) | |
| } | |
| return tip | |
| } | |
| // Public: Proxy style calls to the d3 tip container. Sets or gets a style value. | |
| // | |
| // n - name of the property | |
| // v - value of the property | |
| // | |
| // Returns tip or style property value | |
| tip.style = function(n, v) { | |
| if (arguments.length < 2 && typeof n === 'string') { | |
| return d3.select(node).style(n) | |
| } else { | |
| var args = Array.prototype.slice.call(arguments) | |
| d3.selection.prototype.style.apply(d3.select(node), args) | |
| } | |
| return tip | |
| } | |
| // Public: Set or get the direction of the tooltip | |
| // | |
| // v - One of n(north), s(south), e(east), or w(west), nw(northwest), | |
| // sw(southwest), ne(northeast) or se(southeast) | |
| // | |
| // Returns tip or direction | |
| tip.direction = function(v) { | |
| if (!arguments.length) return direction | |
| direction = v == null ? v : d3.functor(v) | |
| return tip | |
| } | |
| // Public: Sets or gets the offset of the tip | |
| // | |
| // v - Array of [x, y] offset | |
| // | |
| // Returns offset or | |
| tip.offset = function(v) { | |
| if (!arguments.length) return offset | |
| offset = v == null ? v : d3.functor(v) | |
| return tip | |
| } | |
| // Public: sets or gets the html value of the tooltip | |
| // | |
| // v - String value of the tip | |
| // | |
| // Returns html value or tip | |
| tip.html = function(v) { | |
| if (!arguments.length) return html | |
| html = v == null ? v : d3.functor(v) | |
| return tip | |
| } | |
| function d3_tip_direction() { return 'n' } | |
| function d3_tip_offset() { return [0, 0] } | |
| function d3_tip_html() { return ' ' } | |
| var direction_callbacks = d3.map({ | |
| n: direction_n, | |
| s: direction_s, | |
| e: direction_e, | |
| w: direction_w, | |
| nw: direction_nw, | |
| ne: direction_ne, | |
| sw: direction_sw, | |
| se: direction_se | |
| }), | |
| directions = direction_callbacks.keys() | |
| function direction_n() { | |
| var bbox = getScreenBBox() | |
| return { | |
| top: bbox.n.y - node.offsetHeight, | |
| left: bbox.n.x - node.offsetWidth / 2 | |
| } | |
| } | |
| function direction_s() { | |
| var bbox = getScreenBBox() | |
| return { | |
| top: bbox.s.y, | |
| left: bbox.s.x - node.offsetWidth / 2 | |
| } | |
| } | |
| function direction_e() { | |
| var bbox = getScreenBBox() | |
| return { | |
| top: bbox.e.y - node.offsetHeight / 2, | |
| left: bbox.e.x | |
| } | |
| } | |
| function direction_w() { | |
| var bbox = getScreenBBox() | |
| return { | |
| top: bbox.w.y - node.offsetHeight / 2, | |
| left: bbox.w.x - node.offsetWidth | |
| } | |
| } | |
| function direction_nw() { | |
| var bbox = getScreenBBox() | |
| return { | |
| top: bbox.nw.y - node.offsetHeight, | |
| left: bbox.nw.x - node.offsetWidth | |
| } | |
| } | |
| function direction_ne() { | |
| var bbox = getScreenBBox() | |
| return { | |
| top: bbox.ne.y - node.offsetHeight, | |
| left: bbox.ne.x | |
| } | |
| } | |
| function direction_sw() { | |
| var bbox = getScreenBBox() | |
| return { | |
| top: bbox.sw.y, | |
| left: bbox.sw.x - node.offsetWidth | |
| } | |
| } | |
| function direction_se() { | |
| var bbox = getScreenBBox() | |
| return { | |
| top: bbox.se.y, | |
| left: bbox.e.x | |
| } | |
| } | |
| function initNode() { | |
| var node = d3.select(document.createElement('div')) | |
| node.style({ | |
| position: 'absolute', | |
| top: 0, | |
| opacity: 0, | |
| 'pointer-events': 'none', | |
| 'box-sizing': 'border-box' | |
| }) | |
| return node.node() | |
| } | |
| function getSVGNode(el) { | |
| el = el.node() | |
| if(el.tagName.toLowerCase() == 'svg') | |
| return el | |
| return el.ownerSVGElement | |
| } | |
| // Private - gets the screen coordinates of a shape | |
| // | |
| // Given a shape on the screen, will return an SVGPoint for the directions | |
| // n(north), s(south), e(east), w(west), ne(northeast), se(southeast), nw(northwest), | |
| // sw(southwest). | |
| // | |
| // +-+-+ | |
| // | | | |
| // + + | |
| // | | | |
| // +-+-+ | |
| // | |
| // Returns an Object {n, s, e, w, nw, sw, ne, se} | |
| function getScreenBBox() { | |
| var targetel = target || d3.event.target, | |
| bbox = {}, | |
| matrix = targetel.getScreenCTM(), | |
| tbbox = targetel.getBBox(), | |
| width = tbbox.width, | |
| height = tbbox.height, | |
| x = tbbox.x, | |
| y = tbbox.y | |
| point.x = x | |
| point.y = y | |
| bbox.nw = point.matrixTransform(matrix) | |
| point.x += width | |
| bbox.ne = point.matrixTransform(matrix) | |
| point.y += height | |
| bbox.se = point.matrixTransform(matrix) | |
| point.x -= width | |
| bbox.sw = point.matrixTransform(matrix) | |
| point.y -= height / 2 | |
| bbox.w = point.matrixTransform(matrix) | |
| point.x += width | |
| bbox.e = point.matrixTransform(matrix) | |
| point.x -= width / 2 | |
| point.y -= height / 2 | |
| bbox.n = point.matrixTransform(matrix) | |
| point.y += height | |
| bbox.s = point.matrixTransform(matrix) | |
| return bbox | |
| } | |
| return tip | |
| }; | |
| })); |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| <!DOCTYPE html> | |
| <html lang="cs"> | |
| <head> | |
| <meta charset="utf-8"> | |
| <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> | |
| <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> | |
| <meta name="author" content="Michal Škop, KohoVolit.eu"> | |
| <link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> | |
| <link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"> | |
| <script src="//d3js.org/d3.v3.min.js"></script> | |
| <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script> | |
| <script src="d3.tip.js"></script> | |
| <script src="regression.js"></script> | |
| <style type="text/css"> | |
| text { | |
| font-family: sans-serif; | |
| } | |
| .tick { | |
| fill-opacity: 0; | |
| stroke: #000000; | |
| stroke-width: 1; | |
| } | |
| .domain { | |
| fill: none; | |
| fill-opacity: 0; | |
| stroke: black; | |
| stroke-width: 1; | |
| } | |
| .axis line { | |
| fill: none; | |
| fill-opacity: 0; | |
| stroke: black; | |
| stroke-width: 1; | |
| shape-rendering: crispEdges; | |
| } | |
| .axis text { | |
| font-family: sans-serif; | |
| font-size: 15px; | |
| } | |
| .axis { | |
| } | |
| circle { | |
| fill-opacity: .8; | |
| stroke-opacity: 0.99; | |
| stroke-width: 1; | |
| /*fill: #456;*/ | |
| /*stroke: #456;*/ | |
| } | |
| circle:hover { | |
| stroke-opacity: 1; | |
| fill-opacity: 1; | |
| } | |
| path { | |
| fill-opacity: 0; | |
| stroke: black; | |
| stroke-width: 1; | |
| fill: none; | |
| } | |
| .label { | |
| font-family: sans-serif; | |
| font-size: 15px; | |
| } | |
| /* this is because of Bootstrap - very important! */ | |
| svg:not(:root) { | |
| overflow: visible; | |
| } | |
| /* D3 tips */ | |
| .d3-tip { | |
| line-height: 1; | |
| /*font-weight: bold;*/ | |
| padding: 12px; | |
| background: rgba(0, 0, 0, 0.8); | |
| color: #fff; | |
| border-radius: 2px; | |
| } | |
| .d3-tip small { | |
| font-size: 0.5em; | |
| } | |
| /* Style northward tooltips differently */ | |
| .d3-tip.n:after { | |
| margin: -1px 0 0 0; | |
| top: 100%; | |
| left: 0; | |
| } | |
| .stronger { | |
| color: yellow; | |
| font-weight: bold; | |
| } | |
| .top { | |
| width: 100vw; | |
| padding: 10px; | |
| color: white; | |
| /*font-size: 3em;*/ | |
| /*background-color: #fed201;*/ | |
| } | |
| #center-line { | |
| stroke:rgb(255,0,0); | |
| stroke-width: 1; | |
| } | |
| .info { | |
| padding: 10px; | |
| width: 100vw; | |
| } | |
| </style> | |
| </head> | |
| <body> | |
| <h1 class="text-center top bg-primary"> | |
| OKRESY ČR eurovolby 2019<br /> | |
| <small><span id="subtitle"></span></small> | |
| </h1> | |
| <div class="row"> | |
| <div id="chart" class="col-md-9"></div> | |
| <div class="col-md-3"> | |
| <div class="alert alert-info"> | |
| <i class="fa fa-info-circle"></i> Color legend:<br /> | |
| <img src="okresy.png" width="200" /> | |
| </div> | |
| </div> | |
| </div> | |
| <div class="alert alert-info info"> | |
| <i class="fa fa-info-circle"></i> <br /> | |
| Comparison between 2 parties or 2 groups of parties<br /> | |
| Parameters:<br /> | |
| <ul> | |
| <li> | |
| <strong>x</strong> party on x axis (e.g., <i>x=Nevoliči</i> or <i>x=ODS,Piráti,STAN+TOP</i>) | |
| </li> | |
| <li> | |
| <strong>y</strong> party on y axis (e.g., <i>y=ANO</i> or <i>y=ANO,EU TROLL,KSČM,ČSSD</i>) | |
| </li> | |
| <li> | |
| <strong>level</strong> is level of detail: <i>1</i> regions, <i>2</i> sub-regions, <i>3</i> municipalities, <i>2_nonvoters</i> sub-regions including non voters (e.g., <i>level=3</i> or <i>level=2_nonvoters</i>) | |
| </li> | |
| </ul> | |
| Examples:<br /> | |
| <ul> | |
| <li> | |
| <a href="http://bl.ocks.org/michalskop/raw/291b1e431ae74d1612b7ef218c1f3dfe/?x=Nevoliči&y=ODS,Piráti,STAN+TOP,KDU-ČSL,Hlas&level=2_nonvoters">Non voters vs. ODS+Piráti+STAN+TOP+KDU-ČSL+Hlas on sub-regional level including non voters</a> | |
| </li> | |
| <li> | |
| <a href="http://bl.ocks.org/michalskop/raw/291b1e431ae74d1612b7ef218c1f3dfe/?x=Piráti&y=SPD&level=2">KDU-ČSL vs. SPD on sub-regional level (excluding non voters)</a> | |
| </li> | |
| </ul> | |
| </div> | |
| <script> | |
| if (getUrlParameter('level')) { | |
| var level = getUrlParameter('level'); | |
| } else | |
| var level = "2"; | |
| var csv = "regions_" + level + ".csv" | |
| if (getUrlParameter('x')) { | |
| var xs = getUrlParameter('x'); | |
| xs = xs.split(','); | |
| } else | |
| var xs = ['ANO']; | |
| if (getUrlParameter('y')) { | |
| var ys = getUrlParameter('y'); | |
| ys = ys.split(','); | |
| } else | |
| var ys = ['ODS', 'Piráti', 'KDU-ČSL', 'STAN+TOP']; | |
| if (getUrlParameter('maxrange')) | |
| var maxrange = parseFloat(getUrlParameter('maxrange')); | |
| else | |
| var maxrange = 35 | |
| var margin = {top: 20, right: 20, bottom: 30, left: 50}, | |
| width = 700 - margin.left - margin.right, | |
| height = 550 - margin.top - margin.bottom; | |
| d3.csv(csv, function(data) { | |
| data.sort(function(a, b) { | |
| return parseFloat(b.population) - parseFloat(a.population); | |
| }); | |
| // find ranges for axes: | |
| var maxpopulation = 0; | |
| var maxy = 0 | |
| var maxx = 0 | |
| for (var k in data){ | |
| data[k]['xn'] = sumInRegion(data[k],xs) | |
| data[k]['yn'] = sumInRegion(data[k],ys) | |
| if (parseInt(data[k]['population']) > maxpopulation) | |
| maxpopulation = parseInt(data[k]['population']); | |
| data[k]['id'] = k; | |
| if (data[k]['xn']/data[k]['population'] > maxx) | |
| maxx = data[k]['xn']/data[k]['population']; | |
| if (data[k]['yn']/data[k]['population'] > maxy) | |
| maxy = data[k]['yn']/data[k]['population']; | |
| } | |
| if (getUrlParameter('maxdomain')) | |
| if (isNumeric(getUrlParameter('maxdomain'))) | |
| var maxdomain = getUrlParameter('maxdomain'); | |
| else | |
| var maxdomain = maxpopulation; | |
| else | |
| var maxdomain = maxpopulation; | |
| var x = d3.scale.linear() | |
| .range([0, width]) | |
| .domain([0,1.1*maxx]); | |
| var y = d3.scale.linear() | |
| .range([height, 0]) | |
| .domain([0,1.1*maxy]); | |
| var r = d3.scale.sqrt() | |
| .domain([0, maxdomain]) | |
| .range([1, maxrange]); | |
| var formatAsPercentage = d3.format("%"); | |
| titlex = createTitle(xs) | |
| titley = createTitle(ys) | |
| $("#subtitle").html(titlex + " vs. " + titley); | |
| var xAxis = d3.svg.axis() | |
| .scale(x) | |
| .orient("bottom") | |
| .tickFormat(formatAsPercentage); | |
| var yAxis = d3.svg.axis() | |
| .scale(y) | |
| .orient("left") | |
| .tickFormat(formatAsPercentage); | |
| var svg = d3.select("#chart").append("svg") | |
| .attr("width", width + margin.left + margin.right) | |
| .attr("height", height + margin.top + margin.bottom) | |
| .append("g") | |
| .attr("transform", "translate(" + margin.left + "," + margin.top + ")"); | |
| /* Initialize tooltip */ | |
| var tip = changetooltip(); | |
| /* Invoke the tip in the context of your visualization */ | |
| svg.call(tip); | |
| // Add tooltip div | |
| var div = d3.select("body").append("div") | |
| .attr("class", "tooltip") | |
| .style("opacity", 1e-6); | |
| svg.append("g") | |
| .attr("class", "y axis") | |
| .call(yAxis) | |
| .append("text") | |
| .attr("transform", "rotate(-90)") | |
| .attr("y", 6) | |
| .attr("dy", ".71em") | |
| .style("text-anchor", "end") | |
| .text(titley); | |
| svg.append("g") | |
| .attr("class", "x axis") | |
| .attr("transform", "translate(0," + height + ")") | |
| .call(xAxis) | |
| .append("text") | |
| .attr("x", x(maxx)) | |
| .attr("dy", "-1em") | |
| .style("text-anchor", "end") | |
| .text(titlex); | |
| svg.append("line") | |
| .attr("x1", x(0)) | |
| .attr("y1", y(0)) | |
| .attr("x2", function() { return x(Math.min(maxx, maxy))}) | |
| .attr("y2", function() { return y(Math.min(maxx, maxy))}) | |
| .attr("id", "center-line") | |
| .style("stroke-dasharray", ("3, 5")); | |
| nodes = data | |
| .map(function(d) { | |
| return { | |
| x: x(d.xn/d.population), | |
| y: y(d.yn/d.population), | |
| xn: d.xn, | |
| yn: d.yn, | |
| r: r(d.population), | |
| name: d.name, | |
| id: d.id, | |
| color: group2color(d.group), | |
| xp: Math.round((d.xn / d.population) * 1000) / 10, | |
| yp: Math.round((d.yn / d.population) * 1000) / 10 | |
| } | |
| }); | |
| dats = []; | |
| for (i in nodes) { | |
| dats.push([nodes[i].x,nodes[i].y]); | |
| } | |
| dats.sort(function(a, b) { | |
| return parseFloat(a[0]) - parseFloat(b[0]); | |
| }); | |
| var myRegression = regression('polynomial', dats, 3); | |
| var bubbles = svg.selectAll("svg") | |
| .data(nodes) | |
| .enter().append("svg:svg").append("svg:circle") | |
| .attr("cx", function (d) { | |
| return d.x | |
| }) | |
| .attr("cy", function (d) {return d.y}) | |
| .attr("r", function (d) {return d.r}) | |
| //.attr("stroke-width", function(d) {return d.r2}) | |
| .attr("title", function(d) {return d.name;}) | |
| .attr("fill",function(d) { return d.color }) | |
| .attr("stroke",function(d) { return d.color }) | |
| .on("mouseover", tip.show) | |
| .on("mouseout", tip.hide); | |
| var line = d3.svg.line() | |
| .interpolate("basis-open") | |
| .tension(0.1) // <=== THERE IT IS! | |
| .x(function(d) { return d[0]; }) | |
| .y(function(d) { return d[1]; }); | |
| svg.append("path") | |
| .attr("d",line(myRegression['points'])); | |
| }); | |
| //tooltip | |
| function changetooltip() { | |
| tip = d3.tip().attr('class', 'd3-tip').html(function(d) { | |
| html = '<span class="stronger">' + d.name + "</span><br>" + titlex + ": " + d.xp + "% " + d.xn + "<br>" + titley + ": " + d.yp + "% " + d.yn; | |
| return html; | |
| }); | |
| return tip; | |
| } | |
| function createTitle(arr) { | |
| ar = [] | |
| for (k in arr) { | |
| ar.push(arr[k]) | |
| } | |
| return ar.join(" + "); | |
| } | |
| function sumInRegion(items,arr) { | |
| var s = 0 | |
| for (var k in items) { | |
| if ($.inArray(k,arr) >= 0) { | |
| s = s + parseInt(items[k]) | |
| } | |
| } | |
| return s | |
| } | |
| //helper function for default values | |
| function getUrlParameter(sParam) { | |
| var sPageURL = decodeURIComponent(window.location.search.substring(1)), | |
| sURLVariables = sPageURL.split('&'), | |
| sParameterName, | |
| i; | |
| for (i = 0; i < sURLVariables.length; i++) { | |
| sParameterName = sURLVariables[i].split('='); | |
| if (sParameterName[0] === sParam) { | |
| return sParameterName[1] === undefined ? true : sParameterName[1]; | |
| } | |
| } | |
| } | |
| // helper function for coloring by region | |
| // function region2color(r){ | |
| // if (r == 'Hlavní město Praha') return '#b276b2'; | |
| // if (r == 'Středočeský kraj') return '#f17cb0'; | |
| // if ((r == 'Plzeňský kraj') || (r == 'Jihočeský kraj')) return '#5DA5DA' //'#aec7e8'; | |
| // if ((r == 'Ústecký kraj') || (r == 'Karlovarský kraj')) return '#FAA43A'; | |
| // if ((r == 'Královéhradecký kraj') || (r == 'Pardubický kraj') || (r == 'Liberecký kraj')) return '#60bd68'; | |
| // if ((r == 'Zlínský kraj') || (r == 'Olomoucký kraj')) return '#decf3f'; | |
| // if ((r == 'Jihomoravský kraj') || (r == 'Kraj Vysočina')) return '#b2912f'; | |
| // if (r == 'Moravskoslezský kraj') return '#f15854'; | |
| // return '#4d4d4d'; | |
| // } | |
| // helper function for coloring by region | |
| function region2color(r){ | |
| if (r == '1100') return '#b276b2'; | |
| if (r == '2100') return '#f17cb0'; | |
| if ((r == '3100') || (r == '3200')) return '#5DA5DA' //'#aec7e8'; | |
| if ((r == '4100') || (r == '4200')) return '#FAA43A'; | |
| if ((r == '5100') || (r == '5200') || (r == '5300')) return '#60bd68'; | |
| if ((r == '6100') || (r == '6200')) return '#b2912f'; | |
| if ((r == '7100') || (r == '7200')) return '#decf3f'; | |
| if (r == '8100') return '#f15854'; | |
| return '#4d4d4d'; | |
| } | |
| function group2color(g){ | |
| if (g == "Praha") { | |
| return "#C6A373" | |
| } | |
| if (g == "Bible Belt") { | |
| return "#53AFB5" | |
| } | |
| if (g == "Neviditelní") { | |
| return "#B9504C" | |
| } | |
| if (g == "Jádro") { | |
| return "#118AB2" | |
| } | |
| } | |
| // helper function | |
| function toObjectWithId(arr) { | |
| var rv = {}; | |
| for (var i = 0; i < arr.length; ++i) | |
| rv[arr[i]['id']] = arr[i]; | |
| return rv; | |
| } | |
| </script> | |
| <script> | |
| (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ | |
| (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), | |
| m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) | |
| })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); | |
| ga('create', 'UA-8592359-13', 'ocks.org'); | |
| ga('send', 'pageview'); | |
| </script> | |
| </html> |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| The data files were obtained mainly from PCA 2019 and adjusted manually. |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| id | name | region | region_id | population | KAN | SNČR | CESTA | NÁR.SOC. | ODS | EU TROLL | ČSSD | RDS | KSČM | DSSS+NF | SPRRSČ M.Sládka | Rozumní+ND | PB | NE-VOLIM.CZ | PROČ | Vědci | ČSNS+PatriotiČR | JSI PRO? | PRO Zdraví | MZH | ČS | TUJKA | Hlas | Svobodní+RČ | STAN+TOP | Piráti | SPD | ANS | ANO | ADS | Moravané | NÁRODOVCI | DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. | BOS | Soukromníci+NEZ | ESO | KOAL | KDU-ČSL | APAČI 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
