| Reg. Price | Display size | Resolution | CPU | GPU | RAM | Battery | WiFi | BT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG28XX | $47.99 | 2.83“ | 640x480 | H700 4x A53 1.5GHz | Mali-G31 MP2 2x | 1GB LPDDR4 | 3100 mAh | ||
| RG300X | $79.99 | 3.0“ | 640x480 | 4770 2x 1.0 GHz | 512MB DDR2 | 2500 mAh | |||
| RG Nano | $65.99 | 1.54“ | 240x240 | A7 1.2GHz | 64MB DDR2 | 1050 mAh | |||
| RG35XX | $49.99 | 3.5“ | 640x480 | H700 4x A53 1.5GHz | Mali-G31 MP2 2x | 1GB LPDDR4 | 2600 mAh | ||
| New RG35XX | $49.99 | 3.5“ | 640x480 | H700 4x A53 1.5GHz | Mali-G31 MP2 2x | 1GB LPDDR4 | 2600 mAh | ||
| Retro Game Plus | $46.99 | 3.0“ | 960x480 | 2x 528MHz | 128MB DDR2 | 1800 mAh | |||
| RG 35XXPro | $49.99 | 3.5“ | 640x480 | H700 4x A53 1.5GHz | Mali-G31 MP2 2x | 1GB | 3200 mAh | ac | 5.2 |
| RG351V | $108.99 | 3.5“ | 640x480 | RK3326 4x 1.5GHz | Mali-G31 MP2 | 1GB DDR3L | 3900 mAh | x | |
| RG351P | $98.99 | 3.5“ | 320x480 | RK3326 4x 1.5GHz | Mali-G31 MP2 | 1GB DDR3L | 3500 mAh | x | |
| RG35XX Plus | $63.99 | 3.5“ | 640x480 | H700 4x A53 1.5GHz | Mali-G31 MP2 2x | 1GB LPDDR4 | 3300 mAh | ac | 5.2 |
| RG35XXSP | $64.99 | 3.5“ | 640x480 | H700 4x A53 1.5GHz | Mali-G31 MP2 2x | 1GB LPDDR4 | 3300 mAh | ac | 4.2 |
| RG35XX H | $67.99 | 3.5“ | 640x480 | H700 4x A53 1.5GHz | Mali-G31 MP2 2x | 1GB LPDDR4 | 3300 mAh | ac | 4.2 |
| PAP KIII/K3 PlUS | $54.99 | 4.3“ | JZ4760 Yonah 528MHz | (1G/64\*16) DDR2 | 1000 mAh | ||||
| RG CubeXX | $66.99 | 3.95“ | 720x720 | H700 4x A53 1.5GHz | Mali-G31 MP2 2x | 1GB LPDDR4 | 3800 mAh | ac | 4.2 |
| RG 34XX | $69.99 | 3.4“ | 720x480 | H700 4x A53 1.5GHz | Mali-G31 MP2 2x | 1GB LPDDR4 | 3500 mAh | ac | 4.2 |
| RG40XX H | $69.99 | 4.0“ | 640x480 | H700 4x A53 1.5GHz | Mali-G31 MP2 2x | 1GB | 3200 mAh | ac | 4.2 |
| RG 40XXV | $63.99 | 4.0“ | 640x480 | H700 4x A53 1.5GHz | Mali-G31 MP2 2x | 1GB | 3200 mAh | ac | 4.2 |
| RG 34XXSP | $67.99 | 3.4“ | 720x480 | H700 4x A53 1.5GHz | Mali-G31 MP2 2x | 1GB | 3300 mAh | ac | 4.2 |
| RG ARC-S | $77.99 | 4.0“ | 640x480 | RK3566 4x A55 1.8GHz | 1GB LPDDR4 | 3500 mAh | ac | 4.2 | |
| RG ARC-D | $97.99 | 4.0“ | 640x480 | RK3566 4x A55 1.8GHz | 2GB LPDDR4 | 3500 mAh | ac | 4.2 | |
| RG280V | $79.99 | 2.8“ | 320\*3\*480 (?) | 4770 2x 1.0 GHz | 512MB DDR2 | 2100 mAh | |||
| K101 Plus | $73.99 | 3.0“ | 320x480 / 240x160 | 1x ARM7 16.78 MHz, 1x ARM9 50~100MHz |
32+16MB 133MHz | 800mAh | |||
| RG350 | $79.99 | 3.5“ | 320x240 | JZ4770 1GHz | 2500 mAh | ||||
| RG353VS | $120.99 | 3.5“ | 640x480 | RK3566 4x A55 1.8GHz | 1GB LPDDR4 | 3200 mAh | ac | 4.2 | |
| RG353V | $97.99 | 4.5“ | 640x480 | RK3566 4x A55 1.8GHz | 2GB LPDDR4 | 3200 mAh | ac | 4.2 | |
| RG353PS | $87.99 | 3.5“ | 640x480 | RK3566 4x A55 1.8GHz | 1GB LPDDR4 | 3500 mAh | ac | 4.2 | |
| RG350P | $89.99 | 3.5“ | 320x240 | 4770 2x 1.0 GHz | 512MB DDR2 | 2500 mAh | |||
| RG280M | $84.99 | 2.8“ | 4770 2x 1.0 GHz | ||||||
| RG DS | $94.99 | 4.0“ | 640x480 | RK3568 4x A55 2.0GHz | ARM G52 2EE | 3GB(?) | 4000 mAh | ac | 4.2 |
| RG353P | $139.99 | 3.5“ | 640x480 | RK3566 4x A55 1.8GHz | 2GB LPDDR4 | 3500 mAh | ac | 4.2 | |
| RG350M | $119.99 | ||||||||
| RG503 | $149.99 | ||||||||
| RG353M | $145.99 | ||||||||
| RG505 | $157.99 | ||||||||
| RG405V | $137.99 | ||||||||
| RG552 | $236.99 | ||||||||
| RG351M | $139.99 | ||||||||
| RG405M | $177.99 | ||||||||
| RG Cube | $169.99 | ||||||||
| RG351MP | $146.99 | ||||||||
| RG 406V | $164.99 | ||||||||
| RG Slide | $189.99 | ||||||||
| RG 406H | $167.99 | ||||||||
| RG 476H | $164.99 | ||||||||
| RG556 | $184.99 | ||||||||
| RG 477V (8GB) | $226.72 | 8GB | |||||||
| RG 477V (12GB) | $261.26 | 12GB | |||||||
| RG 477M (8GB) | $241.52 | 8GB LPDDR5 | |||||||
| RG 477M (12GB) | $289.99 | 12GB LPDDR5 | |||||||
| RG 557 | $251.32 | ||||||||
| WIN600 (8GB) | $324.99 | 8GB DDR4 | |||||||
| WIN600 (16GB) | $474,99 | 16GB DDR4 |
Last active
February 17, 2026 23:09
-
-
Save mdPlusPlus/5492c3ead063d81cce72c14c49040a0b to your computer and use it in GitHub Desktop.
Anerbernic devices
Author
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
See also: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1irg60f9qsZOkhp0cwOU7Cy4rJQeyusEUzTNQzhoTYTU