| Server | Total time (s) | Transactions (total) | TPS | Queries (total) | QPS | Read (total) | Write (total) | Other (total) | Latency avg (ms) | Latency 95th percentile (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Server AX102 (btrfs: compression=zstd:3) | 60.00 | 147,450 | 2,457.32 | 2,949,000 | 49,146.33 | 2,064,300 | 589,800 | 294,900 | 3.25 | 4.91 |
| Cloud Server CAX31 | 60.01 | 100,983 | 1,682.83 | 2,023,574 | 33,721.77 | 1,417,164 | 404,201 | 202,209 | 4.75 | 7.98 |
Notes:
- TPS = Transactions per second, QPS = Queries per second.
- The latency figures shown are the average latency (avg) and the 95th percentile latency (ms) for each run.
root@bench:~# sysbench --db-driver=mysql --mysql-user=root --mysql-password=123qweASD --mysql-db=sbtest --tables=16 --table-size=100000 --threads=8 --time=60 --report-interval=5 /usr/share/sysbench/oltp_read_write.lua run
sysbench 1.0.20 (using system LuaJIT 2.1.0-beta3)
Running the test with following options:
Number of threads: 8
Report intermediate results every 5 second(s)
Initializing random number generator from current time
Initializing worker threads...
Threads started!
[ 5s ] thds: 8 tps: 2139.63 qps: 42813.02 (r/w/o: 29973.23/8558.92/4280.86) lat (ms,95%): 5.67 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 10s ] thds: 8 tps: 2430.23 qps: 48612.93 (r/w/o: 34026.37/9726.11/4860.45) lat (ms,95%): 5.00 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 15s ] thds: 8 tps: 2582.40 qps: 51634.11 (r/w/o: 36145.34/10323.98/5164.79) lat (ms,95%): 5.00 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 8 tps: 2646.19 qps: 52924.58 (r/w/o: 37046.65/10585.56/5292.38) lat (ms,95%): 4.82 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 25s ] thds: 8 tps: 2537.00 qps: 50745.50 (r/w/o: 35522.93/10148.58/5073.99) lat (ms,95%): 4.82 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 8 tps: 2190.21 qps: 43793.86 (r/w/o: 30652.38/8761.05/4380.43) lat (ms,95%): 4.57 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 35s ] thds: 8 tps: 2619.01 qps: 52397.97 (r/w/o: 36680.72/10479.23/5238.02) lat (ms,95%): 4.82 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 8 tps: 2569.58 qps: 51378.44 (r/w/o: 35964.95/10274.33/5139.16) lat (ms,95%): 4.91 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 45s ] thds: 8 tps: 2528.60 qps: 50569.91 (r/w/o: 35399.14/10113.58/5057.19) lat (ms,95%): 5.00 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 8 tps: 2597.82 qps: 51969.84 (r/w/o: 36379.30/10394.89/5195.64) lat (ms,95%): 4.91 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 55s ] thds: 8 tps: 2086.39 qps: 41714.74 (r/w/o: 29200.02/8341.95/4172.77) lat (ms,95%): 4.82 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 60s ] thds: 8 tps: 2561.22 qps: 51231.75 (r/w/o: 35863.24/10246.07/5122.43) lat (ms,95%): 4.91 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
SQL statistics:
queries performed:
read: 2064300
write: 589800
other: 294900
total: 2949000
transactions: 147450 (2457.32 per sec.)
queries: 2949000 (49146.33 per sec.)
ignored errors: 0 (0.00 per sec.)
reconnects: 0 (0.00 per sec.)
General statistics:
total time: 60.0042s
total number of events: 147450
Latency (ms):
min: 0.94
avg: 3.25
max: 1161.63
95th percentile: 4.91
sum: 479900.42
Threads fairness:
events (avg/stddev): 18431.2500/134.06
execution time (avg/stddev): 59.9876/0.00
root@devops:~# sysbench --db-driver=mysql --mysql-user=root --mysql-db=sbtest --tables=16 --table-size=100000 --threads=8 --time=60 --report-interval=5 /usr/share/sysbench/oltp_read_write.lua run
sysbench 1.0.20 (using system LuaJIT 2.1.1723681758)
Running the test with following options:
Number of threads: 8
Report intermediate results every 5 second(s)
Initializing random number generator from current time
Initializing worker threads...
Threads started!
[ 5s ] thds: 8 tps: 1582.58 qps: 31705.96 (r/w/o: 22202.69/6333.91/3169.36) lat (ms,95%): 8.90 err/s: 2.80 reconn/s: 0.00
[ 10s ] thds: 8 tps: 1645.86 qps: 32991.56 (r/w/o: 23106.21/6589.23/3296.12) lat (ms,95%): 8.58 err/s: 4.20 reconn/s: 0.00
[ 15s ] thds: 8 tps: 1735.64 qps: 34793.30 (r/w/o: 24368.23/6949.18/3475.89) lat (ms,95%): 7.56 err/s: 4.60 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 8 tps: 1686.97 qps: 33782.78 (r/w/o: 23657.36/6748.28/3377.14) lat (ms,95%): 8.28 err/s: 3.20 reconn/s: 0.00
[ 25s ] thds: 8 tps: 1705.22 qps: 34186.96 (r/w/o: 23944.85/6826.67/3415.44) lat (ms,95%): 7.98 err/s: 5.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 8 tps: 1687.79 qps: 33839.73 (r/w/o: 23702.81/6756.35/3380.57) lat (ms,95%): 8.13 err/s: 5.00 reconn/s: 0.00
[ 35s ] thds: 8 tps: 1702.41 qps: 34110.79 (r/w/o: 23887.53/6814.44/3408.82) lat (ms,95%): 7.56 err/s: 4.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 8 tps: 1668.81 qps: 33472.90 (r/w/o: 23447.21/6682.46/3343.23) lat (ms,95%): 7.98 err/s: 5.60 reconn/s: 0.00
[ 45s ] thds: 8 tps: 1716.98 qps: 34378.79 (r/w/o: 24071.51/6870.12/3437.16) lat (ms,95%): 7.70 err/s: 3.20 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 8 tps: 1710.38 qps: 34288.37 (r/w/o: 24013.70/6849.51/3425.16) lat (ms,95%): 7.70 err/s: 4.40 reconn/s: 0.00
[ 55s ] thds: 8 tps: 1657.42 qps: 33193.00 (r/w/o: 23244.28/6630.88/3317.84) lat (ms,95%): 8.58 err/s: 3.00 reconn/s: 0.00
[ 60s ] thds: 8 tps: 1694.82 qps: 33956.97 (r/w/o: 23780.66/6783.27/3393.04) lat (ms,95%): 7.43 err/s: 3.60 reconn/s: 0.00
SQL statistics:
queries performed:
read: 1417164
write: 404201
other: 202209
total: 2023574
transactions: 100983 (1682.83 per sec.)
queries: 2023574 (33721.77 per sec.)
ignored errors: 243 (4.05 per sec.)
reconnects: 0 (0.00 per sec.)
General statistics:
total time: 60.0063s
total number of events: 100983
Latency (ms):
min: 2.30
avg: 4.75
max: 44.98
95th percentile: 7.98
sum: 479743.81
Threads fairness:
events (avg/stddev): 12622.8750/44.28
execution time (avg/stddev): 59.9680/0.00