AD Categories
| ID | Category |
|---|---|
| 1 | Real Estate |
| 2 | Fashion |
| 3 | Forex |
| 4 | Supplements |
Content Categories:
| ID | Category |
|---|---|
| 1 | Politics |
| 2 | Automotive |
| 3 | Sport |
| 4 | Travel |
| 5 | Entertainment (Arts and Music) |
Events
| User ID | Event Type | Event Value |
|---|---|---|
| User 1 | Content View | 1 |
| User 1 | Content View | 2 |
| User 1 | Ad Click | 1 |
| User 1 | Content View | 1 |
| User 1 | Content View | 4 |
| User 1 | Ad Click | 3 |
| User 1 | Content View | 3 |
| User 1 | Content View | 3 |
| User 1 | Ad Click | 2 |
| User 1 | Content View | 3 |
| User 1 | Content View | 2 |
| User 1 | Ad Click | 3 |
| User 1 | Content View | 2 |
| User 1 | Content View | 1 |
| --- | --- | --- |
| User 2 | Content View | 3 |
| User 2 | Content View | 2 |
| User 2 | Content View | 2 |
| User 2 | Content View | 2 |
What recommended content USER 1 should see?
What Ads USER 1 should see?
What Ads User 2 should see?
We need to exclude the Ads and Content that users have already read/clicked!
200,000 Write/Read per minute!