Created
April 24, 2021 16:38
-
-
Save lvegro/3743714ea189b74ce07e7b7fe513afaf to your computer and use it in GitHub Desktop.
Incidenza ricoveri / sintomatici per fasce anziane estratte da rapporto ISS
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| data | tipo_dato | fascia_eta | x | valore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 10 2020 | ricoveri | 80+ | -1.083333333 | 19.09313725 | |
| 12 10 2020 | ricoveri | 80+ | -0.041666667 | 39.70588235 | |
| 19 10 2020 | ricoveri | 80+ | 1 | 70.31862745 | |
| 26 10 2020 | ricoveri | 80+ | 2.041666667 | 99.75490196 | |
| 2 11 2020 | ricoveri | 80+ | 3.041666667 | 126.8137255 | |
| 9 11 2020 | ricoveri | 80+ | 4.083333333 | 128.8970588 | |
| 16 11 2020 | ricoveri | 80+ | 5.125 | 118.627451 | |
| 23 11 2020 | ricoveri | 80+ | 6.166666667 | 103.3578431 | |
| 30 11 2020 | ricoveri | 80+ | 7.208333333 | 90.73529412 | |
| 7 12 2020 | ricoveri | 80+ | 8.25 | 83.40686275 | |
| 14 12 2020 | ricoveri | 80+ | 9.25 | 79.28921569 | |
| 21 12 2020 | ricoveri | 80+ | 10.29166667 | 73.43137255 | |
| 28 12 2020 | ricoveri | 80+ | 11.29166667 | 85.19607843 | |
| 4 01 2021 | ricoveri | 80+ | 12.35416667 | 90.08578431 | |
| 11 01 2021 | ricoveri | 80+ | 13.39583333 | 76.13970588 | |
| 18 01 2021 | ricoveri | 80+ | 14.4375 | 68.37009804 | |
| 25 01 2021 | ricoveri | 80+ | 16.45833333 | 60.14705882 | |
| 1 02 2021 | ricoveri | 80+ | 17.5 | 55.6127451 | |
| 8 02 2021 | ricoveri | 80+ | 18.54166667 | 57.99019608 | |
| 15 02 2021 | ricoveri | 80+ | 19.5625 | 71.2377451 | |
| 22 02 2021 | ricoveri | 80+ | 21.625 | 88.92156863 | |
| 1 03 2021 | ricoveri | 80+ | 22.625 | 86.8627451 | |
| 8 03 2021 | ricoveri | 80+ | 23.66666667 | 85.71078431 | |
| 15 03 2021 | ricoveri | 80+ | 24.70833333 | 75.58823529 | |
| 22 03 2021 | ricoveri | 80+ | 25.70833333 | 52.79411765 | |
| 29 03 2021 | ricoveri | 80+ | 26.75 | 43.70098039 | |
| 5 04 2021 | ricoveri | 80+ | 27.75 | 36.89138577 | |
| 12 04 2021 | ricoveri | 80+ | 28.75 | 27.52808989 | |
| 5 10 2020 | ricoveri | 70-79 | -1.0625 | 10.72303922 | |
| 12 10 2020 | ricoveri | 70-79 | 1 | 41.49509804 | |
| 19 10 2020 | ricoveri | 70-79 | 2.041666667 | 61.51960784 | |
| 26 10 2020 | ricoveri | 70-79 | 3.083333333 | 76.25 | |
| 2 11 2020 | ricoveri | 70-79 | 4.104166667 | 75.08578431 | |
| 9 11 2020 | ricoveri | 70-79 | 5.145833333 | 63.78676471 | |
| 16 11 2020 | ricoveri | 70-79 | 6.166666667 | 50.71078431 | |
| 23 11 2020 | ricoveri | 70-79 | 7.208333333 | 46.02941176 | |
| 30 11 2020 | ricoveri | 70-79 | 8.25 | 40.75980392 | |
| 7 12 2020 | ricoveri | 70-79 | 9.25 | 40.46568627 | |
| 14 12 2020 | ricoveri | 70-79 | 10.29166667 | 39.46078431 | |
| 21 12 2020 | ricoveri | 70-79 | 11.33333333 | 45.80882353 | |
| 28 12 2020 | ricoveri | 70-79 | 12.375 | 46.42156863 | |
| 4 01 2021 | ricoveri | 70-79 | 13.39583333 | 40.11029412 | |
| 11 01 2021 | ricoveri | 70-79 | 14.41666667 | 38.06372549 | |
| 18 01 2021 | ricoveri | 70-79 | 15.45833333 | 36.17647059 | |
| 25 01 2021 | ricoveri | 70-79 | 16.45833333 | 37.35294118 | |
| 1 02 2021 | ricoveri | 70-79 | 17.5 | 36.78921569 | |
| 8 02 2021 | ricoveri | 70-79 | 18.54166667 | 41.2254902 | |
| 15 02 2021 | ricoveri | 70-79 | 19.5625 | 53.29656863 | |
| 22 02 2021 | ricoveri | 70-79 | 20.60416667 | 59.20343137 | |
| 1 03 2021 | ricoveri | 70-79 | 21.625 | 66.56862745 | |
| 8 03 2021 | ricoveri | 70-79 | 22.625 | 63.33333333 | |
| 15 03 2021 | ricoveri | 70-79 | 23.66666667 | 63.65196078 | |
| 22 03 2021 | ricoveri | 70-79 | 24.72916667 | 58.98284314 | |
| 29 03 2021 | ricoveri | 70-79 | 25.72916667 | 45.30637255 | |
| 5 04 2021 | ricoveri | 70-79 | 26.79166667 | 37.54901961 | |
| 12 04 2021 | ricoveri | 70-79 | 27.79166667 | 21.44194757 | |
| 5 10 2020 | sintomatici | 80+ | 0.002250617 | 28.13271381 | |
| 12 10 2020 | sintomatici | 80+ | 0.977711631 | 53.43763613 | |
| 19 10 2020 | sintomatici | 80+ | 1.906780892 | 98.84565123 | |
| 26 10 2020 | sintomatici | 80+ | 2.858428924 | 147.9671846 | |
| 2 11 2020 | sintomatici | 80+ | 3.814142587 | 188.7541745 | |
| 9 11 2020 | sintomatici | 80+ | 4.767605634 | 209.1549296 | |
| 16 11 2020 | sintomatici | 80+ | 5.746769275 | 201.8694642 | |
| 23 11 2020 | sintomatici | 80+ | 6.729199942 | 162.8865979 | |
| 30 11 2020 | sintomatici | 80+ | 7.715696239 | 140.5691883 | |
| 7 12 2020 | sintomatici | 80+ | 8.701902134 | 118.8471032 | |
| 14 12 2020 | sintomatici | 80+ | 9.667416872 | 114.5418905 | |
| 21 12 2020 | sintomatici | 80+ | 10.66298824 | 98.62058952 | |
| 28 12 2020 | sintomatici | 80+ | 11.61666909 | 118.5748512 | |
| 4 01 2021 | sintomatici | 80+ | 12.57543197 | 128.1109336 | |
| 11 01 2021 | sintomatici | 80+ | 13.56250908 | 104.602875 | |
| 18 01 2021 | sintomatici | 80+ | 14.54639175 | 87.64338609 | |
| 25 01 2021 | sintomatici | 80+ | 15.5266444 | 78.12545375 | |
| 1 02 2021 | sintomatici | 80+ | 16.49281255 | 72.48076085 | |
| 8 02 2021 | sintomatici | 80+ | 17.47052418 | 68.17191811 | |
| 15 02 2021 | sintomatici | 80+ | 18.44649339 | 67.43502251 | |
| 22 02 2021 | sintomatici | 80+ | 19.38594453 | 91.56018586 | |
| 1 03 2021 | sintomatici | 80+ | 20.36576158 | 107.9352403 | |
| 8 03 2021 | sintomatici | 80+ | 21.33352693 | 124.0162625 | |
| 15 03 2021 | sintomatici | 80+ | 22.30942355 | 123.4281981 | |
| 22 03 2021 | sintomatici | 80+ | 23.2625962 | 119.4242776 | |
| 29 03 2021 | sintomatici | 80+ | 24.23341077 | 104.2543923 | |
| 5 04 2021 | sintomatici | 80+ | 25.24096123 | 63.7759547 | |
| 12 04 2021 | sintomatici | 80+ | 26.19907071 | 49.65151735 | |
| 5 10 2020 | sintomatici | 70-79 | 0.006098446 | 20.24466386 | |
| 12 10 2020 | sintomatici | 70-79 | 0.984608683 | 39.29867867 | |
| 19 10 2020 | sintomatici | 70-79 | 1.931828082 | 72.49891099 | |
| 26 10 2020 | sintomatici | 70-79 | 2.863293161 | 112.9954988 | |
| 2 11 2020 | sintomatici | 70-79 | 3.846667635 | 147.0778278 | |
| 9 11 2020 | sintomatici | 70-79 | 4.803325105 | 160.9300131 | |
| 16 11 2020 | sintomatici | 70-79 | 5.785392769 | 147.6913025 | |
| 23 11 2020 | sintomatici | 70-79 | 6.754610135 | 110.795702 | |
| 30 11 2020 | sintomatici | 70-79 | 7.738783215 | 93.24088863 | |
| 7 12 2020 | sintomatici | 70-79 | 8.732539567 | 81.04036591 | |
| 14 12 2020 | sintomatici | 70-79 | 9.695803688 | 81.34891825 | |
| 21 12 2020 | sintomatici | 70-79 | 10.66175403 | 76.15071875 | |
| 28 12 2020 | sintomatici | 70-79 | 11.61652389 | 93.87251343 | |
| 4 01 2021 | sintomatici | 70-79 | 12.60200378 | 98.63873965 | |
| 11 01 2021 | sintomatici | 70-79 | 13.57775519 | 73.34833745 | |
| 18 01 2021 | sintomatici | 70-79 | 14.54544795 | 64.57819079 | |
| 25 01 2021 | sintomatici | 70-79 | 15.53680848 | 57.2890954 | |
| 1 02 2021 | sintomatici | 70-79 | 16.4995644 | 58.63946566 | |
| 8 02 2021 | sintomatici | 70-79 | 17.47531581 | 58.34906345 | |
| 15 02 2021 | sintomatici | 70-79 | 18.44823581 | 63.86307536 | |
| 22 02 2021 | sintomatici | 70-79 | 20.3548715 | 105.25991 | |
| 1 03 2021 | sintomatici | 70-79 | 21.32024103 | 126.2523595 | |
| 8 03 2021 | sintomatici | 70-79 | 22.30818934 | 125.9583273 | |
| 15 03 2021 | sintomatici | 70-79 | 23.2633222 | 117.9359663 | |
| 22 03 2021 | sintomatici | 70-79 | 24.24219544 | 111.2458255 | |
| 29 03 2021 | sintomatici | 70-79 | 25.23442718 | 77.1707565 | |
| 5 04 2021 | sintomatici | 70-79 | 26.19202846 | 64.08813707 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment