Created
May 7, 2018 16:32
-
-
Save lsei/d078da0a50bef08760f115e7bf24a61b to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| country | count | genre | country_total | |
|---|---|---|---|---|
| Uk | 1768 | Electronic | 3047 | |
| Germany | 942 | Electronic | 3663 | |
| Germany | 901 | Classical | 3663 | |
| Usa | 628 | Rock | 2881 | |
| Germany | 619 | Rock | 3663 | |
| Uk | 532 | Rock | 3047 | |
| France | 418 | Electronic | 1542 | |
| Russia | 410 | Electronic | 616 | |
| Italy | 404 | Classical | 1200 | |
| Germany | 403 | Pop | 3663 | |
| Italy | 382 | Electronic | 1200 | |
| Netherlands | 364 | Electronic | 794 | |
| Usa | 361 | Stage & Screen | 2881 | |
| Usa | 358 | Electronic | 2881 | |
| France | 355 | Classical | 1542 | |
| Austria | 318 | Classical | 778 | |
| Sweden | 303 | Rock | 692 | |
| Germany | 275 | Non-Music | 3663 | |
| Usa | 270 | Folk, World, & Country | 2881 | |
| Spain | 265 | Electronic | 638 | |
| Canada | 253 | Electronic | 694 | |
| Usa | 251 | Jazz | 2881 | |
| Belgium | 250 | Electronic | 504 | |
| England | 249 | Rock | 1177 | |
| Australia | 246 | Electronic | 622 | |
| France | 244 | Rock | 1542 | |
| Usa | 244 | Pop | 2881 | |
| Usa | 236 | Non-Music | 2881 | |
| Usa | 232 | Classical | 2881 | |
| Australia | 232 | Rock | 622 | |
| Germany | 227 | Hip Hop | 3663 | |
| England | 226 | Classical | 1177 | |
| Finland | 211 | Rock | 539 | |
| England | 203 | Electronic | 1177 | |
| Sweden | 200 | Electronic | 692 | |
| Canada | 196 | Rock | 694 | |
| France | 189 | Pop | 1542 | |
| Switzerland | 171 | Electronic | 529 | |
| Italy | 169 | Rock | 1200 | |
| Poland | 167 | Electronic | 516 | |
| Japan | 165 | Electronic | 462 | |
| Netherlands | 152 | Rock | 794 | |
| Norway | 151 | Rock | 335 | |
| Greece | 149 | Rock | 315 | |
| England | 147 | Non-Music | 1177 | |
| Poland | 145 | Rock | 516 | |
| Spain | 144 | Rock | 638 | |
| Japan | 138 | Rock | 462 | |
| Uk | 137 | Pop | 3047 | |
| France | 129 | Non-Music | 1542 | |
| England | 129 | Stage & Screen | 1177 | |
| Switzerland | 127 | Classical | 529 | |
| Israel | 127 | Electronic | 201 | |
| Uk | 122 | Classical | 3047 | |
| England | 118 | Pop | 1177 | |
| Ukraine | 117 | Electronic | 208 | |
| Finland | 116 | Electronic | 539 | |
| Uk | 113 | Hip Hop | 3047 | |
| Jersey | 112 | Rock | 293 | |
| Uk | 112 | Non-Music | 3047 | |
| Germany | 110 | Stage & Screen | 3663 | |
| Argentina | 109 | Electronic | 204 | |
| Usa | 109 | Funk / Soul | 2881 | |
| Italy | 108 | Pop | 1200 | |
| Hungary | 106 | Classical | 320 | |
| Austria | 105 | Electronic | 778 | |
| Greece | 104 | Electronic | 315 | |
| Ireland | 102 | Electronic | 300 | |
| Brazil | 99 | Electronic | 268 | |
| Poland | 99 | Classical | 516 | |
| Finland | 98 | Pop | 539 | |
| Austria | 97 | Pop | 778 | |
| Belgium | 96 | Rock | 504 | |
| Russia | 96 | Rock | 616 | |
| Norway | 96 | Electronic | 335 | |
| Ireland | 94 | Rock | 300 | |
| Scotland | 91 | Electronic | 224 | |
| Netherlands | 90 | Classical | 794 | |
| Jamaica | 89 | Reggae | 122 | |
| Mexico | 88 | Electronic | 244 | |
| Uk | 87 | Stage & Screen | 3047 | |
| Austria | 84 | Rock | 778 | |
| Hungary | 83 | Electronic | 320 | |
| Netherlands | 83 | Pop | 794 | |
| Spain | 83 | Classical | 638 | |
| Brazil | 80 | Rock | 268 | |
| Georgia | 74 | Rock | 187 | |
| Denmark | 74 | Rock | 212 | |
| Mexico | 73 | Rock | 244 | |
| Portugal | 70 | Electronic | 150 | |
| France | 69 | Stage & Screen | 1542 | |
| Usa | 69 | Hip Hop | 2881 | |
| Germany | 67 | Jazz | 3663 | |
| Denmark | 65 | Electronic | 212 | |
| Russia | 65 | Classical | 616 | |
| Canada | 64 | Classical | 694 | |
| Slovakia | 62 | Rock | 191 | |
| Belgium | 61 | Pop | 504 | |
| Switzerland | 61 | Rock | 529 | |
| Sweden | 61 | Classical | 692 | |
| Germany | 56 | Folk, World, & Country | 3663 | |
| Belgium | 54 | Classical | 504 | |
| Usa | 53 | Blues | 2881 | |
| Finland | 53 | Classical | 539 | |
| Scotland | 53 | Rock | 224 | |
| Serbia | 52 | Rock | 139 | |
| Canada | 51 | Pop | 694 | |
| Slovakia | 49 | Electronic | 191 | |
| Austria | 49 | Stage & Screen | 778 | |
| Sweden | 48 | Pop | 692 | |
| Italy | 48 | Stage & Screen | 1200 | |
| Austria | 47 | Non-Music | 778 | |
| Spain | 45 | Pop | 638 | |
| Cuba | 45 | Latin | 75 | |
| Wales | 45 | Rock | 139 | |
| Croatia | 44 | Rock | 143 | |
| Romania | 44 | Electronic | 120 | |
| Brazil | 44 | Latin | 268 | |
| Uk | 44 | Funk / Soul | 3047 | |
| Ukraine | 43 | Rock | 208 | |
| Slovenia | 43 | Electronic | 85 | |
| Hungary | 43 | Pop | 320 | |
| France | 42 | Jazz | 1542 | |
| Usa | 41 | Children's | 2881 | |
| Poland | 41 | Pop | 516 | |
| Portugal | 41 | Rock | 150 | |
| Japan | 40 | Pop | 462 | |
| Switzerland | 40 | Non-Music | 529 | |
| Switzerland | 40 | Pop | 529 | |
| Croatia | 40 | Electronic | 143 | |
| Uk | 39 | Folk, World, & Country | 3047 | |
| Serbia | 39 | Electronic | 139 | |
| Uk | 39 | Jazz | 3047 | |
| France | 39 | Folk, World, & Country | 1542 | |
| England | 39 | Folk, World, & Country | 1177 | |
| Hungary | 39 | Rock | 320 | |
| Canada | 38 | Folk, World, & Country | 694 | |
| Japan | 37 | Classical | 462 | |
| Australia | 37 | Pop | 622 | |
| Jersey | 37 | Electronic | 293 | |
| Romania | 36 | Classical | 120 | |
| Italy | 35 | Non-Music | 1200 | |
| Spain | 34 | Latin | 638 | |
| Ireland | 34 | Folk, World, & Country | 300 | |
| Turkey | 34 | Electronic | 79 | |
| Greece | 33 | Folk, World, & Country | 315 | |
| India | 33 | Electronic | 106 | |
| Uk | 32 | Reggae | 3047 | |
| Austria | 31 | Jazz | 778 | |
| Chile | 31 | Electronic | 77 | |
| Wales | 31 | Electronic | 139 | |
| Switzerland | 30 | Jazz | 529 | |
| Colombia | 29 | Electronic | 56 | |
| Australia | 29 | Classical | 622 | |
| Jersey | 29 | Classical | 293 | |
| Wales | 28 | Classical | 139 | |
| Netherlands | 28 | Non-Music | 794 | |
| Poland | 27 | Hip Hop | 516 | |
| Australia | 27 | Folk, World, & Country | 622 | |
| Norway | 27 | Pop | 335 | |
| Georgia | 27 | Folk, World, & Country | 187 | |
| Japan | 27 | Hip Hop | 462 | |
| Finland | 26 | Folk, World, & Country | 539 | |
| Bulgaria | 25 | Electronic | 72 | |
| Jersey | 25 | Jazz | 293 | |
| India | 25 | Folk, World, & Country | 106 | |
| Slovakia | 25 | Pop | 191 | |
| Slovenia | 25 | Rock | 85 | |
| Mexico | 25 | Classical | 244 | |
| Argentina | 25 | Rock | 204 | |
| Lithuania | 24 | Electronic | 62 | |
| Egypt | 24 | Electronic | 64 | |
| Scotland | 24 | Classical | 224 | |
| Lithuania | 23 | Rock | 62 | |
| England | 23 | Jazz | 1177 | |
| Austria | 23 | Folk, World, & Country | 778 | |
| Ireland | 23 | Pop | 300 | |
| Croatia | 23 | Classical | 143 | |
| Denmark | 23 | Pop | 212 | |
| Mexico | 23 | Latin | 244 | |
| Belarus | 23 | Electronic | 35 | |
| Sweden | 23 | Jazz | 692 | |
| Usa | 23 | Latin | 2881 | |
| Chile | 22 | Rock | 77 | |
| Chad | 22 | Rock | 32 | |
| Canada | 22 | Jazz | 694 | |
| Denmark | 22 | Classical | 212 | |
| Scotland | 21 | Folk, World, & Country | 224 | |
| Jordan | 21 | Rock | 49 | |
| Switzerland | 21 | Hip Hop | 529 | |
| Canada | 21 | Stage & Screen | 694 | |
| Ussr | 21 | Classical | 50 | |
| Singapore | 21 | Rock | 44 | |
| Croatia | 21 | Pop | 143 | |
| Netherlands | 21 | Jazz | 794 | |
| Estonia | 20 | Electronic | 57 | |
| Argentina | 20 | Classical | 204 | |
| Germany | 20 | Children's | 3663 | |
| Estonia | 20 | Rock | 57 | |
| Ireland | 20 | Non-Music | 300 | |
| Canada | 19 | Non-Music | 694 | |
| Portugal | 19 | Folk, World, & Country | 150 | |
| Jersey | 19 | Funk / Soul | 293 | |
| Argentina | 19 | Latin | 204 | |
| Venezuela | 19 | Electronic | 45 | |
| Slovakia | 19 | Classical | 191 | |
| France | 18 | Hip Hop | 1542 | |
| Israel | 18 | Rock | 201 | |
| Italy | 18 | Jazz | 1200 | |
| Georgia | 18 | Funk / Soul | 187 | |
| Peru | 18 | Rock | 37 | |
| Jersey | 18 | Non-Music | 293 | |
| Japan | 17 | Jazz | 462 | |
| Israel | 17 | Pop | 201 | |
| Jersey | 17 | Hip Hop | 293 | |
| Georgia | 16 | Hip Hop | 187 | |
| Italy | 16 | Folk, World, & Country | 1200 | |
| Hungary | 16 | Folk, World, & Country | 320 | |
| Georgia | 16 | Electronic | 187 | |
| Israel | 16 | Classical | 201 | |
| Bulgaria | 16 | Classical | 72 | |
| Lebanon | 16 | Folk, World, & Country | 42 | |
| Russia | 16 | Pop | 616 | |
| Greece | 16 | Classical | 315 | |
| Switzerland | 16 | Stage & Screen | 529 | |
| Jersey | 16 | Stage & Screen | 293 | |
| Germany | 16 | Reggae | 3663 | |
| Indonesia | 16 | Rock | 39 | |
| Spain | 16 | Hip Hop | 638 | |
| China | 15 | Rock | 61 | |
| Iran | 15 | Electronic | 30 | |
| Latvia | 15 | Electronic | 43 | |
| Malta | 15 | Electronic | 23 | |
| Hungary | 14 | Non-Music | 320 | |
| Austria | 14 | Hip Hop | 778 | |
| Romania | 14 | Rock | 120 | |
| Serbia | 14 | Folk, World, & Country | 139 | |
| Serbia | 14 | Pop | 139 | |
| Singapore | 14 | Electronic | 44 | |
| Slovakia | 14 | Folk, World, & Country | 191 | |
| Spain | 14 | Folk, World, & Country | 638 | |
| China | 14 | Classical | 61 | |
| Sweden | 14 | Stage & Screen | 692 | |
| Australia | 14 | Jazz | 622 | |
| Turkey | 14 | Folk, World, & Country | 79 | |
| Ukraine | 14 | Pop | 208 | |
| Ukraine | 14 | Classical | 208 | |
| France | 14 | Children's | 1542 | |
| India | 14 | Stage & Screen | 106 | |
| Iceland | 14 | Rock | 33 | |
| Slovenia | 13 | Classical | 85 | |
| England | 13 | Children's | 1177 | |
| Poland | 13 | Non-Music | 516 | |
| Netherlands | 13 | Hip Hop | 794 | |
| Norway | 13 | Classical | 335 | |
| Netherlands | 13 | Stage & Screen | 794 | |
| Colombia | 13 | Latin | 56 | |
| Norway | 12 | Folk, World, & Country | 335 | |
| Poland | 12 | Stage & Screen | 516 | |
| Norway | 12 | Jazz | 335 | |
| Lebanon | 12 | Electronic | 42 | |
| Germany | 12 | Funk / Soul | 3663 | |
| Australia | 12 | Stage & Screen | 622 | |
| Netherlands | 12 | Children's | 794 | |
| Brazil | 12 | Pop | 268 | |
| Lithuania | 12 | Classical | 62 | |
| Brazil | 12 | Jazz | 268 | |
| Sweden | 12 | Folk, World, & Country | 692 | |
| Canada | 12 | Hip Hop | 694 | |
| Mexico | 12 | Pop | 244 | |
| France | 12 | Latin | 1542 | |
| Egypt | 12 | Folk, World, & Country | 64 | |
| Wales | 12 | Pop | 139 | |
| Jordan | 12 | Jazz | 49 | |
| Bulgaria | 12 | Rock | 72 | |
| Algeria | 12 | Folk, World, & Country | 30 | |
| Latvia | 12 | Classical | 43 | |
| Australia | 11 | Hip Hop | 622 | |
| Bulgaria | 11 | Pop | 72 | |
| Malaysia | 11 | Rock | 20 | |
| Moldova | 11 | Electronic | 19 | |
| Ireland | 11 | Classical | 300 | |
| China | 11 | Electronic | 61 | |
| Spain | 11 | Stage & Screen | 638 | |
| Congo | 11 | Folk, World, & Country | 22 | |
| Belgium | 11 | Non-Music | 504 | |
| Japan | 11 | Folk, World, & Country | 462 | |
| Zimbabwe | 10 | Folk, World, & Country | 16 | |
| Spain | 10 | Non-Music | 638 | |
| Senegal | 10 | Folk, World, & Country | 15 | |
| Argentina | 10 | Jazz | 204 | |
| Russia | 10 | Folk, World, & Country | 616 | |
| Mali | 10 | Folk, World, & Country | 22 | |
| India | 10 | Non-Music | 106 | |
| England | 10 | Hip Hop | 1177 | |
| Sweden | 10 | Hip Hop | 692 | |
| Ussr | 10 | Pop | 50 | |
| Uruguay | 10 | Electronic | 34 | |
| Jordan | 10 | Electronic | 49 | |
| Scotland | 10 | Pop | 224 | |
| China | 10 | Folk, World, & Country | 61 | |
| Panama | 10 | Electronic | 16 | |
| Jamaica | 9 | Funk / Soul | 122 | |
| Philippines | 9 | Rock | 17 | |
| Belgium | 9 | Jazz | 504 | |
| Slovakia | 9 | Jazz | 191 | |
| Colombia | 9 | Rock | 56 | |
| Italy | 9 | Hip Hop | 1200 | |
| Netherlands | 9 | Folk, World, & Country | 794 | |
| Serbia | 9 | Classical | 139 | |
| England | 9 | Funk / Soul | 1177 | |
| Egypt | 9 | Classical | 64 | |
| Norway | 9 | Hip Hop | 335 | |
| Belarus | 9 | Rock | 35 | |
| Venezuela | 9 | Latin | 45 | |
| Finland | 9 | Stage & Screen | 539 | |
| Madagascar | 9 | Folk, World, & Country | 11 | |
| Macedonia | 9 | Electronic | 28 | |
| Egypt | 9 | Pop | 64 | |
| Germany | 8 | Blues | 3663 | |
| Sweden | 8 | Non-Music | 692 | |
| Argentina | 8 | Folk, World, & Country | 204 | |
| Denmark | 8 | Stage & Screen | 212 | |
| Tunisia | 8 | Electronic | 20 | |
| Indonesia | 8 | Pop | 39 | |
| Norway | 8 | Stage & Screen | 335 | |
| Ethiopia | 8 | Folk, World, & Country | 17 | |
| Switzerland | 8 | Children's | 529 | |
| Switzerland | 8 | Folk, World, & Country | 529 | |
| Ussr | 8 | Rock | 50 | |
| Latvia | 8 | Rock | 43 | |
| Turkey | 8 | Rock | 79 | |
| Uk | 8 | Children's | 3047 | |
| Canada | 8 | Funk / Soul | 694 | |
| Belgium | 8 | Hip Hop | 504 | |
| Georgia | 8 | Classical | 187 | |
| Finland | 8 | Jazz | 539 | |
| Portugal | 8 | Pop | 150 | |
| Peru | 8 | Latin | 37 | |
| Ukraine | 8 | Stage & Screen | 208 | |
| Cyprus | 8 | Electronic | 22 | |
| Hungary | 8 | Stage & Screen | 320 | |
| Guatemala | 8 | Electronic | 16 | |
| Turkey | 8 | Classical | 79 | |
| Morocco | 8 | Folk, World, & Country | 28 | |
| England | 8 | Reggae | 1177 | |
| Ethiopia | 7 | Jazz | 17 | |
| Romania | 7 | Pop | 120 | |
| Satellite | 7 | Electronic | 10 | |
| Scotland | 7 | Jazz | 224 | |
| Denmark | 7 | Jazz | 212 | |
| Spain | 7 | Funk / Soul | 638 | |
| Spain | 7 | Jazz | 638 | |
| Ecuador | 7 | Rock | 12 | |
| Sudan | 7 | Folk, World, & Country | 9 | |
| Sweden | 7 | Children's | 692 | |
| Thailand | 7 | Electronic | 18 | |
| Uk | 7 | Blues | 3047 | |
| Wales | 7 | Non-Music | 139 | |
| Georgia | 7 | Stage & Screen | 187 | |
| India | 7 | Pop | 106 | |
| Brazil | 7 | Folk, World, & Country | 268 | |
| Ireland | 7 | Stage & Screen | 300 | |
| Israel | 7 | Jazz | 201 | |
| Jamaica | 7 | Hip Hop | 122 | |
| Jamaica | 7 | Electronic | 122 | |
| Japan | 7 | Non-Music | 462 | |
| Jersey | 7 | Pop | 293 | |
| Jersey | 7 | Folk, World, & Country | 293 | |
| Kazakhstan | 7 | Electronic | 11 | |
| Macedonia | 7 | Rock | 28 | |
| Mexico | 7 | Folk, World, & Country | 244 | |
| Morocco | 7 | Electronic | 28 | |
| Chile | 6 | Pop | 77 | |
| Jordan | 6 | Pop | 49 | |
| Rwanda | 6 | Folk, World, & Country | 7 | |
| Australia | 6 | Non-Music | 622 | |
| Mexico | 6 | Jazz | 244 | |
| Guinea | 6 | Folk, World, & Country | 10 | |
| Argentina | 6 | Pop | 204 | |
| Japan | 6 | Reggae | 462 | |
| India | 6 | Rock | 106 | |
| Japan | 6 | Stage & Screen | 462 | |
| Georgia | 6 | Blues | 187 | |
| Togo | 6 | Folk, World, & Country | 6 | |
| Wales | 6 | Stage & Screen | 139 | |
| Poland | 6 | Jazz | 516 | |
| Singapore | 6 | Pop | 44 | |
| Belgium | 6 | Stage & Screen | 504 | |
| Cuba | 6 | Electronic | 75 | |
| Austria | 6 | Brass & Military | 778 | |
| Indonesia | 6 | Electronic | 39 | |
| France | 6 | Funk / Soul | 1542 | |
| Aruba | 6 | Electronic | 7 | |
| Romania | 6 | Folk, World, & Country | 120 | |
| Uk | 6 | Latin | 3047 | |
| Ukraine | 6 | Folk, World, & Country | 208 | |
| Uruguay | 6 | Folk, World, & Country | 34 | |
| Croatia | 6 | Folk, World, & Country | 143 | |
| Venezuela | 6 | Classical | 45 | |
| Slovakia | 6 | Hip Hop | 191 | |
| Russia | 6 | Non-Music | 616 | |
| Finland | 6 | Non-Music | 539 | |
| Iceland | 6 | Electronic | 33 | |
| Usa | 6 | Reggae | 2881 | |
| Norway | 6 | Non-Music | 335 | |
| Cuba | 6 | Pop | 75 | |
| Peru | 5 | Classical | 37 | |
| Uruguay | 5 | Rock | 34 | |
| Uruguay | 5 | Classical | 34 | |
| Lebanon | 5 | Pop | 42 | |
| Portugal | 5 | Classical | 150 | |
| Finland | 5 | Hip Hop | 539 | |
| Estonia | 5 | Pop | 57 | |
| Azerbaijan | 5 | Pop | 11 | |
| Iceland | 5 | Pop | 33 | |
| Philippines | 5 | Electronic | 17 | |
| Scotland | 5 | Stage & Screen | 224 | |
| Scotland | 5 | Non-Music | 224 | |
| Netherlands | 5 | Funk / Soul | 794 | |
| Armenia | 5 | Classical | 9 | |
| Serbia | 5 | Non-Music | 139 | |
| Denmark | 5 | Folk, World, & Country | 212 | |
| Ghana | 5 | Folk, World, & Country | 18 | |
| Germany | 5 | Latin | 3663 | |
| Georgia | 5 | Jazz | 187 | |
| Poland | 5 | Folk, World, & Country | 516 | |
| Morocco | 5 | Pop | 28 | |
| Chile | 5 | Hip Hop | 77 | |
| Monaco | 5 | Pop | 12 | |
| Georgia | 5 | Non-Music | 187 | |
| Chile | 5 | Folk, World, & Country | 77 | |
| Malta | 5 | Pop | 23 | |
| Mali | 5 | Rock | 22 | |
| Brazil | 5 | Classical | 268 | |
| Cyprus | 5 | Folk, World, & Country | 22 | |
| Malaysia | 5 | Electronic | 20 | |
| Chad | 5 | Folk, World, & Country | 32 | |
| Macedonia | 5 | Folk, World, & Country | 28 | |
| Macedonia | 5 | Pop | 28 | |
| Hungary | 5 | Jazz | 320 | |
| Luxembourg | 5 | Rock | 17 | |
| Luxembourg | 5 | Electronic | 17 | |
| Turkey | 5 | Pop | 79 | |
| France | 5 | Reggae | 1542 | |
| Israel | 5 | Folk, World, & Country | 201 | |
| Algeria | 4 | Non-Music | 30 | |
| Guatemala | 4 | Folk, World, & Country | 16 | |
| Ghana | 4 | Hip Hop | 18 | |
| Ghana | 4 | Electronic | 18 | |
| India | 4 | Jazz | 106 | |
| India | 4 | Classical | 106 | |
| Indonesia | 4 | Folk, World, & Country | 39 | |
| Georgia | 4 | Pop | 187 | |
| Iraq | 4 | Folk, World, & Country | 8 | |
| Ireland | 4 | Jazz | 300 | |
| Algeria | 4 | Pop | 30 | |
| Israel | 4 | Non-Music | 201 | |
| Italy | 4 | Funk / Soul | 1200 | |
| Italy | 4 | Reggae | 1200 | |
| Jamaica | 4 | Stage & Screen | 122 | |
| Cuba | 4 | Funk / Soul | 75 | |
| Estonia | 4 | Classical | 57 | |
| Wales | 4 | Folk, World, & Country | 139 | |
| Estonia | 4 | Non-Music | 57 | |
| Venezuela | 4 | Rock | 45 | |
| Eritrea | 4 | Folk, World, & Country | 5 | |
| Burma | 4 | Rock | 5 | |
| Burundi | 4 | Folk, World, & Country | 4 | |
| Kenya | 4 | Folk, World, & Country | 11 | |
| Cambodia | 4 | Rock | 5 | |
| Kosovo | 4 | Folk, World, & Country | 8 | |
| Cameroon | 4 | Folk, World, & Country | 9 | |
| Cameroon | 4 | Electronic | 9 | |
| Lebanon | 4 | Classical | 42 | |
| Canada | 4 | Reggae | 694 | |
| Tunisia | 4 | Classical | 20 | |
| Egypt | 4 | Jazz | 64 | |
| Portugal | 4 | Non-Music | 150 | |
| Mexico | 4 | Non-Music | 244 | |
| Mexico | 4 | Hip Hop | 244 | |
| Taiwan | 4 | Electronic | 6 | |
| Syria | 4 | Folk, World, & Country | 6 | |
| Montenegro | 4 | Pop | 17 | |
| Suriname | 4 | Electronic | 5 | |
| China | 4 | Pop | 61 | |
| Denmark | 4 | Non-Music | 212 | |
| Angola | 4 | Folk, World, & Country | 8 | |
| Nigeria | 4 | Folk, World, & Country | 14 | |
| Cyprus | 4 | Pop | 22 | |
| Russia | 4 | Hip Hop | 616 | |
| Russia | 4 | Stage & Screen | 616 | |
| Congo | 4 | Hip Hop | 22 | |
| Pakistan | 4 | Electronic | 15 | |
| Pakistan | 4 | Folk, World, & Country | 15 | |
| Palestine | 4 | Folk, World, & Country | 8 | |
| Romania | 4 | Non-Music | 120 | |
| Panama | 4 | Rock | 16 | |
| Peru | 4 | Electronic | 37 | |
| Cuba | 4 | Classical | 75 | |
| Bermuda | 4 | Electronic | 5 | |
| Monaco | 3 | Classical | 12 | |
| Senegal | 3 | Hip Hop | 15 | |
| Sweden | 3 | Funk / Soul | 692 | |
| Croatia | 3 | Jazz | 143 | |
| Mali | 3 | Electronic | 22 | |
| Armenia | 3 | Electronic | 9 | |
| Scotland | 3 | Hip Hop | 224 | |
| Denmark | 3 | Hip Hop | 212 | |
| Canada | 3 | Children's | 694 | |
| Scotland | 3 | Children's | 224 | |
| Reunion | 3 | Electronic | 5 | |
| Malta | 3 | Rock | 23 | |
| Nigeria | 3 | Electronic | 14 | |
| Latvia | 3 | Pop | 43 | |
| Australia | 3 | Funk / Soul | 622 | |
| Congo | 3 | Electronic | 22 | |
| Nigeria | 3 | Funk / Soul | 14 | |
| Montenegro | 3 | Folk, World, & Country | 17 | |
| Sweden | 3 | Reggae | 692 | |
| Montenegro | 3 | Electronic | 17 | |
| Greece | 3 | Pop | 315 | |
| Iceland | 3 | Classical | 33 | |
| Thailand | 3 | Rock | 18 | |
| Russia | 3 | Funk / Soul | 616 | |
| Ukraine | 3 | Non-Music | 208 | |
| Azerbaijan | 3 | Electronic | 11 | |
| Tanzania | 3 | Folk, World, & Country | 5 | |
| Bulgaria | 3 | Stage & Screen | 72 | |
| Iran | 3 | Pop | 30 | |
| Algeria | 3 | Electronic | 30 | |
| Romania | 3 | Stage & Screen | 120 | |
| Wales | 3 | Hip Hop | 139 | |
| Hungary | 3 | Hip Hop | 320 | |
| Japan | 3 | Funk / Soul | 462 | |
| Belgium | 3 | Folk, World, & Country | 504 | |
| Uganda | 3 | Folk, World, & Country | 3 | |
| Uruguay | 3 | Latin | 34 | |
| Ussr | 3 | Non-Music | 50 | |
| China | 3 | Non-Music | 61 | |
| Brazil | 3 | Funk / Soul | 268 | |
| Vietnam | 3 | Electronic | 12 | |
| Turkey | 3 | Funk / Soul | 79 | |
| Vietnam | 3 | Non-Music | 12 | |
| Kosovo | 3 | Pop | 8 | |
| Ecuador | 3 | Electronic | 12 | |
| Japan | 3 | Latin | 462 | |
| Gabon | 3 | Folk, World, & Country | 4 | |
| Finland | 3 | Funk / Soul | 539 | |
| Slovakia | 3 | Non-Music | 191 | |
| Venezuela | 3 | Folk, World, & Country | 45 | |
| Luxembourg | 3 | Pop | 17 | |
| Pakistan | 3 | Pop | 15 | |
| Anguilla | 3 | Electronic | 4 | |
| Uruguay | 3 | Pop | 34 | |
| Moldova | 3 | Rock | 19 | |
| Nepal | 3 | Electronic | 7 | |
| Jersey | 3 | Latin | 293 | |
| Chad | 3 | Electronic | 32 | |
| Singapore | 3 | Classical | 44 | |
| Bulgaria | 3 | Folk, World, & Country | 72 | |
| Tunisia | 3 | Pop | 20 | |
| Moldova | 3 | Classical | 19 | |
| Monaco | 3 | Stage & Screen | 12 | |
| Ussr | 3 | Electronic | 50 | |
| Belarus | 3 | Pop | 35 | |
| Switzerland | 2 | Reggae | 529 | |
| Iran | 2 | Classical | 30 | |
| Mongolia | 2 | Rock | 4 | |
| Mongolia | 2 | Electronic | 4 | |
| Montenegro | 2 | Rock | 17 | |
| Iran | 2 | Rock | 30 | |
| Iran | 2 | Hip Hop | 30 | |
| Montenegro | 2 | Non-Music | 17 | |
| Paraguay | 2 | Electronic | 7 | |
| Egypt | 2 | Rock | 64 | |
| Morocco | 2 | Stage & Screen | 28 | |
| Morocco | 2 | Jazz | 28 | |
| Croatia | 2 | Stage & Screen | 143 | |
| Morocco | 2 | Classical | 28 | |
| Morocco | 2 | Hip Hop | 28 | |
| Brazil | 2 | Non-Music | 268 | |
| China | 2 | Jazz | 61 | |
| Austria | 2 | Children's | 778 | |
| Spain | 2 | Reggae | 638 | |
| Slovenia | 2 | Pop | 85 | |
| Austria | 2 | Funk / Soul | 778 | |
| Namibia | 2 | Electronic | 4 | |
| Nepal | 2 | Folk, World, & Country | 7 | |
| Indonesia | 2 | Classical | 39 | |
| Colombia | 2 | Pop | 56 | |
| Germany | 2 | Brass & Military | 3663 | |
| India | 2 | Latin | 106 | |
| Serbia | 2 | Hip Hop | 139 | |
| Serbia | 2 | Stage & Screen | 139 | |
| Reunion | 2 | Rock | 5 | |
| Argentina | 2 | Stage & Screen | 204 | |
| Bolivia | 2 | Rock | 6 | |
| Netherlands | 2 | Reggae | 794 | |
| Niger | 2 | Folk, World, & Country | 2 | |
| Guatemala | 2 | Pop | 16 | |
| Gibraltar | 2 | Rock | 3 | |
| Belgium | 2 | Latin | 504 | |
| Satellite | 2 | Pop | 10 | |
| Iceland | 2 | Jazz | 33 | |
| Cyprus | 2 | Classical | 22 | |
| Angola | 2 | Classical | 8 | |
| Bulgaria | 2 | Non-Music | 72 | |
| Belize | 2 | Funk / Soul | 3 | |
| Cyprus | 2 | Rock | 22 | |
| Wales | 2 | Jazz | 139 | |
| Jamaica | 2 | Non-Music | 122 | |
| Zambia | 2 | Funk / Soul | 5 | |
| Cuba | 2 | Stage & Screen | 75 | |
| Japan | 2 | Children's | 462 | |
| Vietnam | 2 | Pop | 12 | |
| Congo | 2 | Reggae | 22 | |
| Zimbabwe | 2 | Funk / Soul | 16 | |
| Vietnam | 2 | Rock | 12 | |
| Cuba | 2 | Folk, World, & Country | 75 | |
| Zimbabwe | 2 | Electronic | 16 | |
| Estonia | 2 | Folk, World, & Country | 57 | |
| Argentina | 2 | Hip Hop | 204 | |
| Zimbabwe | 2 | Hip Hop | 16 | |
| Afghanistan | 2 | Rock | 4 | |
| Bangladesh | 2 | Rock | 4 | |
