Created
August 5, 2022 02:13
-
-
Save love179902483/a5c40b49353ec6201167863a69489631 to your computer and use it in GitHub Desktop.
test
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| variety_name | variety_id | sz2 | sz6 | sz10 | sz11 | sz35 | sz45 | sz49 | sz71 | sz80 | sz83 | sz86 | sz90 | upload_date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿山楂冬王 | 750015 | 190/193 | 200 | 214/216 | # | 276/278 | 304 | 194 | 286/288 | 242 | 236 | 245/249 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 超金星 | 750016 | 193/196 | 191/197 | 214/218/220 | 220 | 274/276 | 282 | 182/192/194/196 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 234/240/246 | 2022-07-18 | |
| 红花山楂(重瓣) | 750017 | 193 | 201 | 214/224 | 264 | 276 | 282 | 182 | 274/292 | 238/242 | 239/248 | 249 | 231/246/252 | 2022-07-18 | |
| 华东山楂 | 750018 | 187 | 185/191/200 | 218 | 236 | 274/282 | 282 | 188 | 290/292 | 240 | 242/245 | 245 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 单柱山楂‘密枝’ | 750019 | 193 | 195/201 | 214 | 264 | 274 | 282 | 184 | 274/292 | 238 | 248 | 249 | 231/246/252 | 2022-07-18 | |
| 华盛顿山楂 | 750020 | 193/196 | 188/191/197 | 212/216/218/220 | 260 | 282 | 320 | 184/186/190/196 | 288/290/296 | 244/248 | 236 | 249 | 237/240/246 | 2022-07-18 | |
| 鸡距山楂 | 750021 | 187 | 192/195/201 | 214 | # | 272/276 | 304 | 188 | 286 | 242 | 236 | 245/249 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 子母红 | 750022 | 193/196 | 185/191 | 218/220 | 220 | # | 282 | 194/196 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 寒露红 | 750023 | 193/196 | 185/191 | 218/220 | 220 | 274 | 282 | 194/196 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 大棉球 | 750024 | 193/196 | 185/191/200 | 216/220 | 220 | 274 | 282 | 180/184 | 284/292 | 240/244 | 245/248 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 磐石大果山楂 | 750025 | 193/196 | 185/191/197 | 218/220 | 220/264 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240/244 | 245/248 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 歪把红 | 750026 | 193/196 | 185/191/197/200 | 216/220 | 220 | 274 | 282 | 192/194/200/202 | 292 | 240/244 | 245/248 | 245 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 临沂大金星 | 750027 | 193/196 | 185/191/197 | 218/220 | 220/264 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240/244 | 245/248 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 早熟铁球 | 750028 | 193/196 | 185/191 | 218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 燕瓤青 | 750029 | 193/196 | 191 | 218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 欧洲白花山楂 | 750030 | 193 | 188/200 | 212/218 | # | 276 | 318 | 212/214 | 286 | 242 | 233/236 | 245/249 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 双红 | 750031 | 193/196 | 191 | 214/218/220 | 220/234 | 272/274 | 282 | 180/192/194/196 | 284/296 | 240 | 236/245 | 245 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 辽宁11号 | 750032 | 193 | 191 | 214/220 | 220/234 | 274 | 282 | 190/192 | 284 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 陕西甘肃山楂 | 750034 | 193 | 191/197 | 218/222 | 220 | 272 | 282 | 200/202/204 | 286 | 242/246 | 236 | 249 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 土谷子1号 | 750035 | 193/196 | 185/191 | 218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 兴隆红3号 | 750036 | 193/196 | 185/191 | 218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 湖北2号 | 750037 | 193/196 | 191/197 | 214/216/218 | 220/234 | 272/274 | 292 | 194 | 284/294 | 240 | 236/245/248 | 245 | 234/240/246 | 2022-07-18 | |
| 晋甜红 | 750038 | 193/196 | 185/191/197 | 216/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/200/202 | 284/292 | 240/244 | 245/248 | 245 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 八月红 | 750039 | 193/196 | 185/191/197 | 218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240/245 | 245/248 | 245 | 234/240/246 | 2022-07-18 | |
| 甜红子 | 750040 | 193 | 191/197 | 216/218 | 220 | 274 | 282 | 188/190/192/194 | 284/292 | 240/244 | 245/248 | 245 | 234/240/246 | 2022-07-18 | |
| 金如意 | 750041 | 196 | 185/191 | 216 | 262 | 274/278 | 282 | 182/184/200/202 | 284/292 | 240/246 | 236/248 | 245 | 234/240/246 | 2022-07-18 | |
| 北京对照 | 750042 | 193/196 | 185/191 | 218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 红肉大果山楂 | 750043 | 193/196 | 191/197 | 218/220 | 220/262 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240/244 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 8305 | 750044 | 193 | 191/201 | 216 | 234 | 272 | 304 | 180/182/190/192 | 284/286/292 | 240 | 236/245 | 245/249 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 枣红 | 750045 | 193/196 | 191 | 218/220 | 220 | 274 | 282 | 192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 卧龙岗2号 | 750046 | 193/196 | 191 | 218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 泽州红 | 750047 | 193/196 | 191 | 218/220 | 220 | 274 | 282 | 192/194/196 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 鞍山紫肉 | 750048 | 193/196 | 191 | 218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 山东羽裂山楂 | 750049 | 196 | 191/197 | 214 | 236 | 274 | 282 | 192 | # | 240/244 | 242/245/248 | 245 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 湖北羽裂山楂 | 750050 | 193 | 191 | 216 | 226 | 272 | 282 | 190/192 | 292/294 | 240 | 239/248 | 245 | 240/246/249 | 2022-07-18 | |
| 云南山楂2号 | 750051 | 196 | 185/191 | 214 | 224 | 274/276 | 282 | 182/184/194/196/198 | 314/316 | 240 | 245 | 257/263 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 银7 | 750052 | 193/196 | 191 | 218/220 | 220 | 274 | 282 | 192/194/196 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 左伏1号 | 750053 | 193 | 191 | 216/220 | 220/234 | 274/282 | 282 | 192/194/196 | 284/294 | 240 | 245 | 245 | 240/246/249 | 2022-07-18 | |
| 795502 | 750054 | 193/196 | 185/191 | 218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 秋金绿 | 750055 | 193 | 185/191 | 216/218 | 220/234 | 272/274 | 282 | 192/194 | 292/294 | 240 | 245/248 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 延安甘肃山楂 | 750056 | 187/193/196 | 191/197 | 214/216 | 236 | 272/274 | 282 | 190/192/194/196 | 292/294/296 | 240 | 236/245/248 | 245/249 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 软籽2号 | 750057 | 193 | 185/191 | 214/216 | 236 | 272 | 282 | 190/192/194 | 284/284 | 240 | 248 | 245/249 | 240/246/252 | 2022-07-18 | |
| 李家峪5号 | 750058 | 193/196 | 185/191 | 216/218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 介4-2 | 750059 | 193 | 191/197 | 214/216 | 236 | 272 | 282 | 190/192/194 | 292/294 | 240/252 | 239/248 | 245 | 240/249 | 2022-07-18 | |
| 左秋1号 | 750061 | 193/196 | 191 | 216/218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 涧沟2号 | 750062 | 193/196 | 191 | 216/218/220 | # | 274 | 282 | 192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | # | 2022-07-18 | |
| 聂家峪2号 | 750063 | 193/196 | 191 | 216/218/220 | 220 | 274 | 282 | 192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 开原软籽 | 750064 | 193 | 191 | 212/214/216 | 234 | 274 | 282 | 190/192/194/196 | 282/284 | 240 | 245 | 245 | 240/246/249 | 2022-07-18 | |
| 792403 | 750065 | 193/196 | 191 | 216/218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 紫肉山楂 | 750066 | 193/196 | 191 | 214/216/218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 介1 | 750067 | 193/196 | 191 | 216/218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/249 | 2022-07-18 | |
| 灯笼红 | 750068 | 193 | 191 | 214/216/218 | 220 | 272/274 | 282 | 190/192/194 | 284/294 | 240 | 245/248 | 241/245/263 | 240/243/246/249 | 2022-07-18 | |
| 吉林光叶山楂 | 750069 | 193 | 191 | 214/216 | 236 | 272/276 | 282 | 190/192 | 294 | 240 | 248 | 245/263 | 240/246/249 | 2022-07-18 | |
| 聂家峪1号 | 750070 | 193/196 | 191 | 216/218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245/263 | 240/243/249 | 2022-07-18 | |
| 吉林毛山楂 | 750071 | 193 | 197/201 | 212/216 | # | 272/274 | 304 | # | 286/292 | 252 | 236 | 245/249 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 滦红 | 750072 | 193/196 | 191 | 218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| Gu | 750073 | 193 | 191 | 214/216/218 | 220/234 | 272/274 | 282 | 192/194 | 290/292/294 | 240 | 245/248 | 245/263 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 磨盘 | 750074 | 193/196 | 191/197 | 216/218/220 | 220/264 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240/244 | 245/248 | 245/263 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 白瓤绵 | 750075 | 193/196 | 188/191/197 | 216/218 | # | 274 | 282 | 154 | 290 | 246/270 | 245 | 241/253 | 240/246/260 | 2022-07-18 | |
| 西坟5号 | 750076 | 193/196 | 191 | 216/218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 辽宁羽裂山楂 | 750077 | 193 | 191 | 214/216 | 236 | 272/274 | 282 | 184/186/188 | 280/284 | 240 | 248 | 245 | 240/246/249/252 | 2022-07-18 | |
| 福山铁球 | 750078 | 193 | 191 | 214/216/220 | 220/236 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/294 | 240 | 245 | 245 | 240/246/249 | 2022-07-18 | |
| 准噶尔山楂 | 750079 | 193 | 191 | 216/218 | 220/234 | 272/274 | 282 | 196 | 292/294 | 240 | 245/248 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 兴红2号 | 750080 | 193/196 | 185/191 | 216/218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245/263 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 金星 | 750081 | 196 | 191 | 214/216/220 | 220 | 274 | 282 | 186/188/190/192 | 278/292 | 240/244/270 | 242/245 | 245/263 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 大金星 | 750082 | 193/196 | 185/191/197 | 216/218/220 | 220/264 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240/244 | 245/248 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 792605 | 750083 | 193/196 | 191 | 216/218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245/263 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 北京羽裂山楂3号 | 750085 | 193 | 191 | 214/216 | 236 | 272 | 282 | 190/192 | 292/294 | 240/252 | 239/248 | 245 | 240/249 | 2022-07-18 | |
| 792204 | 750086 | 193 | 185/191/197 | 216/218 | # | 274 | 282 | 154 | 290 | 246/270 | 208/220 | 241 | 260 | 2022-07-18 | |
| 红瓤绵 | 750087 | 193/196 | 191 | 216/218/220 | 220 | 276 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245/263 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 通辽红 | 750088 | 196 | 191 | 216/220 | 220 | 274 | 282 | 194/196 | 282 | 240/244 | 245/248 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 敞口 | 750089 | 193/196 | 191/197 | 216/218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240/244 | 245/248 | 245/263 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 延庆羽裂山楂 | 750091 | 196/203 | 191 | 214/216/220 | 236 | 274 | 282 | 186/188/190/192 | 290/292 | 240 | 245 | 245 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 梅叶山楂 | 750092 | 193 | 200/207 | 212/216 | # | 210/274 | 314 | 206/208/210/212 | 286 | 244 | 233/236 | 245/249 | 240/246/249 | 2022-07-18 | |
| 劈破石2号 | 750093 | 193/196 | 191 | 216/218/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245/263 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 佳甜 | 750094 | 193/196 | 191/197 | 214/216 | 236 | 272/274 | 294 | 210/212/214 | 294 | 240/244/270 | 208/236/245/248 | 241/263 | 237/240/246 | 2022-07-18 | |
| 湖北4号 | 750095 | 193/196 | 194/199 | 216 | # | 274 | # | 154 | 290 | 246/270 | 208/220 | 241 | 260 | 2022-07-18 | |
| 叶赫山楂 | 750096 | 193/196 | 191 | 218/220 | 220 | # | 282 | 154/192/194 | 290 | 240/270 | 208/220/245 | 241 | 240/246/260 | 2022-07-18 | |
| 大五棱 | 750097 | 196 | 191 | 214/216/220 | # | 274 | 282 | 190/192 | 284/290/292 | 240/244 | 208/220/245 | 241/245/263 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 北京羽裂山楂1号 | 750098 | 193 | 191 | 214/216 | 236 | 272/274 | 282 | 190/192 | 290/292 | 240/252/270 | 239/248 | 241/245/263 | 240/249 | 2022-07-18 | |
| 紫珍珠 | 750099 | 193/196 | 191 | 218/220 | 220 | 274 | 282 | 192/194/196 | 284/292 | 240 | 245 | 245 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 京短1号 | 750100 | 196 | 199/270 | # | 236 | 274 | # | 154 | 290 | 246/270 | 208/220 | 241/253 | 260 | 2022-07-18 | |
| 欧洲白云 | 750102 | 187/193 | 188 | 216 | # | 274 | 282 | 154 | 290 | 246 | 208/220 | 241/253 | 260 | 2022-07-18 | |
| 佳黄 | 750103 | 187/196 | 185/188/191 | 214/216/220 | 220 | 274 | 282 | 190/192/194 | 284/292 | 240 | 245 | 245/263 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 桔红甜山楂 | 750104 | 180 | 185/188/200 | 214/216/220 | # | 274 | # | 154 | 290 | 270 | 220 | 241/253 | 260 | 2022-07-18 | |
| 磐石羽裂山楂 | 750105 | 193/196 | 185/188/191 | 214/216/220 | 220/236 | 272/274 | 282 | 192/194 | 290/292/294 | 240/270 | 220/245/248 | 241/244/253/263 | 240/243/246/260 | 2022-07-18 | |
| 小屯 | 750106 | 180 | 191/199 | # | # | 274 | 282 | 154 | 290 | 246/270 | 220 | 241/253 | 260 | 2022-07-18 | |
| 阿尔泰山楂 | 750108 | 180/193 | 194/197/200 | # | # | 274 | 282 | 154 | 290 | 270 | 220/239 | 241/253 | 240/246/260 | 2022-07-18 | |
| 滇西山楂 | 750109 | 196 | 185/191 | 214 | # | 278/280 | 282 | 184/186 | # | 240 | 245 | 263/281 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 红肉山楂 | 750110 | 196 | 185/191 | 220 | # | # | 282 | 182/194 | 294 | 240 | 245/248 | 245 | 240/246 | 2022-07-18 | |
| 云南山楂1号 | 750111 | 196 | 191 | 214 | 226 | 274/282 | 282 | 200/202/204/206 | # | 240 | 245 | # | 234/240/246 | 2022-07-18 | |
| 北京羽裂山楂2号 | 750112 | 193 | 191/197 | 214/216 | # | 274 | 282 | 154/194 | 290/292/294 | 240/270 | 248 | 241/245/253 | 240 | 2022-07-18 | |
| 786202 | 750115 | 193/196 | 185/191/200 | 218/220 | 220 | 274 | 282 | 194 | 290/292 | 240/270 | 245 | 241/245/263 | 240/243/246 | 2022-07-18 | |
| 辽宁10号 | 750116 | 180 | 185/191/200 | # | # | 274 | 282 | 154 | 290 | 270 | 239 | 241/253 | 260 | 2022-07-18 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment