| airport | type of traffic | location | latitude | longitude | date | passengers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alta | All commercial flights | Alta, Troms og Finnmark, Norge | 70.049628 | 23.082540 | 2020-04-01 | 4221 |
| 1 | Alta | All commercial flights | Alta, Troms og Finnmark, Norge | 70.049628 | 23.082540 | 2020-05-01 | 6229 |
| 2 | Alta | All commercial flights | Alta, Troms og Finnmark, Norge | 70.049628 | 23.082540 | 2020-06-01 | 13248 |
| 3 | Alta | All commercial flights | Alta, Troms og Finnmark, Norge | 70.049628 | 23.082540 | 2020-03-01 | 16487 |
| 4 | Alta | All commercial flights | Alta, Troms og Finnmark, Norge | 70.049628 | 23.082540 | 2020-09-01 | 19571 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43675 | Ørsta-Volda Hovden | Scheduled passenger flights | Ørsta/Volda lufthamn, Hovden, Torvmyrane, Hovd... | 62.178206 | 6.068381 | 2012-10-01 | 11600 |
| 43676 | Ørsta-Volda Hovden | Scheduled passenger flights | Ørsta/Volda lufthamn, Hovden, Torvmyrane, Hovd... | 62.178206 | 6.068381 | 2018-10-01 | 11718 |
| 43677 | Ørsta-Volda Hovden | Scheduled passenger flights | Ørsta/Volda lufthamn, Hovden, Torvmyrane, Hovd... | 62.178206 | 6.068381 | 2013-07-01 | 11868 |
| 43678 | Ørsta-Volda Hovden | Scheduled passenger flights | Ørsta/Volda lufthamn, Hovden, Torvmyrane, Hovd... | 62.178206 | 6.068381 | 2013-10-01 | 11881 |
| 43679 | Ørsta-Volda Hovden | Scheduled passenger flights | Ørsta/Volda lufthamn, Hovden, Torvmyrane, Hovd... | 62.178206 | 6.068381 | 2014-10-01 | 12014 |
43680 rows × 7 columns