Last active
November 25, 2024 15:27
-
-
Save jsstevenson/29042a8852d9c90ab798ab51ef0e53fe to your computer and use it in GitHub Desktop.
SELECT g.name, d.name, i.score, i.gene_specificity, i.drug_specificity, i.evidence_score FROM interactions i LEFT JOIN genes g on g.id = i.gene_id LEFT JOIN drugs d on d.id = i.drug_id WHERE g.name = 'BCL2' ORDER BY i.score
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| name | name | score | gene_specificity | drug_specificity | evidence_score | |
| ------+------------------------------------------------------------+----------------------+---------------------+----------------------+---------------- | |
| BCL2 | BORTEZOMIB | 0.007488459062167905 | 0.17546867625942625 | 0.042676899500264064 | 1 | |
| BCL2 | CARBOPLATIN | 0.00757760738433657 | 0.17546867625942625 | 0.04318495782764816 | 1 | |
| BCL2 | DOCETAXEL ANHYDROUS | 0.007668903858846649 | 0.17546867625942625 | 0.04370525852436681 | 1 | |
| BCL2 | VINCRISTINE | 0.007858259509682369 | 0.17546867625942625 | 0.044784400710153646 | 1 | |
| BCL2 | DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE | 0.008601608382219891 | 0.17546867625942625 | 0.024510381469746254 | 2 | |
| BCL2 | GOSSYPOL | 0.01326081292258899 | 0.17546867625942625 | 0.07557367619838427 | 1 | |
| BCL2 | TRETINOIN | 0.01398942901723674 | 0.17546867625942625 | 0.039863037994752146 | 2 | |
| BCL2 | CISPLATIN | 0.01743887726806224 | 0.17546867625942625 | 0.02484614012001675 | 4 | |
| BCL2 | VALPROIC ACID | 0.02233400071172884 | 0.17546867625942625 | 0.06364099048284992 | 2 | |
| BCL2 | PACLITAXEL | 0.02357477852904711 | 0.17546867625942625 | 0.03358830053261524 | 4 | |
| BCL2 | MASOPROCOL | 0.02708591575677752 | 0.17546867625942625 | 0.0771816267557967 | 2 | |
| BCL2 | STREPTOZOCIN | 0.02767474001235964 | 0.17546867625942625 | 0.07885948820700968 | 2 | |
| BCL2 | MITOXANTRONE | 0.02893268274019417 | 0.17546867625942625 | 0.0824440103982374 | 2 | |
| BCL2 | ETOPOSIDE | 0.03292339760091061 | 0.17546867625942625 | 0.06254373202624906 | 3 | |
| BCL2 | POLATUZUMAB VEDOTIN | 0.03350100106759326 | 0.17546867625942625 | 0.19092297144854975 | 1 | |
| BCL2 | EPIRUBICIN | 0.03536216779357066 | 0.17546867625942625 | 0.10076490159784571 | 2 | |
| BCL2 | PENTOXIFYLLINE | 0.03637251544481553 | 0.17546867625942625 | 0.10364389878635558 | 2 | |
| BCL2 | ANG1005 | 0.03744229531083953 | 0.17546867625942625 | 0.21338449750132032 | 1 | |
| BCL2 | MILATAXEL | 0.03744229531083953 | 0.17546867625942625 | 0.21338449750132032 | 1 | |
| BCL2 | DIETHYLSTILBESTROL | 0.0385769103202589 | 0.17546867625942625 | 0.10992534719764986 | 2 | |
| BCL2 | OXALIPLATIN | 0.05025150160138988 | 0.17546867625942625 | 0.09546148572427487 | 3 | |
| BCL2 | ERYTHROMYCIN | 0.05534948002471929 | 0.17546867625942625 | 0.15771897641401936 | 2 | |
| BCL2 | RECOMBINANT TRANSFORMING GROWTH FACTOR-BETA 1 | 0.06062085907469256 | 0.17546867625942625 | 0.17273983131059265 | 2 | |
| BCL2 | 4-PHENYLBUTYRIC ACID | 0.06365190202842719 | 0.17546867625942625 | 0.18137682287612228 | 2 | |
| BCL2 | PROTEASE INHIBITOR | 0.06365190202842719 | 0.17546867625942625 | 0.18137682287612228 | 2 | |
| BCL2 | RECOMBINANT INTERFERON | 0.06528400208043814 | 0.17546867625942625 | 0.09301375532108834 | 4 | |
| BCL2 | NONSTEROIDAL ANTIINFLAMMATORY DRUG | 0.07488459062167906 | 0.17546867625942625 | 0.21338449750132032 | 2 | |
| BCL2 | FOSBRETABULIN DISODIUM | 0.07488459062167906 | 0.17546867625942625 | 0.21338449750132032 | 2 | |
| BCL2 | HYDROQUINONE | 0.07488459062167906 | 0.17546867625942625 | 0.21338449750132032 | 2 | |
| BCL2 | URSODIOL | 0.07956487753553398 | 0.17546867625942625 | 0.22672102859515283 | 2 | |
| BCL2 | RIBAVIRIN | 0.08375250266898314 | 0.17546867625942625 | 0.09546148572427487 | 5 | |
| BCL2 | FLOXURIDINE | 0.09093128861203885 | 0.17546867625942625 | 0.25910974696588895 | 2 | |
| BCL2 | FAS LIGAND | 0.1060865033807119 | 0.17546867625942625 | 0.3022947047935371 | 2 | |
| BCL2 | OBATOCLAX MESYLATE | 0.1060865033807119 | 0.17546867625942625 | 0.6045894095870742 | 1 | |
| BCL2 | METHYLPREDNISOLONE | 0.106086503380712 | 0.17546867625942625 | 0.20152980319569141 | 3 | |
| BCL2 | SELENIUM | 0.1123268859325185 | 0.17546867625942625 | 0.21338449750132032 | 3 | |
| BCL2 | ESTRAMUSTINE | 0.1157307309607767 | 0.17546867625942625 | 0.3297760415929496 | 2 | |
| BCL2 | PREGNANT MARE SERUM GONADOTROPIN | 0.1157307309607767 | 0.17546867625942625 | 0.3297760415929496 | 2 | |
| BCL2 | ALPHA-TOCOPHEROL | 0.1157307309607767 | 0.17546867625942625 | 0.3297760415929496 | 2 | |
| BCL2 | VENETOCLAX | 0.1157307309607767 | 0.17546867625942625 | 0.1648880207964748 | 4 | |
| BCL2 | TAZAROTENE | 0.1157307309607767 | 0.17546867625942625 | 0.3297760415929496 | 2 | |
| BCL2 | ORAL CONTRACEPTIVE | 0.1157307309607767 | 0.17546867625942625 | 0.3297760415929496 | 2 | |
| BCL2 | ISOTRETINOIN | 0.1193473163033009 | 0.17546867625942625 | 0.22672102859515283 | 3 | |
| BCL2 | TRAIL | 0.1273038040568543 | 0.17546867625942625 | 0.2418357638348297 | 3 | |
| BCL2 | SR9011 | 0.1273038040568543 | 0.17546867625942625 | 0.7255072915044891 | 1 | |
| BCL2 | EDARAVONE | 0.1273038040568543 | 0.17546867625942625 | 0.7255072915044891 | 1 | |
| BCL2 | TENIPOSIDE | 0.1414486711742826 | 0.17546867625942625 | 0.40305960639138283 | 2 | |
| BCL2 | EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR TYROSINE KINASE INHIBITOR | 0.1414486711742826 | 0.17546867625942625 | 0.40305960639138283 | 2 | |
| BCL2 | GAMMA-INTERFERON | 0.1414486711742826 | 0.17546867625942625 | 0.40305960639138283 | 2 | |
| BCL2 | C5A | 0.1818625772240777 | 0.17546867625942625 | 0.5182194939317779 | 2 | |
| BCL2 | RECOMBINANT INTERLEUKIN | 0.1818625772240777 | 0.17546867625942625 | 0.5182194939317779 | 2 | |
| BCL2 | NAVITOCLAX | 0.1989121938388349 | 0.17546867625942625 | 0.22672102859515283 | 5 | |
| BCL2 | ORTATAXEL | 0.2121730067614239 | 0.17546867625942625 | 1.2091788191741484 | 1 | |
| BCL2 | GSK4112 | 0.2121730067614239 | 0.17546867625942625 | 1.2091788191741484 | 1 | |
| BCL2 | SR9009 | 0.2121730067614239 | 0.17546867625942625 | 1.2091788191741484 | 1 | |
| BCL2 | OBATOCLAX | 0.2386946326066019 | 0.17546867625942625 | 0.45344205719030567 | 3 | |
| BCL2 | CILENGITIDE | 0.2546076081137087 | 0.17546867625942625 | 0.7255072915044891 | 2 | |
| BCL2 | SAPONIN | 0.2546076081137087 | 0.17546867625942625 | 0.7255072915044891 | 2 | |
| BCL2 | APG-2575 | 0.3182595101421359 | 0.17546867625942625 | 1.8137682287612227 | 1 | |
| BCL2 | HEME | 0.3182595101421359 | 0.17546867625942625 | 1.8137682287612227 | 1 | |
| BCL2 | CAELYX | 0.3182595101421359 | 0.17546867625942625 | 0.9068841143806113 | 2 | |
| BCL2 | AI-850 | 0.3182595101421359 | 0.17546867625942625 | 1.8137682287612227 | 1 | |
| BCL2 | DITIOCARB | 0.3182595101421359 | 0.17546867625942625 | 0.9068841143806113 | 2 | |
| BCL2 | PELCITOCLAX | 0.3182595101421359 | 0.17546867625942625 | 1.8137682287612227 | 1 | |
| BCL2 | TESETAXEL | 0.3182595101421359 | 0.17546867625942625 | 1.8137682287612227 | 1 | |
| BCL2 | BCL-2 INHIBITOR BCL201 | 0.3182595101421359 | 0.17546867625942625 | 1.8137682287612227 | 1 | |
| BCL2 | HYPERBARIC OXYGEN | 0.3819114121705631 | 0.17546867625942625 | 0.7255072915044891 | 3 | |
| BCL2 | HYPOXANTHINE | 0.4243460135228479 | 0.17546867625942625 | 1.2091788191741484 | 2 | |
| BCL2 | ANTI-CD19 CAR T CELLS AT101 | 0.4243460135228479 | 0.17546867625942625 | 1.2091788191741484 | 2 | |
| BCL2 | LYSOZYME | 0.4243460135228479 | 0.17546867625942625 | 1.2091788191741484 | 2 | |
| BCL2 | ENDOTHELIN RECEPTOR ANTAGONIST | 0.4243460135228479 | 0.17546867625942625 | 1.2091788191741484 | 2 | |
| BCL2 | SR8278 | 0.6365190202842719 | 0.17546867625942625 | 3.6275364575224454 | 1 | |
| BCL2 | PROTUBOXEPIN A | 0.6365190202842719 | 0.17546867625942625 | 1.8137682287612227 | 2 | |
| BCL2 | MULTIDRUG RESISTANCE MODULATOR | 0.6365190202842719 | 0.17546867625942625 | 1.8137682287612227 | 2 | |
| BCL2 | RALTITREXED | 0.6365190202842719 | 0.17546867625942625 | 1.8137682287612227 | 2 | |
| BCL2 | APRINOCARSEN | 0.9547785304264078 | 0.17546867625942625 | 1.8137682287612227 | 3 | |
| BCL2 | BEAUVERICIN | 1.273038040568543 | 0.17546867625942625 | 3.6275364575224454 | 2 | |
| BCL2 | MICELLAR PACLITAXEL | 1.273038040568543 | 0.17546867625942625 | 3.6275364575224454 | 2 | |
| BCL2 | DOLASTATIN 10 | 1.273038040568543 | 0.17546867625942625 | 3.6275364575224454 | 2 | |
| BCL2 | MUC-1 ANTIGEN | 1.273038040568543 | 0.17546867625942625 | 3.6275364575224454 | 2 | |
| BCL2 | AMINOLEVULINIC ACID | 1.273038040568543 | 0.17546867625942625 | 3.6275364575224454 | 2 | |
| BCL2 | OBLIMERSEN | 1.909557060852815 | 0.17546867625942625 | 3.6275364575224454 | 3 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment