Created
October 28, 2025 21:56
-
-
Save jorgecarleitao/6c0e492f0811a42ab255eb7f68b5e3f0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| party | account | year | value | |
|---|---|---|---|---|
| BE | Ativo | 2023 | 2238470.47 | |
| BE | Ativo | 2024 | 2379743.36 | |
| BE | Fundo Patrimonial | 2023 | 57376.73 | |
| BE | Fundo Patrimonial | 2024 | 1142933.0 | |
| BE | Passivo | 2023 | 95012.26 | |
| BE | Passivo | 2024 | 114129.02 | |
| CDS | Ativo | 2023 | 650918.41 | |
| CDS | Ativo | 2024 | 698393.61 | |
| CDS | Fundo Patrimonial | 2023 | -367172.75 | |
| CDS | Fundo Patrimonial | 2024 | -29100.13 | |
| CDS | Passivo | 2023 | 1018091.16 | |
| CDS | Passivo | 2024 | 727493.74 | |
| CHEGA | Ativo | 2023 | 318231.62 | |
| CHEGA | Ativo | 2024 | 1862143.16 | |
| CHEGA | Fundo Patrimonial | 2023 | 216500.87 | |
| CHEGA | Fundo Patrimonial | 2024 | 1747613.36 | |
| CHEGA | Passivo | 2023 | 101730.75 | |
| CHEGA | Passivo | 2024 | 114529.8 | |
| IL | Ativo | 2023 | 723937.35 | |
| IL | Ativo | 2024 | 745797.53 | |
| IL | Fundo Patrimonial | 2023 | 594989.75 | |
| IL | Fundo Patrimonial | 2024 | 560450.91 | |
| IL | Passivo | 2023 | 128947.6 | |
| IL | Passivo | 2024 | 185346.62 | |
| LIVRE | Ativo | 2023 | 155007.61 | |
| LIVRE | Ativo | 2024 | 234451.02 | |
| LIVRE | Fundo Patrimonial | 2023 | 148847.04 | |
| LIVRE | Fundo Patrimonial | 2024 | 206613.41 | |
| LIVRE | Passivo | 2023 | 6160.57 | |
| LIVRE | Passivo | 2024 | 27837.61 | |
| PCP | Ativo | 2023 | 22973636.59 | |
| PCP | Ativo | 2024 | 22174717.39 | |
| PCP | Fundo Patrimonial | 2023 | 19621656.87 | |
| PCP | Fundo Patrimonial | 2024 | 20312373.66 | |
| PCP | Passivo | 2023 | 3351979.72 | |
| PCP | Passivo | 2024 | 1862343.73 | |
| PS | Ativo | 2023 | 11441219.67 | |
| PS | Ativo | 2024 | 9310871.13 | |
| PS | Fundo Patrimonial | 2023 | 876876.64 | |
| PS | Fundo Patrimonial | 2024 | 114259.75 | |
| PS | Passivo | 2023 | 10664343.03 | |
| PS | Passivo | 2024 | 9196611.38 | |
| PSD | Ativo | 2023 | 33748916.0 | |
| PSD | Ativo | 2024 | 33208203.0 | |
| PSD | Fundo Patrimonial | 2023 | 29049289.0 | |
| PSD | Fundo Patrimonial | 2024 | 29021646.0 | |
| PSD | Passivo | 2023 | 4699626.0 | |
| PSD | Passivo | 2024 | 4186558.0 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment