Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jdherman
Created December 3, 2025 17:52
Show Gist options
  • Select an option

  • Save jdherman/590ab4424d42eda6301b6a2c2ab8f2a0 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save jdherman/590ab4424d42eda6301b6a2c2ab8f2a0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
example monthly r_11_sa4_dwrps2
month cycle variable CBC Gurobi
1921_10 c24 r_11_sa4_dwrps2 42.334787 42.33478692379354
1921_10 c25 r_11_sa4_dwrps2 42.334787 42.33478692379354
1921_10 c26 r_11_sa4_dwrps2 42.334787 42.33478692379354
1921_10 c27 r_11_sa4_dwrps2 42.334787 42.33478692379354
1921_10 c28 r_11_sa4_dwrps2 42.334787 42.33478692379353
1921_10 c29 r_11_sa4_dwrps2 42.334787 42.33478692379354
1921_10 c30 r_11_sa4_dwrps2 42.334787 42.33478692379354
1921_10 c31 r_11_sa4_dwrps2 42.334787 42.33478692379354
1921_10 c32 r_11_sa4_dwrps2 42.334787 42.33478692379354
1921_10 c33 r_11_sa4_dwrps2 42.334787 42.33478692379353
1921_10 c34 r_11_sa4_dwrps2 42.334787 42.33478692379354
1921_10 c35 r_11_sa4_dwrps2 42.334787 42.334786923793516
1921_10 c36 r_11_sa4_dwrps2 42.334787 42.3347869237936
1921_10 c37 r_11_sa4_dwrps2 42.334787 42.3347869237936
1921_10 c38 r_11_sa4_dwrps2 42.334787 42.33478692379338
1921_11 c24 r_11_sa4_dwrps2 77.100157 77.10015699600986
1921_11 c25 r_11_sa4_dwrps2 77.100157 77.10015699600986
1921_11 c26 r_11_sa4_dwrps2 77.100157 77.10015699600986
1921_11 c27 r_11_sa4_dwrps2 77.100157 77.10015699600986
1921_11 c28 r_11_sa4_dwrps2 77.100157 77.10015699600986
1921_11 c29 r_11_sa4_dwrps2 77.100157 77.10015699600986
1921_11 c30 r_11_sa4_dwrps2 77.100157 77.10015699600986
1921_11 c31 r_11_sa4_dwrps2 77.100157 77.10015699600986
1921_11 c32 r_11_sa4_dwrps2 77.100157 77.10015699600986
1921_11 c33 r_11_sa4_dwrps2 77.100157 77.10015699600986
1921_11 c34 r_11_sa4_dwrps2 77.100157 77.10015699600986
1921_11 c35 r_11_sa4_dwrps2 77.100157 11308.167467313726
1921_11 c36 r_11_sa4_dwrps2 77.100157 11649.574334943045
1921_11 c37 r_11_sa4_dwrps2 77.100157 11649.574334943045
1921_11 c38 r_11_sa4_dwrps2 77.100157 11649.574334943038
1921_12 c24 r_11_sa4_dwrps2 69.243594 69.24359414622548
1921_12 c25 r_11_sa4_dwrps2 69.243594 69.24359414622548
1921_12 c26 r_11_sa4_dwrps2 69.243594 69.24359414622548
1921_12 c27 r_11_sa4_dwrps2 69.243594 69.24359414622548
1921_12 c28 r_11_sa4_dwrps2 69.243594 69.24359414622548
1921_12 c29 r_11_sa4_dwrps2 69.243594 69.24359414622548
1921_12 c30 r_11_sa4_dwrps2 69.243594 69.24359414622548
1921_12 c31 r_11_sa4_dwrps2 69.243594 69.24359414622548
1921_12 c32 r_11_sa4_dwrps2 69.243594 69.24359414622548
1921_12 c33 r_11_sa4_dwrps2 69.243594 69.24359414622548
1921_12 c34 r_11_sa4_dwrps2 69.243594 69.24359414622548
1921_12 c35 r_11_sa4_dwrps2 69.243594 69.24359414622548
1921_12 c36 r_11_sa4_dwrps2 69.243594 69.24359414622548
1921_12 c37 r_11_sa4_dwrps2 69.243594 69.24359414622548
1921_12 c38 r_11_sa4_dwrps2 69.243594 69.24359414622548
1922_01 c24 r_11_sa4_dwrps2 57.291324 57.29132390156239
1922_01 c25 r_11_sa4_dwrps2 57.291324 57.29132390156239
1922_01 c26 r_11_sa4_dwrps2 57.291324 57.29132390156239
1922_01 c27 r_11_sa4_dwrps2 57.291324 57.29132390156239
1922_01 c28 r_11_sa4_dwrps2 57.291324 57.29132390156239
1922_01 c29 r_11_sa4_dwrps2 57.291324 57.29132390156239
1922_01 c30 r_11_sa4_dwrps2 57.291324 57.29132390156239
1922_01 c31 r_11_sa4_dwrps2 57.291324 57.29132390156239
1922_01 c32 r_11_sa4_dwrps2 57.291324 57.29132390156239
1922_01 c33 r_11_sa4_dwrps2 57.291324 57.29132390156239
1922_01 c34 r_11_sa4_dwrps2 57.291324 57.29132390156239
1922_01 c35 r_11_sa4_dwrps2 57.291324 57.29132390156239
1922_01 c36 r_11_sa4_dwrps2 57.291324 57.291323901562386
1922_01 c37 r_11_sa4_dwrps2 57.291324 57.29132390156239
1922_01 c38 r_11_sa4_dwrps2 57.291324 57.29132390156239
1922_02 c24 r_11_sa4_dwrps2 110.45297 110.452973424176
1922_02 c25 r_11_sa4_dwrps2 110.45297 110.452973424176
1922_02 c26 r_11_sa4_dwrps2 110.45297 110.452973424176
1922_02 c27 r_11_sa4_dwrps2 110.45297 110.452973424176
1922_02 c28 r_11_sa4_dwrps2 110.45297 110.452973424176
1922_02 c29 r_11_sa4_dwrps2 110.45297 110.452973424176
1922_02 c30 r_11_sa4_dwrps2 110.45297 110.452973424176
1922_02 c31 r_11_sa4_dwrps2 110.45297 110.452973424176
1922_02 c32 r_11_sa4_dwrps2 110.45297 110.452973424176
1922_02 c33 r_11_sa4_dwrps2 110.45297 110.452973424176
1922_02 c34 r_11_sa4_dwrps2 110.45297 110.452973424176
1922_02 c35 r_11_sa4_dwrps2 110.45297 110.452973424176
1922_02 c36 r_11_sa4_dwrps2 110.45297 110.452973424176
1922_02 c37 r_11_sa4_dwrps2 110.45297 110.452973424176
1922_02 c38 r_11_sa4_dwrps2 110.45297 110.452973424176
1922_03 c24 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_03 c25 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_03 c26 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_03 c27 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_03 c28 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_03 c29 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_03 c30 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_03 c31 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_03 c32 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_03 c33 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_03 c34 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_03 c35 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_03 c36 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_03 c37 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_03 c38 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_04 c24 r_11_sa4_dwrps2 31.457536 31.457536287466915
1922_04 c25 r_11_sa4_dwrps2 31.457536 31.457536287466915
1922_04 c26 r_11_sa4_dwrps2 31.457536 31.457536287466915
1922_04 c27 r_11_sa4_dwrps2 31.457536 31.457536287466915
1922_04 c28 r_11_sa4_dwrps2 31.457536 31.457536287466915
1922_04 c29 r_11_sa4_dwrps2 31.457536 31.457536287466915
1922_04 c30 r_11_sa4_dwrps2 31.457536 31.457536287466915
1922_04 c31 r_11_sa4_dwrps2 31.457536 31.457536287466915
1922_04 c32 r_11_sa4_dwrps2 31.457536 31.457536287466915
1922_04 c33 r_11_sa4_dwrps2 31.457536 31.457536287466915
1922_04 c34 r_11_sa4_dwrps2 31.457536 31.457536287466915
1922_04 c35 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_04 c36 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_04 c37 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_04 c38 r_11_sa4_dwrps2 0.0 0.0
1922_05 c24 r_11_sa4_dwrps2 174.4018 174.40179632509134
1922_05 c25 r_11_sa4_dwrps2 174.4018 174.40179632509134
1922_05 c26 r_11_sa4_dwrps2 174.4018 174.40179632509134
1922_05 c27 r_11_sa4_dwrps2 174.4018 174.40179632509134
1922_05 c28 r_11_sa4_dwrps2 174.4018 174.40179632509134
1922_05 c29 r_11_sa4_dwrps2 174.4018 174.40179632509134
1922_05 c30 r_11_sa4_dwrps2 174.4018 174.40179632509134
1922_05 c31 r_11_sa4_dwrps2 174.4018 174.40179632509134
1922_05 c32 r_11_sa4_dwrps2 174.4018 174.40179632509134
1922_05 c33 r_11_sa4_dwrps2 174.4018 174.40179632509134
1922_05 c34 r_11_sa4_dwrps2 174.4018 174.40179632509134
1922_05 c35 r_11_sa4_dwrps2 174.4018 174.40179632509134
1922_05 c36 r_11_sa4_dwrps2 174.4018 174.40179632509134
1922_05 c37 r_11_sa4_dwrps2 174.4018 174.40179632509134
1922_05 c38 r_11_sa4_dwrps2 174.4018 174.40179632509134
1922_06 c24 r_11_sa4_dwrps2 131.30612 131.306123909648
1922_06 c25 r_11_sa4_dwrps2 131.30612 131.306123909648
1922_06 c26 r_11_sa4_dwrps2 131.30612 131.306123909648
1922_06 c27 r_11_sa4_dwrps2 131.30612 131.306123909648
1922_06 c28 r_11_sa4_dwrps2 131.30612 131.306123909648
1922_06 c29 r_11_sa4_dwrps2 131.30612 131.306123909648
1922_06 c30 r_11_sa4_dwrps2 131.30612 131.306123909648
1922_06 c31 r_11_sa4_dwrps2 131.30612 131.306123909648
1922_06 c32 r_11_sa4_dwrps2 131.30612 131.306123909648
1922_06 c33 r_11_sa4_dwrps2 131.30612 131.306123909648
1922_06 c34 r_11_sa4_dwrps2 131.30612 131.306123909648
1922_06 c35 r_11_sa4_dwrps2 131.30612 131.306123909648
1922_06 c36 r_11_sa4_dwrps2 114.29524 131.306123909648
1922_06 c37 r_11_sa4_dwrps2 114.29524 131.306123909648
1922_06 c38 r_11_sa4_dwrps2 114.29524 131.306123909648
1922_07 c24 r_11_sa4_dwrps2 165.04686 165.04686018872144
1922_07 c25 r_11_sa4_dwrps2 165.04686 165.04686018872144
1922_07 c26 r_11_sa4_dwrps2 165.04686 165.04686018872144
1922_07 c27 r_11_sa4_dwrps2 165.04686 165.04686018872144
1922_07 c28 r_11_sa4_dwrps2 165.04686 165.04686018872144
1922_07 c29 r_11_sa4_dwrps2 165.04686 165.04686018872144
1922_07 c30 r_11_sa4_dwrps2 165.04686 165.04686018872144
1922_07 c31 r_11_sa4_dwrps2 165.04686 165.04686018872144
1922_07 c32 r_11_sa4_dwrps2 165.04686 165.04686018872144
1922_07 c33 r_11_sa4_dwrps2 165.04686 165.04686018872144
1922_07 c34 r_11_sa4_dwrps2 165.04686 165.04686018872144
1922_07 c35 r_11_sa4_dwrps2 165.04686 2426.392672095336
1922_07 c36 r_11_sa4_dwrps2 165.04686 3620.726970789805
1922_07 c37 r_11_sa4_dwrps2 165.04686 3620.726970789805
1922_07 c38 r_11_sa4_dwrps2 165.04686 3620.7269707897676
1922_08 c24 r_11_sa4_dwrps2 143.58813 143.5881344320932
1922_08 c25 r_11_sa4_dwrps2 143.58813 143.5881344320932
1922_08 c26 r_11_sa4_dwrps2 143.58813 143.5881344320932
1922_08 c27 r_11_sa4_dwrps2 143.58813 143.5881344320932
1922_08 c28 r_11_sa4_dwrps2 143.58813 143.5881344320932
1922_08 c29 r_11_sa4_dwrps2 143.58813 143.5881344320932
1922_08 c30 r_11_sa4_dwrps2 143.58813 143.5881344320932
1922_08 c31 r_11_sa4_dwrps2 143.58813 143.5881344320932
1922_08 c32 r_11_sa4_dwrps2 143.58813 143.5881344320932
1922_08 c33 r_11_sa4_dwrps2 143.58813 143.5881344320932
1922_08 c34 r_11_sa4_dwrps2 143.58813 143.5881344320932
1922_08 c35 r_11_sa4_dwrps2 143.58813 143.5881344320932
1922_08 c36 r_11_sa4_dwrps2 143.58813 143.5881344320932
1922_08 c37 r_11_sa4_dwrps2 143.58813 143.5881344320932
1922_08 c38 r_11_sa4_dwrps2 143.58813 143.5881344320932
1922_09 c24 r_11_sa4_dwrps2 150.5455 150.54550436201853
1922_09 c25 r_11_sa4_dwrps2 150.5455 150.54550436201853
1922_09 c26 r_11_sa4_dwrps2 150.5455 150.54550436201853
1922_09 c27 r_11_sa4_dwrps2 150.5455 150.54550436201853
1922_09 c28 r_11_sa4_dwrps2 150.5455 150.54550436201853
1922_09 c29 r_11_sa4_dwrps2 150.5455 150.54550436201853
1922_09 c30 r_11_sa4_dwrps2 150.5455 150.54550436201853
1922_09 c31 r_11_sa4_dwrps2 150.5455 150.54550436201853
1922_09 c32 r_11_sa4_dwrps2 150.5455 150.54550436201853
1922_09 c33 r_11_sa4_dwrps2 150.5455 150.54550436201853
1922_09 c34 r_11_sa4_dwrps2 150.5455 150.54550436201853
1922_09 c35 r_11_sa4_dwrps2 150.5455 7165.5188861894
1922_09 c36 r_11_sa4_dwrps2 150.5455 150.5455043620185
1922_09 c37 r_11_sa4_dwrps2 150.5455 150.5455043620185
1922_09 c38 r_11_sa4_dwrps2 150.5455 150.54550436201853
[Finished in 165.7s]
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment