-
-
Save jameslin101/cf2860eba52a56281427 to your computer and use it in GitHub Desktop.
| 2/20/12,Presidents Day (Washingtons Birthday) | |
| 4/6/12,Good Friday | |
| 5/28/12,Memorial Day | |
| 7/4/12,Independence Day | |
| 9/3/12,Labor Day | |
| 11/22/12,Thanksgiving Day | |
| 12/25/12,Christmas Day | |
| 1/1/13,New Year Day | |
| 1/21/13,Martin Luther King Jr. Day | |
| 2/18/13,Presidents Day (Washingtons Birthday) | |
| 3/29/13,Good Friday | |
| 5/27/13,Memorial Day | |
| 7/4/13,Independence Day | |
| 9/2/13,Labor Day | |
| 11/28/13,Thanksgiving Day | |
| 12/25/13,Christmas Day | |
| 1/1/14,New Year Day | |
| 1/20/14,Martin Luther King Jr. Day | |
| 2/17/14,Presidents Day (Washingtons Birthday) | |
| 4/18/14,Good Friday | |
| 5/26/14,Memorial Day | |
| 7/4/14,Independence Day | |
| 9/1/14,Labor Day | |
| 11/27/14,Thanksgiving Day | |
| 12/25/14,Christmas Day | |
| 1/1/15,New Year Day | |
| 1/19/15,Martin Luther King Jr. Day | |
| 2/16/15,Presidents Day (Washingtons Birthday) | |
| 4/3/15,Good Friday | |
| 5/25/15,Memorial Day | |
| 7/3/15,Independence Day | |
| 9/7/15,Labor Day | |
| 11/26/15,Thanksgiving Day | |
| 12/25/15,Christmas Day | |
| 1/1/16,New Year Day | |
| 1/18/16,Martin Luther King Jr. Day | |
| 2/15/16,Presidents Day (Washingtons Birthday) | |
| 3/25/16,Good Friday | |
| 5/30/16,Memorial Day | |
| 7/4/16,Independence Day | |
| 9/5/16,Labor Day | |
| 11/24/16,Thanksgiving Day | |
| 12/25/16,Christmas Day | |
| 1/2/17,New Year Day | |
| 1/16/17,Martin Luther King Jr. Day | |
| 2/20/17,Presidents Day (Washingtons Birthday) | |
| 4/14/17,Good Friday | |
| 5/29/17,Memorial Day | |
| 7/4/17,Independence Day | |
| 9/4/17,Labor Day | |
| 11/23/17,Thanksgiving Day | |
| 12/25/17,Christmas Day | |
| 1/1/18,New Year Day | |
| 1/15/18,Martin Luther King Jr. Day | |
| 2/19/18,Presidents Day (Washingtons Birthday) | |
| 3/30/18,Good Friday | |
| 5/28/18,Memorial Day | |
| 7/4/18,Independence Day | |
| 9/3/18,Labor Day | |
| 11/22/18,Thanksgiving Day | |
| 12/25/18,Christmas Day | |
| 1/1/19,New Year Day | |
| 1/21/19,Martin Luther King Jr. Day | |
| 2/18/19,Presidents Day (Washingtons Birthday) | |
| 4/19/19,Good Friday | |
| 5/27/19,Memorial Day | |
| 7/4/19,Independence Day | |
| 9/2/19,Labor Day | |
| 11/28/19,Thanksgiving Day | |
| 12/25/19,Christmas Day | |
| 1/1/20,New Year Day | |
| 1/20/20,Martin Luther King Jr. Day | |
| 2/17/20,Presidents Day (Washingtons Birthday) | |
| 4/10/20,Good Friday | |
| 5/25/20,Memorial Day | |
| 7/3/20,Independence Day | |
| 9/7/20,Labor Day | |
| 11/26/20,Thanksgiving Day | |
| 12/25/20,Christmas Day |
| holiday | ds | |
|---|---|---|
| 0 | New Year's Day | 1 01 1980 |
| 1 | Presidents' Day | 18 02 1980 |
| 2 | Good Friday | 4 04 1980 |
| 3 | Memorial Day | 26 05 1980 |
| 4 | Independence Day | 4 07 1980 |
| 5 | Labour Day | 1 09 1980 |
| 6 | Thanksgiving | 27 11 1980 |
| 7 | Christmas Day | 25 12 1980 |
| 8 | New Year's Day | 1 01 1981 |
| 9 | Presidents' Day | 16 02 1981 |
| 10 | Good Friday | 17 04 1981 |
| 11 | Memorial Day | 25 05 1981 |
| 12 | Independence Day (Observed) | 3 07 1981 |
| 13 | Independence Day | 4 07 1981 |
| 14 | Labour Day | 7 09 1981 |
| 15 | Thanksgiving | 26 11 1981 |
| 16 | Christmas Day | 25 12 1981 |
| 17 | New Year's Day | 1 01 1982 |
| 18 | Presidents' Day | 15 02 1982 |
| 19 | Good Friday | 9 04 1982 |
| 20 | Memorial Day | 31 05 1982 |
| 21 | Independence Day | 4 07 1982 |
| 22 | Independence Day (Observed) | 5 07 1982 |
| 23 | Labour Day | 6 09 1982 |
| 24 | Thanksgiving | 25 11 1982 |
| 25 | Christmas Day (Observed) | 24 12 1982 |
| 26 | Christmas Day | 25 12 1982 |
| 27 | New Year's Day (Observed) | 31 12 1982 |
| 28 | New Year's Day (Observed) | 31 12 1982 |
| 29 | New Year's Day | 1 01 1983 |
| 30 | Presidents' Day | 21 02 1983 |
| 31 | Good Friday | 1 04 1983 |
| 32 | Memorial Day | 30 05 1983 |
| 33 | Independence Day | 4 07 1983 |
| 34 | Labour Day | 5 09 1983 |
| 35 | Thanksgiving | 24 11 1983 |
| 36 | Christmas Day | 25 12 1983 |
| 37 | Christmas Day (Observed) | 26 12 1983 |
| 38 | New Year's Day | 1 01 1984 |
| 39 | New Year's Day (Observed) | 2 01 1984 |
| 40 | Presidents' Day | 20 02 1984 |
| 41 | Good Friday | 20 04 1984 |
| 42 | Memorial Day | 28 05 1984 |
| 43 | Independence Day | 4 07 1984 |
| 44 | Labour Day | 3 09 1984 |
| 45 | Thanksgiving | 29 11 1984 |
| 46 | Christmas Day | 25 12 1984 |
| 47 | New Year's Day | 1 01 1985 |
| 48 | Presidents' Day | 18 02 1985 |
| 49 | Good Friday | 5 04 1985 |
| 50 | Memorial Day | 27 05 1985 |
| 51 | Independence Day | 4 07 1985 |
| 52 | Labour Day | 2 09 1985 |
| 53 | Thanksgiving | 28 11 1985 |
| 54 | Christmas Day | 25 12 1985 |
| 55 | New Year's Day | 1 01 1986 |
| 56 | Martin Luther King, Jr. Day | 20 01 1986 |
| 57 | Presidents' Day | 17 02 1986 |
| 58 | Good Friday | 28 03 1986 |
| 59 | Memorial Day | 26 05 1986 |
| 60 | Independence Day | 4 07 1986 |
| 61 | Labour Day | 1 09 1986 |
| 62 | Thanksgiving | 27 11 1986 |
| 63 | Christmas Day | 25 12 1986 |
| 64 | New Year's Day | 1 01 1987 |
| 65 | Martin Luther King, Jr. Day | 19 01 1987 |
| 66 | Presidents' Day | 16 02 1987 |
| 67 | Good Friday | 17 04 1987 |
| 68 | Memorial Day | 25 05 1987 |
| 69 | Independence Day (Observed) | 3 07 1987 |
| 70 | Independence Day | 4 07 1987 |
| 71 | Labour Day | 7 09 1987 |
| 72 | Thanksgiving | 26 11 1987 |
| 73 | Christmas Day | 25 12 1987 |
| 74 | New Year's Day | 1 01 1988 |
| 75 | Martin Luther King, Jr. Day | 18 01 1988 |
| 76 | Presidents' Day | 15 02 1988 |
| 77 | Good Friday | 1 04 1988 |
| 78 | Memorial Day | 30 05 1988 |
| 79 | Independence Day | 4 07 1988 |
| 80 | Labour Day | 5 09 1988 |
| 81 | Thanksgiving | 24 11 1988 |
| 82 | Christmas Day | 25 12 1988 |
| 83 | Christmas Day (Observed) | 26 12 1988 |
| 84 | New Year's Day | 1 01 1989 |
| 85 | New Year's Day (Observed) | 2 01 1989 |
| 86 | Martin Luther King, Jr. Day | 16 01 1989 |
| 87 | Presidents' Day | 20 02 1989 |
| 88 | Good Friday | 24 03 1989 |
| 89 | Memorial Day | 29 05 1989 |
| 90 | Independence Day | 4 07 1989 |
| 91 | Labour Day | 4 09 1989 |
| 92 | Thanksgiving | 30 11 1989 |
| 93 | Christmas Day | 25 12 1989 |
| 94 | New Year's Day | 1 01 1990 |
| 95 | Martin Luther King, Jr. Day | 15 01 1990 |
| 96 | Presidents' Day | 19 02 1990 |
| 97 | Good Friday | 13 04 1990 |
| 98 | Memorial Day | 28 05 1990 |
| 99 | Independence Day | 4 07 1990 |
| 100 | Labour Day | 3 09 1990 |
| 101 | Thanksgiving | 29 11 1990 |
| 102 | Christmas Day | 25 12 1990 |
| 103 | New Year's Day | 1 01 1991 |
| 104 | Martin Luther King, Jr. Day | 21 01 1991 |
| 105 | Presidents' Day | 18 02 1991 |
| 106 | Good Friday | 29 03 1991 |
| 107 | Memorial Day | 27 05 1991 |
| 108 | Independence Day | 4 07 1991 |
| 109 | Labour Day | 2 09 1991 |
| 110 | Thanksgiving | 28 11 1991 |
| 111 | Christmas Day | 25 12 1991 |
| 112 | New Year's Day | 1 01 1992 |
| 113 | Martin Luther King, Jr. Day | 20 01 1992 |
| 114 | Presidents' Day | 17 02 1992 |
| 115 | Good Friday | 17 04 1992 |
| 116 | Memorial Day | 25 05 1992 |
| 117 | Independence Day (Observed) | 3 07 1992 |
| 118 | Independence Day | 4 07 1992 |
| 119 | Labour Day | 7 09 1992 |
| 120 | Thanksgiving | 26 11 1992 |
| 121 | Christmas Day | 25 12 1992 |
| 122 | New Year's Day | 1 01 1993 |
| 123 | Martin Luther King, Jr. Day | 18 01 1993 |
| 124 | Presidents' Day | 15 02 1993 |
| 125 | Good Friday | 9 04 1993 |
| 126 | Memorial Day | 31 05 1993 |
| 127 | Independence Day | 4 07 1993 |
| 128 | Independence Day (Observed) | 5 07 1993 |
| 129 | Labour Day | 6 09 1993 |
| 130 | Thanksgiving | 25 11 1993 |
| 131 | Christmas Day (Observed) | 24 12 1993 |
| 132 | Christmas Day | 25 12 1993 |
| 133 | New Year's Day (Observed) | 31 12 1993 |
| 134 | New Year's Day (Observed) | 31 12 1993 |
| 135 | New Year's Day | 1 01 1994 |
| 136 | Martin Luther King, Jr. Day | 17 01 1994 |
| 137 | Presidents' Day | 21 02 1994 |
| 138 | Good Friday | 1 04 1994 |
| 139 | Memorial Day | 30 05 1994 |
| 140 | Independence Day | 4 07 1994 |
| 141 | Labour Day | 5 09 1994 |
| 142 | Thanksgiving | 24 11 1994 |
| 143 | Christmas Day | 25 12 1994 |
| 144 | Christmas Day (Observed) | 26 12 1994 |
| 145 | New Year's Day | 1 01 1995 |
| 146 | New Year's Day (Observed) | 2 01 1995 |
| 147 | Martin Luther King, Jr. Day | 16 01 1995 |
| 148 | Presidents' Day | 20 02 1995 |
| 149 | Good Friday | 14 04 1995 |
| 150 | Memorial Day | 29 05 1995 |
| 151 | Independence Day | 4 07 1995 |
| 152 | Labour Day | 4 09 1995 |
| 153 | Thanksgiving | 30 11 1995 |
| 154 | Christmas Day | 25 12 1995 |
| 155 | New Year's Day | 1 01 1996 |
| 156 | Martin Luther King, Jr. Day | 15 01 1996 |
| 157 | Presidents' Day | 19 02 1996 |
| 158 | Good Friday | 5 04 1996 |
| 159 | Memorial Day | 27 05 1996 |
| 160 | Independence Day | 4 07 1996 |
| 161 | Labour Day | 2 09 1996 |
| 162 | Thanksgiving | 28 11 1996 |
| 163 | Christmas Day | 25 12 1996 |
| 164 | New Year's Day | 1 01 1997 |
| 165 | Martin Luther King, Jr. Day | 20 01 1997 |
| 166 | Presidents' Day | 17 02 1997 |
| 167 | Good Friday | 28 03 1997 |
| 168 | Memorial Day | 26 05 1997 |
| 169 | Independence Day | 4 07 1997 |
| 170 | Labour Day | 1 09 1997 |
| 171 | Thanksgiving | 27 11 1997 |
| 172 | Christmas Day | 25 12 1997 |
| 173 | New Year's Day | 1 01 1998 |
| 174 | Martin Luther King, Jr. Day | 19 01 1998 |
| 175 | Presidents' Day | 16 02 1998 |
| 176 | Good Friday | 10 04 1998 |
| 177 | Memorial Day | 25 05 1998 |
| 178 | Independence Day (Observed) | 3 07 1998 |
| 179 | Independence Day | 4 07 1998 |
| 180 | Labour Day | 7 09 1998 |
| 181 | Thanksgiving | 26 11 1998 |
| 182 | Christmas Day | 25 12 1998 |
| 183 | New Year's Day | 1 01 1999 |
| 184 | Martin Luther King, Jr. Day | 18 01 1999 |
| 185 | Presidents' Day | 15 02 1999 |
| 186 | Good Friday | 2 04 1999 |
| 187 | Memorial Day | 31 05 1999 |
| 188 | Independence Day | 4 07 1999 |
| 189 | Independence Day (Observed) | 5 07 1999 |
| 190 | Labour Day | 6 09 1999 |
| 191 | Thanksgiving | 25 11 1999 |
| 192 | Christmas Day (Observed) | 24 12 1999 |
| 193 | Christmas Day | 25 12 1999 |
| 194 | New Year's Day (Observed) | 31 12 1999 |
| 195 | New Year's Day (Observed) | 31 12 1999 |
| 196 | New Year's Day | 1 01 2000 |
| 197 | Martin Luther King, Jr. Day | 17 01 2000 |
| 198 | Presidents' Day | 21 02 2000 |
| 199 | Good Friday | 21 04 2000 |
| 200 | Memorial Day | 29 05 2000 |
| 201 | Independence Day | 4 07 2000 |
| 202 | Labour Day | 4 09 2000 |
| 203 | Thanksgiving | 30 11 2000 |
| 204 | Christmas Day | 25 12 2000 |
| 205 | New Year's Day | 1 01 2001 |
| 206 | Martin Luther King, Jr. Day | 15 01 2001 |
| 207 | Presidents' Day | 19 02 2001 |
| 208 | Good Friday | 13 04 2001 |
| 209 | Memorial Day | 28 05 2001 |
| 210 | Independence Day | 4 07 2001 |
| 211 | Labour Day | 3 09 2001 |
| 212 | Thanksgiving | 29 11 2001 |
| 213 | Christmas Day | 25 12 2001 |
| 214 | New Year's Day | 1 01 2002 |
| 215 | Martin Luther King, Jr. Day | 21 01 2002 |
| 216 | Presidents' Day | 18 02 2002 |
| 217 | Good Friday | 29 03 2002 |
| 218 | Memorial Day | 27 05 2002 |
| 219 | Independence Day | 4 07 2002 |
| 220 | Labour Day | 2 09 2002 |
| 221 | Thanksgiving | 28 11 2002 |
| 222 | Christmas Day | 25 12 2002 |
| 223 | New Year's Day | 1 01 2003 |
| 224 | Martin Luther King, Jr. Day | 20 01 2003 |
| 225 | Presidents' Day | 17 02 2003 |
| 226 | Good Friday | 18 04 2003 |
| 227 | Memorial Day | 26 05 2003 |
| 228 | Independence Day | 4 07 2003 |
| 229 | Labour Day | 1 09 2003 |
| 230 | Thanksgiving | 27 11 2003 |
| 231 | Christmas Day | 25 12 2003 |
| 232 | New Year's Day | 1 01 2004 |
| 233 | Martin Luther King, Jr. Day | 19 01 2004 |
| 234 | Presidents' Day | 16 02 2004 |
| 235 | Good Friday | 9 04 2004 |
| 236 | Memorial Day | 31 05 2004 |
| 237 | Independence Day | 4 07 2004 |
| 238 | Independence Day (Observed) | 5 07 2004 |
| 239 | Labour Day | 6 09 2004 |
| 240 | Thanksgiving | 25 11 2004 |
| 241 | Christmas Day (Observed) | 24 12 2004 |
| 242 | Christmas Day | 25 12 2004 |
| 243 | New Year's Day (Observed) | 31 12 2004 |
| 244 | New Year's Day (Observed) | 31 12 2004 |
| 245 | New Year's Day | 1 01 2005 |
| 246 | Martin Luther King, Jr. Day | 17 01 2005 |
| 247 | Presidents' Day | 21 02 2005 |
| 248 | Good Friday | 25 03 2005 |
| 249 | Memorial Day | 30 05 2005 |
| 250 | Independence Day | 4 07 2005 |
| 251 | Labour Day | 5 09 2005 |
| 252 | Thanksgiving | 24 11 2005 |
| 253 | Christmas Day | 25 12 2005 |
| 254 | Christmas Day (Observed) | 26 12 2005 |
| 255 | New Year's Day | 1 01 2006 |
| 256 | New Year's Day (Observed) | 2 01 2006 |
| 257 | Martin Luther King, Jr. Day | 16 01 2006 |
| 258 | Presidents' Day | 20 02 2006 |
| 259 | Good Friday | 14 04 2006 |
| 260 | Memorial Day | 29 05 2006 |
| 261 | Independence Day | 4 07 2006 |
| 262 | Labour Day | 4 09 2006 |
| 263 | Thanksgiving | 30 11 2006 |
| 264 | Christmas Day | 25 12 2006 |
| 265 | New Year's Day | 1 01 2007 |
| 266 | Martin Luther King, Jr. Day | 15 01 2007 |
| 267 | Presidents' Day | 19 02 2007 |
| 268 | Good Friday | 6 04 2007 |
| 269 | Memorial Day | 28 05 2007 |
| 270 | Independence Day | 4 07 2007 |
| 271 | Labour Day | 3 09 2007 |
| 272 | Thanksgiving | 29 11 2007 |
| 273 | Christmas Day | 25 12 2007 |
| 274 | New Year's Day | 1 01 2008 |
| 275 | Martin Luther King, Jr. Day | 21 01 2008 |
| 276 | Presidents' Day | 18 02 2008 |
| 277 | Good Friday | 21 03 2008 |
| 278 | Memorial Day | 26 05 2008 |
| 279 | Independence Day | 4 07 2008 |
| 280 | Labour Day | 1 09 2008 |
| 281 | Thanksgiving | 27 11 2008 |
| 282 | Christmas Day | 25 12 2008 |
| 283 | New Year's Day | 1 01 2009 |
| 284 | Martin Luther King, Jr. Day | 19 01 2009 |
| 285 | Presidents' Day | 16 02 2009 |
| 286 | Good Friday | 10 04 2009 |
| 287 | Memorial Day | 25 05 2009 |
| 288 | Independence Day (Observed) | 3 07 2009 |
| 289 | Independence Day | 4 07 2009 |
| 290 | Labour Day | 7 09 2009 |
| 291 | Thanksgiving | 26 11 2009 |
| 292 | Christmas Day | 25 12 2009 |
| 293 | New Year's Day | 1 01 2010 |
| 294 | Martin Luther King, Jr. Day | 18 01 2010 |
| 295 | Presidents' Day | 15 02 2010 |
| 296 | Good Friday | 2 04 2010 |
| 297 | Memorial Day | 31 05 2010 |
| 298 | Independence Day | 4 07 2010 |
| 299 | Independence Day (Observed) | 5 07 2010 |
| 300 | Labour Day | 6 09 2010 |
| 301 | Thanksgiving | 25 11 2010 |
| 302 | Christmas Day (Observed) | 24 12 2010 |
| 303 | Christmas Day | 25 12 2010 |
| 304 | New Year's Day (Observed) | 31 12 2010 |
| 305 | New Year's Day (Observed) | 31 12 2010 |
| 306 | New Year's Day | 1 01 2011 |
| 307 | Martin Luther King, Jr. Day | 17 01 2011 |
| 308 | Presidents' Day | 21 02 2011 |
| 309 | Good Friday | 22 04 2011 |
| 310 | Memorial Day | 30 05 2011 |
| 311 | Independence Day | 4 07 2011 |
| 312 | Labour Day | 5 09 2011 |
| 313 | Thanksgiving | 24 11 2011 |
| 314 | Christmas Day | 25 12 2011 |
| 315 | Christmas Day (Observed) | 26 12 2011 |
| 316 | New Year's Day | 1 01 2012 |
| 317 | New Year's Day (Observed) | 2 01 2012 |
| 318 | Martin Luther King, Jr. Day | 16 01 2012 |
| 319 | Presidents' Day | 20 02 2012 |
| 320 | Good Friday | 6 04 2012 |
| 321 | Memorial Day | 28 05 2012 |
| 322 | Independence Day | 4 07 2012 |
| 323 | Labour Day | 3 09 2012 |
| 324 | Thanksgiving | 29 11 2012 |
| 325 | Christmas Day | 25 12 2012 |
| 326 | New Year's Day | 1 01 2013 |
| 327 | Martin Luther King, Jr. Day | 21 01 2013 |
| 328 | Presidents' Day | 18 02 2013 |
| 329 | Good Friday | 29 03 2013 |
| 330 | Memorial Day | 27 05 2013 |
| 331 | Independence Day | 4 07 2013 |
| 332 | Labour Day | 2 09 2013 |
| 333 | Thanksgiving | 28 11 2013 |
| 334 | Christmas Day | 25 12 2013 |
| 335 | New Year's Day | 1 01 2014 |
| 336 | Martin Luther King, Jr. Day | 20 01 2014 |
| 337 | Presidents' Day | 17 02 2014 |
| 338 | Good Friday | 18 04 2014 |
| 339 | Memorial Day | 26 05 2014 |
| 340 | Independence Day | 4 07 2014 |
| 341 | Labour Day | 1 09 2014 |
| 342 | Thanksgiving | 27 11 2014 |
| 343 | Christmas Day | 25 12 2014 |
| 344 | New Year's Day | 1 01 2015 |
| 345 | Martin Luther King, Jr. Day | 19 01 2015 |
| 346 | Presidents' Day | 16 02 2015 |
| 347 | Good Friday | 3 04 2015 |
| 348 | Memorial Day | 25 05 2015 |
| 349 | Independence Day (Observed) | 3 07 2015 |
| 350 | Independence Day | 4 07 2015 |
| 351 | Labour Day | 7 09 2015 |
| 352 | Thanksgiving | 26 11 2015 |
| 353 | Christmas Day | 25 12 2015 |
| 354 | New Year's Day | 1 01 2016 |
| 355 | Martin Luther King, Jr. Day | 18 01 2016 |
| 356 | Presidents' Day | 15 02 2016 |
| 357 | Good Friday | 25 03 2016 |
| 358 | Memorial Day | 30 05 2016 |
| 359 | Independence Day | 4 07 2016 |
| 360 | Labour Day | 5 09 2016 |
| 361 | Thanksgiving | 24 11 2016 |
| 362 | Christmas Day | 25 12 2016 |
| 363 | Christmas Day (Observed) | 26 12 2016 |
| 364 | New Year's Day | 1 01 2017 |
| 365 | New Year's Day (Observed) | 2 01 2017 |
| 366 | Martin Luther King, Jr. Day | 16 01 2017 |
| 367 | Presidents' Day | 20 02 2017 |
| 368 | Good Friday | 14 04 2017 |
| 369 | Memorial Day | 29 05 2017 |
| 370 | Independence Day | 4 07 2017 |
| 371 | Labour Day | 4 09 2017 |
| 372 | Thanksgiving | 30 11 2017 |
| 373 | Christmas Day | 25 12 2017 |
| 374 | New Year's Day | 1 01 2018 |
| 375 | Martin Luther King, Jr. Day | 15 01 2018 |
| 376 | Presidents' Day | 19 02 2018 |
| 377 | Good Friday | 30 03 2018 |
| 378 | Memorial Day | 28 05 2018 |
| 379 | Independence Day | 4 07 2018 |
| 380 | Labour Day | 3 09 2018 |
| 381 | Thanksgiving | 29 11 2018 |
| 382 | Christmas Day | 25 12 2018 |
| 383 | New Year's Day | 1 01 2019 |
| 384 | Martin Luther King, Jr. Day | 21 01 2019 |
| 385 | Presidents' Day | 18 02 2019 |
| 386 | Good Friday | 19 04 2019 |
| 387 | Memorial Day | 27 05 2019 |
| 388 | Independence Day | 4 07 2019 |
| 389 | Labour Day | 2 09 2019 |
| 390 | Thanksgiving | 28 11 2019 |
| 391 | Christmas Day | 25 12 2019 |
| 392 | New Year's Day | 1 01 2020 |
| 393 | Martin Luther King, Jr. Day | 20 01 2020 |
| 394 | Presidents' Day | 17 02 2020 |
| 395 | Good Friday | 10 04 2020 |
| 396 | Memorial Day | 25 05 2020 |
| 397 | Independence Day (Observed) | 3 07 2020 |
| 398 | Independence Day | 4 07 2020 |
| 399 | Labour Day | 7 09 2020 |
| 400 | Thanksgiving | 26 11 2020 |
| 401 | Christmas Day | 25 12 2020 |
| 402 | New Year's Day | 1 01 2021 |
| 403 | Martin Luther King, Jr. Day | 18 01 2021 |
| 404 | Presidents' Day | 15 02 2021 |
| 405 | Good Friday | 2 04 2021 |
| 406 | Memorial Day | 31 05 2021 |
| 407 | Independence Day | 4 07 2021 |
| 408 | Independence Day (Observed) | 5 07 2021 |
| 409 | Labour Day | 6 09 2021 |
| 410 | Thanksgiving | 25 11 2021 |
| 411 | Christmas Day (Observed) | 24 12 2021 |
| 412 | Christmas Day | 25 12 2021 |
| 413 | New Year's Day (Observed) | 31 12 2021 |
| 414 | New Year's Day (Observed) | 31 12 2021 |
| 415 | New Year's Day | 1 01 2022 |
| 416 | Martin Luther King, Jr. Day | 17 01 2022 |
| 417 | Presidents' Day | 21 02 2022 |
| 418 | Good Friday | 15 04 2022 |
| 419 | Memorial Day | 30 05 2022 |
| 420 | Independence Day | 4 07 2022 |
| 421 | Labour Day | 5 09 2022 |
| 422 | Thanksgiving | 24 11 2022 |
| 423 | Christmas Day | 25 12 2022 |
| 424 | Christmas Day (Observed) | 26 12 2022 |
| 425 | New Year's Day | 1 01 2023 |
| 426 | New Year's Day (Observed) | 2 01 2023 |
| 427 | Martin Luther King, Jr. Day | 16 01 2023 |
| 428 | Presidents' Day | 20 02 2023 |
| 429 | Good Friday | 7 04 2023 |
| 430 | Memorial Day | 29 05 2023 |
| 431 | Independence Day | 4 07 2023 |
| 432 | Labour Day | 4 09 2023 |
| 433 | Thanksgiving | 30 11 2023 |
| 434 | Christmas Day | 25 12 2023 |
| 435 | New Year's Day | 1 01 2024 |
| 436 | Martin Luther King, Jr. Day | 15 01 2024 |
| 437 | Presidents' Day | 19 02 2024 |
| 438 | Good Friday | 29 03 2024 |
| 439 | Memorial Day | 27 05 2024 |
| 440 | Independence Day | 4 07 2024 |
| 441 | Labour Day | 2 09 2024 |
| 442 | Thanksgiving | 28 11 2024 |
| 443 | Christmas Day | 25 12 2024 |
| 444 | New Year's Day | 1 01 2025 |
| 445 | Martin Luther King, Jr. Day | 20 01 2025 |
| 446 | Presidents' Day | 17 02 2025 |
| 447 | Good Friday | 18 04 2025 |
| 448 | Memorial Day | 26 05 2025 |
| 449 | Independence Day | 4 07 2025 |
| 450 | Labour Day | 1 09 2025 |
| 451 | Thanksgiving | 27 11 2025 |
| 452 | Christmas Day | 25 12 2025 |
| 453 | New Year's Day | 1 01 2026 |
| 454 | Martin Luther King, Jr. Day | 19 01 2026 |
| 455 | Presidents' Day | 16 02 2026 |
| 456 | Good Friday | 3 04 2026 |
| 457 | Memorial Day | 25 05 2026 |
| 458 | Independence Day (Observed) | 3 07 2026 |
| 459 | Independence Day | 4 07 2026 |
| 460 | Labour Day | 7 09 2026 |
| 461 | Thanksgiving | 26 11 2026 |
| 462 | Christmas Day | 25 12 2026 |
| 463 | New Year's Day | 1 01 2027 |
| 464 | Martin Luther King, Jr. Day | 18 01 2027 |
| 465 | Presidents' Day | 15 02 2027 |
| 466 | Good Friday | 26 03 2027 |
| 467 | Memorial Day | 31 05 2027 |
| 468 | Independence Day | 4 07 2027 |
| 469 | Independence Day (Observed) | 5 07 2027 |
| 470 | Labour Day | 6 09 2027 |
| 471 | Thanksgiving | 25 11 2027 |
| 472 | Christmas Day (Observed) | 24 12 2027 |
| 473 | Christmas Day | 25 12 2027 |
| 474 | New Year's Day (Observed) | 31 12 2027 |
| 475 | New Year's Day (Observed) | 31 12 2027 |
| 476 | New Year's Day | 1 01 2028 |
| 477 | Martin Luther King, Jr. Day | 17 01 2028 |
| 478 | Presidents' Day | 21 02 2028 |
| 479 | Good Friday | 14 04 2028 |
| 480 | Memorial Day | 29 05 2028 |
| 481 | Independence Day | 4 07 2028 |
| 482 | Labour Day | 4 09 2028 |
| 483 | Thanksgiving | 30 11 2028 |
| 484 | Christmas Day | 25 12 2028 |
| 485 | New Year's Day | 1 01 2029 |
| 486 | Martin Luther King, Jr. Day | 15 01 2029 |
| 487 | Presidents' Day | 19 02 2029 |
| 488 | Good Friday | 30 03 2029 |
| 489 | Memorial Day | 28 05 2029 |
| 490 | Independence Day | 4 07 2029 |
| 491 | Labour Day | 3 09 2029 |
| 492 | Thanksgiving | 29 11 2029 |
| 493 | Christmas Day | 25 12 2029 |
| 494 | New Year's Day | 1 01 2030 |
| 495 | Martin Luther King, Jr. Day | 21 01 2030 |
| 496 | Presidents' Day | 18 02 2030 |
| 497 | Good Friday | 19 04 2030 |
| 498 | Memorial Day | 27 05 2030 |
| 499 | Independence Day | 4 07 2030 |
| 500 | Labour Day | 2 09 2030 |
| 501 | Thanksgiving | 28 11 2030 |
| 502 | Christmas Day | 25 12 2030 |
@tangela-del: Please, see the above table for holidays from 1980 to 1930. You can find the code in https://github.com/OmoMicheal/marketanalysis
This data is wrong, 2020-10-12 Thanksgiving , is definitely not thanks giving
@pkkasu: Thanks for pointing that out. The first data is wrong, but I have corrected the code and presented an accurate data as seen in the second data I posted. Check my reply to @tangela-del.
@OmoMicheal
Thanks, but can this be extended till 2030?
@mustafa-shipcom: Please, note that the previous data I posted is wrong. Thanks to @pkkasu for pointing that out. However, I posted the correct one as seen in my reply to @tangela-del. So sorry for the initial misleading post.
I was looking for the same information. Since comprehensive accurate date data does not seem to be available for free, I created a python3 program that can be used to create a CSV with non-trading days. Using free Yahoo Finance data, you can use my program to generate a CSV with all historical non-trading dates (no names of holidays). You can find the program here: MarketDateHolidays
Hi @OmoMicheal I'm wondering if you can work this list back to 1990? Thanks so much!