| 課長 | 室長 | 課長補佐 | 係長 | 係員 |
|---|---|---|---|---|
| 倫理 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| ①責任感 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| ②公正性 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 構想 | 企画・立案 | 企画・立案、事務事業の実施 | 課題対応 | 知識・技術 |
| ①状況の構造的把握 | ①知識・情報収集 | 同左 | 同左 | ①情報の整理 |
| ②基本方針・成果の明示 | ②行政ニーズの反映 | ②事務事業の実施 | ②問題点の把握 | ②知識習得 |
| - | ③成果認識 | 同左 | ③対応策の検討 | - |
| 判断 | 同左 | 同左 | 協調性 | - |
| ①最適な選択 | 同左 | ①役割認識 | ①協調性 | - |
| ②適時の判断 | 同左 | ②適切な判断 | ②指示・指導の理解 | - |
| ③リスク対応 | 同左 | - | - | - |
| 説明・調整 | 同左 | 同左 | 説明 | コミュニケーション |
| ①信頼関係の構築 | 同左 | 同左 | ①説明 | ①指示・指導の理解 |
| ②折衝・調整 | 同左 | ②説明 | ②相手の話の理解 | ②情報の伝達 |
| ③適切な説明 | 同左 | ③交渉 | - | ③誠実な対応 |
| - | - | - | - | ④上司への報告 |
| 業務運営 | 同左 | 業務遂行 | 同左 | 同左 |
| ①先見性 | 同左 | ①段取り | ①計画性 | ①積極性 |
| ②効率的な業務運営 | 同左 | ②柔軟性 | ②正確性 | ②正確性 |
| ③業務の見直し | 同左 | ③業務改善 | ③粘り強さ | ③迅速な作業 |
| - | - | - | ④部下の育成 | ④ 粘り強さ |
| 組織統率・人材育成 | 同左 | 部下の育成・活用 | - | - |
| ①業務の割当て | 同左 | ①作業の割り振り | - | - |
| ②意思疎通と進捗管理 | 同左 | - | - | - |
| ③部下の成長支援 | 同左 | ②部下の育成 | - | - |
Last active
September 4, 2021 23:30
-
-
Save hfu/7293b1abb60a1cd0c07c2605791fc1e8 to your computer and use it in GitHub Desktop.
整理表
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment