| 銀行/支付系統 | Apple Pay | Google Pay | Samsung Pay | Garmin Pay | Fitbit Pay | 台灣行動支付 | Hami Pay | 支援家數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰世華銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||
| 國泰世華銀行 - 金融卡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||
| 中國信託銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |
| 中國信託銀行 - 金融卡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
| 台新國際商業銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |
| 台新國際商業銀行 - 金融卡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||
| 聯邦銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||
| 聯邦銀行 - 金融卡 | ✅ | 1 | |||||||
| 玉山商業銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||
| 玉山商業銀行 - 金融卡 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||
| 台北富邦商業銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||
| 台北富邦商業銀行 - 金融卡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||
| 渣打銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||
| 渣打銀行 - 金融卡 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||
| 第一商業銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||
| 滙豐(台灣)銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||
| 華南商業銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||
| 新光銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||
| 上海商銀 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||
| 花旗銀行 | ✅ | ✅ | 2 | ||||||
| 永豐銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||
| 永豐銀行 - 金融卡 | ✅ | 1 | |||||||
| 凱基銀行 | ✅ | ✅ | 2 | ||||||
| 安泰銀行 | ✅ | 1 | |||||||
| 合作金庫 | ✅ | ✅ | 2 | ||||||
| 彰化銀行 | ✅ | ✅ | 2 | ||||||
| 臺灣銀行 | ✅ | 1 | |||||||
| 土地銀行 | ✅ | 1 | |||||||
| 兆豐銀行 | ✅ | 1 | |||||||
| 臺灣企銀 | ✅ | 1 | |||||||
| 陽信銀行 | ✅ | 1 | |||||||
| 遠東商業銀行 | ✅ | 1 | |||||||
| 元大銀行 | ✅ | 1 | |||||||
| 日盛銀行 | ✅ | 1 | |||||||
| 中華郵政 - 金融卡 | ✅ | 1 | |||||||
| 支援家數 | 14 | 17 | 11 | 7 | 7 | 18 | 5 |
Apple Pay 目前支援 JCB 卡的銀行僅有:永豐銀行、中國信託、玉山銀行、第一銀行、華南銀行、聯邦銀行
Google Pay 不支援 JCB 卡別
台灣行動支付 目前支援 JCB 卡的銀行僅有:第一銀行、華南銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、遠東商業銀行 中華郵政僅有VISA金融卡
Fitbit Pay 如綁定 中國信託、台新銀行、聯邦銀行 的一卡通聯名卡則可以啟用自動加值的虛擬一卡通聯名卡
Hami Pay 不支援 JCB 卡別
- Apple Pay https://support.apple.com/zh-tw/HT206638
- Google Pay https://support.google.com/pay/answer/7404680?hl=zh-Hant
- Samsung Pay http://www.samsung.com/tw/samsungpay/#collabor-banks
- Garmin Pay http://www.garmin.com.tw/minisite/garmin-pay/#bank
- Fitbit Pay https://www.fitbit.com/tw/fitbit-pay/banks
- 台灣行動支付與 Hami Pay 來源為 app 內資訊
2020/07/26