| QR-Code String | Teesorte | Ziehzeit | Wassertemperatur | Aufgüsse | Tee aufwecken | Wassermenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VORWERK2AE4H6TKGBM5E4DZPEQLVEPZCZU4QTX6YXX6HAP4SNDPOVC4R4NJOI7PMQK3LLDOZPT45MRSN6MAWTCDF6A | Schwarztee | 2 min | 95 °C | 2 | FALSE | |
| VORWERK2AE4MIPMYF42E4DZPETTVAVKAORSWE47V45KNDTROXC5GITV6CYCK3S5NX35XBPWC2JD6QPGWLPCRHJTZUU | Früchtetee | 10 min | 100 °C | 1 | FALSE | |
| VORWERK2AE4OIT2DSY2U4DZPEQH7IODTWUI65H42TNUORSTFVU3SBW36NUHKGIY6IXO53OHHQDLGWMKUXXFR4FP42M | Gelbtee | 1 min | 80 °C | 3 | TRUE | |
| VORWERK2AE4K27WFWE3E4DZPESCARZDGJOI7FH63JN7LTTALDN2BOQWRU2SOF3JIPWHFXNWXKDCOLTRRNQE3LGY6ZE | Grüntee | 1:30 min | 80 °C | 2 | TRUE | |
| VORWERK2AE4PFHRJCQ3U4DZPESBINM6EWIW6XTDMEDGJFG35XMQZRE3OJJBAJPXQSMJC7ZCGHPENTZFX5QYX7SZFRM | Kräutertee | 10 min | 100 °C | 1 | FALSE | |
| VORWERK2AE4OYQW2HU6E4DZPEQ2AFJBGNB3R73BBTBEDJQRNW5ECFQHDPV5IIHK37CJJBTKVOWMEXMQA23OUJGTZLM | Oolongtee | 1:30 min | 85 °C | 4 | TRUE | |
| VORWERK2AE4AKOYFM44E4DZPERJKMJZN7QMBH2ZFXXVT4VFVGRZT26OU5FYKMJLBFAT2XKLF5AN4RNBRIEPM3QQWP4 | Pu-Erh-Tee | 0:30 min | 100 °C | 6 | TRUE | |
| VORWERK2AE4M46HFWA4U4DZPEQ7SYJ6YJ6XAZMWVJFEOCQGCDML5LR2IQQG2OX6HUK7MYHNENP3QHEV4KT6PNSJO7Y | Rooibostee | 10 min | 100 °C | 1 | FALSE | |
| VORWERK2AE4JMC4EAU5U4DZPEQSDNDXSZKXPIUYWK7X3IEBYZTHXJ3CGAIF4B5TETJN3HE6JLXZ5QEQQPL2YYKU4CE | Weißtee | 2 min | 95 °C | 2 | TRUE | |
| VORWERK2AE4HNVMCY4NAB4ZEEQLYESTIDW35HD337T3CKSTXJAJI7G6A4TMZFYNVTMIKZU5DVVXMCMDPHKRP6KEBIU | Bio- Früchtemischung "Orange-Sanddorn" | 10 min | 100 °C | 1 | FALSE | 500ml |
| VORWERK2AE4BGZVYSMLQBSJEESWVBMQXDGP4WTA5OI7BMGU56DGALKF76WOLYIHUWZ35UTEWJN5MFCNMIYIMVA6JTE | Bio-Kräuter-/Gewürzteemischung "Milde Kräuter" | 10 min | 100 °C | 1 | FALSE | 500ml |
| VORWERK2AE4OYFR22MLAALBLERXBT6NQW3U75HLABUUPGCJ6QCFB2OOEVX3WGEH4TTZ2NPGC7A4WG2YABGSRPWJJ7Q | 1 | 500ml | ||||
| VORWERK2AE4ALRZJVMOAAJJLEQBKVKB4XSQ46LY2GYL4GRHNU4HTDXWDLRWHIC6SRSPLXV4YMFLB2QXDIRLASWNAWQ | 1 | 500ml | ||||
| VORWERK2AE4AFRZJVMOAAJJLETB2NFLA3F5UQ5Y2FUWCH44GCU2DFG2NEDS7SURRYP4FBKGOPVS67BVQCQBN2VQGME | 1 | 500ml | ||||
| VORWERK2AE4BOU6DV4EABMREESOJMFNJ3FVU3W3UJILPG3V4JJDXATC5M2XBAUFMEIFIFB5FIGONRRAPOMDGASH3S4 | ||||||
| VORWERK2AE4LDKH6HIBQASJGETRPGGY7RIWSA5DCPJONTI7AFWPM5UYYS6NC6JQI4MW773SLBTCIGGX5E2SU7D66E4 | ||||||
| VORWERK2AE4JOMQNE4EABSJEERYP7MWFNVGKQ3VRJQKHFDTNYQDDZBCMVAX4UMUBMNILEEPT6PRSZKE3PEOBKYPGOQ | ||||||
| VORWERK2AE4BRLWQ4EAQAYBDETO7I4SCMAUQ2W6AT5KSYEZ53VTLD5XOVRYECRYVLQ7QXQ7KC7KOZHFEUVK72VWW6U | 500ml | |||||
| VORWERK2AE4FGO6BEIIAAPJKEQ3LSPRIZ7V53Q3JTDQIDQLPNOEXAWUUZR5R2MAWFFM5OAOKX3TT5OBCEGDQBR2FYI | ||||||
| VORWERK2AE4O4FDBH4FABBREEQ7C3DMS4MMFGTALOFZP6HAG6B6KWHBJM2I2WXK4YF2KLWBBQIHZ6NKEL5MP547XN4 | 4 | 500ml | ||||
| temial.vorwerk.com/descale | Entkalkung | |||||
| brita.net | Filterkartusche wechseln | |||||
| VORWERK2AE4CUR6KPAHAARRGETAJKML3GKSSKITQRZIBOOAJBHDLL7SL3UTPVVFRR34XF7B6YPDTB35MSXYBDJRONY | Yunnan Gold | 2 |
Forked from nielsole/gist:5534a0ecd7e1f3da0039dd7036c2a7ab
Last active
April 20, 2025 22:04
-
-
Save frankenstein91/3eff98b297d91bdd7f58d1d90559760a to your computer and use it in GitHub Desktop.
Vorwerk temial
Author
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
@nielsole wäre es dir möglich deine Tees in dieser Tabelle noch zuzuordnen
Ich bin mir bei deiner Liste leider unsicher...