Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-11|01-45.csv
Created March 10, 2026 18:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-11T01:45:00+08:00 2026-03-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-11T01:45:00+08:00 2026-03-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-11T01:45:00+08:00 2026-03-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-11T01:45:00+08:00 2026-03-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-11T01:45:00+08:00 2026-03-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-11T01:45:00+08:00 2026-03-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-11T01:45:00+08:00 2026-03-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-11T01:45:00+08:00 2026-03-11
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-11T01:45:00+08:00 2026-03-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-11|01-30.csv
Created March 10, 2026 17:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-11T01:30:00+08:00 2026-03-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-11T01:30:00+08:00 2026-03-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-11T01:30:00+08:00 2026-03-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-11T01:30:00+08:00 2026-03-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-11T01:30:00+08:00 2026-03-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-11T01:30:00+08:00 2026-03-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-11T01:30:00+08:00 2026-03-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-11T01:30:00+08:00 2026-03-11
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-11T01:30:00+08:00 2026-03-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-11|01-15.csv
Created March 10, 2026 17:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-11T01:15:00+08:00 2026-03-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-11T01:15:00+08:00 2026-03-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-11T01:15:00+08:00 2026-03-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-11T01:15:00+08:00 2026-03-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-11T01:15:00+08:00 2026-03-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-11T01:15:00+08:00 2026-03-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-11T01:15:00+08:00 2026-03-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-11T01:15:00+08:00 2026-03-11
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-11T01:15:00+08:00 2026-03-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-11|01-00.csv
Created March 10, 2026 17:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-11T01:00:00+08:00 2026-03-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-11T01:00:00+08:00 2026-03-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-11T01:00:00+08:00 2026-03-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-11T01:00:00+08:00 2026-03-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-11T01:00:00+08:00 2026-03-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-11T01:00:00+08:00 2026-03-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-11T01:00:00+08:00 2026-03-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-11T01:00:00+08:00 2026-03-11
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-11T01:00:00+08:00 2026-03-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-11|00-45.csv
Created March 10, 2026 17:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-11T00:45:00+08:00 2026-03-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-11T00:45:00+08:00 2026-03-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-11T00:45:00+08:00 2026-03-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-11T00:45:00+08:00 2026-03-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-11T00:45:00+08:00 2026-03-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-11T00:45:00+08:00 2026-03-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-11T00:45:00+08:00 2026-03-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-11T00:45:00+08:00 2026-03-11
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-11T00:45:00+08:00 2026-03-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-11|00-30.csv
Created March 10, 2026 16:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-11T00:30:00+08:00 2026-03-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-11T00:30:00+08:00 2026-03-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-11T00:30:00+08:00 2026-03-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-11T00:30:00+08:00 2026-03-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-11T00:30:00+08:00 2026-03-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-11T00:30:00+08:00 2026-03-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-11T00:30:00+08:00 2026-03-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-11T00:30:00+08:00 2026-03-11
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-11T00:30:00+08:00 2026-03-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-11|00-15.csv
Created March 10, 2026 16:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-11T00:15:00+08:00 2026-03-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-11T00:15:00+08:00 2026-03-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-11T00:15:00+08:00 2026-03-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-11T00:15:00+08:00 2026-03-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-11T00:15:00+08:00 2026-03-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-11T00:15:00+08:00 2026-03-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-11T00:15:00+08:00 2026-03-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-11T00:15:00+08:00 2026-03-11
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-11T00:15:00+08:00 2026-03-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-11|00-00.csv
Created March 10, 2026 16:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-11T00:00:00+08:00 2026-03-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-11T00:00:00+08:00 2026-03-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-11T00:00:00+08:00 2026-03-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-11T00:00:00+08:00 2026-03-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-11T00:00:00+08:00 2026-03-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-11T00:00:00+08:00 2026-03-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-11T00:00:00+08:00 2026-03-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-11T00:00:00+08:00 2026-03-11
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-11T00:00:00+08:00 2026-03-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-10|23-45.csv
Created March 10, 2026 16:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-10T23:45:00+08:00 2026-03-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-10T23:45:00+08:00 2026-03-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-10T23:45:00+08:00 2026-03-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-10T23:45:00+08:00 2026-03-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-10T23:45:00+08:00 2026-03-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-10T23:45:00+08:00 2026-03-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-10T23:45:00+08:00 2026-03-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-10T23:45:00+08:00 2026-03-11
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-10T23:45:00+08:00 2026-03-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-10|23-30.csv
Created March 10, 2026 15:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-10T23:30:00+08:00 2026-03-10
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-10T23:30:00+08:00 2026-03-10
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-10T23:30:00+08:00 2026-03-10
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-10T23:30:00+08:00 2026-03-10
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-10T23:30:00+08:00 2026-03-10
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-10T23:30:00+08:00 2026-03-10
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-10T23:30:00+08:00 2026-03-10
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-10T23:30:00+08:00 2026-03-10
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-10T23:30:00+08:00 2026-03-10