Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-23|04-30.csv
Created January 22, 2026 20:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-23T04:30:00+08:00 2026-01-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-23T04:30:00+08:00 2026-01-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-23T04:30:00+08:00 2026-01-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-23T04:30:00+08:00 2026-01-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-23T04:30:00+08:00 2026-01-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-23T04:30:00+08:00 2026-01-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-23T04:30:00+08:00 2026-01-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-23T04:30:00+08:00 2026-01-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-23T04:30:00+08:00 2026-01-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-23|04-15.csv
Created January 22, 2026 20:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-23T04:15:00+08:00 2026-01-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-23T04:15:00+08:00 2026-01-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-23T04:15:00+08:00 2026-01-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-23T04:15:00+08:00 2026-01-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-23T04:15:00+08:00 2026-01-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-23T04:15:00+08:00 2026-01-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-23T04:15:00+08:00 2026-01-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-23T04:15:00+08:00 2026-01-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-23T04:15:00+08:00 2026-01-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-23|04-00.csv
Created January 22, 2026 20:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-23T04:00:00+08:00 2026-01-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-23T04:00:00+08:00 2026-01-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-23T04:00:00+08:00 2026-01-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-23T04:00:00+08:00 2026-01-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-23T04:00:00+08:00 2026-01-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-23T04:00:00+08:00 2026-01-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-23T04:00:00+08:00 2026-01-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-23T04:00:00+08:00 2026-01-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-23T04:00:00+08:00 2026-01-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-23|03-45.csv
Created January 22, 2026 20:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-23T03:45:00+08:00 2026-01-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-23T03:45:00+08:00 2026-01-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-23T03:45:00+08:00 2026-01-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-23T03:45:00+08:00 2026-01-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-23T03:45:00+08:00 2026-01-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-23T03:45:00+08:00 2026-01-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-23T03:45:00+08:00 2026-01-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-23T03:45:00+08:00 2026-01-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-23T03:45:00+08:00 2026-01-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-23|03-30.csv
Created January 22, 2026 19:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-23T03:30:00+08:00 2026-01-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-23T03:30:00+08:00 2026-01-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-23T03:30:00+08:00 2026-01-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-23T03:30:00+08:00 2026-01-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-23T03:30:00+08:00 2026-01-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-23T03:30:00+08:00 2026-01-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-23T03:30:00+08:00 2026-01-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-23T03:30:00+08:00 2026-01-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-23T03:30:00+08:00 2026-01-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-23|03-15.csv
Created January 22, 2026 19:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-23T03:15:00+08:00 2026-01-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-23T03:15:00+08:00 2026-01-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-23T03:15:00+08:00 2026-01-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-23T03:15:00+08:00 2026-01-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-23T03:15:00+08:00 2026-01-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-23T03:15:00+08:00 2026-01-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-23T03:15:00+08:00 2026-01-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-23T03:15:00+08:00 2026-01-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-23T03:15:00+08:00 2026-01-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-23|03-00.csv
Created January 22, 2026 19:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-23T03:00:00+08:00 2026-01-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-23T03:00:00+08:00 2026-01-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-23T03:00:00+08:00 2026-01-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-23T03:00:00+08:00 2026-01-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-23T03:00:00+08:00 2026-01-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-23T03:00:00+08:00 2026-01-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-23T03:00:00+08:00 2026-01-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-23T03:00:00+08:00 2026-01-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-23T03:00:00+08:00 2026-01-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-23|02-45.csv
Created January 22, 2026 19:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-23T02:45:00+08:00 2026-01-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-23T02:45:00+08:00 2026-01-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-23T02:45:00+08:00 2026-01-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-23T02:45:00+08:00 2026-01-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-23T02:45:00+08:00 2026-01-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-23T02:45:00+08:00 2026-01-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-23T02:45:00+08:00 2026-01-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-23T02:45:00+08:00 2026-01-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-23T02:45:00+08:00 2026-01-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-23|02-30.csv
Created January 22, 2026 18:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-23T02:30:00+08:00 2026-01-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-23T02:30:00+08:00 2026-01-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-23T02:30:00+08:00 2026-01-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-23T02:30:00+08:00 2026-01-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-23T02:30:00+08:00 2026-01-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-23T02:30:00+08:00 2026-01-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-23T02:30:00+08:00 2026-01-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-23T02:30:00+08:00 2026-01-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-23T02:30:00+08:00 2026-01-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-23|02-15.csv
Created January 22, 2026 18:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-23T02:15:00+08:00 2026-01-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-23T02:15:00+08:00 2026-01-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-23T02:15:00+08:00 2026-01-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-23T02:15:00+08:00 2026-01-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-23T02:15:00+08:00 2026-01-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-23T02:15:00+08:00 2026-01-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-23T02:15:00+08:00 2026-01-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-23T02:15:00+08:00 2026-01-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-23T02:15:00+08:00 2026-01-23