| Code | Name |
|---|---|
| A01 | Metro Center |
| A02 | Farragut North |
| A03 | Dupont Circle |
| A04 | Woodley Park-Zoo/Adams Morgan |
| A05 | Cleveland Park |
| A06 | Van Ness-UDC |
| A07 | Tenleytown-AU |
| A08 | Friendship Heights |
| A09 | Bethesda |
| A10 | Medical Center |
| A11 | Grosvenor-Strathmore |
| A12 | North Bethesda |
| A13 | Twinbrook |
| A14 | Rockville |
| A15 | Shady Grove |
| B01 | Gallery Pl-Chinatown |
| B02 | Judiciary Square |
| B03 | Union Station |
| B04 | Rhode Island Ave-Brentwood |
| B05 | Brookland-CUA |
| B06 | Fort Totten |
| B07 | Takoma |
| B08 | Silver Spring |
| B09 | Forest Glen |
| B10 | Wheaton |
| B11 | Glenmont |
| B35 | NoMa-Gallaudet U |
| C01 | Metro Center |
| C02 | McPherson Square |
| C03 | Farragut West |
| C04 | Foggy Bottom-GWU |
| C05 | Rosslyn |
| C06 | Arlington Cemetery |
| C07 | Pentagon |
| C08 | Pentagon City |
| C09 | Crystal City |
| C10 | Ronald Reagan Washington National Airport |
| C11 | Potomac Yard |
| C12 | Braddock Road |
| C13 | King St-Old Town |
| C14 | Eisenhower Avenue |
| C15 | Huntington |
| D01 | Federal Triangle |
| D02 | Smithsonian |
| D03 | L'Enfant Plaza |
| D04 | Federal Center SW |
| D05 | Capitol South |
| D06 | Eastern Market |
| D07 | Potomac Ave |
| D08 | Stadium-Armory |
| D09 | Minnesota Ave |
| D10 | Deanwood |
| D11 | Cheverly |
| D12 | Landover |
| D13 | New Carrollton |
| E01 | Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center |
| E02 | Shaw-Howard U |
| E03 | U Street/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo |
| E04 | Columbia Heights |
| E05 | Georgia Ave-Petworth |
| E06 | Fort Totten |
| E07 | West Hyattsville |
| E08 | Hyattsville Crossing |
| E09 | College Park-U of Md |
| E10 | Greenbelt |
| F01 | Gallery Pl-Chinatown |
| F02 | Archives-Navy Memorial-Penn Quarter |
| F03 | L'Enfant Plaza |
| F04 | Waterfront |
| F05 | Navy Yard-Ballpark |
| F06 | Anacostia |
| F07 | Congress Heights |
| F08 | Southern Avenue |
| F09 | Naylor Road |
| F10 | Suitland |
| F11 | Branch Ave |
| G01 | Benning Road |
| G02 | Capitol Heights |
| G03 | Addison Road-Seat Pleasant |
| G04 | Morgan Boulevard |
| G05 | Downtown Largo |
| J02 | Van Dorn Street |
| J03 | Franconia-Springfield |
| K01 | Court House |
| K02 | Clarendon |
| K03 | Virginia Square-GMU |
| K04 | Ballston-MU |
| K05 | East Falls Church |
| K06 | West Falls Church |
| K07 | Dunn Loring-Merrifield |
| K08 | Vienna/Fairfax-GMU |
| N01 | McLean |
| N02 | Tysons |
| N03 | Greensboro |
| N04 | Spring Hill |
| N06 | Wiehle-Reston East |
| N07 | Reston Town Center |
| N08 | Herndon |
| N09 | Innovation Center |
| N10 | Washington Dulles International Airport |
| N11 | Loudoun Gateway |
| N12 | Ashburn |
Created
March 31, 2024 12:01
-
-
Save emma-k-alexandra/20d58bde5fad8e54807e8ab1e39b8590 to your computer and use it in GitHub Desktop.
All WMATA MetroRail stations and their station codes as a Markdown table as of March 31st, 2024
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment