Network: Saga EVM (Chain ID: 5464)
| Branch | Collateral | Address |
|---|---|---|
| 0 | WETH | 0xabd9e344aea0ead8ceb3952f163b37197eef9e09 |
| 1 | yETH | 0x28bf8d53c2f98fd6a5157ad0ea4d016562712420 |
| 2 | tBTC | 0xf94cf42e4ad9c49854a0009e6eac8282be868ca1 |
| 3 | SAGA | 0x9f98b8b55f94b617a9a96cc778d8d2ffabd5a746 |
| 4 | stATOM | 0x345a2515860ce84f6966a214eea786eff628c163 |
| 5 | KING | 0xd874e6b1e259d0cf948928b367cfae2678b43ab7 |
| 6 | yUSD | 0xcde75337ce6c94b247fe76753ae9263caa5907cb |
| Branch | Collateral | Wrapped Token | WrappedTokenZapper |
|---|---|---|---|
| 3 | SAGA | 0xaa5e2ea42f0a9c3b43f2b7d26eaa2ba17ae41dac |
0x7dc35c44f317125a4e10f8b814989e45886731ad |
| 4 | stATOM | 0x32604f9ea6c739d0c56b2d01e07a57c7a05ff007 |
0xa29ed354b419c0c7f82665c6384cc2eb9cabb7f4 |