Last active
April 26, 2016 10:33
-
-
Save cosmith/f06e2b82b1c74bb8a7c05764f82408f3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Départements français hors DOM/TOM - avec préfectures et coordonnées des préfectures
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| numéro_département | nom_département | préfecture | latitude | longitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | Corse-du-Sud | Ajaccio | 41.916667 | 8.733333 | |
| 2B | Haute-Corse | Bastia | 42.7 | 9.45 | |
| 1 | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2 | 5.216667 | |
| 2 | Aisne | Laon | 49.566667 | 3.616667 | |
| 3 | Allier | Moulins | 46.566667 | 3.333333 | |
| 4 | Alpes-de-Haute-Provence | Digne-les-Bains | 44.1038169 | 6.109398 | |
| 5 | Hautes-Alpes | Gap | 44.566667 | 6.083333 | |
| 6 | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7 | 7.25 | |
| 7 | Ardèche | Privas | 44.733333 | 4.6 | |
| 8 | Ardennes | Charleville-Mézières | 49.766667 | 4.716667 | |
| 9 | Ariège | Foix | 42.966667 | 1.6 | |
| 10 | Aube | Troyes | 48.3 | 4.083333 | |
| 11 | Aude | Carcassonne | 43.216667 | 2.35 | |
| 12 | Aveyron | Rodez | 44.333333 | 2.566667 | |
| 13 | Bouches-du-Rhône | Marseille | 43.2804942 | 5.3350999 | |
| 14 | Calvados | Caen | 49.183333 | -0.35 | |
| 15 | Cantal | Aurillac | 44.916667 | 2.45 | |
| 16 | Charente | Angoulême | 45.65 | 0.15 | |
| 17 | Charente-Maritime | La Rochelle | 46.166667 | -1.15 | |
| 18 | Cher | Bourges | 47.083333 | 2.4 | |
| 19 | Corrèze | Tulle | 45.266667 | 1.766667 | |
| 21 | Côte-d'Or | Dijon | 47.316667 | 5.016667 | |
| 22 | Côtes-d'Armor | Saint-Brieuc | 48.516667 | -2.783333 | |
| 23 | Creuse | Guéret | 46.166667 | 1.866667 | |
| 24 | Dordogne | Périgueux | 45.183333 | 0.716667 | |
| 25 | Doubs | Besançon | 47.25 | 6.033333 | |
| 26 | Drôme | Valence | 44.933333 | 4.9 | |
| 27 | Eure | Évreux | 49.0180689 | 1.1046823 | |
| 28 | Eure-et-Loir | Chartres | 48.45 | 1.5 | |
| 29 | Finistère | Quimper | 48 | -4.1 | |
| 30 | Gard | Nîmes | 43.833333 | 4.35 | |
| 31 | Haute-Garonne | Toulouse | 43.6 | 1.433333 | |
| 32 | Gers | Auch | 43.65 | 0.583333 | |
| 33 | Gironde | Bordeaux | 44.833333 | -0.566667 | |
| 34 | Hérault | Montpellier | 43.6 | 3.883333 | |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.083333 | -1.683333 | |
| 36 | Indre | Châteauroux | 46.816667 | 1.7 | |
| 37 | Indre-et-Loire | Tours | 47.383333 | 0.683333 | |
| 38 | Isère | Grenoble | 45.166667 | 5.716667 | |
| 39 | Jura | Lons-le-Saunier | 46.666667 | 5.55 | |
| 40 | Landes | Mont-de-Marsan | 43.883333 | -0.5 | |
| 41 | Loir-et-Cher | Blois | 47.583333 | 1.333333 | |
| 42 | Loire | Saint-Étienne | 45.4241649 | 4.3856357 | |
| 43 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay | 45.028443 | 3.8795895 | |
| 44 | Loire-Atlantique | Nantes | 47.216667 | -1.55 | |
| 45 | Loiret | Orléans | 47.916667 | 1.9 | |
| 46 | Lot | Cahors | 44.433333 | 1.433333 | |
| 47 | Lot-et-Garonne | Agen | 44.2 | 0.633333 | |
| 48 | Lozère | Mende | 44.516667 | 3.5 | |
| 49 | Maine-et-Loire | Angers | 47.466667 | -0.55 | |
| 50 | Manche | Saint-Lô | 49.116667 | -1.083333 | |
| 51 | Marne | Châlons-en-Champagne | 48.958333 | 4.366667 | |
| 52 | Haute-Marne | Chaumont | 48.116667 | 5.133333 | |
| 53 | Mayenne | Laval | 48.066667 | -0.766667 | |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy | 48.683333 | 6.2 | |
| 55 | Meuse | Bar-le-Duc | 48.783333 | 5.166667 | |
| 56 | Morbihan | Vannes | 47.666667 | -2.75 | |
| 57 | Moselle | Metz | 49.133333 | 6.166667 | |
| 58 | Nièvre | Nevers | 46.983333 | 3.166667 | |
| 59 | Nord | Lille | 50.633333 | 3.066667 | |
| 60 | Oise | Beauvais | 49.433333 | 2.083333 | |
| 61 | Orne | Alençon | 48.433333 | 0.083333 | |
| 62 | Pas-de-Calais | Arras | 50.283333 | 2.783333 | |
| 63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | 45.783333 | 3.083333 | |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau | 43.3 | -0.366667 | |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | 43.233333 | 0.083333 | |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan | 42.683333 | 2.883333 | |
| 67 | Bas-Rhin | Strasbourg | 48.583333 | 7.75 | |
| 68 | Haut-Rhin | Colmar | 48.083333 | 7.366667 | |
| 69 | Rhône | Lyon | 45.75801 | 4.8001017 | |
| 70 | Haute-Saône | Vesoul | 47.633333 | 6.166667 | |
| 71 | Saône-et-Loire | Mâcon | 46.3 | 4.833333 | |
| 72 | Sarthe | Le Mans | 48 | 0.2 | |
| 73 | Savoie | Chambéry | 45.566667 | 5.933333 | |
| 74 | Haute-Savoie | Annecy | 45.9 | 6.116667 | |
| 75 | Paris | Paris | 48.8589507 | 2.2775179 | |
| 76 | Seine-Maritime | Rouen | 49.433333 | 1.083333 | |
| 77 | Seine-et-Marne | Melun | 48.533333 | 2.666667 | |
| 78 | Yvelines | Versailles | 48.8 | 2.133333 | |
| 79 | Deux-Sèvres | Niort | 46.316667 | -0.466667 | |
| 80 | Somme | Amiens | 49.9 | 2.3 | |
| 81 | Tarn | Albi | 43.933333 | 2.15 | |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Montauban | 44.016667 | 1.35 | |
| 83 | Var | Toulon | 43.116667 | 5.933333 | |
| 84 | Vaucluse | Avignon | 43.95 | 4.816667 | |
| 85 | Vendée | La Roche-sur-Yon | 46.666667 | -1.433333 | |
| 86 | Vienne | Poitiers | 46.583333 | 0.333333 | |
| 87 | Haute-Vienn | Limoge | 45.8 | 1.25 | |
| 88 | Vosge | Épina | 48.187512 | 6.4165977 | |
| 89 | Yonn | Auxerr | 47. | 3.566667 | |
| 90 | Territoire de Belfort | Belfort | 47.633333 | 6.866667 | |
| 91 | Essone | Évry | 48.6297293 | 2.4243698 | |
| 92 | Hauts-de-Seine | Nanterre | 48.9 | 2.2 | |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny | 48.9 | 2.45 | |
| 94 | Val-de-Marne | Créteil | 48.783333 | 2.466667 | |
| 95 | Val-d'Oise | Cergy | 49.033333 | 2.066667 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment