Created
November 15, 2025 02:41
-
-
Save cmungall/fdf549c3e6c3ca88f4478ba0dc768c5d to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| DataDictionaryId | VeNom Term Name | VeNom ID | |
|---|---|---|---|
| 15238 | Abyssinian | VeNom:15238 | |
| 22655 | Allerca Hypoallergenic Cat | VeNom:22655 | |
| 18082 | American Bobtail (unspecified) | VeNom:18082 | |
| 15239 | American Bobtail, Long-Haired | VeNom:15239 | |
| 15240 | American Bobtail, Short-Haired | VeNom:15240 | |
| 15241 | American Curl | VeNom:15241 | |
| 15242 | American Ringtail | VeNom:15242 | |
| 15243 | American Short Hair | VeNom:15243 | |
| 15244 | American Wire Hair | VeNom:15244 | |
| 15245 | Anatolian | VeNom:15245 | |
| 15246 | Angora | VeNom:15246 | |
| 22656 | Arabian Mau | VeNom:22656 | |
| 22657 | Ashanti | VeNom:22657 | |
| 18084 | Asian | VeNom:18084 | |
| 18086 | Australian Mist (unspecified) | VeNom:18086 | |
| 15247 | Australian Mist, Non-spotted | VeNom:15247 | |
| 15248 | Australian Mist, Spotted | VeNom:15248 | |
| 22658 | Bahraini Dilmun Cat ( Delmun Cat ) | VeNom:22658 | |
| 15249 | Balinese | VeNom:15249 | |
| 22659 | Bambino | VeNom:22659 | |
| 15250 | Bengal | VeNom:15250 | |
| 15251 | Birman | VeNom:15251 | |
| 15252 | Bombay | VeNom:15252 | |
| 15253 | Brazilian Long Hair | VeNom:15253 | |
| 15254 | Brazilian Short Hair | VeNom:15254 | |
| 22407 | Breed not listed (Feline) | VeNom:22407 | |
| 18088 | British Black Tipped | VeNom:18088 | |
| 18090 | British Blue | VeNom:18090 | |
| 15255 | British Long Hair | VeNom:15255 | |
| 15256 | British Red Spot | VeNom:15256 | |
| 15257 | British Short Hair | VeNom:15257 | |
| 15258 | Burmese | VeNom:15258 | |
| 15259 | Burmilla | VeNom:15259 | |
| 15260 | Calico | VeNom:15260 | |
| 15261 | California Spangled | VeNom:15261 | |
| 15262 | Chantilly (Tiffany) | VeNom:15262 | |
| 15263 | Chartreux | VeNom:15263 | |
| 15264 | Chausie | VeNom:15264 | |
| 15265 | Chinchilla | VeNom:15265 | |
| 22654 | Colourpoint Short Hair | VeNom:22654 | |
| 15266 | Cornish Rex | VeNom:15266 | |
| 15267 | Cross Breed | VeNom:15267 | |
| 15268 | Cymric | VeNom:15268 | |
| 15269 | Devon Rex | VeNom:15269 | |
| 18747 | Domestic cat (hair length unspecified) | VeNom:18747 | |
| 15270 | Domestic Leopard Cat | VeNom:15270 | |
| 15271 | Domestic Long Hair | VeNom:15271 | |
| 15272 | Domestic Medium Hair | VeNom:15272 | |
| 15273 | Domestic Short Hair | VeNom:15273 | |
| 15274 | Don Hairless | VeNom:15274 | |
| 15275 | Don Sphynx | VeNom:15275 | |
| 15276 | Egyptian Black | VeNom:15276 | |
| 15277 | Egyptian Mau | VeNom:15277 | |
| 22661 | European (unspecified) | VeNom:22661 | |
| 22660 | European Long Hair | VeNom:22660 | |
| 15278 | European Short Hair | VeNom:15278 | |
| 22663 | European Tiger Cat | VeNom:22663 | |
| 18092 | Exotic (unspecified) | VeNom:18092 | |
| 15279 | Exotic Long Hair | VeNom:15279 | |
| 15280 | Exotic Short Hair | VeNom:15280 | |
| 15281 | Foreign White | VeNom:15281 | |
| 15282 | German Rex | VeNom:15282 | |
| 15283 | Havana Brown | VeNom:15283 | |
| 15284 | Highland Fold | VeNom:15284 | |
| 15285 | Himalayan | VeNom:15285 | |
| 15286 | Japanese Bobtail | VeNom:15286 | |
| 15287 | Javanese | VeNom:15287 | |
| 15288 | Khao Manee | VeNom:15288 | |
| 15289 | Korat | VeNom:15289 | |
| 15290 | Kurilean Bobtail, Long-Haired | VeNom:15290 | |
| 15291 | Kurilean Bobtail, Short-Haired | VeNom:15291 | |
| 18094 | LaPerm (unspecified) | VeNom:18094 | |
| 15292 | LaPerm, Long-Haired | VeNom:15292 | |
| 15293 | LaPerm, Short-Haired | VeNom:15293 | |
| 15294 | Maine Coon | VeNom:15294 | |
| 15295 | Maltese | VeNom:15295 | |
| 18096 | Manx (unspecified) | VeNom:18096 | |
| 15296 | Manx, Long-Haired | VeNom:15296 | |
| 15297 | Manx, Short-Haired | VeNom:15297 | |
| 15298 | Manxamese | VeNom:15298 | |
| 15299 | Minskin | VeNom:15299 | |
| 22664 | Minuet ( Napoleon ) | VeNom:22664 | |
| 18098 | Munchkin (Munchk) (unspecified) | VeNom:18098 | |
| 15300 | Munchkin (Munchk), Long-Haired | VeNom:15300 | |
| 15301 | Munchkin (Munchk), Short-Haired | VeNom:15301 | |
| 15302 | Nebelung | VeNom:15302 | |
| 15303 | Neva Masquerade (Colourpoint Siberian Forest Cat) | VeNom:15303 | |
| 15304 | Norwegian Forest | VeNom:15304 | |
| 15305 | Ocicat | VeNom:15305 | |
| 15306 | Ojos Azules | VeNom:15306 | |
| 15307 | Oregon Rex | VeNom:15307 | |
| 18100 | Oriental (unspecified) | VeNom:18100 | |
| 15308 | Oriental Long Hair | VeNom:15308 | |
| 15309 | Oriental Short Hair | VeNom:15309 | |
| 18760 | Persian (unspecified) | VeNom:18760 | |
| 18762 | Persian, Blue | VeNom:18762 | |
| 18763 | Persian, Colourpoint | VeNom:18763 | |
| 18764 | Persian, Smoke | VeNom:18764 | |
| 15311 | Persian, Tabby | VeNom:15311 | |
| 15312 | Peterbald | VeNom:15312 | |
| 15313 | PixieBob | VeNom:15313 | |
| 22662 | Polydactyl cat ( Hemingway cat ) | VeNom:22662 | |
| 22405 | Purebred cross (Feline) | VeNom:22405 | |
| 15314 | Ragamuffin | VeNom:15314 | |
| 15315 | Ragdoll | VeNom:15315 | |
| 18759 | Rex (unspecified) | VeNom:18759 | |
| 18749 | Russian (unspecified) | VeNom:18749 | |
| 18751 | Russian Black | VeNom:18751 | |
| 18753 | Russian Blue | VeNom:18753 | |
| 18755 | Russian Tabby | VeNom:18755 | |
| 18757 | Russian White | VeNom:18757 | |
| 15318 | Savannah | VeNom:15318 | |
| 18102 | Scottish Fold (unspecified) | VeNom:18102 | |
| 15319 | Scottish Fold, Long-Haired | VeNom:15319 | |
| 15320 | Scottish Fold, Short-Haired | VeNom:15320 | |
| 15321 | Scottish Wildcat | VeNom:15321 | |
| 15322 | Selkirk Rex | VeNom:15322 | |
| 15323 | Serengeti | VeNom:15323 | |
| 15324 | Seychellois Long Hair | VeNom:15324 | |
| 15325 | Seychellois Short Hair | VeNom:15325 | |
| 15326 | Siamese | VeNom:15326 | |
| 15327 | Siberian | VeNom:15327 | |
| 15328 | Siberian Forest Cat | VeNom:15328 | |
| 15329 | Singapura | VeNom:15329 | |
| 15330 | Snowshoe | VeNom:15330 | |
| 15331 | Sokoke (African Short Hair) | VeNom:15331 | |
| 7355 | Somali (unspecified) | VeNom:7355 | |
| 7356 | Somali Long Hair | VeNom:7356 | |
| 7353 | Somali Short Hair | VeNom:7353 | |
| 15333 | Sphynx | VeNom:15333 | |
| 18104 | Thai | VeNom:18104 | |
| 22665 | Tiffanie | VeNom:22665 | |
| 15334 | Tonkinese | VeNom:15334 | |
| 15335 | Toyger | VeNom:15335 | |
| 15336 | Turkish Angora | VeNom:15336 | |
| 15337 | Turkish Van | VeNom:15337 | |
| 15338 | Turkish Vankedisi (Van Kedisi) | VeNom:15338 | |
| 15339 | York Chocolate | VeNom:15339 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment