Created
March 4, 2026 07:32
-
-
Save changtimwu/0cd5f2dcb64241740c9cf57c8cda7bd0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| CP 代號 | 補給地點 | 相距距離 | 分段爬升/下降 | 截跑時間 | 站點類型 | 熱食 (Warm Food) | 站長精選 (Special Pick) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 墾丁青年活動中心 | 0 km | 0m ↑ - 0m ↓ | Sat 05:45 | 起點 | - | - | |
| CP1 | 墾丁牧場VILLA-2 | 11.6 km | 237m ↑ - 229m ↓ | - | 水站 | - | 奶茶 (限夜間) | |
| CP2 | 潭仔巷舊屋 | 6.2 km | 179m ↑ - 166m ↓ | Sat 09:30 | 補給站、水動能 | - | 青梅汁 | |
| CP3 | 南安宮 | 6.7 km | 326m ↑ - 337m ↓ | Sat 12:00 | 補給站 | - | 香腸、雞捲 | |
| CP4 | 門馬羅草原登山口 | 9.1 km | 283m ↑ - 251m ↓ | Sat 14:00 | 補給站 | - | 餐包、黑糖仙草 | |
| CP5 | 玉泉寺 | 13.5 km | 600m ↑ - 488m ↓ | Sat 18:00 | 補給站 | - | 紅豆餅、檸檬愛玉 | |
| CP6 | 58 號下民宿 | 10.9 km | 389m ↑ - 499m ↓ | Sat 21:30 | 熱食站 | 皮蛋瘦肉粥、滷肉飯、肉粽 | 綠豆冰沙 | |
| CP7 | 門馬羅溪皮屋 | 11.6 km | 484m ↑ - 470m ↓ | Sun 01:15 | 補給站 | - | 手工水餃、黑糖仙草 | |
| CP8 | 雙馬羅露營莊園 | 7.1 km | 163m ↑ - 188m ↓ | Sun 03:30 | 熱食站、水動能 | 炸醬拌麵、關東煮、水餃 | 紅豆刨冰、咖啡/奶茶 | |
| CP1 | 墾丁牧場VILLA-2 | 10.5 km | 354m ↑ - 380m ↓ | Sun 07:00 | 熱食站、水動能 | 泡麵、水餃 | 咖啡/奶茶 (限夜間) | |
| - | 墾丁青年活動中心 | 10.5 km | 244m ↑ - 251m ↓ | Sun 09:45 | 終點 | - | - |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment