Last active
November 10, 2020 05:48
-
-
Save cbfrance/80efb62780dcbd5b58831ea22bfda63e to your computer and use it in GitHub Desktop.
choropleth data
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| zip | sales | |
|---|---|---|
| 90211 | 344 | |
| 92626 | 209 | |
| 95117 | 204 | |
| 90401 | 202 | |
| 85054 | 147 | |
| 92705 | 138 | |
| 77098 | 135 | |
| 94901 | 132 | |
| 98005 | 130 | |
| 94303 | 129 | |
| 80121 | 122 | |
| 90503 | 121 | |
| 92126 | 119 | |
| 91302 | 118 | |
| 91105 | 115 | |
| 98145 | 115 | |
| 91401 | 113 | |
| 94538 | 112 | |
| 97005 | 109 | |
| 22182 | 104 | |
| 94010 | 102 | |
| 92692 | 100 | |
| 20852 | 99 | |
| 92008 | 99 | |
| 94520 | 99 | |
| 78745 | 98 | |
| 80020 | 98 | |
| 94103 | 98 | |
| 90007 | 96 | |
| 75209 | 89 | |
| 89011 | 88 | |
| 60035 | 87 | |
| 60642 | 82 | |
| 55426 | 80 | |
| 33181 | 75 | |
| 33409 | 75 | |
| 80215 | 75 | |
| 84111 | 74 | |
| 95677 | 73 | |
| 37027 | 70 | |
| 93036 | 69 | |
| 97070 | 69 | |
| 85226 | 67 | |
| 94551 | 67 | |
| 30341 | 65 | |
| 89146 | 64 | |
| 98424 | 63 | |
| 32771 | 61 | |
| 96813 | 59 | |
| 90815 | 58 | |
| 30060 | 57 | |
| 33146 | 56 | |
| 91362 | 56 | |
| 93955 | 56 | |
| 85297 | 55 | |
| 920 | 52 | |
| 94612 | 50 | |
| 76051 | 49 | |
| 91764 | 49 | |
| 91791 | 49 | |
| 1760 | 48 | |
| 33331 | 48 | |
| 20815 | 46 | |
| 43213 | 44 | |
| 75070 | 44 | |
| 92504 | 44 | |
| 60559 | 43 | |
| 92029 | 43 | |
| 7040 | 41 | |
| 20151 | 41 | |
| 32811 | 41 | |
| 60169 | 41 | |
| 78257 | 41 | |
| 78729 | 40 | |
| 92270 | 40 | |
| 95821 | 39 | |
| 6830 | 35 | |
| 66214 | 35 | |
| 75093 | 35 | |
| 81601 | 35 | |
| 68118 | 34 | |
| 90650 | 34 | |
| 1803 | 33 | |
| 34104 | 33 | |
| 34233 | 33 | |
| 84058 | 33 | |
| 40207 | 32 | |
| 77090 | 32 | |
| 78154 | 32 | |
| 20904 | 31 | |
| 77478 | 31 | |
| 91355 | 31 | |
| 2090 | 30 | |
| 30076 | 30 | |
| 60540 | 30 | |
| 89511 | 30 | |
| 93650 | 30 | |
| 10019 | 29 | |
| 53713 | 29 | |
| 63141 | 29 | |
| 85382 | 29 | |
| 19382 | 28 | |
| 23233 | 28 | |
| 32609 | 28 | |
| 22204 | 27 | |
| 27616 | 27 | |
| 60053 | 27 | |
| 33764 | 26 | |
| 48104 | 26 | |
| 55109 | 26 | |
| 95758 | 26 | |
| 1960 | 25 | |
| 8540 | 25 | |
| 29607 | 25 | |
| 46240 | 25 | |
| 83709 | 25 | |
| 92591 | 25 | |
| 93105 | 25 | |
| 8002 | 24 | |
| 21701 | 24 | |
| 33064 | 23 | |
| 33913 | 23 | |
| 45242 | 23 | |
| 97702 | 23 | |
| 28105 | 22 | |
| 33612 | 22 | |
| 98229 | 22 | |
| 8807 | 21 | |
| 27511 | 21 | |
| 32225 | 21 | |
| 48335 | 21 | |
| 80906 | 21 | |
| 6810 | 20 | |
| 11021 | 20 | |
| 12110 | 20 | |
| 19806 | 20 | |
| 21401 | 20 | |
| 28269 | 20 | |
| 29414 | 20 | |
| 33067 | 20 | |
| 55423 | 20 | |
| 85711 | 20 | |
| 7054 | 19 | |
| 19034 | 19 | |
| 19096 | 19 | |
| 30096 | 19 | |
| 44146 | 19 | |
| 77094 | 19 | |
| 2445 | 18 | |
| 7631 | 18 | |
| 10532 | 18 | |
| 21030 | 18 | |
| 43017 | 18 | |
| 5403 | 17 | |
| 19333 | 17 | |
| 48307 | 17 | |
| 80525 | 17 | |
| 95356 | 17 | |
| 6108 | 16 | |
| 7652 | 16 | |
| 8817 | 16 | |
| 10709 | 16 | |
| 33805 | 16 | |
| 99206 | 16 | |
| 6825 | 15 | |
| 7094 | 15 | |
| 11354 | 15 | |
| 11780 | 15 | |
| 23666 | 15 | |
| 27409 | 15 | |
| 34997 | 15 | |
| 50131 | 15 | |
| 53227 | 15 | |
| 7728 | 14 | |
| 7764 | 14 | |
| 14623 | 14 | |
| 17601 | 14 | |
| 22911 | 14 | |
| 44060 | 14 | |
| 44223 | 14 | |
| 48009 | 14 | |
| 49546 | 14 | |
| 64114 | 14 | |
| 73114 | 14 | |
| 2886 | 13 | |
| 6492 | 13 | |
| 8822 | 13 | |
| 15222 | 13 | |
| 30291 | 13 | |
| 32904 | 13 | |
| 79925 | 13 | |
| 28403 | 12 | |
| 33543 | 12 | |
| 87113 | 12 | |
| 3060 | 11 | |
| 7458 | 11 | |
| 10960 | 11 | |
| 11563 | 11 | |
| 11976 | 11 | |
| 17050 | 11 | |
| 28806 | 11 | |
| 30907 | 11 | |
| 32244 | 11 | |
| 35210 | 11 | |
| 44130 | 11 | |
| 53223 | 11 | |
| 55901 | 11 | |
| 74145 | 11 | |
| 1545 | 10 | |
| 2061 | 10 | |
| 6320 | 10 | |
| 18976 | 10 | |
| 23452 | 10 | |
| 29203 | 10 | |
| 45449 | 10 | |
| 59715 | 10 | |
| 63011 | 10 | |
| 70002 | 10 | |
| 11220 | 9 | |
| 11746 | 9 | |
| 18103 | 9 | |
| 35806 | 9 | |
| 38128 | 9 | |
| 45255 | 9 | |
| 60477 | 9 | |
| 61111 | 9 | |
| 65809 | 9 | |
| 76107 | 9 | |
| 99518 | 9 | |
| 1089 | 8 | |
| 8012 | 8 | |
| 13039 | 8 | |
| 29927 | 8 | |
| 46804 | 8 | |
| 54603 | 8 | |
| 63122 | 8 | |
| 70817 | 8 | |
| 84041 | 8 | |
| 3885 | 7 | |
| 10547 | 7 | |
| 15143 | 7 | |
| 37922 | 7 | |
| 43560 | 7 | |
| 48912 | 7 | |
| 78589 | 7 | |
| 2601 | 6 | |
| 14026 | 6 | |
| 21117 | 6 | |
| 25309 | 6 | |
| 27127 | 6 | |
| 37421 | 6 | |
| 46410 | 6 | |
| 46546 | 6 | |
| 52244 | 6 | |
| 52807 | 6 | |
| 79407 | 6 | |
| 93313 | 6 | |
| 6795 | 5 | |
| 15301 | 5 | |
| 18702 | 5 | |
| 47402 | 5 | |
| 49009 | 5 | |
| 70503 | 5 | |
| 4105 | 4 | |
| 7860 | 4 | |
| 14850 | 4 | |
| 16801 | 4 | |
| 40509 | 4 | |
| 57105 | 4 | |
| 61615 | 4 | |
| 5701 | 3 | |
| 16648 | 3 | |
| 19533 | 3 | |
| 24017 | 3 | |
| 32505 | 3 | |
| 39211 | 3 | |
| 47716 | 3 | |
| 47905 | 3 | |
| 48706 | 3 | |
| 49444 | 3 | |
| 49686 | 3 | |
| 54401 | 3 | |
| 54701 | 3 | |
| 54913 | 3 | |
| 58103 | 3 | |
| 67206 | 3 | |
| 99352 | 3 | |
| 4903 | 2 | |
| 11758 | 2 | |
| 27858 | 2 | |
| 36124 | 2 | |
| 61761 | 2 | |
| 62791 | 2 | |
| 71106 | 2 | |
| 72211 | 2 | |
| 1201 | 1 | |
| 2721 | 1 | |
| 4401 | 1 | |
| 49770 | 1 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment