| Object | Name | Label | Type |
|---|---|---|---|
| Account | AccountNumber | Account Number | Text (40) |
| ApiAnomalyEventStore | ApiAnomalyEventNumber | Event Name | Auto Number |
| Asset | SerialNumber | Serial Number | Text (80) |
| AssetRelationship | AssetRelationshipNumber | Asset Relationship Number | Auto Number |
| AssociatedLocation | AssociatedLocationNumber | Associated Location Name | Auto Number |
| BriefcaseRuleFilter | FilterSeqNumber | Filter Sequence Number | Integer |
| Case | CaseNumber | Case Number | Auto Number |
| ContentVersion | VersionNumber | Version Number | Text (20) |
| Contract | ContractNumber | Contract Number | Auto Number |
| ContractLineItem | LineItemNumber | Line Item Number | Auto Number |
| CredentialStuffingEventStore | CredentialStuffingEventNumber | Event Name | Auto Number |
| EventRelayFeedback | EventRelayNumber | Event Relay Feedback Name | Auto Number |
| FileEvent | VersionNumber | Version Number | Text (10000) |
| FileEventStore | VersionNumber | Version Number | Text (10000) |
| FlowInterviewLog | FlowVersionNumber | Flow Version Number | Integer |
| FlowRecordVersion | VersionNumber | Version Number | Integer |
| FlowTestResult | FlowVersionNumber | Flow Version Number | Integer |
| GuestUserAnomalyEventStore | GuestUserAnomalyEventNumber | Event Name | Auto Number |
| MessagingDeliveryError | DestinationPhoneNumber | Recipient Phone | Text (64) |
| OperatingHoursHoliday | OperatingHoursHolidayNumber | Operating Hours Holiday Number | Auto Number |
| Order | PoNumber | PO Number | Text (80) |
| Order | OrderReferenceNumber | Order Reference Number | Text (80) |
| Order | OrderNumber | Order Number | Auto Number |
| OrderItem | OrderItemNumber | Order Product Number | Auto Number |
| ProcessException | ProcessExceptionNumber | Process Exception Number | Auto Number |
| PromptError | StepNumber | Error Step Number | Integer |
| Quote | QuoteNumber | Quote Number | Auto Number |
| QuoteLineItem | LineNumber | Line Item Number | Auto Number |
| ReportAnomalyEventStore | ReportAnomalyEventNumber | Event Name | Auto Number |
| SalesforceContract | ContractNumber | Contract Number | Text (255) |
| SalesforceContract | CreditCardNumber | Credit Card Number | Text (40) |
| SalesforceInvoice | InvoiceNumber | Invoice Number | Text (50) |
| SalesforceQuote | QuoteNumber | Quote Number | Text (50) |
| SessionHijackingEventStore | SessionHijackingEventNumber | Event Name | Auto Number |
| ServiceContract | ContractNumber | Contract Number | Auto Number |
| ThreatDetectionFeedback | ThreatDetectionFeedbackNumber | Threat Detection Feedback Name | Auto Number |
| VoiceCall | FromPhoneNumber | Caller Contact Info | Phone |
| VoiceCall | ToPhoneNumber | Recipient Contact Info | Phone |
| VoiceVendorInfo | CorporateNumber | Corporate Number | Phone |
| VoiceVendorInfo | LocalPresenceDefaultNumber | LocalPresence Default Number | Phone |
| WorkBadgeDefinition | LimitNumber | Limit Number | Integer |
| WorkOrder | WorkOrderNumber | Work Order Number | Auto Number |
| WorkOrderLineItem | LineItemNumber | Work Order Line Item Number | Auto Number |
Created
October 16, 2024 22:38
-
-
Save brsanthu/3a7ad542e2765d79f148aaa92c871672 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Salesforce <Sobject>Number Fields
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment