Created
November 2, 2024 17:29
-
-
Save atomashevic/8cfc7453347471c26ea0892a1a946c4e to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| pracenje_vesti | glasao | starost | obrazovanje | |
|---|---|---|---|---|
| 131 | Da | 60 | Srednje | |
| 61 | Da | 52 | Visoko | |
| 68 | Ne | 43 | Srednje | |
| 15 | Da | 42 | Srednje | |
| 47 | Ne | 62 | Srednje | |
| 73 | Da | 64 | Visoko | |
| 88 | Da | 53 | Srednje | |
| 39 | Ne | 43 | Srednje | |
| 89 | Ne | 27 | Srednje | |
| 95 | Ne | 28 | Visoko | |
| 49 | Ne | 20 | Srednje | |
| 93 | Ne | 52 | Srednje | |
| 49 | Ne | 57 | Srednje | |
| 18 | Ne | 49 | Osnovno | |
| 28 | Ne | 18 | Srednje | |
| 36 | Da | 43 | Srednje | |
| 109 | Da | 31 | Visoko | |
| 34 | Da | 52 | Srednje | |
| 55 | Da | 21 | Srednje | |
| 61 | Ne | 18 | Visoko | |
| 96 | Da | 62 | Visoko | |
| 24 | Da | 50 | Srednje | |
| 134 | Da | 61 | Visoko | |
| 115 | Ne | 42 | Visoko | |
| 0 | Da | 51 | Srednje | |
| 36 | Ne | 22 | Osnovno | |
| 92 | Da | 43 | Srednje | |
| 111 | Da | 55 | Visoko | |
| 47 | Da | 18 | Srednje | |
| 46 | Da | 43 | Srednje | |
| 38 | Ne | 23 | Srednje | |
| 10 | Da | 40 | Srednje | |
| 35 | Da | 37 | Visoko | |
| 35 | Da | 63 | Srednje | |
| 90 | Ne | 38 | Srednje | |
| 67 | Da | 51 | Srednje | |
| 63 | Da | 50 | Srednje | |
| 34 | Da | 38 | Srednje | |
| 5 | Da | 36 | Srednje | |
| 64 | Da | 51 | Visoko | |
| 10 | Da | 32 | Srednje | |
| 24 | Da | 45 | Srednje | |
| 59 | Ne | 52 | Srednje | |
| 134 | Da | 75 | Srednje | |
| 21 | Ne | 27 | Srednje | |
| 54 | Da | 47 | Osnovno | |
| 0 | Da | 50 | Srednje | |
| 80 | Da | 55 | Srednje | |
| 66 | Ne | 55 | Srednje | |
| 96 | Da | 74 | Visoko | |
| 0 | Ne | 37 | Srednje | |
| 27 | Ne | 34 | Srednje | |
| 9 | Ne | 35 | Srednje | |
| 0 | Ne | 30 | Srednje | |
| 0 | Da | 35 | Osnovno | |
| 0 | Ne | 23 | Srednje | |
| 0 | Ne | 58 | Osnovno | |
| 61 | Ne | 41 | Srednje | |
| 72 | Da | 60 | Srednje | |
| 32 | Da | 45 | Srednje | |
| 34 | Da | 69 | Srednje | |
| 70 | Da | 58 | Visoko | |
| 88 | Ne | 53 | Srednje | |
| 39 | Ne | 48 | Srednje | |
| 76 | Ne | 70 | Visoko | |
| 65 | Da | 43 | Srednje | |
| 45 | Ne | 18 | Srednje | |
| 55 | Da | 56 | Srednje | |
| 72 | Da | 52 | Srednje | |
| 0 | Ne | 18 | Srednje | |
| 80 | Ne | 62 | Srednje | |
| 40 | Ne | 27 | Srednje | |
| 63 | Ne | 49 | Osnovno | |
| 57 | Da | 46 | Srednje | |
| 62 | Ne | 48 | Srednje | |
| 12 | Ne | 40 | Osnovno | |
| 71 | Da | 66 | Osnovno | |
| 49 | Ne | 55 | Srednje | |
| 0 | Ne | 29 | Srednje | |
| 32 | Ne | 45 | Srednje | |
| 76 | Ne | 26 | Srednje | |
| 20 | Da | 60 | Srednje | |
| 36 | Da | 58 | Osnovno | |
| 75 | Da | 19 | Srednje | |
| 20 | Ne | 47 | Srednje | |
| 16 | Ne | 62 | Osnovno | |
| 5 | Da | 42 | Srednje | |
| 71 | Da | 41 | Osnovno | |
| 48 | Da | 41 | Srednje | |
| 45 | Da | 57 | Srednje | |
| 15 | Ne | 27 | Osnovno | |
| 86 | Da | 37 | Srednje | |
| 21 | Ne | 34 | Visoko | |
| 81 | Ne | 55 | Srednje | |
| 45 | Da | 53 | Srednje | |
| 60 | Ne | 18 | Srednje | |
| 36 | Da | 28 | Srednje | |
| 19 | Da | 27 | Srednje | |
| 71 | Ne | 45 | Srednje | |
| 35 | Da | 62 | Srednje | |
| 94 | Ne | 78 | Visoko | |
| 106 | Ne | 52 | Srednje | |
| 25 | Ne | 61 | Srednje | |
| 29 | Ne | 47 | Srednje | |
| 10 | Ne | 26 | Srednje | |
| 41 | Ne | 51 | Visoko | |
| 72 | Da | 42 | Srednje | |
| 21 | Da | 62 | Srednje | |
| 28 | Da | 37 | Osnovno | |
| 0 | Da | 28 | Srednje | |
| 9 | Ne | 26 | Srednje | |
| 64 | Da | 62 | Srednje | |
| 102 | Da | 34 | Visoko | |
| 72 | Da | 45 | Srednje | |
| 65 | Da | 36 | Srednje | |
| 58 | Da | 18 | Visoko | |
| 118 | Da | 74 | Visoko | |
| 59 | Da | 53 | Srednje | |
| 78 | Da | 41 | Visoko | |
| 78 | Ne | 59 | Srednje | |
| 69 | Ne | 41 | Srednje | |
| 20 | Ne | 40 | Srednje | |
| 14 | Da | 25 | Srednje | |
| 28 | Da | 42 | Osnovno | |
| 110 | Ne | 34 | Srednje | |
| 25 | Da | 45 | Osnovno | |
| 0 | Da | 29 | Srednje | |
| 21 | Da | 29 | Osnovno | |
| 0 | Da | 36 | Srednje | |
| 43 | Ne | 53 | Srednje | |
| 73 | Da | 30 | Visoko | |
| 102 | Ne | 47 | Srednje | |
| 71 | Da | 35 | Srednje | |
| 22 | Ne | 46 | Osnovno | |
| 66 | Da | 70 | Srednje | |
| 65 | Da | 32 | Srednje | |
| 86 | Ne | 27 | Srednje | |
| 59 | Da | 53 | Visoko | |
| 19 | Ne | 50 | Osnovno | |
| 77 | Da | 41 | Srednje | |
| 56 | Da | 53 | Srednje | |
| 80 | Ne | 26 | Srednje | |
| 0 | Da | 33 | Srednje | |
| 79 | Da | 71 | Srednje | |
| 39 | Da | 58 | Osnovno | |
| 82 | Da | 56 | Visoko | |
| 73 | Da | 71 | Visoko | |
| 0 | Da | 47 | Srednje | |
| 75 | Da | 58 | Osnovno | |
| 66 | Da | 61 | Osnovno | |
| 37 | Ne | 28 | Visoko | |
| 19 | Da | 44 | Srednje | |
| 67 | Ne | 81 | Srednje | |
| 57 | Da | 64 | Osnovno | |
| 45 | Da | 33 | Srednje | |
| 44 | Da | 18 | Osnovno | |
| 51 | Da | 50 | Visoko | |
| 27 | Da | 40 | Srednje | |
| 29 | Ne | 34 | Srednje | |
| 16 | Da | 49 | Srednje | |
| 47 | Ne | 71 | Osnovno | |
| 83 | Da | 45 | Visoko | |
| 9 | Da | 45 | Srednje | |
| 39 | Da | 68 | Visoko | |
| 27 | Ne | 39 | Visoko | |
| 64 | Ne | 36 | Srednje | |
| 64 | Da | 47 | Srednje | |
| 71 | Ne | 19 | Srednje | |
| 18 | Da | 63 | Srednje | |
| 51 | Da | 78 | Srednje | |
| 50 | Ne | 39 | Osnovno | |
| 87 | Ne | 59 | Srednje | |
| 42 | Da | 38 | Srednje | |
| 65 | Da | 48 | Srednje | |
| 57 | Da | 51 | Srednje | |
| 2 | Da | 62 | Srednje | |
| 25 | Da | 64 | Osnovno | |
| 71 | Da | 47 | Osnovno | |
| 74 | Ne | 56 | Visoko | |
| 0 | Ne | 39 | Srednje | |
| 38 | Da | 55 | Srednje | |
| 24 | Da | 49 | Srednje | |
| 65 | Da | 55 | Osnovno | |
| 78 | Da | 35 | Srednje | |
| 8 | Da | 39 | Srednje | |
| 57 | Da | 56 | Srednje | |
| 48 | Da | 60 | Srednje | |
| 105 | Da | 40 | Visoko | |
| 20 | Ne | 35 | Srednje | |
| 73 | Da | 52 | Srednje | |
| 34 | Ne | 36 | Srednje | |
| 16 | Da | 29 | Srednje | |
| 55 | Ne | 53 | Srednje | |
| 81 | Da | 61 | Visoko | |
| 50 | Da | 64 | Srednje | |
| 49 | Da | 54 | Srednje | |
| 16 | Ne | 64 | Srednje | |
| 30 | Da | 52 | Visoko | |
| 61 | Ne | 79 | Srednje | |
| 56 | Ne | 18 | Srednje | |
| 41 | Da | 45 | Visoko | |
| 32 | Ne | 52 | Srednje | |
| 37 | Da | 33 | Visoko | |
| 47 | Ne | 48 | Srednje | |
| 57 | Da | 60 | Srednje | |
| 4 | Ne | 30 | Osnovno | |
| 84 | Da | 34 | Srednje | |
| 15 | Da | 47 | Srednje | |
| 83 | Da | 58 | Srednje | |
| 123 | Da | 51 | Osnovno | |
| 0 | Ne | 35 | Osnovno | |
| 55 | Ne | 53 | Osnovno | |
| 60 | Ne | 37 | Osnovno | |
| 47 | Ne | 18 | Srednje | |
| 55 | Da | 55 | Srednje | |
| 36 | Da | 51 | Srednje | |
| 28 | Da | 55 | Srednje | |
| 17 | Da | 53 | Srednje | |
| 14 | Da | 36 | Srednje | |
| 72 | Da | 61 | Osnovno | |
| 65 | Ne | 35 | Srednje | |
| 76 | Da | 67 | Srednje | |
| 50 | Ne | 47 | Srednje | |
| 17 | Da | 44 | Srednje | |
| 50 | Ne | 45 | Srednje | |
| 28 | Da | 49 | Srednje | |
| 115 | Da | 44 | Visoko | |
| 57 | Da | 52 | Osnovno | |
| 85 | Da | 41 | Srednje | |
| 52 | Da | 54 | Srednje | |
| 73 | Ne | 65 | Srednje | |
| 48 | Ne | 55 | Srednje | |
| 69 | Ne | 42 | Srednje | |
| 82 | Da | 39 | Srednje | |
| 40 | Ne | 45 | Osnovno | |
| 0 | Ne | 46 | Osnovno | |
| 50 | Da | 44 | Srednje | |
| 28 | Ne | 37 | Srednje | |
| 38 | Da | 46 | Srednje | |
| 42 | Ne | 31 | Srednje | |
| 28 | Da | 48 | Srednje | |
| 62 | Da | 61 | Srednje | |
| 81 | Ne | 65 | Srednje | |
| 72 | Ne | 62 | Visoko | |
| 49 | Da | 31 | Srednje | |
| 65 | Da | 73 | Srednje | |
| 8 | Ne | 37 | Srednje | |
| 63 | Ne | 49 | Visoko | |
| 50 | Da | 28 | Osnovno | |
| 93 | Ne | 47 | Srednje | |
| 84 | Da | 71 | Visoko | |
| 44 | Ne | 48 | Srednje | |
| 44 | Da | 60 | Visoko | |
| 47 | Da | 41 | Visoko | |
| 47 | Da | 49 | Srednje | |
| 54 | Da | 21 | Srednje | |
| 11 | Da | 47 | Osnovno | |
| 47 | Ne | 43 | Visoko | |
| 39 | Ne | 53 | Srednje | |
| 60 | Da | 28 | Visoko | |
| 70 | Da | 41 | Visoko | |
| 31 | Da | 40 | Osnovno | |
| 27 | Da | 53 | Srednje | |
| 27 | Ne | 34 | Srednje | |
| 46 | Ne | 18 | Srednje | |
| 0 | Ne | 54 | Srednje | |
| 34 | Ne | 38 | Osnovno | |
| 9 | Da | 56 | Osnovno | |
| 90 | Da | 53 | Srednje | |
| 49 | Ne | 59 | Osnovno | |
| 49 | Da | 58 | Osnovno | |
| 0 | Ne | 42 | Srednje | |
| 73 | Da | 25 | Srednje | |
| 77 | Da | 33 | Visoko | |
| 48 | Da | 54 | Srednje | |
| 26 | Ne | 45 | Srednje | |
| 39 | Da | 36 | Visoko | |
| 58 | Ne | 21 | Osnovno | |
| 63 | Ne | 31 | Srednje | |
| 64 | Da | 43 | Srednje | |
| 62 | Ne | 55 | Srednje | |
| 26 | Ne | 49 | Osnovno | |
| 46 | Ne | 65 | Srednje | |
| 69 | Ne | 48 | Srednje | |
| 34 | Da | 54 | Visoko | |
| 31 | Ne | 39 | Srednje | |
| 30 | Ne | 33 | Osnovno | |
| 75 | Ne | 46 | Visoko | |
| 22 | Da | 61 | Srednje | |
| 54 | Da | 83 | Osnovno | |
| 94 | Da | 35 | Srednje | |
| 0 | Da | 57 | Srednje | |
| 1 | Da | 70 | Osnovno | |
| 36 | Ne | 39 | Srednje | |
| 97 | Ne | 50 | Visoko | |
| 72 | Da | 56 | Visoko | |
| 20 | Da | 65 | Srednje | |
| 46 | Da | 27 | Srednje | |
| 46 | Ne | 26 | Srednje | |
| 31 | Ne | 47 | Srednje | |
| 19 | Da | 56 | Srednje | |
| 79 | Ne | 36 | Srednje | |
| 53 | Da | 40 | Visoko | |
| 80 | Ne | 61 | Srednje | |
| 57 | Da | 69 | Srednje | |
| 38 | Da | 52 | Srednje | |
| 48 | Ne | 43 | Osnovno | |
| 37 | Ne | 56 | Srednje | |
| 14 | Da | 48 | Srednje | |
| 74 | Ne | 65 | Srednje | |
| 115 | Ne | 51 | Srednje | |
| 0 | Ne | 25 | Srednje | |
| 14 | Da | 21 | Srednje | |
| 0 | Ne | 32 | Osnovno | |
| 86 | Da | 89 | Srednje | |
| 76 | Ne | 39 | Osnovno | |
| 99 | Ne | 44 | Srednje | |
| 59 | Da | 46 | Srednje | |
| 33 | Da | 61 | Srednje | |
| 52 | Ne | 35 | Srednje | |
| 44 | Da | 29 | Visoko | |
| 42 | Ne | 48 | Osnovno | |
| 147 | Da | 51 | Visoko | |
| 70 | Da | 35 | Srednje | |
| 60 | Da | 85 | Srednje | |
| 107 | Ne | 43 | Srednje | |
| 77 | Ne | 30 | Srednje | |
| 71 | Da | 55 | Visoko | |
| 36 | Ne | 18 | Srednje | |
| 73 | Ne | 40 | Srednje | |
| 21 | Da | 46 | Srednje | |
| 48 | Da | 36 | Srednje | |
| 44 | Ne | 65 | Srednje | |
| 5 | Ne | 38 | Osnovno | |
| 21 | Da | 62 | Srednje | |
| 78 | Ne | 22 | Srednje | |
| 49 | Da | 66 | Visoko | |
| 49 | Ne | 18 | Srednje | |
| 61 | Ne | 45 | Osnovno | |
| 73 | Ne | 52 | Srednje | |
| 20 | Da | 35 | Osnovno | |
| 7 | Da | 21 | Visoko | |
| 113 | Da | 50 | Visoko | |
| 74 | Ne | 46 | Srednje | |
| 80 | Da | 56 | Srednje | |
| 91 | Ne | 68 | Srednje | |
| 25 | Ne | 28 | Osnovno | |
| 54 | Ne | 52 | Srednje | |
| 74 | Ne | 28 | Visoko | |
| 112 | Ne | 64 | Srednje | |
| 114 | Da | 39 | Visoko | |
| 107 | Da | 57 | Srednje | |
| 5 | Da | 56 | Srednje | |
| 9 | Ne | 34 | Srednje | |
| 77 | Ne | 18 | Osnovno | |
| 24 | Ne | 37 | Srednje | |
| 48 | Da | 56 | Visoko | |
| 94 | Ne | 57 | Visoko | |
| 86 | Ne | 63 | Srednje | |
| 70 | Da | 28 | Srednje | |
| 61 | Da | 41 | Visoko | |
| 57 | Da | 53 | Srednje | |
| 77 | Ne | 34 | Osnovno | |
| 42 | Ne | 35 | Srednje | |
| 32 | Da | 52 | Srednje | |
| 43 | Ne | 37 | Osnovno | |
| 36 | Da | 48 | Srednje | |
| 0 | Ne | 47 | Srednje | |
| 90 | Da | 54 | Visoko | |
| 53 | Ne | 34 | Srednje | |
| 50 | Da | 71 | Osnovno | |
| 0 | Ne | 39 | Srednje | |
| 28 | Ne | 39 | Srednje | |
| 88 | Da | 43 | Visoko | |
| 33 | Ne | 46 | Osnovno | |
| 84 | Ne | 43 | Visoko | |
| 102 | Da | 42 | Srednje | |
| 48 | Da | 38 | Srednje | |
| 59 | Ne | 80 | Srednje | |
| 21 | Da | 32 | Osnovno | |
| 92 | Da | 48 | Visoko | |
| 53 | Ne | 41 | Osnovno | |
| 43 | Ne | 49 | Srednje | |
| 31 | Da | 45 | Srednje | |
| 55 | Da | 68 | Osnovno | |
| 85 | Ne | 51 | Visoko | |
| 72 | Da | 21 | Visoko | |
| 53 | Ne | 57 | Srednje | |
| 0 | Da | 43 | Osnovno | |
| 27 | Da | 63 | Osnovno | |
| 12 | Da | 45 | Srednje | |
| 46 | Ne | 56 | Srednje | |
| 70 | Ne | 58 | Srednje | |
| 24 | Da | 28 | Osnovno | |
| 15 | Da | 66 | Srednje | |
| 43 | Ne | 53 | Osnovno | |
| 0 | Da | 39 | Srednje | |
| 48 | Da | 43 | Visoko | |
| 65 | Da | 25 | Srednje | |
| 62 | Da | 42 | Srednje | |
| 87 | Da | 75 | Srednje | |
| 100 | Ne | 57 | Srednje | |
| 63 | Da | 48 | Visoko | |
| 72 | Da | 33 | Srednje | |
| 49 | Da | 59 | Srednje | |
| 25 | Da | 18 | Srednje | |
| 23 | Ne | 49 | Osnovno | |
| 53 | Da | 43 | Srednje | |
| 68 | Da | 50 | Srednje | |
| 38 | Da | 56 | Srednje | |
| 69 | Da | 66 | Srednje | |
| 35 | Da | 46 | Visoko | |
| 126 | Ne | 57 | Srednje | |
| 86 | Da | 56 | Osnovno | |
| 35 | Da | 56 | Srednje | |
| 58 | Da | 46 | Visoko | |
| 22 | Da | 29 | Visoko | |
| 13 | Da | 33 | Visoko | |
| 45 | Ne | 22 | Visoko | |
| 88 | Ne | 54 | Srednje | |
| 71 | Da | 19 | Visoko | |
| 51 | Ne | 69 | Visoko | |
| 57 | Ne | 43 | Visoko | |
| 23 | Ne | 39 | Visoko | |
| 20 | Da | 58 | Srednje | |
| 64 | Ne | 41 | Osnovno | |
| 72 | Ne | 67 | Srednje | |
| 42 | Da | 24 | Visoko | |
| 82 | Ne | 57 | Osnovno | |
| 30 | Da | 66 | Visoko | |
| 84 | Da | 76 | Visoko | |
| 72 | Da | 67 | Srednje | |
| 68 | Da | 60 | Visoko | |
| 35 | Da | 31 | Srednje | |
| 30 | Da | 60 | Srednje | |
| 58 | Da | 60 | Srednje | |
| 38 | Ne | 21 | Srednje | |
| 103 | Da | 32 | Visoko | |
| 53 | Ne | 36 | Srednje | |
| 105 | Da | 45 | Srednje | |
| 26 | Ne | 36 | Osnovno | |
| 39 | Da | 68 | Visoko | |
| 32 | Ne | 42 | Visoko | |
| 49 | Ne | 38 | Srednje | |
| 0 | Ne | 53 | Srednje | |
| 115 | Da | 39 | Visoko | |
| 46 | Da | 27 | Srednje | |
| 91 | Da | 37 | Visoko | |
| 2 | Ne | 48 | Srednje | |
| 79 | Da | 39 | Srednje | |
| 56 | Ne | 28 | Osnovno | |
| 36 | Da | 58 | Srednje | |
| 52 | Da | 32 | Srednje | |
| 35 | Da | 18 | Visoko | |
| 79 | Da | 56 | Visoko | |
| 20 | Da | 59 | Srednje | |
| 0 | Da | 52 | Srednje | |
| 59 | Da | 56 | Visoko | |
| 86 | Da | 27 | Visoko | |
| 0 | Ne | 63 | Srednje | |
| 63 | Da | 55 | Visoko | |
| 64 | Ne | 55 | Srednje | |
| 57 | Da | 53 | Srednje | |
| 21 | Da | 63 | Srednje | |
| 1 | Da | 21 | Srednje | |
| 31 | Ne | 44 | Srednje | |
| 80 | Da | 47 | Srednje | |
| 81 | Da | 64 | Visoko | |
| 38 | Ne | 73 | Srednje | |
| 47 | Ne | 36 | Srednje | |
| 65 | Ne | 57 | Srednje | |
| 35 | Da | 42 | Srednje | |
| 41 | Da | 40 | Srednje | |
| 63 | Ne | 44 | Visoko | |
| 50 | Da | 42 | Srednje | |
| 37 | Ne | 44 | Srednje | |
| 83 | Ne | 44 | Srednje | |
| 46 | Da | 34 | Visoko | |
| 74 | Da | 37 | Srednje | |
| 92 | Da | 55 | Visoko | |
| 53 | Da | 50 | Osnovno | |
| 41 | Da | 36 | Srednje | |
| 31 | Ne | 35 | Visoko | |
| 34 | Ne | 54 | Srednje | |
| 89 | Da | 32 | Visoko | |
| 96 | Ne | 50 | Visoko | |
| 36 | Ne | 42 | Visoko | |
| 118 | Da | 49 | Visoko | |
| 17 | Ne | 38 | Srednje | |
| 3 | Da | 60 | Srednje | |
| 0 | Ne | 45 | Srednje | |
| 30 | Da | 43 | Visoko | |
| 57 | Ne | 51 | Srednje | |
| 58 | Da | 42 | Srednje | |
| 52 | Ne | 32 | Srednje | |
| 33 | Da | 47 | Srednje | |
| 48 | Da | 36 | Srednje | |
| 90 | Ne | 59 | Srednje | |
| 63 | Da | 22 | Visoko | |
| 30 | Da | 53 | Srednje | |
| 99 | Da | 57 | Visoko | |
| 3 | Da | 34 | Srednje | |
| 26 | Da | 57 | Osnovno | |
| 0 | Ne | 45 | Srednje | |
| 53 | Da | 79 | Srednje | |
| 0 | Ne | 33 | Osnovno | |
| 63 | Ne | 18 | Srednje | |
| 84 | Da | 71 | Osnovno | |
| 8 | Da | 44 | Srednje | |
| 1 | Ne | 29 | Osnovno | |
| 9 | Da | 46 | Srednje | |
| 30 | Ne | 52 | Srednje | |
| 71 | Ne | 31 | Osnovno | |
| 88 | Ne | 58 | Srednje | |
| 35 | Da | 37 | Srednje | |
| 36 | Da | 32 | Srednje | |
| 29 | Ne | 35 | Srednje | |
| 47 | Ne | 39 | Srednje | |
| 31 | Ne | 42 | Srednje | |
| 34 | Ne | 18 | Srednje | |
| 38 | Da | 33 | Srednje | |
| 83 | Da | 38 | Osnovno | |
| 1 | Ne | 34 | Srednje | |
| 68 | Ne | 18 | Visoko | |
| 52 | Ne | 39 | Srednje | |
| 40 | Da | 70 | Srednje | |
| 26 | Da | 28 | Srednje | |
| 98 | Da | 57 | Visoko | |
| 53 | Da | 56 | Srednje | |
| 64 | Ne | 50 | Osnovno | |
| 34 | Ne | 32 | Osnovno | |
| 0 | Da | 28 | Srednje | |
| 40 | Ne | 41 | Srednje | |
| 105 | Da | 54 | Osnovno | |
| 17 | Da | 48 | Srednje | |
| 108 | Da | 75 | Srednje | |
| 72 | Ne | 43 | Srednje | |
| 61 | Da | 32 | Srednje | |
| 56 | Da | 18 | Visoko | |
| 78 | Da | 47 | Srednje | |
| 52 | Ne | 28 | Srednje | |
| 82 | Da | 38 | Visoko | |
| 33 | Da | 50 | Visoko | |
| 29 | Da | 29 | Visoko | |
| 59 | Ne | 39 | Osnovno | |
| 26 | Da | 69 | Srednje | |
| 61 | Da | 55 | Visoko | |
| 104 | Da | 35 | Srednje | |
| 29 | Da | 39 | Srednje | |
| 53 | Da | 46 | Srednje | |
| 120 | Da | 56 | Osnovno | |
| 130 | Ne | 51 | Visoko | |
| 26 | Da | 52 | Srednje | |
| 40 | Ne | 42 | Srednje | |
| 91 | Ne | 42 | Visoko | |
| 84 | Da | 49 | Visoko | |
| 14 | Ne | 20 | Srednje | |
| 52 | Da | 68 | Srednje | |
| 55 | Da | 41 | Srednje | |
| 41 | Da | 53 | Srednje | |
| 78 | Da | 65 | Srednje | |
| 72 | Da | 74 | Osnovno | |
| 60 | Ne | 36 | Srednje | |
| 81 | Da | 43 | Srednje | |
| 0 | Da | 20 | Osnovno | |
| 65 | Da | 49 | Visoko | |
| 33 | Da | 44 | Srednje | |
| 41 | Da | 53 | Srednje | |
| 0 | Da | 48 | Osnovno | |
| 29 | Ne | 18 | Visoko | |
| 0 | Ne | 30 | Osnovno | |
| 17 | Da | 31 | Srednje | |
| 6 | Ne | 57 | Osnovno | |
| 109 | Da | 23 | Visoko | |
| 106 | Ne | 57 | Srednje | |
| 55 | Da | 68 | Srednje | |
| 37 | Da | 36 | Srednje | |
| 88 | Da | 42 | Visoko | |
| 80 | Ne | 62 | Visoko | |
| 26 | Ne | 23 | Srednje | |
| 6 | Ne | 27 | Srednje | |
| 2 | Da | 57 | Srednje | |
| 30 | Ne | 18 | Srednje | |
| 74 | Da | 32 | Srednje | |
| 53 | Da | 57 | Visoko | |
| 105 | Ne | 48 | Visoko | |
| 41 | Ne | 47 | Srednje | |
| 54 | Ne | 30 | Srednje | |
| 81 | Da | 72 | Visoko | |
| 81 | Da | 67 | Visoko | |
| 26 | Da | 45 | Osnovno | |
| 43 | Da | 26 | Srednje | |
| 0 | Ne | 25 | Visoko | |
| 53 | Da | 52 | Visoko | |
| 71 | Ne | 41 | Srednje | |
| 42 | Ne | 40 | Srednje | |
| 42 | Ne | 40 | Visoko | |
| 103 | Da | 67 | Srednje | |
| 16 | Da | 53 | Srednje | |
| 52 | Ne | 40 | Visoko | |
| 48 | Ne | 18 | Visoko | |
| 10 | Da | 64 | Srednje | |
| 103 | Da | 54 | Visoko | |
| 96 | Da | 47 | Visoko | |
| 17 | Da | 48 | Srednje | |
| 32 | Da | 32 | Srednje | |
| 44 | Da | 43 | Osnovno | |
| 83 | Ne | 18 | Osnovno | |
| 30 | Da | 44 | Visoko | |
| 37 | Ne | 38 | Srednje | |
| 38 | Da | 26 | Visoko | |
| 88 | Da | 63 | Visoko | |
| 85 | Da | 35 | Visoko | |
| 80 | Da | 69 | Visoko | |
| 16 | Da | 52 | Osnovno | |
| 66 | Ne | 32 | Srednje | |
| 71 | Ne | 58 | Osnovno | |
| 62 | Da | 79 | Srednje | |
| 64 | Ne | 46 | Visoko | |
| 61 | Da | 47 | Visoko | |
| 93 | Ne | 57 | Visoko | |
| 58 | Ne | 29 | Visoko | |
| 61 | Da | 40 | Srednje | |
| 72 | Ne | 34 | Srednje | |
| 75 | Da | 42 | Osnovno | |
| 39 | Da | 58 | Osnovno | |
| 52 | Da | 41 | Srednje | |
| 50 | Da | 28 | Visoko | |
| 125 | Da | 43 | Srednje | |
| 24 | Da | 43 | Srednje | |
| 77 | Ne | 24 | Srednje | |
| 67 | Ne | 30 | Visoko | |
| 60 | Ne | 20 | Srednje | |
| 52 | Da | 40 | Srednje | |
| 79 | Da | 33 | Visoko | |
| 46 | Ne | 63 | Srednje | |
| 43 | Da | 28 | Srednje | |
| 38 | Ne | 55 | Srednje | |
| 65 | Ne | 48 | Srednje | |
| 88 | Da | 66 | Srednje | |
| 0 | Da | 33 | Visoko | |
| 113 | Ne | 37 | Visoko | |
| 111 | Da | 55 | Visoko | |
| 61 | Da | 56 | Srednje | |
| 77 | Ne | 48 | Srednje | |
| 0 | Ne | 25 | Osnovno | |
| 57 | Da | 31 | Srednje | |
| 21 | Da | 75 | Srednje | |
| 33 | Da | 38 | Srednje | |
| 0 | Ne | 18 | Srednje | |
| 48 | Da | 60 | Srednje | |
| 3 | Ne | 32 | Osnovno | |
| 71 | Da | 39 | Visoko | |
| 24 | Ne | 41 | Srednje | |
| 23 | Ne | 53 | Srednje | |
| 79 | Da | 61 | Visoko | |
| 30 | Ne | 35 | Srednje | |
| 63 | Ne | 40 | Srednje | |
| 61 | Ne | 42 | Osnovno | |
| 73 | Da | 45 | Visoko | |
| 38 | Da | 54 | Srednje | |
| 57 | Ne | 36 | Srednje | |
| 9 | Da | 47 | Srednje | |
| 42 | Da | 58 | Osnovno | |
| 0 | Ne | 20 | Srednje | |
| 96 | Da | 53 | Srednje | |
| 83 | Da | 34 | Visoko | |
| 91 | Da | 58 | Visoko | |
| 37 | Ne | 44 | Srednje | |
| 87 | Da | 39 | Srednje | |
| 28 | Da | 52 | Srednje | |
| 0 | Da | 43 | Srednje | |
| 43 | Da | 41 | Visoko | |
| 74 | Ne | 34 | Visoko | |
| 48 | Da | 39 | Srednje | |
| 71 | Da | 32 | Srednje | |
| 94 | Da | 44 | Srednje | |
| 74 | Da | 44 | Srednje | |
| 23 | Ne | 54 | Osnovno | |
| 13 | Da | 24 | Osnovno | |
| 34 | Ne | 43 | Osnovno | |
| 51 | Ne | 53 | Visoko | |
| 47 | Ne | 49 | Osnovno | |
| 113 | Da | 89 | Visoko | |
| 33 | Da | 54 | Srednje | |
| 52 | Da | 41 | Srednje | |
| 20 | Da | 55 | Visoko | |
| 53 | Da | 46 | Srednje | |
| 29 | Da | 37 | Visoko | |
| 51 | Da | 27 | Srednje | |
| 69 | Da | 40 | Srednje | |
| 25 | Ne | 41 | Srednje | |
| 44 | Da | 57 | Srednje | |
| 43 | Da | 60 | Srednje | |
| 63 | Da | 57 | Srednje | |
| 66 | Ne | 33 | Visoko | |
| 0 | Ne | 39 | Srednje | |
| 25 | Da | 70 | Osnovno | |
| 104 | Ne | 71 | Visoko | |
| 40 | Da | 21 | Srednje | |
| 47 | Ne | 31 | Srednje | |
| 38 | Ne | 63 | Srednje | |
| 4 | Da | 42 | Osnovno | |
| 0 | Ne | 30 | Srednje | |
