| Country | Code | Rails |
|---|---|---|
| Argentina | AR | COELSA, INTERBANKING |
| Australia | AU | BECS, SWIFT |
| Austria | AT | SWIFT |
| Bangladesh | BD | BEFTN, SWIFT |
| Belgium | BE | SWIFT |
| Bolivia | BO | RTGS |
| Brazil | BR | TED |
| Canada | CA | EFT, SWIFT |
| Chile | CL | TEF, SWIFT |
| China | CN | CNAPS, SWIFT |
| Colombia | CO | ACH |
| Costa Rica | CR | SINPE |
| Czech Republic | CZ | CERTIS, SEPA |
| Denmark | DK | ACH, TIPS, SEPA |
| Dominican Republic | DO | ACH |
| Ecuador | EC | ACH |
| Egypt | EG | ACH |
| El Salvador | SV | ACH |
| Ethiopia | ET | SWIFT |
| EU (Eurozone) | EU | SEPA |
| Ghana | GH | GHIPSS |
| Guatemala | GT | ACH |
| Honduras | HN | ACH |
| Hong Kong | HK | ECG, FPS, CHATS, SWIFT |
| India | IN | IMPS_WITH_FIRC, SWIFT |
| Indonesia | ID | ARTAJASA, BI_FAST |
| Ireland | IE | SWIFT |
| Israel | IL | ZAHAV |
| Jamaica | JM | ACH |
| Japan | JP | ZENGIN, SWIFT |
| Jordan | JO | ACH |
| Kenya | KE | PESALINK |
| Kyrgyzstan | KG | SWIFT |
| Lebanon | LB | SWIFT |
| Malaysia | MY | DUITNOW, SWIFT |
| Mauritius | MU | SWIFT |
| Mexico | MX | SPEI, SWIFT |
| Nigeria | NG | NIBSS |
| Norway | NO | NICS, SEPA |
| Pakistan | PK | IBFT |
| Peru | PE | ACH |
| Philippines | PH | INSTAPAY, PESONET |
| Poland | PL | ELIXIR, SEPA, SWIFT |
| Qatar | QA | QPS |
| Romania | RO | SENT |
| Saudi Arabia | SA | MADA |
| Singapore | SG | FAST, MEPS, SWIFT |
| South Africa | ZA | EFT, RTC, SWIFT |
| South Korea | KR | FIRMBANKING, KFTC, SWIFT |
| Spain | ES | SWIFT |
| Sweden | SE | BANKGIROT, SEPA |
| Taiwan | TW | SWIFT |
| Tanzania | TZ | RTGS |
| Thailand | TH | PROMPTPAY, SWIFT |
| Turkey | TR | EFT, FAST, SWIFT |
| UK | GB | BACS, CHAPS, FASTER_PAYMENTS, SWIFT |
| Uruguay | UY | SWIFT |
| Vietnam | VN | CITAD, NAPAS, SWIFT |
59 countries, 54 unique payment rails.