| Test | FFmpeg-H.264-V4L2-request | GStreamer-H.264-V4L2SL-Gst1.0 |
|---|---|---|
| TOTAL | 127/135 | 129/135 |
| TOTAL TIME | 10.633s | 13.614s |
| - | - | - |
| AUD_MW_E | ✔️ | ✔️ |
| BA1_FT_C | ✔️ | ✔️ |
| BA1_Sony_D | ✔️ | ✔️ |
| BA2_Sony_F | ✔️ | ✔️ |
| BA3_SVA_C | ✔️ | ✔️ |
| BA_MW_D | ✔️ | ✔️ |
| BAMQ1_JVC_C | ✔️ | ✔️ |
| BAMQ2_JVC_C | ✔️ | ✔️ |
| BANM_MW_D | ✔️ | ✔️ |
| BASQP1_Sony_C | ✔️ | ✔️ |
| CABA1_Sony_D | ✔️ | ✔️ |
| CABA1_SVA_B | ✔️ | ✔️ |
| CABA2_Sony_E | ✔️ | ✔️ |
| CABA2_SVA_B | ✔️ | ✔️ |
| CABA3_Sony_C | ✔️ | ✔️ |
| CABA3_SVA_B | ✔️ | ✔️ |
| CABA3_TOSHIBA_E | ✔️ | ✔️ |
| cabac_mot_fld0_full | ✔️ | ✔️ |
| cabac_mot_frm0_full | ✔️ | ✔️ |
| cabac_mot_mbaff0_full | ✔️ | ✔️ |
| cabac_mot_picaff0_full | ✔️ | ✔️ |
| CABACI3_Sony_B | ✔️ | ✔️ |
| CABAST3_Sony_E | ✔️ | ✔️ |
| CABASTBR3_Sony_B | ✔️ | ✔️ |
| CABREF3_Sand_D | ✔️ | ✔️ |
| CACQP3_Sony_D | ✔️ | ✔️ |
| CAFI1_SVA_C | ✔️ | ✔️ |
| CAMA1_Sony_C | ✔️ | ✔️ |
| CAMA1_TOSHIBA_B | ✔️ | ✔️ |
| cama1_vtc_c | ✔️ | ✔️ |
| cama2_vtc_b | ✔️ | ✔️ |
| CAMA3_Sand_E | ✔️ | ✔️ |
| cama3_vtc_b | ✔️ | ✔️ |
| CAMACI3_Sony_C | ✔️ | ✔️ |
| CAMANL1_TOSHIBA_B | ✔️ | ✔️ |
| CAMANL2_TOSHIBA_B | ✔️ | ✔️ |
| CAMANL3_Sand_E | ✔️ | ✔️ |
| CAMASL3_Sony_B | ✔️ | ✔️ |
| CAMP_MOT_MBAFF_L30 | ✔️ | ✔️ |
| CAMP_MOT_MBAFF_L31 | ✔️ | ✔️ |
| CANL1_Sony_E | ✔️ | ✔️ |
| CANL1_SVA_B | ✔️ | ✔️ |
| CANL1_TOSHIBA_G | ✔️ | ✔️ |
| CANL2_Sony_E | ✔️ | ✔️ |
| CANL2_SVA_B | ✔️ | ✔️ |
| CANL3_Sony_C | ✔️ | ✔️ |
| CANL3_SVA_B | ✔️ | ✔️ |
| CANL4_SVA_B | ✔️ | ✔️ |
| CANLMA2_Sony_C | ✔️ | ✔️ |
| CANLMA3_Sony_C | ✔️ | ✔️ |
| CAPA1_TOSHIBA_B | ✔️ | ✔️ |
| CAPAMA3_Sand_F | ✔️ | ✔️ |
| CAPCM1_Sand_E | ✔️ | ✔️ |
| CAPCMNL1_Sand_E | ✔️ | ✔️ |
| CAPM3_Sony_D | ✔️ | ✔️ |
| CAQP1_Sony_B | ✔️ | ✔️ |
| cavlc_mot_fld0_full_B | ✔️ | ✔️ |
| cavlc_mot_frm0_full_B | ✔️ | ✔️ |
| cavlc_mot_mbaff0_full_B | ✔️ | ✔️ |
| cavlc_mot_picaff0_full_B | ✔️ | ✔️ |
| CAWP1_TOSHIBA_E | ✔️ | ✔️ |
| CAWP5_TOSHIBA_E | ✔️ | ✔️ |
| CI1_FT_B | ✔️ | ✔️ |
| CI_MW_D | ✔️ | ✔️ |
| CVBS3_Sony_C | ✔️ | ✔️ |
| CVCANLMA2_Sony_C | ✔️ | ✔️ |
| CVFC1_Sony_C | ❌ | ❌ |
| CVFI1_Sony_D | ✔️ | ✔️ |
| CVFI1_SVA_C | ✔️ | ✔️ |
| CVFI2_Sony_H | ✔️ | ✔️ |
| CVFI2_SVA_C | ✔️ | ✔️ |
| CVMA1_Sony_D | ✔️ | ✔️ |
| CVMA1_TOSHIBA_B | ✔️ | ✔️ |
| CVMANL1_TOSHIBA_B | ✔️ | ✔️ |
| CVMANL2_TOSHIBA_B | ✔️ | ✔️ |
| CVMAPAQP3_Sony_E | ✔️ | ✔️ |
| CVMAQP2_Sony_G | ✔️ | ✔️ |
| CVMAQP3_Sony_D | ✔️ | ✔️ |
| CVMP_MOT_FLD_L30_B | ✔️ | ✔️ |
| CVMP_MOT_FRM_L31_B | ✔️ | ✔️ |
| CVNLFI1_Sony_C | ✔️ | ✔️ |
| CVNLFI2_Sony_H | ✔️ | ✔️ |
| CVPA1_TOSHIBA_B | ✔️ | ✔️ |
| CVPCMNL1_SVA_C | ✔️ | ✔️ |
| CVPCMNL2_SVA_C | ✔️ | ✔️ |
| CVSE2_Sony_B | ✔️ | ✔️ |
| CVSE3_Sony_H | ✔️ | ✔️ |
| CVSEFDFT3_Sony_E | ✔️ | ✔️ |
| CVWP1_TOSHIBA_E | ✔️ | ✔️ |
| CVWP2_TOSHIBA_E | ✔️ | ✔️ |
| CVWP3_TOSHIBA_E | ✔️ | ✔️ |
| CVWP5_TOSHIBA_E | ✔️ | ✔️ |
| FI1_Sony_E | ✔️ | ✔️ |
| FM1_BT_B | ☠ | ❌ |
| FM1_FT_E | ❌ | ❌ |
| FM2_SVA_C | ☠ | ❌ |
| HCBP1_HHI_A | ✔️ | ✔️ |
| HCBP2_HHI_A | ✔️ | ✔️ |
| HCMP1_HHI_A | ✔️ | ✔️ |
| LS_SVA_D | ✔️ | ✔️ |
| MIDR_MW_D | ✔️ | ✔️ |
| MPS_MW_A | ✔️ | ✔️ |
| MR1_BT_A | ✔️ | ✔️ |
| MR1_MW_A | ✔️ | ✔️ |
| MR2_MW_A | ✔️ | ✔️ |
| MR2_TANDBERG_E | ✔️ | ✔️ |
| MR3_TANDBERG_B | ✔️ | ✔️ |
| MR4_TANDBERG_C | ✔️ | ✔️ |
| MR5_TANDBERG_C | ✔️ | ✔️ |
| MR6_BT_B | ❌ | ✔️ |
| MR7_BT_B | ✔️ | ✔️ |
| MR8_BT_B | ❌ | ✔️ |
| MR9_BT_B | ✔️ | ✔️ |
| MV1_BRCM_D | ✔️ | ✔️ |
| NL1_Sony_D | ✔️ | ✔️ |
| NL2_Sony_H | ✔️ | ✔️ |
| NL3_SVA_E | ✔️ | ✔️ |
| NLMQ1_JVC_C | ✔️ | ✔️ |
| NLMQ2_JVC_C | ✔️ | ✔️ |
| NRF_MW_E | ✔️ | ✔️ |
| Sharp_MP_Field_1_B | ✔️ | ✔️ |
| Sharp_MP_Field_2_B | ✔️ | ✔️ |
| Sharp_MP_Field_3_B | ✔️ | ✔️ |
| Sharp_MP_PAFF_1r2 | ✔️ | ✔️ |
| Sharp_MP_PAFF_2r | ✔️ | ✔️ |
| SL1_SVA_B | ✔️ | ✔️ |
| SP1_BT_A | ❌ | ❌ |
| sp2_bt_b | ❌ | ❌ |
| SVA_BA1_B | ✔️ | ✔️ |
| SVA_BA2_D | ✔️ | ✔️ |
| SVA_Base_B | ✔️ | ✔️ |
| SVA_CL1_E | ✔️ | ✔️ |
| SVA_FM1_E | ✔️ | ✔️ |
| SVA_NL1_B | ✔️ | ✔️ |
| SVA_NL2_E | ✔️ | ✔️ |
| - | - | - |
| Test | FFmpeg-H.264-V4L2-request | GStreamer-H.264-V4L2SL-Gst1.0 |
| TOTAL | 127/135 | 129/135 |
| TOTAL TIME | 10.633s | 13.614s |
Last active
January 18, 2024 07:53
-
-
Save amazingfate/1675389df382ff266d6f1318fd4675fd to your computer and use it in GitHub Desktop.
RK3588 hantro g1 fluster test result
| Test | FFmpeg-VP8-V4L2-request | GStreamer-VP8-V4L2SL-Gst1.0 |
|---|---|---|
| TOTAL | 59/61 | 59/61 |
| TOTAL TIME | 2.179s | 1.537s |
| - | - | - |
| vp80-00-comprehensive-001 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-00-comprehensive-002 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-00-comprehensive-003 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-00-comprehensive-004 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-00-comprehensive-005 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-00-comprehensive-006 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-00-comprehensive-007 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-00-comprehensive-008 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-00-comprehensive-009 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-00-comprehensive-010 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-00-comprehensive-011 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-00-comprehensive-012 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-00-comprehensive-013 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-00-comprehensive-014 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-00-comprehensive-015 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-00-comprehensive-016 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-00-comprehensive-017 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-00-comprehensive-018 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-01-intra-1400 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-01-intra-1411 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-01-intra-1416 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-01-intra-1417 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-02-inter-1402 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-02-inter-1412 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-02-inter-1418 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-02-inter-1424 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-01 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-02 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-03 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-04 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-1401 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-1403 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-1407 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-1408 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-1409 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-1410 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-1413 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-1414 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-1415 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-1425 | ❌ | ❌ |
| vp80-03-segmentation-1426 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-1427 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-1432 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-1435 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-1436 | ❌ | ❌ |
| vp80-03-segmentation-1437 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-1441 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-03-segmentation-1442 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-04-partitions-1404 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-04-partitions-1405 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-04-partitions-1406 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-05-sharpness-1428 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-05-sharpness-1429 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-05-sharpness-1430 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-05-sharpness-1431 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-05-sharpness-1433 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-05-sharpness-1434 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-05-sharpness-1438 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-05-sharpness-1439 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-05-sharpness-1440 | ✔️ | ✔️ |
| vp80-05-sharpness-1443 | ✔️ | ✔️ |
| - | - | - |
| Test | FFmpeg-VP8-V4L2-request | GStreamer-VP8-V4L2SL-Gst1.0 |
| TOTAL | 59/61 | 59/61 |
| TOTAL TIME | 2.179s | 1.537s |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment