Last active
June 13, 2018 11:03
-
-
Save agricolamz/80ad4ef304d0c41ceb5746a0f9084a9a to your computer and use it in GitHub Desktop.
facetization mapview + lingtypology
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| library(lingtypology); library(tidyverse) | |
| df <- read_csv("knowledge_russian_in_Daghestan.csv") | |
| # old way ----------------------------------------------------------------- | |
| df %>% | |
| filter(year_of_birth_dec == 1910) -> | |
| v_1910 | |
| map.feature(v_1910$Language, | |
| features = v_1910$lang_knowledge, | |
| latitude = v_1910$Lat, | |
| longitude = v_1910$Lon, | |
| label = v_1910$village, | |
| title = "(1910)")-> | |
| m_1910 | |
| df %>% | |
| filter(year_of_birth_dec == 1920) -> | |
| v_1920 | |
| map.feature(v_1920$Language, | |
| features = v_1920$lang_knowledge, | |
| latitude = v_1920$Lat, | |
| longitude = v_1920$Lon, | |
| label = v_1920$village, | |
| title = "(1920)")-> | |
| m_1920 | |
| df %>% | |
| filter(year_of_birth_dec == 1930) -> | |
| v_1930 | |
| map.feature(v_1930$Language, | |
| features = v_1930$lang_knowledge, | |
| latitude = v_1930$Lat, | |
| longitude = v_1930$Lon, | |
| label = v_1930$village, | |
| title = "(1930)")-> | |
| m_1930 | |
| df %>% | |
| filter(year_of_birth_dec == 1940) -> | |
| v_1940 | |
| map.feature(v_1940$Language, | |
| features = v_1940$lang_knowledge, | |
| latitude = v_1940$Lat, | |
| longitude = v_1940$Lon, | |
| label = v_1940$village, | |
| title = "(1940)")-> | |
| m_1940 | |
| l <- list(m_1910, m_1920, m_1930, m_1940) | |
| mapview::sync(l, no.initial.sync = FALSE) | |
| # new way ----------------------------------------------------------------- | |
| map.feature(df$Language, | |
| features = df$lang_knowledge, | |
| label = df$village, | |
| latitude = df$Lat, | |
| longitude = df$Lon, | |
| facet = df$year_of_birth_dec) -> | |
| l | |
| mapview::sync(l, no.initial.sync = FALSE, ncol = 3) |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| village | Language | Lat | Lon | year_of_birth_dec | lang_knowledge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archib | Archi | 42.0664 | 46.8678 | 1890 | 10 | |
| Balkhar | Lak | 42.2797 | 47.2314 | 1890 | 25 | |
| Chabanmakhi | Dargwa | 42.63784 | 47.25923 | 1890 | 25 | |
| Chankurbe | Dargwa | 42.630465 | 47.300216 | 1890 | 40 | |
| Chirag | Dargwa | 41.8381 | 47.4303 | 1890 | 14.285714285714285 | |
| Chitab | Avar | 42.10412 | 46.86914 | 1890 | 0 | |
| Chumli | Dargwa | 42.20167 | 47.77306 | 1890 | 0 | |
| Dyubek | Tabasaran | 42.0208 | 47.969528 | 1890 | 0 | |
| Dzhavgat | Dargwa | 42.0506 | 47.9375 | 1890 | 40 | |
| Khiv | Tabasaran | 41.7533 | 47.9286 | 1890 | 0 | |
| Kina | Rutul | 41.6166 | 47.2647 | 1890 | 50 | |
| Laka | Tabasaran | 41.75705 | 47.88114 | 1890 | 0 | |
| Megeb | Dargwa | 42.2528 | 47.0472 | 1890 | 9.090909090909092 | |
| Mukar | Lak | 42.20687 | 47.02212 | 1890 | 0 | |
| Obokh | Avar | 42.28362 | 47.03734 | 1890 | 25 | |
| Richa | Aghul | 41.763646 | 47.502769 | 1890 | 0 | |
| Rikvani | Andi | 42.782304 | 46.319372 | 1890 | 16.666666666666664 | |
| Shangoda | Avar | 42.246859 | 47.000153 | 1890 | 50 | |
| Shukty | Dargwa | 42.22488 | 47.30349 | 1890 | 28.57142857142857 | |
| Uri | Lak | 42.2056 | 47.0164 | 1890 | 0 | |
| Zilo | Andi | 42.731394 | 46.319223 | 1890 | 20 | |
| Archib | Archi | 42.0664 | 46.8678 | 1900 | 19.230769230769234 | |
| Balkhar | Lak | 42.2797 | 47.2314 | 1900 | 25 | |
| Chabanmakhi | Dargwa | 42.63784 | 47.25923 | 1900 | 0 | |
| Chankurbe | Dargwa | 42.630465 | 47.300216 | 1900 | 12.5 | |
| Chirag | Dargwa | 41.8381 | 47.4303 | 1900 | 30 | |
| Chitab | Avar | 42.10412 | 46.86914 | 1900 | 20 | |
| Chumli | Dargwa | 42.20167 | 47.77306 | 1900 | 60 | |
| Dyubek | Tabasaran | 42.0208 | 47.969528 | 1900 | 10 | |
| Dzhavgat | Dargwa | 42.0506 | 47.9375 | 1900 | 42.857142857142854 | |
| Kina | Rutul | 41.6166 | 47.2647 | 1900 | 50 | |
| Laka | Tabasaran | 41.75705 | 47.88114 | 1900 | 33.33333333333333 | |
| Megeb | Dargwa | 42.2528 | 47.0472 | 1900 | 30.76923076923077 | |
| Mukar | Lak | 42.20687 | 47.02212 | 1900 | 44.44444444444444 | |
| Obokh | Avar | 42.28362 | 47.03734 | 1900 | 37.5 | |
| Richa | Aghul | 41.763646 | 47.502769 | 1900 | 55.55555555555556 | |
| Rikvani | Andi | 42.782304 | 46.319372 | 1900 | 33.33333333333333 | |
| Shangoda | Avar | 42.246859 | 47.000153 | 1900 | 80 | |
| Shukty | Dargwa | 42.22488 | 47.30349 | 1900 | 100 | |
| Uri | Lak | 42.2056 | 47.0164 | 1900 | 100 | |
| Zilo | Andi | 42.731394 | 46.319223 | 1900 | 16.666666666666664 | |
| Archib | Archi | 42.0664 | 46.8678 | 1910 | 25 | |
| Balkhar | Lak | 42.2797 | 47.2314 | 1910 | 21.428571428571427 | |
| Chabanmakhi | Dargwa | 42.63784 | 47.25923 | 1910 | 37.5 | |
| Chankurbe | Dargwa | 42.630465 | 47.300216 | 1910 | 33.33333333333333 | |
| Chirag | Dargwa | 41.8381 | 47.4303 | 1910 | 50 | |
| Chitab | Avar | 42.10412 | 46.86914 | 1910 | 57.14285714285714 | |
| Chumli | Dargwa | 42.20167 | 47.77306 | 1910 | 66.66666666666666 | |
| Dyubek | Tabasaran | 42.0208 | 47.969528 | 1910 | 66.66666666666666 | |
| Dzhavgat | Dargwa | 42.0506 | 47.9375 | 1910 | 76.92307692307693 | |
| Khiv | Tabasaran | 41.7533 | 47.9286 | 1910 | 40 | |
| Kina | Rutul | 41.6166 | 47.2647 | 1910 | 20 | |
| Laka | Tabasaran | 41.75705 | 47.88114 | 1910 | 50 | |
| Megeb | Dargwa | 42.2528 | 47.0472 | 1910 | 25 | |
| Obokh | Avar | 42.28362 | 47.03734 | 1910 | 28.57142857142857 | |
| Richa | Aghul | 41.763646 | 47.502769 | 1910 | 50 | |
| Rikvani | Andi | 42.782304 | 46.319372 | 1910 | 54.54545454545454 | |
| Shangoda | Avar | 42.246859 | 47.000153 | 1910 | 0 | |
| Shukty | Dargwa | 42.22488 | 47.30349 | 1910 | 36.36363636363637 | |
| Uri | Lak | 42.2056 | 47.0164 | 1910 | 20 | |
| Zilo | Andi | 42.731394 | 46.319223 | 1910 | 26.666666666666668 | |
| Archib | Archi | 42.0664 | 46.8678 | 1920 | 47.61904761904761 | |
| Balkhar | Lak | 42.2797 | 47.2314 | 1920 | 57.89473684210527 | |
| Chabanmakhi | Dargwa | 42.63784 | 47.25923 | 1920 | 50 | |
| Chankurbe | Dargwa | 42.630465 | 47.300216 | 1920 | 40 | |
| Chirag | Dargwa | 41.8381 | 47.4303 | 1920 | 57.14285714285714 | |
| Chitab | Avar | 42.10412 | 46.86914 | 1920 | 45.45454545454545 | |
| Chumli | Dargwa | 42.20167 | 47.77306 | 1920 | 88.88888888888889 | |
| Dyubek | Tabasaran | 42.0208 | 47.969528 | 1920 | 56.25 | |
| Dzhavgat | Dargwa | 42.0506 | 47.9375 | 1920 | 75 | |
| Khiv | Tabasaran | 41.7533 | 47.9286 | 1920 | 88.88888888888889 | |
| Kina | Rutul | 41.6166 | 47.2647 | 1920 | 50 | |
| Megeb | Dargwa | 42.2528 | 47.0472 | 1920 | 63.63636363636363 | |
| Mukar | Lak | 42.20687 | 47.02212 | 1920 | 57.14285714285714 | |
| Obokh | Avar | 42.28362 | 47.03734 | 1920 | 75 | |
| Richa | Aghul | 41.763646 | 47.502769 | 1920 | 100 | |
| Rikvani | Andi | 42.782304 | 46.319372 | 1920 | 83.33333333333334 | |
| Shangoda | Avar | 42.246859 | 47.000153 | 1920 | 80 | |
| Shukty | Dargwa | 42.22488 | 47.30349 | 1920 | 54.54545454545454 | |
| Uri | Lak | 42.2056 | 47.0164 | 1920 | 66.66666666666666 | |
| Zilo | Andi | 42.731394 | 46.319223 | 1920 | 30.76923076923077 | |
| Archib | Archi | 42.0664 | 46.8678 | 1930 | 38.095238095238095 | |
| Balkhar | Lak | 42.2797 | 47.2314 | 1930 | 71.42857142857143 | |
| Chabanmakhi | Dargwa | 42.63784 | 47.25923 | 1930 | 82.35294117647058 | |
| Chankurbe | Dargwa | 42.630465 | 47.300216 | 1930 | 61.111111111111114 | |
| Chirag | Dargwa | 41.8381 | 47.4303 | 1930 | 91.30434782608695 | |
| Chitab | Avar | 42.10412 | 46.86914 | 1930 | 83.33333333333334 | |
| Chumli | Dargwa | 42.20167 | 47.77306 | 1930 | 83.33333333333334 | |
| Dyubek | Tabasaran | 42.0208 | 47.969528 | 1930 | 50 | |
| Dzhavgat | Dargwa | 42.0506 | 47.9375 | 1930 | 64.1025641025641 | |
| Khiv | Tabasaran | 41.7533 | 47.9286 | 1930 | 100 | |
| Kina | Rutul | 41.6166 | 47.2647 | 1930 | 57.14285714285714 | |
| Laka | Tabasaran | 41.75705 | 47.88114 | 1930 | 50 | |
| Megeb | Dargwa | 42.2528 | 47.0472 | 1930 | 89.65517241379311 | |
| Mukar | Lak | 42.20687 | 47.02212 | 1930 | 50 | |
| Obokh | Avar | 42.28362 | 47.03734 | 1930 | 50 | |
| Richa | Aghul | 41.763646 | 47.502769 | 1930 | 64.70588235294117 | |
| Rikvani | Andi | 42.782304 | 46.319372 | 1930 | 44.44444444444444 | |
| Shangoda | Avar | 42.246859 | 47.000153 | 1930 | 66.66666666666666 | |
| Shukty | Dargwa | 42.22488 | 47.30349 | 1930 | 77.77777777777779 | |
| Uri | Lak | 42.2056 | 47.0164 | 1930 | 83.33333333333334 | |
| Zilo | Andi | 42.731394 | 46.319223 | 1930 | 66.66666666666666 | |
| Archib | Archi | 42.0664 | 46.8678 | 1940 | 85.71428571428571 | |
| Balkhar | Lak | 42.2797 | 47.2314 | 1940 | 93.33333333333333 | |
| Chabanmakhi | Dargwa | 42.63784 | 47.25923 | 1940 | 100 | |
| Chankurbe | Dargwa | 42.630465 | 47.300216 | 1940 | 82.35294117647058 | |
| Chirag | Dargwa | 41.8381 | 47.4303 | 1940 | 88.88888888888889 | |
| Chitab | Avar | 42.10412 | 46.86914 | 1940 | 60 | |
| Dyubek | Tabasaran | 42.0208 | 47.969528 | 1940 | 75 | |
| Dzhavgat | Dargwa | 42.0506 | 47.9375 | 1940 | 92.3076923076923 | |
| Khiv | Tabasaran | 41.7533 | 47.9286 | 1940 | 100 | |
| Kina | Rutul | 41.6166 | 47.2647 | 1940 | 80 | |
| Laka | Tabasaran | 41.75705 | 47.88114 | 1940 | 85.71428571428571 | |
| Megeb | Dargwa | 42.2528 | 47.0472 | 1940 | 82.6086956521739 | |
| Mukar | Lak | 42.20687 | 47.02212 | 1940 | 100 | |
| Obokh | Avar | 42.28362 | 47.03734 | 1940 | 75 | |
| Richa | Aghul | 41.763646 | 47.502769 | 1940 | 100 | |
| Rikvani | Andi | 42.782304 | 46.319372 | 1940 | 88.23529411764706 | |
| Shangoda | Avar | 42.246859 | 47.000153 | 1940 | 75 | |
| Shukty | Dargwa | 42.22488 | 47.30349 | 1940 | 100 | |
| Uri | Lak | 42.2056 | 47.0164 | 1940 | 100 | |
| Zilo | Andi | 42.731394 | 46.319223 | 1940 | 60 | |
| Archib | Archi | 42.0664 | 46.8678 | 1950 | 94.11764705882352 | |
| Balkhar | Lak | 42.2797 | 47.2314 | 1950 | 90 | |
| Chabanmakhi | Dargwa | 42.63784 | 47.25923 | 1950 | 100 | |
| Chankurbe | Dargwa | 42.630465 | 47.300216 | 1950 | 100 | |
| Chirag | Dargwa | 41.8381 | 47.4303 | 1950 | 100 | |
| Chitab | Avar | 42.10412 | 46.86914 | 1950 | 66.66666666666666 | |
| Chumli | Dargwa | 42.20167 | 47.77306 | 1950 | 85.71428571428571 | |
| Dyubek | Tabasaran | 42.0208 | 47.969528 | 1950 | 100 | |
| Dzhavgat | Dargwa | 42.0506 | 47.9375 | 1950 | 93.10344827586206 | |
| Khiv | Tabasaran | 41.7533 | 47.9286 | 1950 | 100 | |
| Kina | Rutul | 41.6166 | 47.2647 | 1950 | 85.71428571428571 | |
| Megeb | Dargwa | 42.2528 | 47.0472 | 1950 | 100 | |
| Mukar | Lak | 42.20687 | 47.02212 | 1950 | 100 | |
| Obokh | Avar | 42.28362 | 47.03734 | 1950 | 100 | |
| Richa | Aghul | 41.763646 | 47.502769 | 1950 | 100 | |
| Rikvani | Andi | 42.782304 | 46.319372 | 1950 | 62.5 | |
| Shangoda | Avar | 42.246859 | 47.000153 | 1950 | 60 | |
| Shukty | Dargwa | 42.22488 | 47.30349 | 1950 | 100 | |
| Uri | Lak | 42.2056 | 47.0164 | 1950 | 100 | |
| Zilo | Andi | 42.731394 | 46.319223 | 1950 | 63.63636363636363 | |
| Archib | Archi | 42.0664 | 46.8678 | 1960 | 90.9090909090909 | |
| Balkhar | Lak | 42.2797 | 47.2314 | 1960 | 90 | |
| Chabanmakhi | Dargwa | 42.63784 | 47.25923 | 1960 | 100 | |
| Chankurbe | Dargwa | 42.630465 | 47.300216 | 1960 | 94.73684210526315 | |
| Chirag | Dargwa | 41.8381 | 47.4303 | 1960 | 100 | |
| Chumli | Dargwa | 42.20167 | 47.77306 | 1960 | 100 | |
| Dyubek | Tabasaran | 42.0208 | 47.969528 | 1960 | 100 | |
| Dzhavgat | Dargwa | 42.0506 | 47.9375 | 1960 | 92 | |
| Khiv | Tabasaran | 41.7533 | 47.9286 | 1960 | 100 | |
| Kina | Rutul | 41.6166 | 47.2647 | 1960 | 100 | |
| Laka | Tabasaran | 41.75705 | 47.88114 | 1960 | 75 | |
| Megeb | Dargwa | 42.2528 | 47.0472 | 1960 | 100 | |
| Mukar | Lak | 42.20687 | 47.02212 | 1960 | 100 | |
| Obokh | Avar | 42.28362 | 47.03734 | 1960 | 100 | |
| Richa | Aghul | 41.763646 | 47.502769 | 1960 | 100 | |
| Rikvani | Andi | 42.782304 | 46.319372 | 1960 | 80 | |
| Shangoda | Avar | 42.246859 | 47.000153 | 1960 | 100 | |
| Shukty | Dargwa | 42.22488 | 47.30349 | 1960 | 100 | |
| Uri | Lak | 42.2056 | 47.0164 | 1960 | 100 | |
| Zilo | Andi | 42.731394 | 46.319223 | 1960 | 95.65217391304348 | |
| Archib | Archi | 42.0664 | 46.8678 | 1970 | 100 | |
| Balkhar | Lak | 42.2797 | 47.2314 | 1970 | 85.71428571428571 | |
| Chabanmakhi | Dargwa | 42.63784 | 47.25923 | 1970 | 100 | |
| Chankurbe | Dargwa | 42.630465 | 47.300216 | 1970 | 100 | |
| Chirag | Dargwa | 41.8381 | 47.4303 | 1970 | 100 | |
| Chitab | Avar | 42.10412 | 46.86914 | 1970 | 50 | |
| Chumli | Dargwa | 42.20167 | 47.77306 | 1970 | 100 | |
| Dyubek | Tabasaran | 42.0208 | 47.969528 | 1970 | 100 | |
| Dzhavgat | Dargwa | 42.0506 | 47.9375 | 1970 | 100 | |
| Kina | Rutul | 41.6166 | 47.2647 | 1970 | 95 | |
| Laka | Tabasaran | 41.75705 | 47.88114 | 1970 | 100 | |
| Megeb | Dargwa | 42.2528 | 47.0472 | 1970 | 100 | |
| Mukar | Lak | 42.20687 | 47.02212 | 1970 | 100 | |
| Obokh | Avar | 42.28362 | 47.03734 | 1970 | 100 | |
| Richa | Aghul | 41.763646 | 47.502769 | 1970 | 100 | |
| Rikvani | Andi | 42.782304 | 46.319372 | 1970 | 88.23529411764706 | |
| Shangoda | Avar | 42.246859 | 47.000153 | 1970 | 83.33333333333334 | |
| Shukty | Dargwa | 42.22488 | 47.30349 | 1970 | 100 | |
| Uri | Lak | 42.2056 | 47.0164 | 1970 | 100 | |
| Zilo | Andi | 42.731394 | 46.319223 | 1970 | 100 | |
| Archib | Archi | 42.0664 | 46.8678 | 1980 | 90 | |
| Balkhar | Lak | 42.2797 | 47.2314 | 1980 | 75 | |
| Chabanmakhi | Dargwa | 42.63784 | 47.25923 | 1980 | 100 | |
| Chankurbe | Dargwa | 42.630465 | 47.300216 | 1980 | 90 | |
| Chirag | Dargwa | 41.8381 | 47.4303 | 1980 | 100 | |
| Chitab | Avar | 42.10412 | 46.86914 | 1980 | 50 | |
| Dyubek | Tabasaran | 42.0208 | 47.969528 | 1980 | 100 | |
| Dzhavgat | Dargwa | 42.0506 | 47.9375 | 1980 | 100 | |
| Khiv | Tabasaran | 41.7533 | 47.9286 | 1980 | 100 | |
| Kina | Rutul | 41.6166 | 47.2647 | 1980 | 100 | |
| Megeb | Dargwa | 42.2528 | 47.0472 | 1980 | 93.75 | |
| Mukar | Lak | 42.20687 | 47.02212 | 1980 | 100 | |
| Obokh | Avar | 42.28362 | 47.03734 | 1980 | 100 | |
| Richa | Aghul | 41.763646 | 47.502769 | 1980 | 100 | |
| Rikvani | Andi | 42.782304 | 46.319372 | 1980 | 100 | |
| Shangoda | Avar | 42.246859 | 47.000153 | 1980 | 100 | |
| Shukty | Dargwa | 42.22488 | 47.30349 | 1980 | 100 | |
| Uri | Lak | 42.2056 | 47.0164 | 1980 | 100 | |
| Zilo | Andi | 42.731394 | 46.319223 | 1980 | 100 | |
| Archib | Archi | 42.0664 | 46.8678 | 1990 | 100 | |
| Chabanmakhi | Dargwa | 42.63784 | 47.25923 | 1990 | 100 | |
| Chankurbe | Dargwa | 42.630465 | 47.300216 | 1990 | 100 | |
| Chirag | Dargwa | 41.8381 | 47.4303 | 1990 | 100 | |
| Chitab | Avar | 42.10412 | 46.86914 | 1990 | 100 | |
| Chumli | Dargwa | 42.20167 | 47.77306 | 1990 | 100 | |
| Dyubek | Tabasaran | 42.0208 | 47.969528 | 1990 | 100 | |
| Dzhavgat | Dargwa | 42.0506 | 47.9375 | 1990 | 90.9090909090909 | |
| Khiv | Tabasaran | 41.7533 | 47.9286 | 1990 | 100 | |
| Kina | Rutul | 41.6166 | 47.2647 | 1990 | 100 | |
| Laka | Tabasaran | 41.75705 | 47.88114 | 1990 | 100 | |
| Megeb | Dargwa | 42.2528 | 47.0472 | 1990 | 100 | |
| Mukar | Lak | 42.20687 | 47.02212 | 1990 | 100 | |
| Obokh | Avar | 42.28362 | 47.03734 | 1990 | 100 | |
| Richa | Aghul | 41.763646 | 47.502769 | 1990 | 100 | |
| Rikvani | Andi | 42.782304 | 46.319372 | 1990 | 100 | |
| Shangoda | Avar | 42.246859 | 47.000153 | 1990 | 100 | |
| Shukty | Dargwa | 42.22488 | 47.30349 | 1990 | 100 | |
| Uri | Lak | 42.2056 | 47.0164 | 1990 | 100 | |
| Zilo | Andi | 42.731394 | 46.319223 | 1990 | 100 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment