| distance (meters) | ETA (seconds) | # of steps |
|---|---|---|
| 87017 | 5078 | 93 |
| 71329 | 4382 | 61 |
| 142998 | 7742 | 47 |
| 185510 | 10536 | 104 |
| 138129 | 8142 | 67 |
| 157553 | 8919 | 89 |
| 143918 | 8489 | 47 |
| 103281 | 6187 | 32 |
| 41994 | 2685 | 50 |
| 61605 | 3471 | 8 |
| 161769 | 9544 | 69 |
| 65929 | 4901 | 108 |
| 41984 | 3094 | 25 |
| 61265 | 4679 | 81 |
| 67388 | 4351 | 28 |
| 35932 | 2986 | 32 |
| 57146 | 3417 | 26 |
| 24393 | 2345 | 28 |
| 24902 | 2421 | 61 |
| 31120 | 2587 | 48 |
| 85932 | 5567 | 52 |
| 31120 | 2587 | 48 |
| 127245 | 7323 | 72 |
| 10507 | 1019 | 49 |
| 47482 | 3629 | 34 |
| 20265 | 1930 | 41 |
| 23980 | 1523 | 6 |
| 38615 | 2538 | 25 |
| 18855 | 1355 | 23 |
| 22732 | 1865 | 57 |
| 25796 | 1514 | 9 |
| 21835 | 1356 | 26 |
| 26188 | 2217 | 22 |
| 43881 | 2798 | 42 |
| 30171 | 1965 | 16 |
| 21003 | 1494 | 10 |
| 22767 | 1848 | 33 |
| 73997 | 5131 | 68 |
| 26181 | 2214 | 35 |
| 16701 | 1543 | 15 |
| 59437 | 3801 | 29 |
| 35491 | 2120 | 18 |
| 65466 | 4157 | 34 |
| 50971 | 3169 | 45 |
| 86549 | 4840 | 68 |
| 26428 | 2079 | 12 |
| 59222 | 4309 | 40 |
| 26868 | 1801 | 31 |
| 99159 | 5685 | 75 |
| 11759 | 936 | 32 |
| 26815 | 2282 | 83 |
| 22023 | 1696 | 79 |
| 18550 | 1446 | 31 |
| 10986 | 810 | 20 |
| 52185 | 3112 | 23 |
| 55065 | 4387 | 57 |
| 275850 | 17610 | 171 |
| 70425 | 5139 | 57 |
| 110121 | 8548 | 118 |
| 46374 | 4249 | 114 |
| 109105 | 6331 | 47 |
| 61842 | 4570 | 44 |
| 95290 | 6603 | 52 |
| 127947 | 9693 | 152 |
| 17179 | 1172 | 8 |
| 83506 | 5225 | 37 |
| 17335 | 1713 | 28 |
| 146694 | 10600 | 121 |
| 14987 | 1152 | 29 |
| 181764 | 12539 | 119 |
| 24171 | 2220 | 77 |
| 17875 | 1568 | 30 |
| 218516 | 16828 | 314 |
| 15815 | 1200 | 19 |
| 19137 | 1250 | 20 |
| 16637 | 1386 | 18 |
| 12569 | 1124 | 11 |
| 24348 | 1772 | 28 |
| 15357 | 1538 | 23 |
| 46410 | 2956 | 21 |
| 61949 | 4668 | 52 |
| 39708 | 2831 | 33 |
| 113682 | 8346 | 115 |
| 170325 | 13347 | 173 |
| 45606 | 2863 | 25 |
| 57954 | 4034 | 49 |
| 43521 | 2791 | 30 |
| 28595 | 2145 | 32 |
| 41765 | 3857 | 67 |
| 110541 | 9691 | 200 |
| 31678 | 2375 | 41 |
| 18735 | 1598 | 42 |
| 59219 | 5330 | 86 |
| 31508 | 2160 | 40 |
| 70541 | 4503 | 29 |
| 59856 | 4148 | 54 |
| 34766 | 2754 | 50 |
| 61911 | 4414 | 106 |
| 60887 | 4747 | 43 |
| 57845 | 3683 | 55 |
Last active
August 29, 2015 14:09
-
-
Save aaronlidman/93ddfe732e53c34afca8 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment