| Sensor | T/H/P? | H Accuracy | H Resolution | T Resolution | T Accuracy | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHT10 | ||||||
| AHT21 | t+h | .024RH | +-2RH | 0.01C | +-0.3C | |
| AHT20 | t+h | 0.024RH | +-2RH | 0.01C | +-0.3C | |
| AM2320 | t+h | 0.1RH | +-3RH | 0.1C | +-0.5C | i2c |
| BME280 | t+h+p | 0.008RH | +-3RH | 0.01C | +-0.5C | i2c |
| BME680 | t+p+h | 0.008RH | +-3RH | 0.01C | +-0.5C | i2c |
| BMP085 | t+p | 0.1C | +-0.5C | i2c | ||
| BMP180 | t+p | +-0.5C | i2c | |||
| BMP280 | ||||||
| BMP388 | ||||||
| BMP390 | ||||||
| DS18B20 | t | 0.0625C | +-0.5C | 1wire | ||
| DHT11 | t+h | +-5% | ||||
| DHT21 | ||||||
| DHT22 | t+h | +-0.5C | 1wire | |||
| AMS2301 | ||||||
| AMS2302 | ||||||
| RHT03 | ||||||
| SI7021 | ||||||
| DHT12/AM2320 | ||||||
| DPS310 | t+p | |||||
| HDC1080 | t+h | i2c | ||||
| HTU21D | i2c | |||||
| Si7021 | i2c | |||||
| SHT21 | i2c | |||||
| MCP9808 | i2c | |||||
| MH-Z19 | ||||||
| MPL3115A2 | t+p | i2c |
Created
December 24, 2022 15:13
-
-
Save Weissnix4711/398fce57c0b4b5322a0d758455e61e45 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment