| 题号 | 题目名称 | 行数 |
|---|---|---|
| 108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | 17 |
| 142 | 环形链表 II | 25 |
| 56 | 合并区间 | 18 |
| 128 | 最长连续序列 | 19 |
| 49 | 字母异位词分组 | 9 |
| 118 | 杨辉三角 | 18 |
| 461 | 汉明距离 | 11 |
| 110 | 平衡二叉树 | 10 |
| 2 | 两数相加 | 38 |
| 226 | 翻转二叉树 | 11 |
| 198 | 打家劫舍 | 22 |
| 543 | 二叉树的直径 | 20 |
| 94 | 二叉树的中序遍历 | 15 |
| 169 | 多数元素 | 13 |
| 724 | 寻找数组的中心下标 | 13 |
| 234 | 回文链表 | 20 |
| 242 | 有效的字母异位词 | 28 |
| 617 | 合并二叉树 | 16 |
| 206 | 反转链表 | 14 |
| 102 | 二叉树的层序遍历 | 25 |
| 589 | N 叉树的前序遍历 | 14 |
| 141 | 环形链表 | 18 |
| 1 | 两数之和 | 12 |
| 20 | 有效的括号 | 26 |
| 21 | 合并两个有序链表 | 15 |
| 53 | 最大子数组和 | 13 |
| 448 | 找到所有数组中消失的数字 | 15 |
| 70 | 爬楼梯 | 10 |
| 236 | 二叉树的最近公共祖先 | 16 |
| 101 | 对称二叉树 | 14 |
| 24 | 两两交换链表中的节点 | 11 |
| 160 | 相交链表 | 13 |
| 121 | 买卖股票的最佳时机 | 10 |
| 136 | 只出现一次的数字 | 5 |
| 7 | 整数反转 | 16 |
| 104 | 二叉树的最大深度 | 8 |
| 155 | 最小栈 | 29 |
| 344 | 反转字符串 | 8 |
| 1768 | 交替合并字符串 | 19 |
| 912 | 排序数组 | 40 |
| 3 | 无重复字符的最长子串 | 20 |
| 392 | 判断子序列 | 18 |
| 283 | 移动零 | 14 |
| 334 | 递增的三元子序列 | 19 |
| 238 | 除自身以外数组的乘积 | 20 |
| 151 | 反转字符串中的单词 | 36 |
| 345 | 反转字符串中的元音字母 | 23 |
| 1071 | 字符串的最大公因子 | 25 |
| 605 | 种花问题 | 20 |
| 1431 | 拥有最多糖果的孩子 | 8 |
Last active
November 19, 2025 15:12
-
-
Save Rm1210/af61d41d7c7b12fda175478eb9995ad2 to your computer and use it in GitHub Desktop.
hot50
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment