Last active
October 23, 2024 07:26
-
-
Save Jandev/b2e7d9eac20a262875e316bddbb74430 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Manufacturing AI Assistant with Python
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| import pandas as pd | |
| from openai import AssistantEventHandler, AzureOpenAI | |
| from typing_extensions import override | |
| import os | |
| from IPython.display import Image | |
| import datetime | |
| import json | |
| from PIL import Image | |
| #Azure Open AI resource settings | |
| api_key = "<use-your-own-api-key>" | |
| azure_endpoint = "https://<use-your-own-aoai-resource>.openai.azure.com/" | |
| deployment_name = "<the-name-of-your-deployment>" # For example: gpt4o-manufacturing | |
| client = AzureOpenAI( | |
| api_key=api_key, | |
| api_version="2024-05-01-preview", | |
| azure_endpoint = azure_endpoint | |
| ) | |
| assistant_instructions=""" | |
| You are a helpful AI assistant for the Contoso Motors company in the Manufacturing industry. | |
| You can help with queries related to production, quality, maintenance, and more. | |
| For answering questions, only use the data provided in the uploaded examples. | |
| When a calculation needs to be done, use the code_interpreter tool to do math. | |
| """ | |
| customInstructions = """ | |
| The schema of the provided JSON files is the same for every entity, so to determine all of the columns for a graph or table you can get them from the first entity. | |
| Always use Panda's dataframes to display the data in a table format | |
| When possible, create a graph to visualize the data. | |
| Do not ask for confirmation to do the analysis, just go ahead with your intuition, and we will ask back if we need more insights. | |
| Do NOT make up data, only use the data provided in the uploaded examples. | |
| ALWAYS use the code_interpreter tool to load the files and do the analysis. | |
| Only use the attached data to answer the questions. | |
| To get to the answers, use all of the chunks for the uploaded files. Filter on the requested entities first and then do the calculation for all of the matching data. | |
| Uploaded files are always in the JSON format. So no need to check if it's Excel or CSV. | |
| When providing answers in a list or table, also create a graph to visualize this data, do add different colors. | |
| """ | |
| class DateTimeEncoder(json.JSONEncoder): | |
| def default(self, obj): | |
| if isinstance(obj, datetime.datetime): | |
| return obj.isoformat() | |
| return super(DateTimeEncoder, self).default(obj) | |
| # Get the current date and time | |
| current_datetime = datetime.datetime.now() | |
| # Format the datetime as YYYYMMddHHmmss | |
| datetime_prefix = current_datetime.strftime("%Y%m%d%H%M%S") | |
| # Load the CSV file into a DataFrame | |
| manufacturing_data = pd.read_csv('manufacturing_data.csv') | |
| # Convert the DataFrame to a JSON string | |
| manufacturing_json_data = manufacturing_data.to_json(orient='records') | |
| # Save the JSON data to a file for uploading later on | |
| with open('manufacturing_data.json', 'w') as manufacturing_json_file: | |
| json.dump(json.loads(manufacturing_json_data), manufacturing_json_file, indent=4) | |
| # Create an assistant | |
| assistant = client.beta.assistants.create( | |
| name="Manufacturing Assistant", | |
| instructions=assistant_instructions, | |
| tools=[{"type": "code_interpreter"}], | |
| model=deployment_name | |
| ) | |
| # Create a thread with files | |
| message_file = client.files.create( | |
| file=open('manufacturing_data.json', "rb"), purpose="assistants" | |
| ) | |
| # First, we create a EventHandler class to define | |
| # how we want to handle the events in the response stream. | |
| class EventHandler(AssistantEventHandler): | |
| @override | |
| def on_error(error): | |
| print(error) | |
| @override | |
| def on_text_created(self, text) -> None: | |
| print(f"\nassistant > ", end="", flush=True) | |
| @override | |
| def on_text_delta(self, delta, snapshot): | |
| print(delta.value, end="", flush=True) | |
| def on_tool_call_created(self, tool_call): | |
| print(f"\nassistant > {tool_call.type}\n", flush=True) | |
| def on_tool_call_delta(self, delta, snapshot): | |
| if delta.type == 'code_interpreter': | |
| if delta.code_interpreter.input: | |
| print(delta.code_interpreter.input, end="", flush=True) | |
| if delta.code_interpreter.outputs: | |
| print(f"code_interpreter > \n", flush=True) | |
| for output in delta.code_interpreter.outputs: | |
| if output.type == "image": | |
| file_id = output.image.file_id # Get the file_id property | |
| print(f"\nDownloading image: {file_id}") | |
| image_data = client.files.content(file_id) # Download image data using file_id | |
| image_data_bytes = image_data.read() # Read image data | |
| output_dir = "assistant-output" | |
| if not os.path.exists(output_dir): | |
| os.makedirs(output_dir) # Create folder if it doesn't exist | |
| with open(f"./{output_dir}/image_{file_id}.png", "wb") as file: | |
| file.write(image_data_bytes) # Save the image to file | |
| print(f"Image saved as ./{output_dir}/image_{file_id}.png") | |
| # Display the image | |
| # display(Image(filename=f"./{output_dir}/image_{file_id}.png")) | |
| # Open and display the image | |
| image = Image.open(f"./{output_dir}/image_{file_id}.png") | |
| image.show() | |
| if output.type == "logs": | |
| print(f"\n{output.logs}", flush=True) | |
| # Create a thread and attach the file to the message | |
| thread = client.beta.threads.create() | |
| # Then, we use the `stream` SDK helper | |
| # with the `EventHandler` class to create the Run | |
| # and stream the response. | |
| numberOfRuns = 0 | |
| while True: | |
| followup = input("\nWhat is your follow-up question? ") | |
| if followup.lower() == "exit": | |
| break | |
| # Add user message to the thread | |
| if numberOfRuns == 0: | |
| my_thread_message = client.beta.threads.messages.create( | |
| thread_id = thread.id, | |
| role = "user", | |
| content = followup, | |
| attachments= [ | |
| { "file_id": message_file.id, "tools": [{"type": "code_interpreter"}] } | |
| ] | |
| ) | |
| numberOfRuns += 1 | |
| else: | |
| my_thread_message = client.beta.threads.messages.create( | |
| thread_id = thread.id, | |
| role = "user", | |
| content = followup, | |
| ) | |
| numberOfRuns += 1 | |
| print(f"\nuser > {followup}\n", flush=True) | |
| with client.beta.threads.runs.stream( | |
| thread_id=thread.id, | |
| assistant_id=assistant.id, | |
| instructions=customInstructions, | |
| event_handler=EventHandler(), | |
| ) as stream: | |
| stream.until_done() |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Operator_id | Motor_Type | Shift_data | Cycle_time_loss | Motors_Built | Date_time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank | MotorModel_1 | Shift Night | -0.7 | 64 | 20240316 | |
| Frank | MotorModel_2 | Shift Morning | -0.233333 | 60 | 20240310 | |
| Frank | MotorModel_1 | Shift Night | -0.7 | 40 | 20240317 | |
| Charlie | MotorModel_2 | Shift Night | -0.233333 | 39 | 20240312 | |
| Frank | MotorModel_1 | Shift Morning | -0.7 | 34 | 20240311 | |
| Frank | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.616667 | 33 | 20240312 | |
| Frank | MotorModel_4 | Shift Morning | -0.116667 | 26 | 20240311 | |
| Frank | MotorModel_4 | Shift Morning | -0.2 | 24 | 20240311 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.616667 | 24 | 20240310 | |
| Frank | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.533333 | 21 | 20240312 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Night | -0.533333 | 18 | 20240304 | |
| Alice | MotorModel_2 | Shift Afternoon | -0.233333 | 18 | 20240308 | |
| Alice | MotorModel_4 | Shift Morning | -0.116667 | 17 | 20240313 | |
| Emma | MotorModel_3 | Shift Night | -0.366667 | 17 | 20240309 | |
| Frank | MotorModel_1 | Shift Night | -0.616667 | 16 | 20240316 | |
| Frank | MotorModel_2 | Shift Morning | -0.15 | 15 | 20240310 | |
| Frank | MotorModel_3 | Shift Night | -0.616667 | 15 | 20240317 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.283333 | 15 | 20240308 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Night | -0.533333 | 14 | 20240303 | |
| Emma | MotorModel_3 | Shift Night | -0.45 | 14 | 20240309 | |
| Alice | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.7 | 14 | 20240309 | |
| Grace | MotorModel_2 | Shift Afternoon | -0.233333 | 13 | 20240311 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.533333 | 13 | 20240310 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.45 | 13 | 20240310 | |
| Grace | MotorModel_4 | Shift Afternoon | -0.116667 | 13 | 20240311 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.283333 | 13 | 20240306 | |
| Alice | MotorModel_2 | Shift Afternoon | -0.15 | 13 | 20240308 | |
| Charlie | MotorModel_2 | Shift Night | -0.066667 | 12 | 20240312 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Night | -0.616667 | 12 | 20240304 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.45 | 12 | 20240306 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.283333 | 12 | 20240306 | |
| Frank | MotorModel_3 | Shift Night | -0.7 | 12 | 20240317 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.533333 | 12 | 20240306 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.616667 | 12 | 20240307 | |
| Emma | MotorModel_1 | Shift Morning | -0.7 | 12 | 20240309 | |
| Alice | MotorModel_4 | Shift Morning | -0.2 | 11 | 20240313 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.616667 | 11 | 20240314 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.45 | 11 | 20240315 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.616667 | 11 | 20240306 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.616667 | 11 | 20240307 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.45 | 11 | 20240307 | |
| Grace | MotorModel_2 | Shift Afternoon | 0.016667 | 10 | 20240311 | |
| Frank | MotorModel_2 | Shift Morning | -0.233333 | 10 | 20240312 | |
| Grace | MotorModel_4 | Shift Afternoon | -0.2 | 10 | 20240313 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Night | -0.366667 | 10 | 20240303 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.45 | 10 | 20240308 | |
| Emma | MotorModel_3 | Shift Night | -0.283333 | 10 | 20240309 | |
| Grace | MotorModel_2 | Shift Afternoon | -0.15 | 9 | 20240311 | |
| Grace | MotorModel_4 | Shift Afternoon | -0.116667 | 9 | 20240313 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.7 | 9 | 20240314 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Night | -0.616667 | 9 | 20240303 | |
| Emma | MotorModel_1 | Shift Morning | -0.2 | 9 | 20240304 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.533333 | 9 | 20240307 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.45 | 9 | 20240306 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.533333 | 9 | 20240306 | |
| Alice | MotorModel_1 | Shift Night | -0.45 | 8 | 20240303 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.533333 | 8 | 20240315 | |
| Emma | MotorModel_1 | Shift Morning | -0.366667 | 8 | 20240304 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.033333 | 8 | 20240316 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.533333 | 8 | 20240307 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.2 | 8 | 20240306 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.366667 | 8 | 20240306 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.366667 | 8 | 20240307 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.533333 | 8 | 20240307 | |
| Alice | MotorModel_2 | Shift Afternoon | 0.1 | 8 | 20240308 | |
| Charlie | MotorModel_2 | Shift Night | 0.016667 | 7 | 20240312 | |
| Alice | MotorModel_1 | Shift Morning | -0.7 | 7 | 20240314 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.616667 | 7 | 20240315 | |
| Emma | MotorModel_1 | Shift Morning | -0.283333 | 7 | 20240304 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.366667 | 7 | 20240317 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.616667 | 7 | 20240317 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.2 | 7 | 20240306 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.7 | 7 | 20240315 | |
| Grace | MotorModel_4 | Shift Afternoon | 0.05 | 7 | 20240311 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.366667 | 7 | 20240310 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Night | -0.366667 | 7 | 20240305 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.7 | 7 | 20240307 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Night | -0.616667 | 7 | 20240315 | |
| Charlie | MotorModel_2 | Shift Morning | -0.233333 | 7 | 20240308 | |
| Emma | MotorModel_3 | Shift Night | -0.2 | 7 | 20240309 | |
| Emma | MotorModel_3 | Shift Night | -0.116667 | 7 | 20240309 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.2 | 7 | 20240317 | |
| Alice | MotorModel_2 | Shift Afternoon | -0.066667 | 7 | 20240308 | |
| Alice | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.45 | 7 | 20240309 | |
| Alice | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.533333 | 7 | 20240309 | |
| Grace | MotorModel_2 | Shift Afternoon | 0.1 | 6 | 20240311 | |
| Grace | MotorModel_2 | Shift Afternoon | -0.066667 | 6 | 20240311 | |
| Alice | MotorModel_4 | Shift Morning | -0.033333 | 6 | 20240313 | |
| Charlie | MotorModel_1 | Shift Night | -0.366667 | 6 | 20240313 | |
| Charlie | MotorModel_1 | Shift Night | -0.2 | 6 | 20240313 | |
| Alice | MotorModel_4 | Shift Morning | 0.466667 | 6 | 20240313 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Night | -0.45 | 6 | 20240314 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.45 | 6 | 20240312 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Night | -0.533333 | 6 | 20240314 | |
| Charlie | MotorModel_1 | Shift Night | -0.45 | 6 | 20240313 | |
| Emma | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.116667 | 6 | 20240314 | |
| Emma | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.7 | 6 | 20240314 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.616667 | 6 | 20240316 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.283333 | 6 | 20240316 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.45 | 6 | 20240317 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.116667 | 6 | 20240310 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.616667 | 6 | 20240306 | |
| Frank | MotorModel_1 | Shift Night | -0.783333 | 6 | 20240317 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Night | -0.366667 | 6 | 20240315 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | 0.05 | 6 | 20240308 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.366667 | 6 | 20240306 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.2 | 6 | 20240308 | |
| Alice | MotorModel_2 | Shift Afternoon | -0.316667 | 6 | 20240308 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | 0.133333 | 6 | 20240308 | |
| Emma | MotorModel_1 | Shift Morning | -0.366667 | 6 | 20240309 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.616667 | 6 | 20240306 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.7 | 6 | 20240317 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.533333 | 6 | 20240308 | |
| Emma | MotorModel_3 | Shift Night | -0.033333 | 6 | 20240309 | |
| Alice | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.616667 | 6 | 20240307 | |
| Alice | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.45 | 6 | 20240307 | |
| Alice | MotorModel_2 | Shift Afternoon | 0.016667 | 6 | 20240308 | |
| Alice | MotorModel_2 | Shift Afternoon | -0.233333 | 6 | 20240309 | |
| Charlie | MotorModel_2 | Shift Night | -0.233333 | 5 | 20240311 | |
| Charlie | MotorModel_2 | Shift Night | -0.15 | 5 | 20240312 | |
| Alice | MotorModel_4 | Shift Morning | 0.3 | 5 | 20240313 | |
| Charlie | MotorModel_1 | Shift Night | -0.116667 | 5 | 20240313 | |
| Grace | MotorModel_4 | Shift Afternoon | 0.05 | 5 | 20240313 | |
| Charlie | MotorModel_4 | Shift Night | -0.116667 | 5 | 20240313 | |
| Charlie | MotorModel_1 | Shift Night | -0.616667 | 5 | 20240312 | |
| Charlie | MotorModel_1 | Shift Night | -0.7 | 5 | 20240312 | |
| Emma | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.616667 | 5 | 20240314 | |
| Emma | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.283333 | 5 | 20240314 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Night | -0.45 | 5 | 20240304 | |
| Alice | MotorModel_1 | Shift Night | -0.7 | 5 | 20240303 | |
| Emma | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.45 | 5 | 20240314 | |
| Frank | MotorModel_2 | Shift Morning | 0.433333 | 5 | 20240310 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.366667 | 5 | 20240316 | |
| Alice | MotorModel_4 | Shift Afternoon | -0.116667 | 5 | 20240315 | |
| Alice | MotorModel_4 | Shift Afternoon | 0.05 | 5 | 20240315 | |
| Frank | MotorModel_2 | Shift Morning | 0.016667 | 5 | 20240310 | |
| Frank | MotorModel_2 | Shift Morning | 0.35 | 5 | 20240310 | |
| Charlie | MotorModel_1 | Shift Night | -0.533333 | 5 | 20240314 | |
| Alice | MotorModel_1 | Shift Night | -0.616667 | 5 | 20240303 | |
| Frank | MotorModel_2 | Shift Morning | 0.1 | 5 | 20240310 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Night | -0.116667 | 5 | 20240315 | |
| Frank | MotorModel_1 | Shift Night | -0.2 | 5 | 20240316 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Night | -0.283333 | 5 | 20240315 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Morning | 0.05 | 5 | 20240306 | |
| Alice | MotorModel_4 | Shift Morning | -0.033333 | 5 | 20240315 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.033333 | 5 | 20240306 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.2 | 5 | 20240307 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Night | -0.533333 | 5 | 20240315 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.533333 | 5 | 20240305 | |
| Alice | MotorModel_2 | Shift Afternoon | 0.35 | 5 | 20240308 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.45 | 5 | 20240316 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.283333 | 5 | 20240307 | |
| Emma | MotorModel_1 | Shift Morning | -0.283333 | 5 | 20240309 | |
| Emma | MotorModel_3 | Shift Night | -0.616667 | 5 | 20240309 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.45 | 5 | 20240307 | |
| Alice | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.2 | 5 | 20240309 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.283333 | 5 | 20240307 | |
| Charlie | MotorModel_2 | Shift Morning | 0.016667 | 5 | 20240308 | |
| Grace | MotorModel_2 | Shift Afternoon | 0.183333 | 4 | 20240311 | |
| Grace | MotorModel_2 | Shift Afternoon | 0.433333 | 4 | 20240311 | |
| Grace | MotorModel_2 | Shift Afternoon | 0.85 | 4 | 20240311 | |
| Charlie | MotorModel_2 | Shift Night | -0.15 | 4 | 20240311 | |
| Charlie | MotorModel_2 | Shift Night | 0.016667 | 4 | 20240311 | |
| Frank | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.7 | 4 | 20240312 | |
| Charlie | MotorModel_1 | Shift Night | -0.616667 | 4 | 20240313 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.033333 | 4 | 20240312 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.533333 | 4 | 20240312 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Night | -0.616667 | 4 | 20240314 | |
| Charlie | MotorModel_4 | Shift Night | -0.2 | 4 | 20240313 | |
| Grace | MotorModel_4 | Shift Afternoon | 0.216667 | 4 | 20240313 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Afternoon | 0.216667 | 4 | 20240312 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.45 | 4 | 20240314 | |
| Alice | MotorModel_1 | Shift Morning | -0.616667 | 4 | 20240314 | |
| Alice | MotorModel_1 | Shift Night | -0.116667 | 4 | 20240303 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Afternoon | 0.05 | 4 | 20240303 | |
| Alice | MotorModel_4 | Shift Afternoon | -0.033333 | 4 | 20240315 | |
| Emma | MotorModel_1 | Shift Morning | -0.116667 | 4 | 20240304 | |
| Emma | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.533333 | 4 | 20240305 | |
| Emma | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.366667 | 4 | 20240314 | |
| Frank | MotorModel_4 | Shift Morning | 0.466667 | 4 | 20240311 | |
| Emma | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.033333 | 4 | 20240305 | |
| Frank | MotorModel_1 | Shift Night | -0.533333 | 4 | 20240317 | |
| Charlie | MotorModel_1 | Shift Night | -0.45 | 4 | 20240314 | |
| Alice | MotorModel_4 | Shift Afternoon | 0.133333 | 4 | 20240315 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.2 | 4 | 20240315 | |
| Frank | MotorModel_1 | Shift Morning | -0.533333 | 4 | 20240311 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.116667 | 4 | 20240306 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.116667 | 4 | 20240317 | |
| Alice | MotorModel_4 | Shift Afternoon | 0.216667 | 4 | 20240315 | |
| Grace | MotorModel_4 | Shift Afternoon | -0.2 | 4 | 20240311 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.283333 | 4 | 20240310 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.533333 | 4 | 20240306 | |
| Frank | MotorModel_1 | Shift Night | 0.216667 | 4 | 20240316 | |
| Frank | MotorModel_1 | Shift Night | -0.716667 | 4 | 20240317 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.283333 | 4 | 20240317 | |
| Frank | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.616667 | 4 | 20240310 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Afternoon | 0.133333 | 4 | 20240310 | |
| Alice | MotorModel_2 | Shift Afternoon | -0.15 | 4 | 20240309 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Night | -0.283333 | 4 | 20240305 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Night | -0.45 | 4 | 20240315 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Night | -0.2 | 4 | 20240305 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Night | -0.2 | 4 | 20240315 | |
| Frank | MotorModel_2 | Shift Morning | -0.066667 | 4 | 20240310 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.116667 | 4 | 20240315 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.116667 | 4 | 20240316 | |
| Frank | MotorModel_1 | Shift Morning | -0.45 | 4 | 20240311 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.033333 | 4 | 20240307 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | 0.05 | 4 | 20240307 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.283333 | 4 | 20240307 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.033333 | 4 | 20240307 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | 1.383333 | 4 | 20240307 | |
| Grace | MotorModel_4 | Shift Afternoon | -0.033333 | 4 | 20240311 | |
| Frank | MotorModel_1 | Shift Night | -0.7 | 4 | 20240315 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.45 | 4 | 20240305 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.366667 | 4 | 20240305 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.45 | 4 | 20240307 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.366667 | 4 | 20240307 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | 0.216667 | 4 | 20240307 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.366667 | 4 | 20240308 | |
| Emma | MotorModel_3 | Shift Night | -0.533333 | 4 | 20240309 | |
| Alice | MotorModel_2 | Shift Afternoon | 0.183333 | 4 | 20240308 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.2 | 4 | 20240307 | |
| Emma | MotorModel_1 | Shift Morning | -0.116667 | 4 | 20240309 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.533333 | 4 | 20240305 | |
| Alice | MotorModel_2 | Shift Afternoon | -0.066667 | 4 | 20240309 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.616667 | 4 | 20240307 | |
| Alice | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.533333 | 4 | 20240307 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Night | -0.366667 | 4 | 20240307 | |
| Charlie | MotorModel_2 | Shift Morning | 0.516667 | 4 | 20240308 | |
| Charlie | MotorModel_2 | Shift Night | 0.433333 | 3 | 20240312 | |
| Charlie | MotorModel_2 | Shift Night | 0.1 | 3 | 20240312 | |
| Charlie | MotorModel_2 | Shift Night | 0.35 | 3 | 20240312 | |
| Frank | MotorModel_2 | Shift Morning | -0.066667 | 3 | 20240312 | |
| Jack | MotorModel_3 | Shift Morning | -0.616667 | 3 | 20240312 | |
| Charlie | MotorModel_1 | Shift Night | -0.283333 | 3 | 20240313 | |
| Charlie | MotorModel_1 | Shift Night | -0.533333 | 3 | 20240313 | |
| Alice | MotorModel_4 | Shift Morning | -0.283333 | 3 | 20240313 | |
| Alice | MotorModel_4 | Shift Morning | 0.55 | 3 | 20240313 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.283333 | 3 | 20240312 | |
| Grace | MotorModel_4 | Shift Afternoon | 0.883333 | 3 | 20240313 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Night | -0.7 | 3 | 20240314 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Night | -0.033333 | 3 | 20240314 | |
| Charlie | MotorModel_4 | Shift Night | -0.033333 | 3 | 20240313 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Night | 0.133333 | 3 | 20240314 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Afternoon | 0.05 | 3 | 20240312 | |
| Alice | MotorModel_4 | Shift Morning | 0.216667 | 3 | 20240313 | |
| Charlie | MotorModel_2 | Shift Night | 0.266667 | 3 | 20240311 | |
| Alice | MotorModel_1 | Shift Morning | -0.45 | 3 | 20240314 | |
| Alice | MotorModel_1 | Shift Morning | -0.533333 | 3 | 20240314 | |
| Charlie | MotorModel_3 | Shift Night | -0.533333 | 3 | 20240313 | |
| Emma | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.533333 | 3 | 20240314 | |
| Emma | MotorModel_1 | Shift Afternoon | 0.55 | 3 | 20240314 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Night | -0.116667 | 3 | 20240303 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.283333 | 3 | 20240303 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Night | -0.366667 | 3 | 20240304 | |
| Grace | MotorModel_1 | Shift Afternoon | -0.7 | 3 | 20240303 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Night | -0.116667 | 3 | 20240304 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Night | -0.2 | 3 | 20240303 | |
| Alice | MotorModel_1 | Shift Night | -0.2 | 3 | 20240303 | |
| Alice | MotorModel_1 | Shift Night | -0.533333 | 3 | 20240303 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Night | -0.2 | 3 | 20240304 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Night | -0.033333 | 3 | 20240304 | |
| Grace | MotorModel_3 | Shift Afternoon | -0.7 | 3 | 20240303 | |
| Alice | MotorModel_3 | Shift Night | 0.3 | 3 | 20240304 | |
| Emma | MotorModel_1 | Shift Morning | 0.133333 | 3 | 20240304 | |
| Alice | MotorModel_4 | Shift Afternoon | 1.016667 | 3 | 20240315 | |
