| wof country | country | macroregion | region | macrocounty | county | localadmin | locality | eu_lau_n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "AL" | 1 | 0 | 12 | 0 | 61 | 4 | 150 | 57 |
| "AT" | 1 | 0 | 9 | 0 | 98 | 2103 | 2427 | 2098 |
| "BA" | 1 | 0 | 12 | 0 | 142 | 0 | 300 | 143 |
| "BE" | 1 | 2 | 11 | 0 | 42 | 1306 | 2866 | 589 |
| "BG" | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 265 |
| "CH" | 1 | 0 | 26 | 0 | 141 | 2804 | 7110 | 2240 |
| "CY" | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 661 | 615 |
| "CZ" | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 811 | 6326 | 6258 |
| "DE" | 1 | 0 | 16 | 20 | 459 | 16968 | 17544 | 11130 |
| "DK" | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 98 | 1767 | 99 |
| "EE" | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 79 |
| "GR" | 1 | 0 | 12 | 0 | 9 | 399 | 5010 | 6133 |
| "ES" | 1 | 20 | 56 | 0 | 0 | 8401 | 13680 | 8124 |
| "FI" | 1 | 6 | 18 | 0 | 70 | 370 | 1994 | 311 |
| "FR" | 1 | 13 | 101 | 328 | 3709 | 47941 | 36120 | 35358 |
| "HR" | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 556 |
| "HU" | 1 | 7 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1787 | 3155 |
| "IE" | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 961 | 820 | 3441 |
| "IS" | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 185 | 74 |
| "IT" | 1 | 20 | 109 | 0 | 0 | 8574 | 13824 | 7960 |
| "LI" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14 | 11 |
| "LT" | 1 | 0 | 10 | 0 | 64 | 97 | 261 | 60 |
| "LU" | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 109 | 451 | 102 |
| "LV" | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 251 | 119 |
| "MT" | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 126 | 68 |
| "NL" | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 408 | 2652 | 380 |
| "PL" | 1 | 0 | 16 | 0 | 384 | 1784 | 5761 | 2478 |
| "PT" | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 102 | 2766 | 3400 |
| "RO" | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4884 | 3181 |
| "RS" | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 165 | 697 | 198 |
| "SE" | 1 | 0 | 21 | 0 | 290 | 2524 | 3198 | 290 |
| "SI" | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 212 | 523 | 212 |
| "SK" | 1 | 0 | 8 | 0 | 78 | 335 | 1305 | 2926 |
| "TR" | 1 | 0 | 81 | 0 | 957 | 9 | 1984 | 19660 |
| "UK" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 400 |
| "PW" | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 | NA |
| "TK" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | NA |
| "NU" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | NA |
| "AX" | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44 | NA |
| "UY" | 1 | 0 | 19 | 0 | 84 | 0 | 155 | NA |
| "KO" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NA |
| "KI" | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 4 | 183 | NA |
| "SY" | 1 | 0 | 15 | 0 | 62 | 0 | 140 | NA |
| "GN" | 1 | 0 | 37 | 0 | 34 | 10 | 36 | NA |
| "MW" | 1 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 41 | NA |
| "MQ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | NA |
| "MN" | 1 | 0 | 22 | 0 | 336 | 0 | 50 | NA |
| "ZM" | 1 | 0 | 10 | 0 | 73 | 0 | 76 | NA |
| "ER" | 1 | 0 | 6 | 0 | 58 | 0 | 14 | NA |
| "CC" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA |
| "KE" | 1 | 0 | 8 | 0 | 68 | 1 | 196 | NA |
| "PA" | 1 | 0 | 13 | 0 | 76 | 112 | 291 | NA |
| "GT" | 1 | 0 | 22 | 0 | 333 | 0 | 341 | NA |
| "AE" | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 40 | NA |
| "ST" | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | NA |
| "MP" | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | NA |
| "VI" | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | NA |
| "PM" | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NA |
| "TV" | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 28 | NA |
| "JP" | 1 | 0 | 47 | 0 | 1738 | 507 | 2169 | NA |
| "MZ" | 1 | 0 | 11 | 0 | 142 | 0 | 64 | NA |
| "TJ" | 1 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 81 | NA |
| "Nl" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| "EH" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | NA |
| "GS" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NA |
| "WF" | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | NA |
| "NG" | 1 | 0 | 37 | 0 | 774 | 0 | 465 | NA |
| "WS" | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 150 | NA |
| "ET" | 1 | 0 | 11 | 0 | 80 | 2 | 130 | NA |
| "CN" | 1 | 0 | 32 | 0 | 359 | 924 | 2116 | NA |
| "JO" | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 218 | NA |
| "GI" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA |
| "MC" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | NA |
| "KR" | 1 | 0 | 17 | 0 | 250 | 1482 | 213 | NA |
| "BS" | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33 | NA |
| "SV" | 1 | 0 | 14 | 0 | 263 | 0 | 155 | NA |
| "CI" | 1 | 0 | 14 | 0 | 33 | 0 | 62 | NA |
| "NA" | 1 | 0 | 14 | 0 | 107 | 0 | 65 | NA |
| "SS" | 1 | 0 | 10 | 0 | 78 | 0 | 24 | NA |
| "KH" | 1 | 0 | 25 | 0 | 196 | 1 | 55 | NA |
| "MR" | 1 | 0 | 13 | 0 | 45 | 0 | 26 | NA |
| "PN" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA |
| "RU" | 1 | 0 | 82 | 0 | 2508 | 331 | 10452 | NA |
| "MU" | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100 | NA |
| "-1" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| "VG" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NA |
| "BQ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | NA |
| "PS" | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1955 | NA |
| "BL" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | NA |
| "LS" | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | NA |
| "GF" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | NA |
| "FO" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | NA |
| "SR" | 1 | 0 | 10 | 0 | 62 | 0 | 25 | NA |
| "BO" | 1 | 0 | 9 | 0 | 118 | 41 | 222 | NA |
| "UZ" | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 125 | NA |
| "MF" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA |
| "LB" | 1 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 76 | NA |
| "EG" | 1 | 0 | 27 | 0 | 310 | 0 | 255 | NA |
| "CM" | 1 | 0 | 10 | 0 | 58 | 0 | 126 | NA |
| "BM" | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | NA |
| "GL" | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 122 | NA |
| "IN" | 1 | 0 | 35 | 0 | 641 | 18 | 5281 | NA |
| "IM" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | NA |
| "BH" | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | NA |
| "CA" | 1 | 0 | 13 | 0 | 354 | 105 | 8972 | NA |
| "SA" | 1 | 0 | 13 | 0 | 118 | 0 | 146 | NA |
| "XX" | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6926 | 872 | NA |
| "DZ" | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 311 | NA |
| "HN" | 1 | 0 | 18 | 0 | 301 | 0 | 517 | NA |
| "TT" | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 36 | NA |
| "ZA" | 1 | 0 | 9 | 0 | 52 | 243 | 3051 | NA |
| "AN" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA |
| "BT" | 1 | 0 | 20 | 0 | 205 | 0 | 32 | NA |
| "GA" | 1 | 0 | 9 | 0 | 48 | 0 | 33 | NA |
| "CR" | 1 | 0 | 7 | 0 | 81 | 194 | 314 | NA |
| "LC" | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | NA |
| "RW" | 1 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 18 | NA |
| "UG" | 1 | 0 | 111 | 0 | 164 | 0 | 105 | NA |
| "ME" | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 410 | NA |
| "NP" | 1 | 0 | 21 | 0 | 75 | 74 | 125 | NA |
| "AW" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | NA |
| "HT" | 1 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 125 | NA |
| "AG" | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | NA |
| "VC" | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | NA |
| "SO" | 1 | 0 | 13 | 0 | 56 | 0 | 49 | NA |
| "TO" | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | NA |
| "DO" | 1 | 0 | 32 | 0 | 152 | 0 | 213 | NA |
| "KW" | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 80 | NA |
| "BY" | 1 | 0 | 7 | 0 | 119 | 0 | 304 | NA |
| "MH" | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | NA |
| "NF" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA |
| "AF" | 1 | 0 | 34 | 0 | 400 | 0 | 128 | NA |
| "GW" | 1 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 | 15 | NA |
| "AZ" | 1 | 10 | 78 | 0 | 1 | 0 | 159 | NA |
| "PY" | 1 | 0 | 18 | 0 | 246 | 0 | 204 | NA |
| "CW" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | NA |
| "TG" | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 29 | NA |
| "GH" | 1 | 0 | 10 | 0 | 110 | 0 | 76 | NA |
| "LK" | 1 | 0 | 25 | 0 | 331 | 0 | 152 | NA |
| "NI" | 1 | 0 | 17 | 0 | 145 | 0 | 152 | NA |
| "YE" | 1 | 0 | 22 | 0 | 333 | 0 | 8163 | NA |
| "DN" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NA |
| "GM" | 1 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 400 | NA |
| "US" | 1 | 0 | 51 | 0 | 3142 | 34798 | 54150 | NA |
| "TD" | 1 | 0 | 23 | 0 | 68 | 0 | 48 | NA |
| "ZW" | 1 | 0 | 10 | 0 | 89 | 0 | 70 | NA |
| "SH" | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | NA |
| "SC" | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | NA |
| "BZ" | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 23 | NA |
| "XN" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| "GU" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | NA |
| "BF" | 1 | 0 | 13 | 0 | 45 | 0 | 44 | NA |
| "SJ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | NA |
| "MV" | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | NA |
| "ML" | 1 | 0 | 9 | 0 | 49 | 12 | 48 | NA |
| "HK" | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 346 | NA |
| "NZ" | 1 | 0 | 18 | 0 | 68 | 7 | 1602 | NA |
| "BI" | 1 | 0 | 18 | 0 | 119 | 0 | 21 | NA |
| "NO" | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 422 | 2230 | NA |
| "DM" | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | NA |
| "LR" | 1 | 0 | 15 | 0 | 67 | 0 | 21 | NA |
| "PE" | 1 | 0 | 25 | 0 | 195 | 0 | 559 | NA |
| "AS" | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | NA |
| "BJ" | 1 | 0 | 12 | 0 | 78 | 0 | 32 | NA |
| "GD" | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | NA |
| "TZ" | 1 | 0 | 30 | 0 | 169 | 1 | 311 | NA |
| "MD" | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 854 | NA |
| "CF" | 1 | 0 | 17 | 0 | 72 | 0 | 40 | NA |
| "BD" | 1 | 0 | 8 | 0 | 64 | 0 | 130 | NA |
| "NR" | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | NA |
| "CL" | 1 | 0 | 16 | 0 | 55 | 307 | 845 | NA |
| "CO" | 1 | 0 | 33 | 0 | 1122 | 2 | 1129 | NA |
| "" | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 1 | 57 | NA |
| "MK" | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 770 | NA |
| "XK" | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 72 | NA |
| "AD" | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | NA |
| "BB" | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | NA |
| "SB" | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | NA |
| "MS" | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | NA |
| "TM" | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 35 | NA |
| "TH" | 1 | 0 | 78 | 0 | 808 | 14 | 1380 | NA |
| "RE" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | NA |
| "IL" | 1 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 567 | NA |
| "GB" | 1 | 4 | 199 | 0 | 0 | 12089 | 18640 | NA |
| "EC" | 1 | 0 | 24 | 0 | 199 | 225 | 202 | NA |
| "TW" | 1 | 8 | 22 | 21 | 234 | 111 | 1257 | NA |
| "UA" | 1 | 0 | 25 | 0 | 631 | 1 | 6355 | NA |
| "GY" | 1 | 0 | 10 | 0 | 124 | 0 | 18 | NA |
| "BN" | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 18 | NA |
| "VN" | 1 | 0 | 63 | 0 | 691 | 0 | 157 | NA |
| "CU" | 1 | 0 | 16 | 0 | 165 | 0 | 170 | NA |
| "QA" | 1 | 0 | 7 | 0 | 87 | 0 | 56 | NA |
| "SZ" | 1 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 25 | NA |
| "MM" | 1 | 0 | 15 | 0 | 74 | 0 | 92 | NA |
| "CV" | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38 | NA |
| "DJ" | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 12 | NA |
| "NC" | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 41 | NA |
| "CX" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA |
| "SM" | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | NA |
| "FJ" | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | NA |
| "IR" | 1 | 0 | 31 | 0 | 334 | 0 | 297 | NA |
| "TL" | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | NA |
| "HM" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| "CK" | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | NA |
| "LA" | 1 | 0 | 17 | 0 | 141 | 1 | 54 | NA |
| "SL" | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 82 | NA |
| "AQ" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | NA |
| "MY" | 1 | 0 | 16 | 0 | 144 | 332 | 1023 | NA |
| "TC" | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | NA |
| "JM" | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 153 | NA |
| "NE" | 1 | 0 | 8 | 0 | 35 | 0 | 41 | NA |
| "KZ" | 1 | 0 | 16 | 0 | 195 | 0 | 288 | NA |
| "PH" | 1 | 0 | 103 | 0 | 1512 | 1068 | 4363 | NA |
| "YT" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | NA |
| "IQ" | 1 | 0 | 19 | 0 | 109 | 0 | 98 | NA |
| "OM" | 1 | 0 | 11 | 0 | 59 | 0 | 100 | NA |
| "VU" | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | NA |
| "KP" | 1 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 92 | NA |
| "IO" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA |
| "XS" | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 13 | NA |
| "LY" | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 82 | NA |
| "AR" | 1 | 0 | 24 | 0 | 510 | 4 | 1585 | NA |
| "JE" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 43 | NA |
| "BR" | 1 | 0 | 27 | 0 | 5567 | 7786 | 22091 | NA |
| "SX" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | NA |
| "PK" | 1 | 0 | 8 | 0 | 142 | 1 | 531 | NA |
| "GG" | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 72 | NA |
| "KN" | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | NA |
| "AO" | 1 | 0 | 18 | 0 | 164 | 0 | 67 | NA |
| "PF" | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | NA |
| "TN" | 1 | 0 | 24 | 0 | 236 | 1 | 213 | NA |
| "SD" | 1 | 0 | 18 | 0 | 172 | 0 | 87 | NA |
| "TF" | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA |
| "MX" | 1 | 0 | 32 | 0 | 2456 | 0 | 5566 | NA |
| "KM" | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144 | NA |
| "XZ" | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| "BW" | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 124 | NA |
| "KY" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | NA |
| "VA" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA |
| "GE" | 1 | 0 | 12 | 0 | 73 | 0 | 136 | NA |
| "MA" | 1 | 0 | 16 | 0 | 70 | 1553 | 239 | NA |
| "KG" | 1 | 0 | 9 | 0 | 51 | 0 | 33 | NA |
| "VE" | 1 | 0 | 25 | 0 | 334 | 224 | 285 | NA |
| "TU" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | NA |
| "FM" | 1 | 0 | 4 | 0 | 65 | 0 | 114 | NA |
| "AM" | 1 | 0 | 11 | 0 | 29 | 913 | 321 | NA |
| "AU" | 1 | 0 | 8 | 0 | 558 | 8261 | 7794 | NA |
| "CG" | 1 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0 | 20 | NA |
| "UN" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| "SG" | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71 | NA |
| "MO" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | NA |
| "UM" | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| "GP" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 7 | NA |
| "GQ" | 1 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 24 | NA |
| "SN" | 1 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 | 77 | NA |
| "MG" | 1 | 0 | 22 | 0 | 114 | 0 | 105 | NA |
| "AI" | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | NA |
| "CD" | 1 | 0 | 11 | 0 | 51 | 2 | 99 | NA |
| "PR" | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 397 | NA |
| "FK" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | NA |
| "XY" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| "PG" | 1 | 0 | 22 | 0 | 86 | 0 | 52 | NA |
| "ID" | 1 | 0 | 34 | 0 | 496 | 1537 | 4001 | NA |
Last active
September 19, 2018 13:38
-
-
Save ImreSamu/237f86f7728bee94f24e4ff2a3559bff to your computer and use it in GitHub Desktop.
Compare whosonfirst-data and EU LAU data ( "eu_lau_n" last column )
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment