Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@DmitryOlshansky
Last active August 29, 2015 14:06
Show Gist options
  • Select an option

  • Save DmitryOlshansky/7ce9394ccc5bf27359da to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save DmitryOlshansky/7ce9394ccc5bf27359da to your computer and use it in GitHub Desktop.
Analyzing effect of a std.uni pull
Seems good. Numbers themselves have variability of up to 2 Mb/s between runs of exactly the same test.
Before (git HEAD):
====================
m8-Alpha [arwiki], 273256 hits, 5.67256, 110.15 Mb/s
m8-Mark [arwiki], 496 hits, 5.8008, 107.71 Mb/s
m8-Symbol [arwiki], 152 hits, 5.80076, 107.71 Mb/s
m8-Number [arwiki], 7216 hits, 5.78192, 108.06 Mb/s
tri-alpha [arwiki], 273256 hits, 8.79468, 71.04 Mb/s
decode-only [arwiki], 342832 hits, 2.50764, 249.16 Mb/s
noop [arwiki], 599328 hits, 0.60816, 1027.37 Mb/s
====================
m8-Alpha [dewiki], 1435456 hits, 10.6641, 159.50 Mb/s
m8-Mark [dewiki], 1 hits, 9.7326, 174.76 Mb/s
m8-Symbol [dewiki], 36 hits, 9.71636, 175.05 Mb/s
m8-Number [dewiki], 9461 hits, 9.77036, 174.08 Mb/s
tri-alpha [dewiki], 1435456 hits, 36.7202, 46.32 Mb/s
decode-only [dewiki], 1680050 hits, 4.46992, 380.51 Mb/s
noop [dewiki], 1607454 hits, 1.90612, 892.32 Mb/s
====================
m8-Alpha [enwiki], 1152212 hits, 11.855, 151.28 Mb/s
m8-Mark [enwiki], 67 hits, 10.1336, 176.97 Mb/s
m8-Symbol [enwiki], 1196 hits, 10.1711, 176.32 Mb/s
m8-Number [enwiki], 289430 hits, 11.0323, 162.56 Mb/s
tri-alpha [enwiki], 1152212 hits, 40.1, 44.72 Mb/s
decode-only [enwiki], 1786517 hits, 4.5212, 396.66 Mb/s
noop [enwiki], 1699856 hits, 1.92332, 932.44 Mb/s
====================
m8-Alpha [ruwiki], 414460 hits, 8.34768, 109.12 Mb/s
m8-Mark [ruwiki], 1 hits, 8.49768, 107.19 Mb/s
m8-Symbol [ruwiki], 18 hits, 8.50544, 107.10 Mb/s
m8-Number [ruwiki], 2403 hits, 8.50652, 107.08 Mb/s
tri-alpha [ruwiki], 414460 hits, 12.6658, 71.92 Mb/s
decode-only [ruwiki], 496887 hits, 3.66656, 248.43 Mb/s
noop [ruwiki], 884374 hits, 0.79408, 1147.11 Mb/s
After with 'ketmar-kill-the-commas' of https://github.com/schuetzm/phobos:
====================
m8-Alpha [arwiki], 273256 hits, 5.72332, 109.17 Mb/s
m8-Mark [arwiki], 496 hits, 5.80228, 107.68 Mb/s
m8-Symbol [arwiki], 152 hits, 5.79724, 107.78 Mb/s
m8-Number [arwiki], 7216 hits, 5.785, 108.00 Mb/s
tri-alpha [arwiki], 273256 hits, 9.08648, 68.76 Mb/s
decode-only [arwiki], 342832 hits, 2.51332, 248.60 Mb/s
noop [arwiki], 599328 hits, 0.61248, 1020.13 Mb/s
====================
m8-Alpha [dewiki], 1435456 hits, 10.6626, 159.52 Mb/s
m8-Mark [dewiki], 1 hits, 9.7402, 174.62 Mb/s
m8-Symbol [dewiki], 36 hits, 9.72816, 174.84 Mb/s
m8-Number [dewiki], 9461 hits, 9.7592, 174.28 Mb/s
tri-alpha [dewiki], 1435456 hits, 38.8614, 43.77 Mb/s
decode-only [dewiki], 1680050 hits, 4.47888, 379.75 Mb/s
noop [dewiki], 1607454 hits, 1.90944, 890.77 Mb/s
====================
m8-Alpha [enwiki], 1152212 hits, 11.8316, 151.58 Mb/s
m8-Mark [enwiki], 67 hits, 10.1368, 176.92 Mb/s
m8-Symbol [enwiki], 1196 hits, 10.1558, 176.59 Mb/s
m8-Number [enwiki], 289430 hits, 11.0452, 162.37 Mb/s
tri-alpha [enwiki], 1152212 hits, 42.6174, 42.08 Mb/s
decode-only [enwiki], 1786517 hits, 4.54036, 394.99 Mb/s
noop [enwiki], 1699856 hits, 1.9248, 931.72 Mb/s
====================
m8-Alpha [ruwiki], 414460 hits, 8.405, 108.38 Mb/s
m8-Mark [ruwiki], 1 hits, 8.55028, 106.53 Mb/s
m8-Symbol [ruwiki], 18 hits, 8.53664, 106.70 Mb/s
m8-Number [ruwiki], 2403 hits, 8.55972, 106.42 Mb/s
tri-alpha [ruwiki], 414460 hits, 13.0496, 69.80 Mb/s
decode-only [ruwiki], 496887 hits, 3.66136, 248.79 Mb/s
noop [ruwiki], 884374 hits, 0.79408, 1147.11 Mb/s
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment