| Width | Height | Standard | Divisible by 8 |
|---|---|---|---|
| 128 | 72 | Yes | |
| 256 | 144 | Yes | |
| 384 | 216 | Yes | |
| 512 | 288 | Yes | |
| 640 | 360 | Yes | |
| 768 | 432 | Yes | |
| 896 | 504 | Yes | |
| 1024 | 576 | Yes | |
| 1152 | 648 | Yes | |
| 1280 | 720 | 720p HD | Yes |
| 1408 | 792 | Yes | |
| 1536 | 864 | Yes | |
| 1664 | 936 | Yes | |
| 1792 | 1008 | Yes | |
| 1920 | 1080 | 1080p HD | Yes |
| 2048 | 1152 | Yes | |
| 2176 | 1224 | Yes | |
| 2304 | 1296 | Yes | |
| 2432 | 1368 | Yes | |
| 2560 | 1440 | 27″ Monitor | Yes |
| 2688 | 1512 | Yes | |
| 2816 | 1584 | Yes | |
| 2944 | 1656 | Yes | |
| 3072 | 1728 | Yes | |
| 3200 | 1800 | Yes | |
| 3328 | 1872 | Yes | |
| 3456 | 1944 | Yes | |
| 3584 | 2016 | Yes | |
| 3712 | 2088 | Yes | |
| 3840 | 2160 | 4K UHDTV | Yes |
| 3968 | 2232 | Yes | |
| 4096 | 2304 | Yes | |
| 4224 | 2376 | Yes | |
| 4352 | 2448 | Yes | |
| 4480 | 2520 | Yes | |
| 4608 | 2592 | Yes | |
| 4736 | 2664 | Yes | |
| 4864 | 2736 | Yes | |
| 4992 | 2808 | Yes | |
| 5120 | 2880 | Retina 5K | Yes |
| 5248 | 2952 | Yes | |
| 5376 | 3024 | Yes | |
| 5504 | 3096 | Yes | |
| 5632 | 3168 | Yes | |
| 5760 | 3240 | Yes | |
| 5888 | 3312 | Yes | |
| 6016 | 3384 | Yes | |
| 6144 | 3456 | Yes | |
| 6272 | 3528 | Yes | |
| 6400 | 3600 | Yes | |
| 6528 | 3672 | Yes | |
| 6656 | 3744 | Yes | |
| 6784 | 3816 | Yes | |
| 6912 | 3888 | Yes | |
| 7040 | 3960 | Yes | |
| 7168 | 4032 | Yes | |
| 7296 | 4104 | Yes | |
| 7424 | 4176 | Yes | |
| 7552 | 4248 | Yes | |
| 7680 | 4320 | 8K UHDTV Super Hi-Vision | Yes |
Last active
November 12, 2024 17:18
-
-
Save Brottweiler/8898816 to your computer and use it in GitHub Desktop.
True 16:9 Resolutions dividable by 8 - http://pacoup.com/2011/06/12/list-of-true-169-resolutions/
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment