https://clang.llvm.org/extra/clang-tidy/checks/list.html
https://wiki.sei.cmu.edu/confluence/display/c/2+Rules
| Rules | Severity | Likelihood | Cost | Priority | Level | clang-tidy | clang++ | Parasoft C/C++test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE30-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-PRE30-a |
| PRE31-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | CERT_C-PRE31-a~c |
| PRE32-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-PRE32-a |
| DCL30-C | High | Probable | High | P6 | L2 | - | - | CERT_C-DCL30-a~b |
| DCL31-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | -Wimplicit-int | CERT_C-DCL31-a |
| DCL36-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-DCL36-a |
| DCL37-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | cert-dcl37-c (alias) | - | CERT_C-DCL37-b~g |
| DCL38-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | CERT_C-DCL38-a |
| DCL39-C | Low | Unlikely | High | P1 | L3 | - | - | CERT_C-DCL39-a |
| DCL40-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-DCL40-a~b |
| DCL41-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | -Wsometimes-uninitialized | CERT_C-DCL41-a |
| EXP30-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | -Wunsequenced | CERT_C-EXP30-a~d |
| EXP32-C | Low | Likely | Medium | P6 | L2 | - | -Wincompatible-pointer-types-discards-qualifiers | CERT_C-EXP32-a |
| EXP33-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | - | - | CERT_C-EXP33-a |
| EXP34-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | - | - | CERT_C-EXP34-a |
| EXP35-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-EXP35-a |
| EXP36-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-EXP36-a |
| EXP37-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | CERT_C-EXP37-a,b,d |
| EXP39-C | Medium | Unlikely | High | P2 | L3 | - | - | CERT_C-EXP39-a~f |
| EXP40-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-EXP40-a |
| EXP42-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | (cert-exp42-c (alias)) | - | CERT_C-EXP42-a |
| EXP43-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | CERT_C-EXP43-a |
| EXP44-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | -Wunevaluted-expression | CERT_C-EXP44-a~b |
| EXP45-C | Low | Likely | Medium | P6 | L2 | - | -Wparentheses | CERT_C-EXP45-b,d |
| EXP46-C | Low | Likely | Low | P9 | L2 | - | - | CERT_C-EXP46-b |
| EXP47-C | Medium | Likely | High | P6 | L2 | - | -Wvarargs | CERT_C-EXP47-a |
| INT30-C | High | Likely | High | P9 | L2 | - | - | CERT_C-INT30-a~c |
| INT31-C | High | Probable | High | P6 | L2 | - | - | CERT_C-INT31-a~p |
| INT32-C | High | Likely | High | P9 | L2 | - | - | CERT_C-INT32-a~c |
| INT33-C | Low | Likely | Medium | P6 | L2 | - | - | CERT_C-INT33-a |
| INT34-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-INT34-a |
| INT35-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-INT35-a |
| INT36-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | - | -Wint-to-pointer-cast $\$ -Wint-conversion | CERT_C-INT36-b |
| FLP30-C | Low | Probable | Low | P6 | L2 | cert-flp30-c | - | CERT_C-FLP30-a |
| FLP32-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-FLP32-a |
| FLP34-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | CERT_C-FLP34-a~b |
| FLP36-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-FLP36-a~b |
| FLP37-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | (cert-flp37-c (alias)) | - | CERT_C-FLP37-a |
| ARR30-C | High | Likely | High | P9 | L2 | - | - | CERT_C-ARR30-a |
| ARR32-C | High | Probable | High | P6 | L2 | - | - | CERT_C-ARR32-a |
| ARR36-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-ARR36-a~b |
| ARR37-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-ARR37-a |
| ARR38-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | - | - | CERT_C-ARR38-a~d |
| ARR39-C | High | Probable | High | P6 | L2 | (cert-arr39-c (alias)) | - | CERT_C-ARR39-a~c |
| STR30-C | Low | Likely | Low | P9 | L2 | - | - | CERT_C-STR30-a~b |
| STR31-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | - | - | CERT_C-STR31-a~e |
| STR32-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | - | - | CERT_C-STR32-a |
| STR34-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | (cert-str34-c (alias)) | - | CERT_C-STR34-b~d |
| STR37-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | CERT_C-STR37-a |
| STR38-C | High | Likely | Low | P27 | L1 | - | -Wincompatible-pointer-types | CERT_C-STR38-a |
| MEM30-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | - | - | CERT_C-MEM30-a |
| MEM31-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-MEM31-a |
| MEM33-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | CERT_C-MEM33-a~b |
| MEM34-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | clang-analyzer-unix.Malloc | - | CERT_C-MEM34-a |
| MEM35-C | High | Probable | High | P6 | L2 | - | - | CERT_C-MEM35-a |
| MEM36-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | - | - | CERT_C-MEM36-a |
| FIO30-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | - | - | CERT_C-FIO30-a~c |
| FIO32-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-FIO32-a |
| FIO34-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | - | - | CERT_C-FIO34-a |
| FIO37-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | - | - | CERT_C-FIO37-a |
| FIO38-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | cert-fio38-8 (alias) | - | CERT_C-FIO38-a |
| FIO39-C | Low | Likely | Medium | P6 | L2 | - | - | CERT_C-FIO39-a |
| FIO40-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-FIO40-a |
| FIO41-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-FIO41-a~b |
| FIO42-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-FIO42-a |
| FIO44-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-FIO44-a |
| FIO45-C | High | Probable | High | P6 | L2 | - | - | CERT_C-FIO45-a |
| FIO46-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-FIO46-a |
| FIO47-C | High | Unlikely | Medium | P6 | L2 | - | - | CERT_C-FIO47-a~f |
| ENV30-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-ENV30-a |
| ENV31-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-ENV31-a |
| ENV32-C | Medium | Likely | Medium | P12 | L1 | - | - | CERT_C-ENV32-a |
| ENV33-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | cert-env33-c | - | CERT_C-ENV33-a |
| ENV34-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-ENV34-a |
| SIG30-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | (cert-sig30-c (alias)) | - | CERT_C-SIG30-a |
| SIG31-C | High | Likely | High | P9 | L2 | - | - | CERT_C-SIG31-a |
| SIG34-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | CERT_C-SIG34-a |
| SIG35-C | Low | Unlikely | High | P1 | L3 | - | - | CERT_C-SIG35-a |
| ERR30-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-ERR30-a |
| ERR32-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | CERT_C-ERR32-b |
| ERR33-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | (cert-err33-c) | - | CERT_C-ERR33-a,d,e |
| ERR34-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | cert-err34-c | - | CERT_C-ERR34-a |
| CON30-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-CON30-a |
| CON31-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | CERT_C-CON31-a~c |
| CON32-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-CON32-a |
| CON33-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | CERT_C-CON33-a |
| CON34-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | CERT_C-CON34-a |
| CON35-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-CON35-a |
| CON36-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | (cert-con36-c (alias)) | - | CERT_C-CON36-a |
| CON37-C | Low | Probable | Low | P6 | L2 | - | - | CERT_C-CON37-a |
| CON38-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-CON38-a |
| CON39-C | Low | Likely | Medium | P6 | L2 | - | - | CERT_C-CON39-a |
| CON40-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-CON40-a |
| CON41-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-CON41-a |
| CON43-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | CERT_C-CON43-a |
| MSC30-C | Medium | Unlikely | Low | P6 | L2 | cert-msc30-c (alias) | - | CERT_C-MSC30-a |
| MSC32-C | Medium | Likely | Low | P18 | L1 | cert-msc32-c (alias) | - | CERT_C-MSC32-d |
| MSC33-C | High | Likely | Low | P27 | L1 | cert-msc33-c (alias) | - | CERT_C-MSC33-c |
| MSC37-C | High | Unlikely | Low | P9 | L2 | - | - | CERT_C-MSC37-a |
| MSC38-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-MSC38-a |
| MSC39-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | CERT_C-MSC39-a |
| MSC40-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-MSC40-a |
| MSC41-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | - | - | CERT_C-MSC41-a |
| POS30-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | - | - | CERT_C-POS30-a~c |
| POS34-C | High | Unlikely | Medium | P6 | L2 | - | - | CERT_C-POS34-a~b |
| POS35-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | - | - | CERT_C-POS35-b |
| POS36-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | - | - | CERT_C-POS36-a |
| POS37-C | High | Probable | Low | P18 | L1 | - | - | CERT_C-POS37-a |
| POS38-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-POS38-a |
| POS39-C | Medium | Likely | Low | P18 | L1 | - | - | CERT_C-POS39-a |
| POS44-C | Low | Probable | Low | P6 | L2 | (cert-pos44-c (alias)) | - | CERT_C-POS44-a |
| POS47-C | Medium | Probable | Low | P12 | L1 | (cert-pos47-c (alias)) | - | CERT_C-POS47-a |
| POS48-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | CERT_C-POS48-a~b |
| POS49-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-POS49-a |
| POS50-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | CERT_C-POS50-a |
| POS51-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-POS51-a |
| POS52-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | - | - | CERT_C-POS52-a |
| POS53-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | CERT_C-POS53-a |
| POS54-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | - | - | CERT_C-POS54-a |
| WIN30-C | Low | Probable | Low | P6 | L2 | - | - | CERT_C-WIN30-a |
| Rules | Severity | Likelihood | Cost | Priority | Level | clang-tidy | clang++ | Parasoft C/C++test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE00-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-PRE00-a |
| PRE01-C | Medium | Probable | Low | P12 | L1 | - | - | CERT_C-PRE01-a |
| PRE02-C | Medium | Probable | Low | P12 | L1 | - | - | CERT_C-PRE02-a |
| PRE03-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | - |
| PRE04-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | - |
| PRE05-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | - |
| PRE06-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | CERT_C-PRE06-a |
| PRE07-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-PRE07-a |
| PRE08-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-PRE08-a |
| PRE09-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | - | - | CERT_C-PRE09-a |
| PRE10-C | Medium | Probable | Low | P12 | L1 | - | - | - |
| PRE11-C | Medium | Probable | Low | P12 | L1 | - | - | - |
| PRE12-C | Low | Probable | Low | P6 | L2 | - | - | - |
| PRE13-C | Low | Probable | Low | P6 | L2 | - | - | - |
| DCL00-C | Low | Unlikely | High | P1 | L3 | - | - | CERT_C-DCL00-a~b |
| DCL01-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-DCL01-a~b |
| DCL02-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-DCL02-a |
| DCL03-C | Low | Unlikely | High | P1 | L3 | cert-dcl03-c (alias) | - | - |
| DCL04-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | CERT_C-DCL04-a |
| DCL05-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-DCL05-a |
| DCL06-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-DCL06-a |
| DCL07-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | - |
| DCL08-C | Low | Unlikely | High | P1 | L3 | - | - | - |
| DCL09-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | - |
| DCL10-C | High | Probable | High | P6 | L2 | - | - | CERT_C-DCL10-a |
| DCL11-C | High | Probable | High | P6 | L2 | - | - | CERT_C-DCL11-a~f |
| DCL12-C | Low | Unlikely | High | P1 | L3 | - | - | CERT_C-DCL12-a |
| DCL13-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | CERT_C-DCL13-a |
| DCL15-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | CERT_C-DCL15-a |
| DCL16-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | (cert-dcl16-c (alias)) | - | CERT_C-DCL16-a |
| DCL17-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | - |
| DCL18-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | CERT_C-DCL18-a~b |
| DCL19-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-DCL19-a |
| DCL20-C | Medium | Probable | Low | P12 | L1 | - | - | CERT_C-DCL20-a |
| DCL21-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | - |
| DCL22-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | - | - | CERT_C-DCL22-a |
| DCL23-C | Medium | Unlikely | Low | P6 | L2 | - | - | - |
| EXP00-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-EXP00-a |
| EXP02-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-EXP02-a |
| EXP03-C | High | Unlikely | High | P3 | L3 | - | - | - |
| EXP05-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-EXP05-a |
| EXP07-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | - |
| EXP08-C | High | Probable | High | P6 | L2 | - | - | CERT_C-EXP08-a~b |
| EXP09-C | High | Unlikely | Medium | P6 | L2 | - | - | - |
| EXP10-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-EXP10-a~d |
| EXP11-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | - |
| EXP12-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-EXP12-a~b |
| EXP13-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | - |
| EXP14-C | Low | Likely | High | P3 | L3 | - | - | CERT_C-EXP14-a |
| EXP15-C | High | Likely | Low | P27 | L1 | - | - | CERT_C-EXP15-a |
| EXP16-C | Low | Likely | Medium | P6 | L2 | - | - | CERT_C-EXP16-a |
| EXP19-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-EXP19-a |
| EXP20-C | Medium | Probable | Low | P12 | L1 | - | - | CERT_C-EXP20-a~b |
| INT00-C | High | Unlikely | High | P3 | L3 | - | - | - |
| INT01-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | - |
| INT02-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-INT02-a~b |
| INT04-C | High | Probable | High | P6 | L2 | - | - | CERT_C-INT04-a~c |
| INT05-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | CERT_C-INT05-a |
| INT07-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-INT07-a~b |
| INT08-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | CERT_C-INT08-a~d |
| INT09-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | (cert-int09-c (alias)) | - | CERT_C-INT09-a |
| INT10-C | High | Unlikely | High | P3 | L3 | - | - | CERT_C-INT10-a |
| INT12-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-INT12-a |
| INT13-C | High | Unlikely | Medium | P6 | L2 | - | - | CERT_C-INT13-a~b |
| INT14-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | - | - |
| INT15-C | High | Unlikely | Medium | P6 | L2 | - | - | CERT_C-INT15-a |
| INT16-C | Medium | Unlikely | High | P2 | L3 | - | - | CERT_C-INT16-a~b |
| INT17-C | High | Probable | Low | P18 | L1 | - | - | - |
| INT18-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | - | - | CERT_C-INT18-a~c |
| FLP00-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | CERT_C-FLP00-a |
| FLP01-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | - | - | - |
| FLP02-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | - | - | CERT_C-FLP02-a |
| FLP03-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | - | - | CERT_C-FLP03-a~d |
| FLP04-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | - | - | - |
| FLP05-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | - | - | - |
| FLP06-C | Low | Probable | Low | P6 | L2 | - | - | CERT_C-FLP06-a~b |
| FLP07-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | - | - | - |
| ARR00-C | High | Probable | High | P6 | L2 | - | - | - |
| ARR01-C | High | Probable | Low | P18 | L1 | - | - | CERT_C-ARR01-a |
| ARR02-C | Medium | Unlikely | Low | P6 | L2 | - | - | CERT_C-ARR02-a |
| STR00-C | Medium | Probable | Low | P12 | L1 | - | - | CERT_C-STR00-a |
| STR01-C | Low | Unlikely | High | P1 | L3 | - | - | - |
| STR02-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | - | - | CERT_C-STR02-a~c |
| STR03-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-STR03-a |
| STR04-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | CERT_C-STR04-a |
| STR05-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | -Wwrite-strings | CERT_C-STR05-a |
| STR06-C | Medium | Likely | Medium | P12 | L1 | - | - | - |
| STR07-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | - | - | CERT_C-STR07-a |
| STR08-C | High | Probable | High | P6 | L2 | - | - | - |
| STR09-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | CERT_C-STR09-a |
| STR10-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-STR10-a |
| STR11-C | Low | Probable | Low | P6 | L2 | - | - | CERT_C-STR11-a |
| MEM00-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | - | - | CERT_C-MEM00-a~e |
| MEM01-C | High | Unlikely | Low | P9 | L2 | - | - | CERT_C-MEM01-a~d |
| MEM02-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | CERT_C-MEM02-a~b |
| MEM03-C | Medium | Unlikely | High | P2 | L3 | - | - | CERT_C-MEM03-a |
| MEM04-C | Low | Likely | Medium | P6 | L2 | - | - | CERT_C-MEM04-a |
| MEM05-C | Low | Likely | Medium | P6 | L2 | - | - | CERT_C-MEM05-a~b |
| MEM06-C | Medium | Unlikely | High | P2 | L3 | - | - | - |
| MEM07-C | High | Unlikely | Medium | P6 | L2 | - | - | CERT_C-MEM07-a |
| MEM10-C | High | Unlikely | High | P3 | L3 | - | - | - |
| MEM11-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | - | - | - |
| MEM12-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-MEM12-a |
| MEM30-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | - | - | - |
| MEM31-C | High | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | - |
| MEM33-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | - |
| MEM34-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | - | - | - |
| MEM35-C | High | Probable | High | P6 | L2 | - | - | - |
| MEM36-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | - | - | - |
| FIO01-C | Medium | Likely | Medium | P12 | L1 | - | - | CERT_C-FIO01-a,c |
| FIO02-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | - |
| FIO03-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | - |
| FIO05-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | - |
| FIO06-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | - |
| FIO08-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | - |
| FIO09-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | - |
| FIO10-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | - |
| FIO11-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | - |
| FIO13-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | - |
| FIO14-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | - | - | - |
| FIO15-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | - |
| FIO17-C | Low | Likely | Medium | P6 | L2 | - | - | - |
| FIO18-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | - |
| FIO19-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | - |
| FIO20-C | Medium | Likely | Medium | P12 | L1 | - | - | - |
| FIO21-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-FIO21-b |
| FIO22-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-FIO22-a |
| FIO23-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | - | - |
| FIO24-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | CERT_C-FIO24-a |
| ENV01-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | - | - | CERT_C-ENV01-a~c |
| ENV02-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-ENV02-a |
| ENV03-C | High | Likely | High | P9 | L2 | - | - | - |
| SIG00-C | High | Likely | High | P9 | L2 | - | - | CERT_C-SIG00-a |
| SIG01-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | CERT_C-SIG01-a |
| SIG02-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | - | - | CERT_C-SIG02-a |
| ERR00-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | - |
| ERR01-C | Low | Probable | Low | P6 | L2 | - | - | CERT_C-ERR01-a |
| ERR02-C | Low | Unlikely | High | P1 | L3 | - | - | CERT_C-ERR02-a |
| ERR03-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | - |
| ERR04-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | CERT_C-ERR04-a~c |
| ERR05-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | CERT_C-ERR05-a~c |
| ERR06-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-ERR06-a |
| ERR07-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-ERR07-a~b |
| API00-C | Medium | Unlikely | High | P2 | L3 | - | - | CERT_C-API00-a |
| API01-C | High | Likely | High | P9 | L2 | - | - | CERT_C-API01-a~b |
| API02-C | High | Likely | High | P9 | L2 | - | - | CERT_C-API02-a~b |
| API03-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | - | - |
| API04-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | - | - |
| API05-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | - | - | - |
| API07-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | - | - |
| API09-C | Low | Unlikely | High | P1 | L3 | - | - | - |
| API10-C | Medium | Likely | High | P12 | L1 | - | - | - |
| CON01-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-CON01-a |
| CON02-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-CON02-a |
| CON04-C | Low | Unlikely | High | P1 | L3 | - | - | - |
| CON05-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | - | - | CERT_C-CON05-a |
| CON06-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | - |
| CON07-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | - |
| CON08-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | - | - | - |
| CON09-C | Medium | Unlikely | High | P2 | L3 | - | - | - |
| MSC00-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | - |
| MSC01-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-MSC01-a~b |
| MSC04-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-MSC04-a~d |
| MSC05-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-MSC05-a |
| MSC06-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | CERT_C-MSC06-a |
| MSC07-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-MSC07-a~i |
| MSC09-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-MSC09-a |
| MSC10-C | Medium | Unlikely | High | P2 | L3 | - | - | - |
| MSC11-C | Low | Unlikely | High | P1 | L3 | - | - | CERT_C-MSC11-a |
| MSC12-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-MSC12-a~k |
| MSC13-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-MSC13-a |
| MSC14-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | CERT_C-MSC14-a~b |
| MSC15-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | - | - | CERT_C-MSC15-a~b |
| MSC17-C | Medium | Likely | Low | P18 | L1 | - | - | CERT_C-MSC17-a |
| MSC18-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | - |
| MSC19-C | Low | Unlikely | High | P1 | L3 | - | - | CERT_C-MSC19-a~b |
| MSC20-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | - | - | - |
| MSC21-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | - | - | - |
| MSC22-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | - | - | CERT_C-MSC22-a |
| MSC23-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | - | - | - |
| MSC24-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | (cert-msc24-c (alias)) | - | CERT_C-MSC24-a~d |
| MSC25-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | - |
| POS01-C | Medium | Likely | High | P6 | L2 | - | - | - |
| POS02-C | High | Likely | High | P9 | L2 | - | - | - |
| POS04-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | - | - | - |
| POS05-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | - | - | - |
| WIN00-C | High | Unlikely | Low | P9 | L2 | - | - | CERT_C-WIN00-a |
| WIN01-C | High | Likely | High | P9 | L2 | - | - | - |
| WIN02-C | High | Likely | High | P9 | L2 | - | - | - |
| WIN03-C | High | Unlikely | Low | P9 | L2 | - | - | - |
| WIN04-C | High | Unlikely | Low | P9 | L2 | - | - | - |
https://wiki.sei.cmu.edu/confluence/display/cplusplus/2+Rules
| Rules | Severity | Likelihood | Cost | Priority | Level | clang-tidy | clang++ | Parasoft C/C++test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCL50-CPP | High | Probable | Medium | P12 | L1 | cert-dcl50-cpp | - | CERT_CPP-DCL50-a |
